Waarnemingen

Advertentie
Durham, Groot Brittannië (99049): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (GMT)Durham, Groot Brittannië (99049): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (GMT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] sd [min]
09.02.2012 18:00:00 -0,1 -0,1 0
09.02.2012 17:00:00 -0,1 -0,1 0
09.02.2012 16:00:00 -0,1 -0,1 0
09.02.2012 15:00:00 -0,1 -0,1 0
09.02.2012 14:00:00 0,2 0,2 0
09.02.2012 13:00:00 0,2 0,2 0
09.02.2012 12:00:00 0,3 0,3 0
09.02.2012 11:00:00 0,1 0,1 0
09.02.2012 10:00:00 0,2 0,2 0
09.02.2012 09:00:00 -0,5 -0,5 0
09.02.2012 08:00:00 -1,0 -2,0 6
09.02.2012 07:00:00 -1,3 -3,3 0
09.02.2012 06:00:00 -1,5 -3,9 0
09.02.2012 05:00:00 -1,7 -4,1 0
09.02.2012 04:00:00 -2,4 -4,5 0
09.02.2012 03:00:00 -2,4 -5,0 0
09.02.2012 02:00:00 -2,4 -5,2 0
09.02.2012 01:00:00 -2,1 -4,9 0
09.02.2012 00:00:00 -1,9 -4,7 -
08.02.2012 23:00:00 -1,7 -4,7 0
08.02.2012 22:00:00 -1,7 -4,0 0
08.02.2012 21:00:00 -1,6 -3,8 0
08.02.2012 20:00:00 -1,6 -3,8 0
08.02.2012 19:00:00 -1,6 -3,8 0
08.02.2012 18:00:00 -1,4 -3,7 6
08.02.2012 17:00:00 -1,1 -3,6 6
08.02.2012 16:00:00 -0,5 -3,7 24
08.02.2012 15:00:00 0,6 -3,8 60
08.02.2012 14:00:00 0,5 -4,0 54
08.02.2012 13:00:00 0,0 -4,3 42
08.02.2012 12:00:00 0,2 -4,2 54
08.02.2012 11:00:00 -0,9 -4,5 18
08.02.2012 10:00:00 -1,9 -4,5 0
08.02.2012 09:00:00 -3,7 -5,1 6
08.02.2012 08:00:00 -4,5 -6,1 6
08.02.2012 07:00:00 -5,8 -6,4 0
08.02.2012 06:00:00 -6,6 -7,5 0
08.02.2012 05:00:00 -6,1 -7,4 0
08.02.2012 04:00:00 -5,6 -7,2 0
08.02.2012 03:00:00 -4,8 -7,0 0
08.02.2012 02:00:00 -4,1 -7,1 0
08.02.2012 01:00:00 -3,4 -6,8 0
08.02.2012 00:00:00 -2,4 -4,4 -
07.02.2012 23:00:00 -1,0 -2,1 0
07.02.2012 22:00:00 -0,1 -0,5 0
07.02.2012 21:00:00 -0,4 -0,4 0
07.02.2012 20:00:00 -0,7 -0,7 0
07.02.2012 19:00:00 0,1 -0,1 0
07.02.2012 18:00:00 0,3 0,3 0
07.02.2012 17:00:00 0,5 0,5 0
07.02.2012 16:00:00 2,1 1,1 30
07.02.2012 15:00:00 4,6 1,4 42
07.02.2012 14:00:00 5,4 1,1 30
07.02.2012 13:00:00 6,2 1,6 60
07.02.2012 12:00:00 5,7 1,3 60
07.02.2012 11:00:00 3,5 1,1 60
07.02.2012 10:00:00 0,7 0,7 54
07.02.2012 09:00:00 -2,3 -2,3 6
07.02.2012 08:00:00 -2,9 -2,9 0
07.02.2012 07:00:00 -2,7 -2,7 0
07.02.2012 06:00:00 -1,9 -1,9 0
07.02.2012 05:00:00 -1,3 -1,3 0
07.02.2012 04:00:00 -1,6 -1,6 0
07.02.2012 03:00:00 -1,1 -1,1 0
07.02.2012 02:00:00 -0,7 -0,7 0
07.02.2012 01:00:00 0,4 0,1 0
07.02.2012 00:00:00 1,1 0,5 -
06.02.2012 23:00:00 1,0 1,0 0
06.02.2012 22:00:00 0,5 0,5 0
06.02.2012 21:00:00 0,7 0,6 0
06.02.2012 20:00:00 1,8 1,8 0
06.02.2012 19:00:00 1,9 1,9 0
06.02.2012 18:00:00 2,1 2,0 0
06.02.2012 17:00:00 3,7 2,6 42
06.02.2012 16:00:00 5,2 3,0 24
06.02.2012 15:00:00 5,3 4,1 6
06.02.2012 14:00:00 7,1 2,4 48
06.02.2012 13:00:00 8,1 2,5 60
06.02.2012 12:00:00 6,7 2,6 60
06.02.2012 11:00:00 4,2 4,1 24
06.02.2012 10:00:00 3,1 3,1 60
06.02.2012 09:00:00 1,1 1,1 18
06.02.2012 08:00:00 0,7 0,7 0
06.02.2012 07:00:00 0,8 0,8 0
06.02.2012 06:00:00 1,7 1,7 0
06.02.2012 05:00:00 1,8 1,8 0
06.02.2012 04:00:00 1,7 1,7 0
06.02.2012 03:00:00 2,2 2,2 0
06.02.2012 02:00:00 2,3 2,3 0
06.02.2012 01:00:00 2,6 2,6 0
06.02.2012 00:00:00 2,8 2,8 -
05.02.2012 23:00:00 2,0 2,0 0
05.02.2012 22:00:00 1,8 1,8 0
05.02.2012 21:00:00 2,2 2,2 0
05.02.2012 20:00:00 2,0 2,0 0
05.02.2012 19:00:00 2,7 2,2 0
05.02.2012 18:00:00 3,1 2,3 0
05.02.2012 17:00:00 3,9 2,2 6
05.02.2012 16:00:00 5,5 2,3 30
05.02.2012 15:00:00 7,2 2,4 48
05.02.2012 14:00:00 7,2 3,0 42
05.02.2012 13:00:00 6,7 2,4 60
05.02.2012 12:00:00 6,3 2,7 54
05.02.2012 11:00:00 4,0 2,9 24
05.02.2012 10:00:00 2,3 2,3 24
05.02.2012 09:00:00 1,2 1,2 60
05.02.2012 08:00:00 0,3 0,3 0
05.02.2012 07:00:00 -0,5 -0,5 0
05.02.2012 06:00:00 -0,5 -0,5 0
05.02.2012 05:00:00 -0,2 -0,2 0
05.02.2012 04:00:00 -0,6 -0,6 0
05.02.2012 03:00:00 -1,3 -1,3 0
05.02.2012 02:00:00 -3,3 -3,3 0
05.02.2012 01:00:00 -2,5 -2,5 0
05.02.2012 00:00:00 -2,1 -2,1 -
04.02.2012 23:00:00 -1,6 -1,6 0
04.02.2012 22:00:00 -1,2 -1,2 0
04.02.2012 21:00:00 -1,3 -1,3 0
04.02.2012 20:00:00 -1,5 -1,5 0
04.02.2012 19:00:00 -1,8 -1,8 0
04.02.2012 18:00:00 -2,0 -2,0 0
04.02.2012 17:00:00 -1,7 -2,0 0
04.02.2012 16:00:00 -1,7 -2,2 0
04.02.2012 15:00:00 -1,5 -2,3 0
04.02.2012 14:00:00 -1,3 -2,6 0
04.02.2012 13:00:00 -0,7 -3,8 0
04.02.2012 12:00:00 -0,3 -4,3 0
04.02.2012 11:00:00 -0,8 -4,2 0
04.02.2012 10:00:00 -1,4 -4,1 30
04.02.2012 09:00:00 -2,4 -3,9 54
04.02.2012 08:00:00 -3,4 -4,2 0
04.02.2012 07:00:00 -3,0 -4,3 0
04.02.2012 06:00:00 -2,5 -4,1 0
04.02.2012 05:00:00 -2,4 -4,1 0
04.02.2012 04:00:00 -1,7 -4,3 0
04.02.2012 03:00:00 -1,0 -4,1 0
04.02.2012 02:00:00 -0,5 -3,8 0
04.02.2012 01:00:00 -0,4 -3,4 0
04.02.2012 00:00:00 -0,4 -3,8 -
03.02.2012 23:00:00 -0,3 -3,3 0
03.02.2012 22:00:00 -0,3 -3,2 0
03.02.2012 21:00:00 -0,5 -2,9 0
03.02.2012 20:00:00 -0,6 -3,2 0
03.02.2012 19:00:00 -0,8 -3,8 0
03.02.2012 18:00:00 -0,3 -4,4 0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
sd = Zonneschijnduur

Weerstations in de omgeving