Waarnemingen

Advertentie
Torrox, Spanje (8484): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Torrox, Spanje (8484): windsnelheid: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Torrox, Spanje (8484): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Torrox, Spanje (8484): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa]
23.05.2012 23:00:00 - - - - - -
23.05.2012 22:00:00 19,3 13,0 6 3 WNW 1020,7
23.05.2012 21:00:00 20,7 13,9 11 6 WNW 1020,6
23.05.2012 20:00:00 21,5 16,9 11 6 W 1020,7
23.05.2012 19:00:00 21,7 17,1 7 4 W 1020,7
23.05.2012 18:00:00 22,6 18,0 9 5 W 1020,9
23.05.2012 17:00:00 21,8 17,6 7 4 WZW 1020,7
23.05.2012 16:00:00 22,4 18,0 7 4 W 1021,3
23.05.2012 15:00:00 21,0 16,6 7 4 W 1021,7
23.05.2012 14:00:00 21,1 16,7 7 4 W 1021,8
23.05.2012 13:00:00 20,5 15,7 7 4 W 1021,9
23.05.2012 12:00:00 19,3 15,2 6 3 W 1022,0
23.05.2012 11:00:00 19,7 15,2 4 2 W 1021,4
23.05.2012 10:00:00 19,2 12,0 4 2 WZW 1021,3
23.05.2012 09:00:00 19,1 11,7 0 0 N 1020,9
23.05.2012 08:00:00 16,3 9,5 0 0 N 1020,6
23.05.2012 07:00:00 14,1 9,3 0 0 N 1020,2
23.05.2012 06:00:00 14,5 8,7 4 2 N 1020,1
23.05.2012 05:00:00 15,0 9,2 4 2 O 1020,3
23.05.2012 04:00:00 15,3 9,4 4 2 NNO 1020,1
23.05.2012 03:00:00 16,1 8,6 6 3 NNW 1020,4
23.05.2012 02:00:00 16,6 8,8 4 2 N 1020,8
23.05.2012 01:00:00 17,3 10,0 4 2 NNW 1020,8
23.05.2012 00:00:00 16,9 11,6 4 2 NNW 1021,1
22.05.2012 23:00:00 17,4 13,7 9 5 W 1020,5
22.05.2012 22:00:00 18,6 11,9 2 1 NNW 1020,0
22.05.2012 21:00:00 20,8 10,6 7 4 W 1019,2
22.05.2012 20:00:00 21,8 12,9 11 6 W 1019,0
22.05.2012 19:00:00 21,4 14,8 17 9 W 1019,3
22.05.2012 18:00:00 22,3 13,9 17 9 WNW 1019,6
22.05.2012 17:00:00 21,6 15,5 11 6 W 1020,1
22.05.2012 16:00:00 21,3 15,2 11 6 W 1020,8
22.05.2012 15:00:00 20,0 12,3 11 6 WZW 1021,3
22.05.2012 14:00:00 22,7 12,4 2 1 WZW 1021,6
22.05.2012 13:00:00 22,8 12,2 2 1 OZO 1021,8
22.05.2012 12:00:00 21,4 11,7 4 2 WZW 1021,5
22.05.2012 11:00:00 20,8 11,7 4 2 WZW 1020,9
22.05.2012 10:00:00 21,2 12,1 2 1 OZO 1020,9
22.05.2012 09:00:00 18,7 11,3 6 3 O 1020,6
22.05.2012 08:00:00 15,6 8,4 4 2 NO 1020,2
22.05.2012 07:00:00 14,1 7,2 4 2 N 1019,6
22.05.2012 06:00:00 14,0 7,5 4 2 N 1019,7
22.05.2012 05:00:00 15,4 7,2 7 4 N 1020,0
22.05.2012 04:00:00 15,0 8,3 0 0 N 1020,1
22.05.2012 03:00:00 16,2 8,4 6 3 NW 1020,9
22.05.2012 02:00:00 16,2 9,4 6 3 N 1021,2
22.05.2012 01:00:00 16,1 11,7 11 6 WNW 1021,3
22.05.2012 00:00:00 16,5 11,5 11 6 WNW 1021,0
21.05.2012 23:00:00 15,8 13,7 13 7 W 1020,9
21.05.2012 22:00:00 16,2 13,7 4 2 NNW 1020,3
21.05.2012 21:00:00 17,1 13,0 24 13 WZW 1019,6
21.05.2012 20:00:00 22,6 8,0 24 13 WNW 1019,6
21.05.2012 19:00:00 21,5 9,7 31 17 W 1019,4
21.05.2012 18:00:00 17,6 13,7 24 13 WZW 1019,6
21.05.2012 17:00:00 17,0 13,5 35 19 WZW 1019,9
21.05.2012 16:00:00 16,7 13,4 37 20 WZW 1020,3
21.05.2012 15:00:00 16,4 13,1 41 22 WZW 1020,6
21.05.2012 14:00:00 16,2 12,8 39 21 WZW 1020,8
21.05.2012 13:00:00 18,9 9,9 33 18 W 1020,7
21.05.2012 12:00:00 17,8 9,7 33 18 W 1020,7
21.05.2012 11:00:00 17,5 9,2 30 16 W 1020,3
21.05.2012 10:00:00 16,0 10,8 28 15 W 1020,0
21.05.2012 09:00:00 15,3 9,4 28 15 W 1019,0
21.05.2012 08:00:00 13,9 9,0 22 12 W 1018,7
21.05.2012 07:00:00 13,7 9,2 26 14 W 1017,8
21.05.2012 06:00:00 13,7 7,3 15 8 WNW 1017,4
21.05.2012 05:00:00 13,3 9,2 30 16 WNW 1016,9
21.05.2012 04:00:00 13,0 9,3 24 13 W 1017,2
21.05.2012 03:00:00 12,9 9,4 26 14 W 1017,6
21.05.2012 02:00:00 12,8 9,1 24 13 W 1017,9
21.05.2012 01:00:00 13,3 6,9 11 6 NW 1017,9
21.05.2012 00:00:00 13,7 7,0 9 5 NNW 1017,7
20.05.2012 23:00:00 14,3 6,2 15 8 NW 1017,2
20.05.2012 22:00:00 15,5 10,9 22 12 W 1015,7
20.05.2012 21:00:00 16,0 9,9 13 7 W 1014,9
20.05.2012 20:00:00 15,4 8,4 17 9 NW 1014,3
20.05.2012 19:00:00 17,0 12,6 35 19 W 1013,4
20.05.2012 18:00:00 16,1 11,7 43 23 WZW 1013,0
20.05.2012 17:00:00 15,7 12,3 39 21 WZW 1013,5
20.05.2012 16:00:00 15,7 12,6 39 21 WZW 1013,7
20.05.2012 15:00:00 14,5 11,8 39 21 W 1014,5
20.05.2012 14:00:00 15,9 12,7 37 20 WZW 1013,9
20.05.2012 13:00:00 16,4 12,6 28 15 W 1015,0
20.05.2012 12:00:00 15,9 12,3 35 19 WZW 1014,5
20.05.2012 11:00:00 15,5 11,9 31 17 WZW 1014,6
20.05.2012 10:00:00 15,2 12,0 30 16 W 1014,8
20.05.2012 09:00:00 15,2 11,6 26 14 W 1014,4
20.05.2012 08:00:00 13,8 10,2 22 12 W 1013,8
20.05.2012 07:00:00 14,7 9,7 28 15 W 1013,8
20.05.2012 06:00:00 15,1 9,0 11 6 WNW 1012,9
20.05.2012 05:00:00 15,5 9,0 15 8 NW 1012,9
20.05.2012 04:00:00 16,4 10,7 20 11 W 1012,8
20.05.2012 03:00:00 16,3 11,0 24 13 W 1013,2
20.05.2012 02:00:00 16,7 11,4 24 13 W 1013,3
20.05.2012 01:00:00 17,1 11,6 30 16 W 1012,9
20.05.2012 00:00:00 17,0 12,1 26 14 W 1012,7
19.05.2012 23:00:00 17,0 13,5 9 5 WNW 1012,4
19.05.2012 22:00:00 17,0 13,7 41 22 W 1011,4
19.05.2012 21:00:00 18,2 13,3 20 11 WNW 1011,7
19.05.2012 20:00:00 19,0 14,3 28 15 W 1011,8
19.05.2012 19:00:00 19,2 14,7 20 11 WNW 1012,2
19.05.2012 18:00:00 20,0 15,4 20 11 WNW 1012,4
19.05.2012 17:00:00 20,6 16,8 13 7 W 1012,6
19.05.2012 16:00:00 19,5 16,4 22 12 W 1012,8
19.05.2012 15:00:00 20,4 17,2 15 8 WNW 1013,3
19.05.2012 14:00:00 19,8 16,6 19 10 W 1013,4
19.05.2012 13:00:00 18,6 16,0 19 10 WNW 1013,4
19.05.2012 12:00:00 19,0 16,6 22 12 W 1013,3
19.05.2012 11:00:00 17,5 16,0 31 17 W 1012,9
19.05.2012 10:00:00 17,1 15,8 33 18 WZW 1012,5
19.05.2012 09:00:00 17,4 15,8 31 17 W 1012,6
19.05.2012 08:00:00 16,9 15,6 24 13 W 1012,4
19.05.2012 07:00:00 16,7 14,9 35 19 W 1011,9
19.05.2012 06:00:00 16,1 14,1 20 11 W 1011,5
19.05.2012 05:00:00 16,2 13,9 7 4 WNW 1011,4
19.05.2012 04:00:00 16,5 14,9 11 6 WNW 1011,4
19.05.2012 03:00:00 16,6 15,0 24 13 W 1011,4
19.05.2012 02:00:00 17,1 15,6 26 14 W 1011,5
19.05.2012 01:00:00 17,0 15,5 31 17 W 1011,1
19.05.2012 00:00:00 17,4 15,9 24 13 W 1011,0
18.05.2012 23:00:00 18,1 16,1 24 13 W 1010,6
18.05.2012 22:00:00 19,2 15,9 7 4 W 1010,0
18.05.2012 21:00:00 20,0 15,0 15 8 W 1010,2
18.05.2012 20:00:00 21,8 14,9 19 10 W 1009,7
18.05.2012 19:00:00 22,9 15,7 20 11 W 1010,0
18.05.2012 18:00:00 22,2 16,5 28 15 W 1010,1
18.05.2012 17:00:00 23,3 17,3 19 10 W 1010,3
18.05.2012 16:00:00 23,4 17,9 13 7 W 1010,7
18.05.2012 15:00:00 22,6 18,0 19 10 W 1011,0
18.05.2012 14:00:00 22,3 17,7 9 5 W 1011,2
18.05.2012 13:00:00 21,8 18,0 13 7 W 1011,5
18.05.2012 12:00:00 20,6 17,4 13 7 W 1011,5
18.05.2012 11:00:00 20,6 17,6 11 6 W 1011,7
18.05.2012 10:00:00 19,4 17,0 7 4 W 1011,1
18.05.2012 09:00:00 18,2 16,0 17 9 W 1012,1
18.05.2012 08:00:00 17,1 14,8 9 5 WNW 1011,7
18.05.2012 07:00:00 17,0 16,0 15 8 WNW 1011,8
18.05.2012 06:00:00 16,8 16,2 11 6 WNW 1011,0
18.05.2012 05:00:00 17,4 16,6 17 9 W 1011,6
18.05.2012 04:00:00 17,8 16,8 11 6 W 1011,8
18.05.2012 03:00:00 17,4 16,3 2 1 N 1012,1
18.05.2012 02:00:00 17,9 16,6 6 3 W 1013,2
18.05.2012 01:00:00 18,0 16,9 0 0 N 1013,8
18.05.2012 00:00:00 18,1 16,8 4 2 ZZW 1013,9
17.05.2012 23:00:00 18,0 16,5 0 0 N 1013,6

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk

Weerstations in de omgeving