Waarnemingen

Advertentie
Torrox, Spanje (8484): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Torrox, Spanje (8484): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Torrox, Spanje (8484): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Torrox, Spanje (8484): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa]
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 12,4 5,6 15 8 - - ZO 1027,5
09.02.2012 15:00:00 12,6 5,3 15 8 - - OZO 1027,8
09.02.2012 14:00:00 12,4 4,1 15 8 - - OZO 1028,1
09.02.2012 13:00:00 12,4 2,0 11 6 - - OZO 1028,9
09.02.2012 12:00:00 12,2 1,5 11 6 - - OZO 1029,3
09.02.2012 11:00:00 12,3 1,6 4 2 - - OZO 1028,8
09.02.2012 10:00:00 9,5 -0,7 6 3 - - N 1028,4
09.02.2012 09:00:00 5,0 -3,8 11 6 - - N 1028,1
09.02.2012 08:00:00 4,1 -4,1 11 6 - - N 1027,6
09.02.2012 07:00:00 3,8 -4,4 9 5 - - N 1027,2
09.02.2012 06:00:00 4,4 -4,6 9 5 - - N 1027,1
09.02.2012 05:00:00 4,7 -4,3 11 6 - - NNO 1026,8
09.02.2012 04:00:00 4,6 -3,9 11 6 - - N 1026,9
09.02.2012 03:00:00 4,7 -4,3 9 5 - - N 1026,9
09.02.2012 02:00:00 4,8 -4,2 9 5 - - N 1026,4
09.02.2012 01:00:00 5,0 -4,0 9 5 - - NNO 1026,5
09.02.2012 00:00:00 5,2 -4,6 11 6 - - N 1026,4
08.02.2012 23:00:00 5,9 -4,5 7 4 - - N 1025,7
08.02.2012 22:00:00 6,6 -3,9 11 6 - - NNO 1025,4
08.02.2012 21:00:00 6,2 -1,9 9 5 - - NNO 1024,9
08.02.2012 20:00:00 8,2 0,0 9 5 - - NO 1024,1
08.02.2012 19:00:00 9,5 2,1 20 11 - - O 1023,6
08.02.2012 18:00:00 10,2 3,3 24 13 - - O 1022,7
08.02.2012 17:00:00 10,3 1,4 7 4 - - OZO 1022,7
08.02.2012 16:00:00 10,8 2,9 6 3 - - O 1022,6
08.02.2012 15:00:00 10,1 2,2 19 10 - - O 1022,4
08.02.2012 14:00:00 10,8 3,4 26 14 - - O 1022,2
08.02.2012 13:00:00 11,0 3,3 22 12 - - OZO 1022,6
08.02.2012 12:00:00 13,3 1,3 6 3 - - ZO 1022,3
08.02.2012 11:00:00 11,0 -3,5 15 8 - - NNO 1022,0
08.02.2012 10:00:00 8,9 -4,6 22 12 - - NNO 1021,8
08.02.2012 09:00:00 7,0 -6,3 20 11 - - NNO 1021,4
08.02.2012 08:00:00 7,4 -6,3 13 7 - - N 1021,0
08.02.2012 07:00:00 7,7 -5,4 13 7 - - NW 1020,7
08.02.2012 06:00:00 8,3 -4,2 7 4 - - NNW 1020,5
08.02.2012 05:00:00 9,4 -3,5 6 3 - - NW 1020,2
08.02.2012 04:00:00 9,7 -3,9 7 4 - - NNW 1020,4
08.02.2012 03:00:00 10,4 -2,3 7 4 - - NNW 1020,6
08.02.2012 02:00:00 10,8 -1,3 4 2 - - N 1021,2
08.02.2012 01:00:00 10,5 -1,5 2 1 - - N 1022,0
08.02.2012 00:00:00 11,9 -1,3 2 1 - - N 1021,8
07.02.2012 23:00:00 12,6 2,2 4 2 - - NW 1021,7
07.02.2012 22:00:00 13,8 4,4 9 5 - - WNW 1021,6
07.02.2012 21:00:00 13,4 6,3 4 2 - - WZW 1021,9
07.02.2012 20:00:00 15,3 8,5 4 2 - - NW 1020,6
07.02.2012 19:00:00 16,2 8,4 22 12 - - W 1019,6
07.02.2012 18:00:00 18,8 6,3 6 3 - - NNW 1019,6
07.02.2012 17:00:00 20,4 7,4 6 3 - - NNW 1019,5
07.02.2012 16:00:00 18,0 9,9 31 17 - - W 1019,6
07.02.2012 15:00:00 19,2 7,9 22 12 - - W 1019,9
07.02.2012 14:00:00 19,7 7,8 7 4 - - NW 1021,9
07.02.2012 13:00:00 19,2 7,9 13 7 - - W 1023,2
07.02.2012 12:00:00 20,1 8,5 7 4 - - ZW 1024,4
07.02.2012 11:00:00 19,1 7,5 4 2 - - WZW 1024,6
07.02.2012 10:00:00 15,9 7,2 11 6 - - WNW 1024,1
07.02.2012 09:00:00 14,3 6,4 13 7 - - WNW 1024,0
07.02.2012 08:00:00 14,5 6,1 6 3 - - NNW 1024,3
07.02.2012 07:00:00 14,3 6,4 20 11 - - WNW 1023,7
07.02.2012 06:00:00 15,8 5,7 7 4 - - NNO 1023,5
07.02.2012 05:00:00 15,8 7,6 11 6 - - WNW 1024,1
07.02.2012 04:00:00 14,6 7,9 31 17 - - W 1024,9
07.02.2012 03:00:00 16,0 6,7 22 12 - - WNW 1025,1
07.02.2012 02:00:00 16,1 7,1 17 9 - - WNW 1026,1
07.02.2012 01:00:00 15,6 6,9 15 8 - - NW 1026,8
07.02.2012 00:00:00 14,9 8,4 22 12 - - WNW 1027,6
06.02.2012 23:00:00 15,1 9,3 31 17 - - W 1027,5
06.02.2012 22:00:00 15,3 9,2 33 18 - - W 1027,6
06.02.2012 21:00:00 15,2 9,1 30 16 - - W 1027,8
06.02.2012 20:00:00 15,7 7,2 19 10 - - W 1027,7
06.02.2012 19:00:00 17,0 5,0 15 8 - - WNW 1027,6
06.02.2012 18:00:00 18,3 5,2 15 8 - - WNW 1027,8
06.02.2012 17:00:00 19,2 6,0 15 8 - - WNW 1027,3
06.02.2012 16:00:00 19,3 6,1 11 6 - - WNW 1027,3
06.02.2012 15:00:00 18,6 6,8 13 7 - - WNW 1027,9
06.02.2012 14:00:00 18,4 6,3 17 9 - - WNW 1028,9
06.02.2012 13:00:00 18,5 5,7 9 5 - - ZW 1029,8
06.02.2012 12:00:00 18,0 4,6 6 3 - - N 1030,2
06.02.2012 11:00:00 17,8 5,4 2 1 - - Z 1030,3
06.02.2012 10:00:00 15,0 2,9 9 5 - - NNO 1030,6
06.02.2012 09:00:00 12,9 2,5 6 3 - - NNO 1030,3
06.02.2012 08:00:00 11,8 2,0 6 3 - - NNW 1029,9
06.02.2012 07:00:00 10,3 2,2 6 3 - - NNO 1029,5
06.02.2012 06:00:00 12,3 3,0 6 3 - - NNW 1028,9
06.02.2012 05:00:00 13,0 3,9 9 5 - - NW 1028,8
06.02.2012 04:00:00 13,6 4,7 13 7 - - WNW 1028,7
06.02.2012 03:00:00 12,9 4,9 20 11 - - WNW 1028,5
06.02.2012 02:00:00 12,7 4,7 22 12 - - WNW 1027,8
06.02.2012 01:00:00 13,1 5,8 43 23 - - W 1027,8
06.02.2012 00:00:00 12,8 3,2 22 12 - - WNW 1028,0
05.02.2012 23:00:00 12,4 3,9 33 18 - - WNW 1028,1
05.02.2012 22:00:00 12,3 3,3 39 21 - - W 1028,1
05.02.2012 21:00:00 12,3 1,0 30 16 - - WNW 1028,2
05.02.2012 20:00:00 12,0 0,1 22 12 - - WNW 1028,1
05.02.2012 19:00:00 12,7 -0,2 11 6 - - NW 1027,8
05.02.2012 18:00:00 13,9 0,9 17 9 - - WNW 1028,1
05.02.2012 17:00:00 14,8 1,4 19 10 - - WNW 1028,5
05.02.2012 16:00:00 14,2 2,1 35 19 - - WNW 1029,0
05.02.2012 15:00:00 15,5 2,3 24 13 - - WNW 1029,9
05.02.2012 14:00:00 12,5 3,5 37 20 - - W 1030,9
05.02.2012 13:00:00 13,2 0,6 24 13 - - W 1032,5
05.02.2012 12:00:00 13,7 -1,9 6 3 - - N 1033,5
05.02.2012 11:00:00 11,4 -3,5 15 8 - - N 1033,8
05.02.2012 10:00:00 10,1 -3,9 9 5 - - NNW 1033,5
05.02.2012 09:00:00 7,9 -5,5 19 10 - - NNO 1033,1
05.02.2012 08:00:00 7,1 -5,9 26 14 - - NNO 1033,0
05.02.2012 07:00:00 7,8 -6,0 22 12 - - NNO 1031,9
05.02.2012 06:00:00 7,4 -5,6 9 5 - - N 1031,7
05.02.2012 05:00:00 7,2 -5,2 11 6 - - NNW 1032,5
05.02.2012 04:00:00 6,8 -5,2 7 4 - - NW 1033,3
05.02.2012 03:00:00 5,4 -5,6 2 1 - - N 1033,4
05.02.2012 02:00:00 5,5 -6,1 6 3 - - NNO 1033,6
05.02.2012 01:00:00 6,2 -6,4 6 3 - - N 1033,5
05.02.2012 00:00:00 7,9 -5,2 9 5 - - WNW 1033,3
04.02.2012 23:00:00 8,1 -5,7 11 6 - - WNW 1033,1
04.02.2012 22:00:00 6,2 -6,4 6 3 - - NW 1033,2
04.02.2012 21:00:00 5,4 -8,1 4 2 - - NNW 1032,9
04.02.2012 20:00:00 7,2 -7,6 7 4 - - NO 1032,7
04.02.2012 19:00:00 8,1 -7,6 13 7 - - NNO 1031,7
04.02.2012 18:00:00 9,9 -6,0 4 2 - - N 1031,0
04.02.2012 17:00:00 9,7 -6,2 20 11 - - NO 1030,7
04.02.2012 16:00:00 9,4 -6,9 26 14 - - NNO 1029,9
04.02.2012 15:00:00 9,5 -7,2 15 8 - - NNO 1029,6
04.02.2012 14:00:00 9,3 -7,4 15 8 - - NNO 1030,6
04.02.2012 13:00:00 8,4 -8,6 22 12 - - NNO 1030,6
04.02.2012 12:00:00 7,8 -9,1 22 12 - - NNO 1030,8
04.02.2012 11:00:00 7,1 -9,3 30 16 - - NNO 1030,0
04.02.2012 10:00:00 5,3 -10,5 24 13 - - NNO 1028,8
04.02.2012 09:00:00 4,0 -11,6 28 15 - - NNO 1027,8
04.02.2012 08:00:00 4,0 -12,0 31 17 113 61 NNO 1027,4
04.02.2012 07:00:00 3,5 -12,0 26 14 - - NNO 1026,9
04.02.2012 06:00:00 4,3 -12,6 15 8 - - N 1026,9
04.02.2012 05:00:00 4,9 -12,5 11 6 - - N 1026,3
04.02.2012 04:00:00 5,2 -12,3 41 22 - - NNO 1025,6
04.02.2012 03:00:00 5,7 -11,4 15 8 - - NNW 1026,3
04.02.2012 02:00:00 5,9 -11,2 31 17 - - NNO 1026,5
04.02.2012 01:00:00 6,2 -10,9 28 15 - - NNO 1026,8
04.02.2012 00:00:00 7,0 -10,7 26 14 - - NNO 1026,3
03.02.2012 23:00:00 7,1 -10,2 26 14 - - NNO 1026,0
03.02.2012 22:00:00 7,6 -9,3 28 15 - - NNO 1026,0
03.02.2012 21:00:00 8,0 -8,5 22 12 - - NO 1025,6
03.02.2012 20:00:00 7,6 -8,0 6 3 - - N 1025,2
03.02.2012 19:00:00 8,2 -7,5 20 11 - - NNO 1024,7
03.02.2012 18:00:00 9,4 -6,4 19 10 - - NO 1023,6
03.02.2012 17:00:00 10,0 -5,9 17 9 - - NO 1022,6

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk

Weerstations in de omgeving