Waarnemingen

Advertentie
Malaga, Spanje (8482): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Malaga, Spanje (8482): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Malaga, Spanje (8482): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Malaga, Spanje (8482): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Malaga, Spanje (8482): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 12,0 1,0 11 6 ZO - 10
09.02.2012 16:00:00 13,4 -1,7 11 6 OZO 1026,3 10
09.02.2012 15:00:00 12,0 -3,0 13 7 ZO - 10
09.02.2012 14:00:00 13,0 -4,0 15 8 OZO - 10
09.02.2012 13:00:00 12,8 -4,3 6 3 ZO 1027,5 10
09.02.2012 12:00:00 11,0 -5,0 11 6 W - 10
09.02.2012 11:00:00 7,0 -5,0 13 7 NW - 10
09.02.2012 10:00:00 3,8 -7,3 17 9 WNW 1027,3 10
09.02.2012 09:00:00 1,0 -6,0 20 11 WNW - 10
09.02.2012 08:00:00 1,0 -7,0 15 8 NW - 10
09.02.2012 07:00:00 0,4 -7,3 20 11 WNW 1026,2 10
09.02.2012 06:00:00 1,0 -7,0 17 9 WNW - 10
09.02.2012 05:00:00 2,0 -7,0 11 6 NW - 10
09.02.2012 04:00:00 3,4 -8,0 17 9 WNW 1025,3 10
09.02.2012 03:00:00 3,0 -8,0 19 10 WNW - 10
09.02.2012 02:00:00 4,0 -8,0 15 8 NW - 10
09.02.2012 01:00:00 5,6 -9,0 19 10 WNW 1025,2 10
09.02.2012 00:00:00 7,0 -10,0 22 12 WNW - 10
08.02.2012 23:00:00 8,0 -10,0 17 9 W - 10
08.02.2012 22:00:00 7,2 -10,1 9 5 WNW 1024,1 10
08.02.2012 21:00:00 8,0 -10,0 9 5 NW - 10
08.02.2012 20:00:00 9,0 -9,0 15 8 NNW - 10
08.02.2012 19:00:00 10,4 -4,0 2 1 - 1021,9 10
08.02.2012 18:00:00 11,0 -2,0 13 7 O - 10
08.02.2012 17:00:00 11,0 0,0 17 9 OZO - 10
08.02.2012 16:00:00 12,2 -11,4 9 5 NW 1020,5 10
08.02.2012 15:00:00 11,0 -11,0 19 10 WZW - 10
08.02.2012 14:00:00 12,0 -14,0 22 12 W - 10
08.02.2012 13:00:00 11,0 -15,4 26 14 WNW 1021,6 10
08.02.2012 12:00:00 11,0 -12,0 26 14 WNW - 10
08.02.2012 11:00:00 9,0 -12,0 30 16 WNW - 10
08.02.2012 10:00:00 7,8 -12,6 26 14 WNW 1021,6 10
08.02.2012 09:00:00 7,0 -12,0 37 20 W - 10
08.02.2012 08:00:00 7,0 -12,0 30 16 WNW - 10
08.02.2012 07:00:00 7,8 -12,6 37 20 WNW 1021,2 10
08.02.2012 06:00:00 8,0 -8,0 39 21 WNW - 10
08.02.2012 05:00:00 8,0 -6,0 20 11 NW - 10
08.02.2012 04:00:00 9,2 -3,3 22 12 WNW 1021,5 10
08.02.2012 03:00:00 10,0 -7,0 26 14 WNW - 10
08.02.2012 02:00:00 11,0 -6,0 19 10 NNW - 10
08.02.2012 01:00:00 11,8 6,3 20 11 NW 1020,7 10
08.02.2012 00:00:00 13,0 -6,0 22 12 NW - 10
07.02.2012 23:00:00 13,0 1,0 17 9 W - 10
07.02.2012 22:00:00 14,6 4,0 6 3 WNW 1020,6 10
07.02.2012 21:00:00 15,0 4,0 7 4 W - 10
07.02.2012 20:00:00 15,0 4,0 4 2 - - 10
07.02.2012 19:00:00 16,2 4,3 9 5 WNW 1019,3 10
07.02.2012 18:00:00 17,0 4,0 20 11 NW - 10
07.02.2012 17:00:00 19,0 4,0 19 10 WNW - 10
07.02.2012 16:00:00 19,0 4,4 20 11 WNW 1019,5 10
07.02.2012 15:00:00 19,0 3,0 20 11 NW - 10
07.02.2012 14:00:00 19,0 3,0 24 13 WNW - 10
07.02.2012 13:00:00 17,8 4,0 20 11 WNW 1023,3 10
07.02.2012 12:00:00 16,0 5,0 26 14 W - 10
07.02.2012 11:00:00 15,0 4,0 28 15 W - 10
07.02.2012 10:00:00 14,0 5,4 31 17 WNW 1024,3 10
07.02.2012 09:00:00 12,0 4,0 24 13 WNW - 10
07.02.2012 08:00:00 12,0 4,0 17 9 WNW - 10
07.02.2012 07:00:00 12,4 4,4 24 13 WNW 1024,8 10
07.02.2012 06:00:00 13,0 5,0 22 12 NW - 10
07.02.2012 05:00:00 14,0 4,0 26 14 WNW - 10
07.02.2012 04:00:00 14,4 3,8 22 12 WNW 1026,4 10
07.02.2012 03:00:00 14,0 5,0 20 11 WNW - 10
07.02.2012 02:00:00 14,0 5,0 20 11 WNW - 10
07.02.2012 01:00:00 14,4 4,4 26 14 W 1027,3 10
07.02.2012 00:00:00 14,0 5,0 22 12 W - 10
06.02.2012 23:00:00 15,0 5,0 30 16 WNW - 10
06.02.2012 22:00:00 14,6 4,0 17 9 WNW 1028,3 10
06.02.2012 21:00:00 16,0 4,0 20 11 WNW - 10
06.02.2012 20:00:00 16,0 4,0 22 12 W - 10
06.02.2012 19:00:00 16,6 3,6 17 9 NW 1027,7 10
06.02.2012 18:00:00 17,0 3,0 22 12 NW - 10
06.02.2012 17:00:00 18,0 3,0 24 13 NW - 10
06.02.2012 16:00:00 18,2 0,8 28 15 NW 1027,9 10
06.02.2012 15:00:00 18,0 3,0 26 14 WNW - 10
06.02.2012 14:00:00 17,0 3,0 26 14 NW - 10
06.02.2012 13:00:00 15,4 2,2 26 14 NW 1030,4 10
06.02.2012 12:00:00 15,0 4,0 20 11 NW - 10
06.02.2012 11:00:00 13,0 4,0 22 12 NW - 10
06.02.2012 10:00:00 11,0 2,6 26 14 WNW 1030,6 10
06.02.2012 09:00:00 10,0 3,0 28 15 W - 10
06.02.2012 08:00:00 10,0 3,0 30 16 W - 10
06.02.2012 07:00:00 9,8 2,6 13 7 WNW 1029,7 10
06.02.2012 06:00:00 10,0 3,0 15 8 WNW - 10
06.02.2012 05:00:00 11,0 3,0 20 11 WNW - 10
06.02.2012 04:00:00 12,4 2,8 17 9 NW 1029,1 10
06.02.2012 03:00:00 12,0 2,0 28 15 WNW - 10
06.02.2012 02:00:00 13,0 2,0 30 16 WNW - 10
06.02.2012 01:00:00 13,6 0,6 30 16 WNW 1028,9 10
06.02.2012 00:00:00 14,0 0,0 22 12 WNW - 10
05.02.2012 23:00:00 14,0 -1,0 22 12 W - 10
05.02.2012 22:00:00 12,8 -1,9 22 12 WNW 1028,3 10
05.02.2012 21:00:00 13,0 -4,0 24 13 WNW - 10
05.02.2012 20:00:00 13,0 -4,0 26 14 WNW - 10
05.02.2012 19:00:00 13,4 -5,2 24 13 NW 1028,4 10
05.02.2012 18:00:00 14,0 -5,0 31 17 NW - 10
05.02.2012 17:00:00 15,0 -6,0 30 16 NW - 10
05.02.2012 16:00:00 15,0 -7,7 26 14 WNW 1029,4 10
05.02.2012 15:00:00 14,0 -6,0 22 12 NW - 10
05.02.2012 14:00:00 13,0 -7,0 24 13 W - 10
05.02.2012 13:00:00 12,8 -6,7 28 15 W 1033,0 10
05.02.2012 12:00:00 11,0 -7,0 24 13 WNW - 10
05.02.2012 11:00:00 9,0 -7,0 24 13 W - 10
05.02.2012 10:00:00 7,2 -8,4 24 13 W 1034,3 10
05.02.2012 09:00:00 6,0 -8,0 24 13 W - 10
05.02.2012 08:00:00 6,0 -8,0 35 19 WNW - 10
05.02.2012 07:00:00 6,2 -8,5 33 18 WNW 1033,1 10
05.02.2012 06:00:00 7,0 -9,0 33 18 W - 10
05.02.2012 05:00:00 6,0 -9,0 17 9 NW - 10
05.02.2012 04:00:00 6,8 -10,0 22 12 W 1032,4 10
05.02.2012 03:00:00 5,0 -8,0 9 5 WNW - 10
05.02.2012 02:00:00 7,0 -9,0 19 10 WNW - 10
05.02.2012 01:00:00 7,2 -10,5 15 8 WNW 1033,0 10
05.02.2012 00:00:00 7,0 -9,0 15 8 WNW - 10
04.02.2012 23:00:00 6,0 -10,0 13 7 NW - 10
04.02.2012 22:00:00 6,0 -12,0 11 6 WNW 1032,9 10
04.02.2012 21:00:00 8,0 -11,0 13 7 NNW - 10
04.02.2012 20:00:00 8,0 -11,0 13 7 NNW - 10
04.02.2012 19:00:00 9,4 -14,4 20 11 NNW 1030,8 10
04.02.2012 18:00:00 10,0 -12,0 30 16 NNW - 10
04.02.2012 17:00:00 10,0 -12,0 41 22 NNW - 10
04.02.2012 16:00:00 10,6 -13,4 28 15 NNW 1029,7 10
04.02.2012 15:00:00 10,0 -12,0 28 15 NNW - 10
04.02.2012 14:00:00 10,0 -13,0 24 13 NW - 10
04.02.2012 13:00:00 9,0 -19,8 28 15 NNO 1031,3 10
04.02.2012 12:00:00 9,0 -16,0 26 14 NNW - 10
04.02.2012 11:00:00 7,0 -15,0 28 15 WNW - 10
04.02.2012 10:00:00 4,8 -16,8 30 16 WNW 1029,9 10
04.02.2012 09:00:00 3,0 -14,0 31 17 NW - 10
04.02.2012 08:00:00 3,0 -13,0 39 21 WNW - 10
04.02.2012 07:00:00 3,2 -15,9 37 20 WNW 1028,4 10
04.02.2012 06:00:00 3,0 -14,0 28 15 NW - 10
04.02.2012 05:00:00 4,0 -15,0 26 14 NW - 10
04.02.2012 04:00:00 5,0 -20,2 30 16 NW 1026,9 30
04.02.2012 03:00:00 5,0 -16,0 30 16 NW - 10
04.02.2012 02:00:00 6,0 -14,0 20 11 W - 10
04.02.2012 01:00:00 6,4 -19,1 19 10 NW 1027,0 10
04.02.2012 00:00:00 6,0 -15,0 19 10 NW - 10
03.02.2012 23:00:00 7,0 -14,0 24 13 NW - 10
03.02.2012 22:00:00 8,2 -16,1 17 9 NW 1026,2 10
03.02.2012 21:00:00 7,0 -13,0 15 8 WNW - 10
03.02.2012 20:00:00 7,0 -12,0 15 8 WNW - 10
03.02.2012 19:00:00 9,4 -12,4 20 11 NNW 1024,2 10
03.02.2012 18:00:00 10,0 -12,0 24 13 NNW - 10
03.02.2012 17:00:00 10,0 -12,0 30 16 NW - 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving