Waarnemingen

Advertentie
Cuzco, Peru (84686): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PET)Cuzco, Peru (84686): windsnelheid: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PET)Cuzco, Peru (84686): windrichting: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PET)Cuzco, Peru (84686): zicht: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 10:00:00 16,0 5,0 0 0 N 10
09.02.2012 09:00:00 14,0 5,0 6 3 O 10
09.02.2012 08:00:00 12,0 6,0 4 2 - 10
09.02.2012 07:00:00 11,0 5,6 0 0 N 10
09.02.2012 06:00:00 7,0 4,0 0 0 N 10
09.02.2012 05:00:00 8,0 5,0 0 0 N 10
09.02.2012 04:00:00 8,2 4,8 6 3 O 10
09.02.2012 03:00:00 9,0 6,0 7 4 OZO 10
09.02.2012 02:00:00 10,0 6,0 0 0 N 10
09.02.2012 01:00:00 11,2 5,1 0 0 N 10
09.02.2012 00:00:00 12,0 6,0 0 0 N 10
08.02.2012 23:00:00 12,0 5,0 0 0 N 10
08.02.2012 22:00:00 12,4 6,5 6 3 - 10
08.02.2012 21:00:00 13,0 6,0 15 8 W 10
08.02.2012 20:00:00 14,0 5,0 7 4 WNW 10
08.02.2012 19:00:00 14,0 5,9 17 9 W 10
08.02.2012 18:00:00 15,0 6,0 6 3 - 10
08.02.2012 17:00:00 15,0 7,0 11 6 ZZW 10
08.02.2012 16:00:00 17,0 5,0 11 6 N 10
08.02.2012 15:00:00 19,0 4,0 6 3 - 10
08.02.2012 14:00:00 19,0 5,0 4 2 - 10
08.02.2012 13:00:00 16,0 6,5 7 4 - 10
08.02.2012 12:00:00 13,0 5,0 7 4 ONO 10
08.02.2012 11:00:00 12,0 6,0 7 4 ONO 10
08.02.2012 10:00:00 12,0 5,0 2 1 - 10
08.02.2012 09:00:00 11,0 6,0 4 2 - 10
08.02.2012 08:00:00 9,0 5,0 0 0 N 10
08.02.2012 07:00:00 8,4 5,7 0 0 N 10
08.02.2012 06:00:00 8,0 6,0 0 0 N 8
08.02.2012 05:00:00 8,0 6,0 7 4 OZO 10
08.02.2012 04:00:00 8,4 6,4 4 2 - 10
08.02.2012 03:00:00 9,0 7,0 7 4 O 10
08.02.2012 02:00:00 9,0 7,0 7 4 O 10
08.02.2012 01:00:00 9,4 6,9 0 0 N 10
08.02.2012 00:00:00 9,0 7,0 4 2 - 10
07.02.2012 23:00:00 10,0 7,0 7 4 W 10
07.02.2012 22:00:00 11,0 6,4 13 7 W 10
07.02.2012 21:00:00 13,0 6,0 0 0 N 10
07.02.2012 20:00:00 14,0 5,0 4 2 - 10
07.02.2012 19:00:00 14,2 5,1 0 0 N 10
07.02.2012 18:00:00 15,0 5,0 11 6 O 10
07.02.2012 17:00:00 16,0 4,0 6 3 - 10
07.02.2012 16:00:00 15,4 6,0 4 2 - 10
07.02.2012 15:00:00 17,0 3,0 19 10 ZZO 10
07.02.2012 14:00:00 19,0 3,0 19 10 NNO 10
07.02.2012 13:00:00 19,0 3,9 13 7 NNW 10
07.02.2012 12:00:00 17,0 3,0 9 5 - 10
07.02.2012 11:00:00 16,0 7,0 13 7 O 10
07.02.2012 10:00:00 14,7 5,8 9 5 O 10
07.02.2012 09:00:00 14,0 6,0 0 0 N 10
07.02.2012 08:00:00 11,0 6,0 6 3 - 10
07.02.2012 07:00:00 10,3 6,3 0 0 N 10
07.02.2012 06:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
07.02.2012 05:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
07.02.2012 04:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
07.02.2012 03:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
07.02.2012 02:00:00 10,0 8,0 0 0 N 10
07.02.2012 01:00:00 9,8 7,4 0 0 N 10
07.02.2012 00:00:00 10,0 8,0 0 0 N 10
06.02.2012 23:00:00 11,0 8,0 0 0 N 10
06.02.2012 22:00:00 11,4 7,5 0 0 N 10
06.02.2012 21:00:00 11,0 8,0 0 0 N 10
06.02.2012 20:00:00 12,0 7,0 4 2 OZO 10
06.02.2012 19:00:00 11,7 7,1 6 3 O 10
06.02.2012 18:00:00 12,0 7,0 7 4 O 10
06.02.2012 17:00:00 13,0 7,0 15 8 O 10
06.02.2012 16:00:00 14,5 6,4 15 8 O 10
06.02.2012 15:00:00 15,0 6,0 13 7 O 10
06.02.2012 14:00:00 15,0 8,0 9 5 ZZO 10
06.02.2012 13:00:00 15,8 7,9 15 8 OZO 10
06.02.2012 12:00:00 16,0 8,0 7 4 OZO 10
06.02.2012 11:00:00 15,0 9,0 0 0 N 10
06.02.2012 10:00:00 14,3 6,9 11 6 O 10
06.02.2012 09:00:00 13,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 08:00:00 12,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 07:00:00 11,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 06:00:00 11,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 05:00:00 11,0 6,0 0 0 N 10
06.02.2012 04:00:00 10,5 6,5 0 0 N 10
06.02.2012 03:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 02:00:00 10,0 7,0 0 0 N 10
06.02.2012 01:00:00 10,7 5,7 0 0 N 10
06.02.2012 00:00:00 10,0 6,0 0 0 N 10
05.02.2012 23:00:00 10,0 5,0 0 0 N 10
05.02.2012 22:00:00 11,6 5,3 0 0 N 10
05.02.2012 21:00:00 13,0 5,0 4 2 - 10
05.02.2012 20:00:00 14,0 5,0 6 3 - 10
05.02.2012 19:00:00 14,7 4,7 7 4 NO 10
05.02.2012 18:00:00 16,0 5,0 13 7 N 10
05.02.2012 17:00:00 17,0 5,0 13 7 N 10
05.02.2012 16:00:00 18,0 4,0 13 7 N 10
05.02.2012 15:00:00 18,0 6,0 7 4 W 10
05.02.2012 14:00:00 18,0 5,0 19 10 N 10
05.02.2012 13:00:00 18,3 5,3 15 8 N 10
05.02.2012 12:00:00 18,0 6,0 7 4 - 10
05.02.2012 11:00:00 17,0 5,0 4 2 - 10
05.02.2012 10:00:00 15,3 5,3 2 1 - 10
05.02.2012 09:00:00 14,0 6,0 0 0 N 10
05.02.2012 08:00:00 12,0 5,0 0 0 N 10
05.02.2012 07:00:00 9,7 5,7 4 2 - 10
05.02.2012 06:00:00 9,0 6,0 4 2 - 10
05.02.2012 05:00:00 10,0 6,0 0 0 N 10
05.02.2012 04:00:00 9,7 5,9 0 0 N 10
05.02.2012 03:00:00 10,0 6,0 0 0 N 10
05.02.2012 02:00:00 10,0 6,0 0 0 N 10
05.02.2012 01:00:00 11,2 5,8 0 0 N 10
05.02.2012 00:00:00 11,0 5,0 0 0 N 10
04.02.2012 23:00:00 12,0 5,0 0 0 N 10
04.02.2012 22:00:00 12,3 4,6 0 0 N 10
04.02.2012 21:00:00 13,0 5,0 0 0 N 10
04.02.2012 20:00:00 13,0 5,0 13 7 O 10
04.02.2012 19:00:00 13,8 4,5 9 5 O 10
04.02.2012 18:00:00 15,0 4,0 13 7 N 10
04.02.2012 17:00:00 16,0 4,0 15 8 N 10
04.02.2012 16:00:00 16,6 5,3 13 7 NNW 10
04.02.2012 15:00:00 17,0 7,0 7 4 - 10
04.02.2012 14:00:00 15,0 5,0 11 6 NNW 10
04.02.2012 13:00:00 13,1 3,5 9 5 NW 10
04.02.2012 12:00:00 12,0 5,0 11 6 NW 10
04.02.2012 11:00:00 13,0 5,0 11 6 N 10
04.02.2012 10:00:00 14,0 7,0 4 2 - 10
04.02.2012 09:00:00 11,0 7,0 0 0 N 10
04.02.2012 08:00:00 11,0 7,0 0 0 N 8
04.02.2012 07:00:00 10,7 5,9 6 3 - 10
04.02.2012 06:00:00 11,0 6,0 4 2 WZW 10
04.02.2012 05:00:00 10,0 6,0 9 5 W 10
04.02.2012 04:00:00 11,5 5,8 6 3 - 10
04.02.2012 03:00:00 12,0 8,0 0 0 N 10
04.02.2012 02:00:00 12,0 8,0 0 0 N 10
04.02.2012 01:00:00 11,7 8,6 0 0 N 10
04.02.2012 00:00:00 12,0 9,0 0 0 N 10
03.02.2012 23:00:00 12,0 8,0 0 0 N 10
03.02.2012 22:00:00 12,2 7,3 0 0 N 10
03.02.2012 21:00:00 12,0 9,0 0 0 N 10
03.02.2012 20:00:00 12,0 9,0 2 1 - 10
03.02.2012 19:00:00 13,0 8,9 0 0 N 10
03.02.2012 18:00:00 14,0 8,0 7 4 WNW 10
03.02.2012 17:00:00 14,0 8,0 4 2 - 10
03.02.2012 16:00:00 13,0 8,0 6 3 - 10
03.02.2012 15:00:00 13,0 7,0 9 5 ZZW 8
03.02.2012 14:00:00 21,0 5,0 9 5 - 10
03.02.2012 13:00:00 18,2 5,2 4 2 - 10
03.02.2012 12:00:00 17,0 6,0 - - - -
03.02.2012 11:00:00 16,0 6,0 0 0 N 10
03.02.2012 10:00:00 15,0 7,0 0 0 N 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
vv = zicht

Weerstations in de omgeving