Waarnemingen

Advertentie
Cartagena, Spanje (8434): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Cartagena, Spanje (8434): windsnelheid: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Cartagena, Spanje (8434): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd
26.05.2012 05:00:00 - - - - -
26.05.2012 04:00:00 22,2 19,9 2 1 WNW
26.05.2012 03:00:00 22,7 20,2 4 2 WNW
26.05.2012 02:00:00 23,1 20,3 4 2 NW
26.05.2012 01:00:00 23,4 19,4 4 2 WNW
26.05.2012 00:00:00 24,6 20,9 0 0 N
25.05.2012 23:00:00 24,5 21,2 4 2 W
25.05.2012 22:00:00 24,8 21,9 4 2 W
25.05.2012 21:00:00 24,8 21,9 9 5 W
25.05.2012 20:00:00 26,4 21,2 6 3 WZW
25.05.2012 19:00:00 28,2 19,7 6 3 ZZO
25.05.2012 18:00:00 28,1 19,3 9 5 ZZO
25.05.2012 17:00:00 27,9 19,2 9 5 ZZO
25.05.2012 16:00:00 28,7 19,4 6 3 Z
25.05.2012 15:00:00 27,9 18,9 6 3 Z
25.05.2012 14:00:00 29,0 19,9 4 2 Z
25.05.2012 13:00:00 28,0 20,3 7 4 Z
25.05.2012 12:00:00 27,4 19,7 6 3 ZZO
25.05.2012 11:00:00 27,7 19,8 2 1 NO
25.05.2012 10:00:00 26,2 19,8 6 3 N
25.05.2012 09:00:00 24,1 19,0 4 2 N
25.05.2012 08:00:00 - - - - -
25.05.2012 07:00:00 20,4 15,8 2 1 NO
25.05.2012 06:00:00 21,0 16,4 2 1 NO
25.05.2012 05:00:00 21,7 17,1 4 2 NNO
25.05.2012 04:00:00 21,7 17,1 6 3 N
25.05.2012 03:00:00 22,2 17,6 2 1 NNW
25.05.2012 02:00:00 22,4 18,0 6 3 NW
25.05.2012 01:00:00 23,4 18,5 2 1 NNW
25.05.2012 00:00:00 - - - - -
24.05.2012 23:00:00 25,4 19,8 2 1 N
24.05.2012 22:00:00 25,7 19,8 4 2 NNO
24.05.2012 21:00:00 27,3 19,1 4 2 NO
24.05.2012 20:00:00 28,9 18,4 7 4 ONO
24.05.2012 19:00:00 30,2 15,5 7 4 OZO
24.05.2012 18:00:00 30,3 15,2 4 2 ZZO
24.05.2012 17:00:00 30,1 15,4 4 2 Z
24.05.2012 16:00:00 28,6 14,4 9 5 Z
24.05.2012 15:00:00 28,8 14,6 7 4 Z
24.05.2012 14:00:00 28,6 14,8 4 2 Z
24.05.2012 13:00:00 27,6 15,3 7 4 ZZO
24.05.2012 12:00:00 26,6 14,7 7 4 ZZO
24.05.2012 11:00:00 26,5 17,6 2 1 O
24.05.2012 10:00:00 23,6 19,8 4 2 N
24.05.2012 09:00:00 21,3 20,3 4 2 ONO
24.05.2012 08:00:00 21,0 20,8 2 1 NNW
24.05.2012 07:00:00 20,3 19,8 2 1 N
24.05.2012 06:00:00 20,3 19,5 4 2 WNW
24.05.2012 05:00:00 20,9 19,6 4 2 ONO
24.05.2012 04:00:00 21,8 20,8 4 2 NW
24.05.2012 03:00:00 21,8 20,5 4 2 NW
24.05.2012 02:00:00 22,0 20,6 4 2 NW
24.05.2012 01:00:00 22,3 20,6 4 2 N
24.05.2012 00:00:00 23,7 22,0 6 3 NNO
23.05.2012 23:00:00 23,3 21,2 2 1 W
23.05.2012 22:00:00 23,9 21,4 4 2 WZW
23.05.2012 21:00:00 24,8 19,9 2 1 ZW
23.05.2012 20:00:00 25,2 19,8 7 4 ZZO
23.05.2012 19:00:00 27,0 19,6 4 2 ZZW
23.05.2012 18:00:00 25,7 19,8 6 3 ZZW
23.05.2012 17:00:00 24,4 20,7 7 4 ZZW
23.05.2012 16:00:00 25,3 21,2 9 5 Z
23.05.2012 15:00:00 24,9 20,4 9 5 ZW
23.05.2012 14:00:00 25,8 20,8 6 3 ZW
23.05.2012 13:00:00 25,4 20,2 6 3 ZZO
23.05.2012 12:00:00 25,8 18,7 6 3 ZZO
23.05.2012 11:00:00 29,2 16,7 6 3 NO
23.05.2012 10:00:00 27,0 17,8 4 2 N
23.05.2012 09:00:00 23,8 17,8 6 3 N
23.05.2012 08:00:00 21,5 16,0 2 1 N
23.05.2012 07:00:00 19,9 14,1 0 0 N
23.05.2012 06:00:00 - - - - -
23.05.2012 05:00:00 20,5 18,5 4 2 W
23.05.2012 04:00:00 21,0 18,9 0 0 N
23.05.2012 03:00:00 21,2 19,1 4 2 OZO
23.05.2012 02:00:00 21,4 18,6 4 2 O
23.05.2012 01:00:00 21,5 17,9 2 1 ZW
23.05.2012 00:00:00 22,6 18,4 7 4 ZZO
22.05.2012 23:00:00 23,7 17,5 7 4 Z
22.05.2012 22:00:00 25,3 15,0 9 5 Z
22.05.2012 21:00:00 23,0 16,8 13 7 Z
22.05.2012 20:00:00 25,0 15,9 15 8 ZZW
22.05.2012 19:00:00 25,7 14,5 19 10 ZZW
22.05.2012 18:00:00 25,8 14,6 19 10 ZZW
22.05.2012 17:00:00 25,3 15,3 15 8 ZW
22.05.2012 16:00:00 25,1 14,9 15 8 ZZW
22.05.2012 15:00:00 26,0 14,8 17 9 ZZW
22.05.2012 14:00:00 26,4 14,5 15 8 ZZW
22.05.2012 13:00:00 25,5 15,2 13 7 Z
22.05.2012 12:00:00 28,1 13,2 13 7 WNW
22.05.2012 11:00:00 27,7 14,0 6 3 NW
22.05.2012 10:00:00 25,8 12,3 9 5 NW
22.05.2012 09:00:00 24,9 12,2 11 6 WNW
22.05.2012 08:00:00 22,7 11,8 2 1 NO
22.05.2012 07:00:00 22,8 10,3 0 0 N
22.05.2012 06:00:00 - - - - -
22.05.2012 05:00:00 23,8 10,8 9 5 W
22.05.2012 04:00:00 23,9 10,9 13 7 W
22.05.2012 03:00:00 22,8 10,6 7 4 W
22.05.2012 02:00:00 23,4 10,8 6 3 N
22.05.2012 01:00:00 25,2 11,8 15 8 W
22.05.2012 00:00:00 - - - - -
21.05.2012 23:00:00 24,8 13,7 6 3 W
21.05.2012 22:00:00 22,6 16,9 4 2 ZZW
21.05.2012 21:00:00 24,2 16,0 4 2 Z
21.05.2012 20:00:00 24,0 15,8 11 6 WZW
21.05.2012 19:00:00 23,4 14,9 13 7 ZW
21.05.2012 18:00:00 23,9 15,1 17 9 ZW
21.05.2012 17:00:00 24,0 14,1 22 12 WZW
21.05.2012 16:00:00 23,2 14,0 20 11 ZW
21.05.2012 15:00:00 22,6 14,2 19 10 ZW
21.05.2012 14:00:00 22,7 14,3 19 10 ZW
21.05.2012 13:00:00 - - - - -
21.05.2012 12:00:00 21,6 12,2 15 8 ZZW
21.05.2012 11:00:00 22,7 11,1 4 2 WNW
21.05.2012 10:00:00 - - - - -
21.05.2012 09:00:00 20,4 10,5 9 5 W
21.05.2012 08:00:00 18,7 10,0 2 1 OZO
21.05.2012 07:00:00 17,3 8,7 2 1 WNW
21.05.2012 06:00:00 - - - - -
21.05.2012 05:00:00 17,7 8,6 2 1 WZW
21.05.2012 04:00:00 18,1 8,7 2 1 W
21.05.2012 03:00:00 18,7 8,9 6 3 W
21.05.2012 02:00:00 18,5 9,0 7 4 W
21.05.2012 01:00:00 19,0 9,2 7 4 W
21.05.2012 00:00:00 20,0 9,6 7 4 W
20.05.2012 23:00:00 20,6 10,1 4 2 W
20.05.2012 22:00:00 21,0 10,5 6 3 W
20.05.2012 21:00:00 21,2 10,7 11 6 WZW
20.05.2012 20:00:00 21,4 13,6 6 3 WZW
20.05.2012 19:00:00 20,9 13,6 15 8 ZZW
20.05.2012 18:00:00 21,7 12,3 20 11 ZW
20.05.2012 17:00:00 21,5 13,4 26 14 ZW
20.05.2012 16:00:00 22,8 15,4 15 8 ZZW
20.05.2012 15:00:00 23,2 14,8 19 10 ZW
20.05.2012 14:00:00 22,1 14,2 20 11 ZW
20.05.2012 13:00:00 22,9 14,5 13 7 ZW
20.05.2012 12:00:00 23,2 11,9 13 7 ZZW
20.05.2012 11:00:00 23,6 12,3 6 3 ZW
20.05.2012 10:00:00 22,7 11,8 9 5 WNW
20.05.2012 09:00:00 22,4 12,4 9 5 WNW
20.05.2012 08:00:00 20,8 11,7 6 3 WNW
20.05.2012 07:00:00 20,3 11,0 2 1 NNO
20.05.2012 06:00:00 21,3 11,4 6 3 NW
20.05.2012 05:00:00 22,0 12,8 7 4 WNW

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting

Weerstations in de omgeving