Waarnemingen

Advertentie
Murcia/San Javier, Spanje (8433): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Murcia/San Javier, Spanje (8433): windsnelheid: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Murcia/San Javier, Spanje (8433): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Murcia/San Javier, Spanje (8433): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Murcia/San Javier, Spanje (8433): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
23.05.2012 23:00:00 19,3 17,1 2 1 - 1020,9 10
23.05.2012 22:00:00 19,5 17,3 2 1 - 1020,4 10
23.05.2012 21:00:00 20,3 17,3 7 4 O 1020,2 10
23.05.2012 20:00:00 21,2 17,4 9 5 O 1019,6 10
23.05.2012 19:00:00 22,1 17,3 9 5 O 1019,5 10
23.05.2012 18:00:00 22,8 16,6 11 6 O 1019,6 10
23.05.2012 17:00:00 23,6 17,0 9 5 O 1019,6 10
23.05.2012 16:00:00 23,1 17,3 11 6 O 1020,1 10
23.05.2012 15:00:00 22,7 16,3 15 8 O 1020,3 10
23.05.2012 14:00:00 23,3 15,5 13 7 O 1020,2 10
23.05.2012 13:00:00 23,5 14,0 13 7 ONO 1020,6 10
23.05.2012 12:00:00 24,3 12,6 15 8 ONO 1020,6 10
23.05.2012 11:00:00 24,1 12,6 13 7 NO 1020,4 10
23.05.2012 10:00:00 23,4 12,4 15 8 NO 1020,3 10
23.05.2012 09:00:00 21,9 11,3 9 5 NNO 1020,0 10
23.05.2012 08:00:00 17,1 11,1 6 3 NW 1019,5 10
23.05.2012 07:00:00 14,7 10,1 4 2 NW 1019,1 10
23.05.2012 06:00:00 15,0 9,6 2 1 W 1018,7 -
23.05.2012 05:00:00 15,0 9,6 0 0 N 1018,4 -
23.05.2012 04:00:00 17,6 10,7 0 0 N 1018,1 -
23.05.2012 03:00:00 18,8 10,9 2 1 N 1018,5 -
23.05.2012 02:00:00 17,7 7,5 0 0 N 1018,5 -
23.05.2012 01:00:00 18,6 6,8 2 1 W 1018,5 -
23.05.2012 00:00:00 19,8 7,5 0 0 N 1018,6 -
22.05.2012 23:00:00 19,9 8,6 9 5 ZW 1018,0 10
22.05.2012 22:00:00 20,8 8,5 11 6 ZZW 1017,4 10
22.05.2012 21:00:00 21,9 6,2 26 14 ZZW 1017,2 10
22.05.2012 20:00:00 24,2 8,5 22 12 ZZW 1016,9 10
22.05.2012 19:00:00 25,2 4,9 31 17 ZZW 1016,4 10
22.05.2012 18:00:00 26,0 6,1 33 18 ZZW 1016,8 10
22.05.2012 17:00:00 25,2 7,5 35 19 ZZW 1016,7 10
22.05.2012 16:00:00 26,6 6,1 33 18 ZZW 1017,1 10
22.05.2012 15:00:00 27,4 8,3 24 13 Z 1017,0 10
22.05.2012 14:00:00 29,0 2,8 17 9 W 1017,8 10
22.05.2012 13:00:00 27,9 3,6 22 12 W 1018,0 10
22.05.2012 12:00:00 26,1 3,4 24 13 W 1018,3 10
22.05.2012 11:00:00 24,2 3,8 28 15 WNW 1018,1 10
22.05.2012 10:00:00 23,0 3,5 24 13 NW 1018,7 10
22.05.2012 09:00:00 22,1 3,7 20 11 W 1018,4 10
22.05.2012 08:00:00 18,8 5,6 6 3 WZW 1017,8 10
22.05.2012 07:00:00 18,5 3,2 7 4 W 1017,4 10
22.05.2012 06:00:00 17,4 3,7 20 11 ZZW 1017,2 -
22.05.2012 05:00:00 14,2 5,0 15 8 WZW 1017,5 -
22.05.2012 04:00:00 14,6 5,7 13 7 ZW 1017,7 -
22.05.2012 03:00:00 15,5 6,5 13 7 W 1018,0 -
22.05.2012 02:00:00 16,5 6,3 13 7 W 1018,3 -
22.05.2012 01:00:00 17,8 6,4 7 4 W 1018,3 -
22.05.2012 00:00:00 20,3 4,8 0 0 N 1017,9 -
21.05.2012 23:00:00 21,0 4,1 9 5 W 1017,0 10
21.05.2012 22:00:00 22,0 2,7 17 9 W 1016,2 10
21.05.2012 21:00:00 23,1 2,6 19 10 W 1015,5 10
21.05.2012 20:00:00 24,0 1,6 19 10 W 1014,6 10
21.05.2012 19:00:00 23,0 8,7 24 13 ZZW 1014,4 10
21.05.2012 18:00:00 23,8 6,6 30 16 ZZW 1014,1 10
21.05.2012 17:00:00 23,7 8,2 31 17 ZZW 1014,0 10
21.05.2012 16:00:00 23,7 6,1 31 17 ZZW 1014,8 10
21.05.2012 15:00:00 23,7 7,4 35 19 ZZW 1014,7 10
21.05.2012 14:00:00 25,6 3,0 19 10 W 1014,9 10
21.05.2012 13:00:00 24,1 2,3 19 10 W 1014,9 10
21.05.2012 12:00:00 23,0 4,5 22 12 W 1015,1 10
21.05.2012 11:00:00 21,1 4,9 22 12 W 1015,1 70
21.05.2012 10:00:00 19,2 6,3 19 10 W 1015,1 10
21.05.2012 09:00:00 17,3 6,5 7 4 WZW 1014,6 10
21.05.2012 08:00:00 14,0 7,0 2 1 WZW 1013,5 10
21.05.2012 07:00:00 11,8 6,3 11 6 WZW 1012,7 10
21.05.2012 06:00:00 11,6 6,1 15 8 ZZW 1011,9 -
21.05.2012 05:00:00 12,7 6,5 13 7 WZW 1011,6 -
21.05.2012 04:00:00 11,3 7,2 15 8 ZW 1011,4 -
21.05.2012 03:00:00 12,6 7,9 13 7 WZW 1011,4 -
21.05.2012 02:00:00 12,6 7,9 13 7 WZW 1011,6 -
21.05.2012 01:00:00 13,4 7,8 17 9 WZW 1011,6 -
21.05.2012 00:00:00 13,9 8,5 15 8 WZW 1011,4 -
20.05.2012 23:00:00 14,2 8,9 2 1 - 1010,9 10
20.05.2012 22:00:00 15,6 10,4 6 3 WZW 1010,3 10
20.05.2012 21:00:00 16,6 10,0 4 2 - 1009,5 10
20.05.2012 20:00:00 17,6 7,9 0 0 N 1008,8 10
20.05.2012 19:00:00 14,9 11,5 4 2 - 1009,5 10
20.05.2012 18:00:00 15,8 10,4 9 5 NW 1008,1 10
20.05.2012 17:00:00 18,0 11,3 30 16 ZZW 1007,0 7
20.05.2012 16:00:00 21,1 8,4 7 4 Z 1006,9 10
20.05.2012 15:00:00 20,3 11,0 26 14 ZZW 1006,8 10
20.05.2012 14:00:00 23,4 6,5 26 14 ZZW 1007,7 10
20.05.2012 13:00:00 25,4 -0,6 17 9 W 1008,1 10
20.05.2012 12:00:00 23,2 1,5 20 11 W 1009,0 10
20.05.2012 11:00:00 22,6 4,0 7 4 WNW 1009,1 10
20.05.2012 10:00:00 21,7 3,9 19 10 NW 1009,3 10
20.05.2012 09:00:00 20,3 4,8 19 10 NW 1009,1 10
20.05.2012 08:00:00 19,1 4,8 11 6 W 1008,2 10
20.05.2012 07:00:00 17,7 4,0 15 8 WNW 1007,6 -
20.05.2012 06:00:00 18,4 4,9 15 8 WNW 1006,9 -
20.05.2012 05:00:00 19,4 7,2 17 9 NW 1007,1 -
20.05.2012 04:00:00 19,5 14,1 0 0 N 1007,1 -
20.05.2012 03:00:00 19,5 14,3 0 0 N 1007,1 -
20.05.2012 02:00:00 20,1 14,7 0 0 N 1007,1 -
20.05.2012 01:00:00 21,0 15,6 2 1 N 1006,7 -
20.05.2012 00:00:00 20,7 13,7 19 10 NNW 1005,9 -
19.05.2012 23:00:00 21,1 13,0 15 8 ZW 1005,3 10
19.05.2012 22:00:00 21,1 14,3 15 8 ZZW 1004,9 10
19.05.2012 21:00:00 22,4 15,7 11 6 Z 1004,9 -
19.05.2012 20:00:00 23,8 15,0 17 9 ZZW 1005,2 10
19.05.2012 19:00:00 24,2 14,0 24 13 ZZW 1005,5 10
19.05.2012 18:00:00 25,6 14,7 22 12 ZZW 1006,2 10
19.05.2012 17:00:00 26,6 15,1 17 9 Z 1006,8 10
19.05.2012 16:00:00 25,8 15,8 19 10 ZZO 1007,5 10
19.05.2012 15:00:00 25,3 16,2 20 11 ZZO 1008,1 10
19.05.2012 14:00:00 24,9 16,3 17 9 ZZO 1008,8 10
19.05.2012 13:00:00 25,2 16,4 15 8 ZZO 1009,3 10
19.05.2012 12:00:00 24,6 16,3 11 6 ZO 1009,5 10
19.05.2012 11:00:00 23,7 15,2 7 4 Z 1009,6 10
19.05.2012 10:00:00 23,0 15,8 6 3 Z 1009,6 10
19.05.2012 09:00:00 21,1 15,2 2 1 - 1009,4 10
19.05.2012 08:00:00 18,2 15,3 2 1 W 1008,9 10
19.05.2012 07:00:00 16,7 14,5 6 3 W 1008,7 -
19.05.2012 06:00:00 17,8 15,1 7 4 NW 1008,1 -
19.05.2012 05:00:00 19,7 16,2 13 7 NNO 1007,9 -
19.05.2012 04:00:00 19,8 16,6 13 7 NNO 1008,0 -
19.05.2012 03:00:00 19,7 16,4 13 7 NO 1007,9 -
19.05.2012 02:00:00 19,4 16,1 11 6 N 1008,1 -
19.05.2012 01:00:00 19,1 15,8 11 6 NNW 1008,4 -
19.05.2012 00:00:00 18,8 15,5 6 3 WNW 1008,2 -
18.05.2012 23:00:00 19,7 16,0 0 0 N 1008,1 10
18.05.2012 22:00:00 20,0 16,1 2 1 ZW 1007,7 10
18.05.2012 21:00:00 20,9 16,5 6 3 Z 1007,8 10
18.05.2012 20:00:00 22,3 16,6 13 7 Z 1007,6 10
18.05.2012 19:00:00 23,1 16,4 17 9 ZZO 1007,9 10
18.05.2012 18:00:00 23,4 17,4 19 10 ZO 1007,7 10
18.05.2012 17:00:00 23,4 18,0 17 9 OZO 1008,4 10
18.05.2012 16:00:00 24,2 17,5 11 6 OZO 1009,1 10
18.05.2012 15:00:00 23,9 17,4 9 5 O 1009,6 10
18.05.2012 14:00:00 23,5 17,4 11 6 O 1009,4 10
18.05.2012 13:00:00 21,8 17,0 9 5 ONO 1010,2 10
18.05.2012 12:00:00 22,0 16,9 6 3 O 1010,8 10
18.05.2012 11:00:00 22,1 16,8 2 1 - 1010,1 10
18.05.2012 10:00:00 20,6 16,6 7 4 OZO 1009,5 10
18.05.2012 09:00:00 19,4 16,3 6 3 Z 1009,6 10
18.05.2012 08:00:00 18,5 15,7 11 6 N 1008,0 10
18.05.2012 07:00:00 18,0 16,0 9 5 NNW - 10
18.05.2012 06:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
18.05.2012 00:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 23:00:00 19,0 15,9 6 3 NNO 1012,9 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving