Waarnemingen

Advertentie
Murcia/San Javier, Spanje (8433): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Murcia/San Javier, Spanje (8433): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Murcia/San Javier, Spanje (8433): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Murcia/San Javier, Spanje (8433): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Murcia/San Javier, Spanje (8433): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 12,1 0,1 7 4 OZO 1026,2 10
09.02.2012 15:00:00 11,8 0,3 7 4 O 1026,9 10
09.02.2012 14:00:00 11,6 -1,2 9 5 O 1027,4 10
09.02.2012 13:00:00 11,6 0,0 9 5 ONO 1028,1 10
09.02.2012 12:00:00 11,0 -1,4 13 7 NNO 1028,8 10
09.02.2012 11:00:00 9,9 -2,1 13 7 N 1028,6 10
09.02.2012 10:00:00 7,4 -4,8 11 6 NW 1028,3 10
09.02.2012 09:00:00 3,4 -4,8 13 7 NW 1028,1 10
09.02.2012 08:00:00 1,8 -5,6 13 7 NW 1027,3 10
09.02.2012 07:00:00 1,1 -5,0 15 8 NW 1026,9 10
09.02.2012 06:00:00 2,4 -5,7 15 8 NW 1026,7 -
09.02.2012 05:00:00 1,9 -4,8 13 7 NW 1026,6 -
09.02.2012 04:00:00 2,5 -4,0 15 8 NW 1026,6 -
09.02.2012 03:00:00 2,8 -2,9 15 8 NW 1026,6 -
09.02.2012 02:00:00 2,9 -2,4 17 9 NNW 1026,6 -
09.02.2012 01:00:00 3,3 -2,0 13 7 NNW 1026,4 -
09.02.2012 00:00:00 1,8 -1,8 13 7 NW 1026,3 -
08.02.2012 23:00:00 2,7 -1,8 9 5 NW 1026,0 -
08.02.2012 22:00:00 7,4 -0,3 7 4 NNW 1025,4 10
08.02.2012 21:00:00 8,3 -0,2 11 6 ONO 1025,3 10
08.02.2012 20:00:00 8,3 -1,8 13 7 ONO 1025,0 10
08.02.2012 19:00:00 8,4 -1,5 11 6 ONO 1024,2 10
08.02.2012 18:00:00 9,2 -5,1 13 7 O 1023,6 10
08.02.2012 17:00:00 10,1 -5,4 11 6 O 1022,9 10
08.02.2012 16:00:00 10,7 -6,3 11 6 O 1022,5 10
08.02.2012 15:00:00 11,0 -6,8 11 6 ONO 1022,3 10
08.02.2012 14:00:00 10,6 -10,8 11 6 O 1022,5 10
08.02.2012 13:00:00 10,0 -12,8 7 4 N 1022,7 10
08.02.2012 12:00:00 9,0 -11,6 19 10 NNW 1023,0 10
08.02.2012 11:00:00 7,5 -11,2 24 13 NW 1022,8 10
08.02.2012 10:00:00 5,9 -10,8 28 15 NW 1022,0 10
08.02.2012 09:00:00 4,2 -11,8 24 13 NW 1021,6 10
08.02.2012 08:00:00 3,4 -11,3 19 10 WNW 1021,0 10
08.02.2012 07:00:00 3,9 -10,9 20 11 WNW 1020,8 10
08.02.2012 06:00:00 4,5 -11,2 26 14 NW 1020,6 -
08.02.2012 05:00:00 4,9 -10,4 22 12 NW 1020,4 -
08.02.2012 04:00:00 5,3 -10,5 19 10 NW 1019,9 -
08.02.2012 03:00:00 5,8 -10,4 20 11 NNW 1019,7 -
08.02.2012 02:00:00 6,8 -10,4 28 15 NNW 1019,2 -
08.02.2012 01:00:00 6,9 -10,8 19 10 NW 1019,2 -
08.02.2012 00:00:00 7,9 -9,9 17 9 NW 1019,0 -
07.02.2012 23:00:00 8,0 -9,8 17 9 NNW 1018,9 -
07.02.2012 22:00:00 9,8 -9,7 24 13 NW 1018,5 10
07.02.2012 21:00:00 10,1 -9,5 22 12 NW 1018,7 10
07.02.2012 20:00:00 10,8 -8,4 11 6 WNW 1018,5 10
07.02.2012 19:00:00 11,9 -9,8 19 10 NW 1017,7 10
07.02.2012 18:00:00 13,8 -7,0 28 15 NW 1017,6 -
07.02.2012 17:00:00 14,6 -7,5 30 16 WNW 1017,7 10
07.02.2012 16:00:00 14,9 -7,9 30 16 NW 1018,5 10
07.02.2012 15:00:00 14,2 -7,8 26 14 NW 1018,9 10
07.02.2012 14:00:00 14,1 -7,9 30 16 NW 1019,3 10
07.02.2012 13:00:00 14,2 -8,6 35 19 NW 1020,4 10
07.02.2012 12:00:00 14,8 -7,3 39 21 NW 1021,2 -
07.02.2012 11:00:00 14,0 -5,0 43 23 NW - 10
07.02.2012 10:00:00 13,5 -4,1 43 23 NW 1020,8 10
07.02.2012 09:00:00 12,2 -1,3 30 16 NW 1020,4 10
07.02.2012 08:00:00 11,7 -1,4 30 16 WNW 1020,4 10
07.02.2012 07:00:00 12,0 -0,9 30 16 NW 1020,3 10
07.02.2012 06:00:00 12,0 -0,8 19 10 WNW 1021,1 -
07.02.2012 05:00:00 12,4 -0,5 19 10 WNW 1021,6 -
07.02.2012 04:00:00 13,3 1,0 28 15 NW 1021,9 -
07.02.2012 03:00:00 13,5 1,5 22 12 NW 1021,9 -
07.02.2012 02:00:00 14,5 1,8 30 16 NW 1021,7 -
07.02.2012 01:00:00 15,0 2,2 28 15 NNW 1021,5 -
07.02.2012 00:00:00 15,5 1,6 28 15 NW 1021,5 -
06.02.2012 23:00:00 14,7 2,9 15 8 WNW 1021,2 -
06.02.2012 22:00:00 15,8 2,6 17 9 NW 1021,5 10
06.02.2012 21:00:00 15,5 2,3 17 9 NW 1021,6 10
06.02.2012 20:00:00 15,6 1,7 19 10 WNW 1021,7 10
06.02.2012 19:00:00 15,0 1,3 19 10 WNW 1022,1 10
06.02.2012 18:00:00 16,5 -0,2 19 10 NW 1022,6 10
06.02.2012 17:00:00 16,5 -0,7 19 10 NW 1022,8 10
06.02.2012 16:00:00 16,5 -1,1 26 14 NW 1023,4 10
06.02.2012 15:00:00 17,3 -1,9 33 18 NNW 1023,8 10
06.02.2012 14:00:00 16,6 -2,0 30 16 NW 1024,2 10
06.02.2012 13:00:00 15,9 -4,4 22 12 NNW 1025,0 10
06.02.2012 12:00:00 14,9 -3,4 26 14 NW 1026,0 10
06.02.2012 11:00:00 13,4 -2,1 20 11 NW 1026,4 10
06.02.2012 10:00:00 11,8 -2,4 22 12 NW 1026,4 10
06.02.2012 09:00:00 10,0 -3,3 9 5 NNW 1026,4 10
06.02.2012 08:00:00 8,3 -2,0 20 11 NW 1026,1 10
06.02.2012 07:00:00 5,8 -1,4 11 6 NW 1026,2 10
06.02.2012 06:00:00 5,9 -1,0 11 6 WNW 1026,2 -
06.02.2012 05:00:00 7,4 -1,0 13 7 WNW 1026,3 -
06.02.2012 04:00:00 8,1 -1,4 11 6 NW 1026,0 -
06.02.2012 03:00:00 7,5 -0,7 22 12 NW 1025,4 -
06.02.2012 02:00:00 8,2 -0,8 9 5 NW 1024,7 -
06.02.2012 01:00:00 9,1 -0,8 11 6 NNW 1023,9 -
06.02.2012 00:00:00 9,5 0,7 22 12 NW 1023,1 -
05.02.2012 23:00:00 9,3 2,0 20 11 WNW 1023,4 -
05.02.2012 22:00:00 9,7 1,9 20 11 WNW 1023,1 10
05.02.2012 21:00:00 10,1 1,7 22 12 NW 1023,1 10
05.02.2012 20:00:00 10,6 2,5 17 9 WNW 1022,6 10
05.02.2012 19:00:00 7,7 4,4 19 10 ZW 1022,2 10
05.02.2012 18:00:00 7,6 4,4 15 8 ZW 1023,4 10
05.02.2012 17:00:00 7,1 4,4 15 8 ZW 1024,0 10
05.02.2012 16:00:00 7,6 4,4 19 10 WZW 1026,0 7
05.02.2012 15:00:00 10,7 -3,0 13 7 NW 1026,2 10
05.02.2012 14:00:00 11,8 -4,8 17 9 WNW 1026,9 10
05.02.2012 13:00:00 11,2 -5,9 19 10 WNW 1027,8 10
05.02.2012 12:00:00 11,2 -5,3 24 13 NW 1029,3 10
05.02.2012 11:00:00 9,2 -5,8 24 13 NW 1030,0 10
05.02.2012 10:00:00 7,8 -4,7 17 9 WNW 1030,7 10
05.02.2012 09:00:00 4,4 -4,3 7 4 WNW 1030,7 10
05.02.2012 08:00:00 3,7 -6,3 11 6 WNW 1030,4 10
05.02.2012 07:00:00 2,8 -6,1 11 6 NNW 1030,0 10
05.02.2012 06:00:00 2,6 -6,3 17 9 NW 1029,7 -
05.02.2012 05:00:00 2,5 -6,6 15 8 NW 1029,5 -
05.02.2012 04:00:00 3,7 -7,4 15 8 NW 1029,5 -
05.02.2012 03:00:00 3,9 -7,5 17 9 NW 1029,3 -
05.02.2012 02:00:00 4,0 -7,1 17 9 NW 1029,5 -
05.02.2012 01:00:00 4,7 -7,4 19 10 NW 1029,5 -
05.02.2012 00:00:00 5,0 -8,5 19 10 NNW 1029,3 -
04.02.2012 23:00:00 5,4 -9,6 19 10 NNW 1028,8 -
04.02.2012 22:00:00 5,2 -9,8 13 7 NNW 1028,4 10
04.02.2012 21:00:00 6,1 -10,2 17 9 NNW 1027,9 10
04.02.2012 20:00:00 6,6 -10,2 17 9 NNW 1027,1 10
04.02.2012 19:00:00 7,8 -10,9 20 11 NNW 1026,3 10
04.02.2012 18:00:00 9,6 -12,3 28 15 NNW 1026,0 10
04.02.2012 17:00:00 10,5 -13,5 26 14 NNW 1025,6 10
04.02.2012 16:00:00 10,6 -12,3 20 11 NNW 1025,9 10
04.02.2012 15:00:00 10,0 -13,2 17 9 NNW 1026,3 10
04.02.2012 14:00:00 8,9 -14,8 22 12 N 1027,2 10
04.02.2012 13:00:00 8,4 -12,7 26 14 N 1028,1 10
04.02.2012 12:00:00 6,9 -13,9 28 15 NNW 1028,5 10
04.02.2012 11:00:00 5,5 -14,5 30 16 NW 1028,3 10
04.02.2012 10:00:00 4,1 -14,6 24 13 NW 1028,1 10
04.02.2012 09:00:00 2,0 -14,6 26 14 NW 1027,6 10
04.02.2012 08:00:00 1,1 -15,4 20 11 NW 1027,2 10
04.02.2012 07:00:00 1,6 -15,4 26 14 NNW 1026,2 10
04.02.2012 06:00:00 1,2 -13,3 17 9 NW 1025,7 -
04.02.2012 05:00:00 1,9 -13,8 26 14 NNW 1025,1 -
04.02.2012 04:00:00 2,0 -13,7 24 13 NNW 1024,9 -
04.02.2012 03:00:00 2,2 -14,9 26 14 NW 1024,8 -
04.02.2012 02:00:00 2,7 -16,9 26 14 NW 1024,7 -
04.02.2012 01:00:00 3,1 -17,7 31 17 NW 1024,6 -
04.02.2012 00:00:00 3,9 -18,3 33 18 NW 1024,1 -
03.02.2012 23:00:00 4,4 -17,2 28 15 NW 1023,8 -
03.02.2012 22:00:00 4,7 -13,7 22 12 NW 1023,4 10
03.02.2012 21:00:00 4,6 -11,1 15 8 NW 1022,6 10
03.02.2012 20:00:00 6,7 -13,5 19 10 NNW 1021,8 10
03.02.2012 19:00:00 7,6 -9,8 13 7 NNW 1020,6 10
03.02.2012 18:00:00 9,6 -10,5 13 7 N 1019,8 10
03.02.2012 17:00:00 10,7 -11,3 9 5 NNW 1019,3 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving