Waarnemingen

Advertentie
Natal Airport, Brazilië (82599): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 00:00:00 - 26.05.2012 00:00:00 (BRT)Natal Airport, Brazilië (82599): windsnelheid: 20.05.2012 00:00:00 - 26.05.2012 00:00:00 (BRT)Natal Airport, Brazilië (82599): windrichting: 20.05.2012 00:00:00 - 26.05.2012 00:00:00 (BRT)Natal Airport, Brazilië (82599): luchtdruk: 20.05.2012 00:00:00 - 26.05.2012 00:00:00 (BRT)Natal Airport, Brazilië (82599): zicht: 20.05.2012 00:00:00 - 26.05.2012 00:00:00 (BRT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
26.05.2012 00:00:00 23,5 22,1 6 3 Z 1014,4 10
25.05.2012 23:00:00 24,0 22,0 4 2 Z - 10
25.05.2012 22:00:00 24,0 22,0 4 2 Z - 10
25.05.2012 21:00:00 23,9 22,0 7 4 ZZO 1014,6 10
25.05.2012 20:00:00 24,0 22,0 6 3 ZZO - 10
25.05.2012 19:00:00 25,0 23,0 9 5 ZO - 10
25.05.2012 18:00:00 25,9 22,6 7 4 ZO 1013,7 10
25.05.2012 17:00:00 27,0 22,0 15 8 ZO - 10
25.05.2012 16:00:00 28,0 22,0 11 6 OZO - 10
25.05.2012 15:00:00 28,3 21,7 20 11 O 1013,0 10
25.05.2012 14:00:00 29,0 21,0 19 10 O - 10
25.05.2012 13:00:00 29,0 22,0 15 8 O - 10
25.05.2012 12:00:00 29,0 21,8 17 9 OZO 1014,0 10
25.05.2012 11:00:00 29,0 22,0 19 10 O - 10
25.05.2012 10:00:00 28,0 22,0 11 6 ONO - 10
25.05.2012 09:00:00 27,3 21,7 13 7 O 1015,1 10
25.05.2012 08:00:00 26,0 23,0 6 3 ZZO - 10
25.05.2012 07:00:00 24,0 22,0 9 5 Z - 10
25.05.2012 06:00:00 22,3 21,0 7 4 ZZW 1013,9 20
25.05.2012 05:00:00 22,0 21,0 6 3 Z - 10
25.05.2012 04:00:00 22,0 21,0 4 2 ZW - 10
25.05.2012 03:00:00 22,3 20,7 4 2 ZZW 1013,5 10
25.05.2012 02:00:00 22,0 21,0 2 1 ZZW - 10
25.05.2012 01:00:00 23,0 21,0 6 3 ZZW - 10
25.05.2012 00:00:00 22,8 21,8 4 2 ZZW 1015,0 10
24.05.2012 23:00:00 23,0 21,0 4 2 ZZW - 10
24.05.2012 22:00:00 23,0 21,0 4 2 Z - 10
24.05.2012 21:00:00 23,1 20,7 4 2 ZO 1015,5 10
24.05.2012 20:00:00 24,0 21,0 6 3 Z - 10
24.05.2012 19:00:00 24,0 21,0 4 2 ZZO - 10
24.05.2012 18:00:00 25,8 20,9 6 3 OZO 1014,6 10
24.05.2012 17:00:00 27,0 21,0 11 6 O - 10
24.05.2012 16:00:00 27,0 21,0 17 9 OZO - 10
24.05.2012 15:00:00 27,5 20,4 19 10 O 1013,2 10
24.05.2012 14:00:00 28,0 22,0 15 8 O - 10
24.05.2012 13:00:00 28,0 21,0 19 10 OZO - 10
24.05.2012 12:00:00 28,3 21,2 19 10 O 1014,5 10
24.05.2012 11:00:00 - - - - - - 10
24.05.2012 10:00:00 27,0 22,0 9 5 ZO - 10
24.05.2012 09:00:00 25,6 23,0 11 6 ZZW 1015,4 10
24.05.2012 08:00:00 24,0 23,0 7 4 ZZW - 10
24.05.2012 07:00:00 23,0 22,0 6 3 ZZW - 10
24.05.2012 06:00:00 22,5 21,1 2 1 ZZO 1014,0 10
24.05.2012 05:00:00 22,0 21,0 6 3 Z - 10
24.05.2012 04:00:00 23,0 21,0 11 6 ZZW - 10
24.05.2012 03:00:00 22,7 21,4 6 3 ZZW 1013,3 10
24.05.2012 02:00:00 23,0 21,0 7 4 ZZW - 10
24.05.2012 01:00:00 23,0 21,0 2 1 ZW - 10
24.05.2012 00:00:00 23,3 21,9 4 2 Z 1015,0 10
23.05.2012 23:00:00 23,0 22,0 2 1 Z - 10
23.05.2012 22:00:00 24,0 22,0 6 3 ZZO - 10
23.05.2012 21:00:00 23,8 22,1 11 6 Z 1015,9 10
23.05.2012 20:00:00 24,0 22,0 6 3 Z - 10
23.05.2012 19:00:00 23,0 22,0 6 3 ZZO - 10
23.05.2012 18:00:00 23,6 21,9 7 4 ZZO 1014,2 10
23.05.2012 17:00:00 24,0 22,0 11 6 OZO - 10
23.05.2012 16:00:00 24,0 22,0 17 9 OZO - 7
23.05.2012 15:00:00 24,2 21,9 19 10 OZO 1014,1 5
23.05.2012 14:00:00 - - 15 8 ZO - 5
23.05.2012 13:00:00 23,0 22,0 17 9 ZO - 2,0
23.05.2012 12:00:00 23,8 22,6 9 5 ZO 1015,5 1,5
23.05.2012 11:00:00 23,0 22,0 15 8 Z - 0,8
23.05.2012 10:00:00 23,0 - 13 7 Z - 1,0
23.05.2012 09:00:00 23,6 22,4 7 4 ZZO 1016,1 3,0
23.05.2012 08:00:00 24,0 22,0 7 4 ZO - 0,4
23.05.2012 07:00:00 24,0 22,0 7 4 ZZW - 6
23.05.2012 06:00:00 23,3 21,9 7 4 ZZW 1013,4 8
23.05.2012 05:00:00 23,0 22,0 6 3 Z - 10
23.05.2012 04:00:00 23,0 22,0 9 5 Z - 10
23.05.2012 03:00:00 22,6 21,2 13 7 Z 1012,5 4,0
23.05.2012 02:00:00 23,0 21,0 17 9 Z - 6
23.05.2012 01:00:00 23,0 22,0 17 9 Z - 6
23.05.2012 00:00:00 23,1 21,9 15 8 Z 1013,9 4,0
22.05.2012 23:00:00 23,0 22,0 7 4 ZZO - 0,8
22.05.2012 22:00:00 24,0 23,0 9 5 Z - 10
22.05.2012 21:00:00 24,5 23,0 9 5 OZO 1014,3 8
22.05.2012 20:00:00 25,0 23,0 11 6 ZZO - 10
22.05.2012 19:00:00 24,0 23,0 13 7 Z - 10
22.05.2012 18:00:00 25,2 22,7 11 6 ZZO 1012,6 10
22.05.2012 17:00:00 25,0 23,0 11 6 ZZO - 10
22.05.2012 16:00:00 29,0 22,0 22 12 OZO - 10
22.05.2012 15:00:00 29,5 20,5 28 15 ZO 1011,3 10
22.05.2012 14:00:00 30,0 21,0 24 13 ZO - 10
22.05.2012 13:00:00 30,0 22,0 24 13 ZO - 10
22.05.2012 12:00:00 31,0 22,1 30 16 ZO 1012,7 10
22.05.2012 11:00:00 30,0 22,0 26 14 ZO - 10
22.05.2012 10:00:00 30,0 21,0 26 14 OZO - 10
22.05.2012 09:00:00 28,2 22,2 24 13 ZO 1014,0 20
22.05.2012 08:00:00 27,0 22,0 15 8 ZZO - 10
22.05.2012 07:00:00 24,0 21,0 15 8 Z - 10
22.05.2012 06:00:00 22,5 21,0 11 6 Z - 10
22.05.2012 05:00:00 22,0 21,0 11 6 Z - 10
22.05.2012 04:00:00 22,0 21,0 7 4 Z - 10
22.05.2012 03:00:00 22,5 21,4 9 5 Z 1012,4 10
22.05.2012 02:00:00 23,0 21,0 7 4 Z - 10
22.05.2012 01:00:00 23,0 21,0 7 4 Z - 10
22.05.2012 00:00:00 23,3 21,3 7 4 Z 1014,1 10
21.05.2012 23:00:00 24,0 22,0 7 4 Z - 10
21.05.2012 22:00:00 24,0 22,0 7 4 Z - 10
21.05.2012 21:00:00 24,6 22,0 11 6 ZZO 1014,7 10
21.05.2012 20:00:00 25,0 22,0 11 6 ZZO - 10
21.05.2012 19:00:00 25,0 22,0 11 6 ZZO - 10
21.05.2012 18:00:00 26,4 21,4 11 6 ZO 1014,0 10
21.05.2012 17:00:00 28,0 21,0 24 13 ZZO - 10
21.05.2012 16:00:00 29,0 21,0 22 12 ZO - 10
21.05.2012 15:00:00 29,3 18,9 26 14 ZZO 1012,6 10
21.05.2012 14:00:00 28,0 21,0 26 14 OZO - 10
21.05.2012 13:00:00 29,0 20,0 24 13 ZO - 10
21.05.2012 12:00:00 29,3 21,2 28 15 ZO 1014,6 10
21.05.2012 11:00:00 30,0 21,0 20 11 ZO - 10
21.05.2012 10:00:00 29,0 21,0 24 13 ZZO - 10
21.05.2012 09:00:00 27,8 21,8 17 9 Z 1015,6 10
21.05.2012 08:00:00 27,0 22,0 15 8 Z - 10
21.05.2012 07:00:00 25,0 22,0 13 7 Z - 10
21.05.2012 06:00:00 22,6 21,0 11 6 Z 1014,3 10
21.05.2012 05:00:00 23,0 22,0 7 4 Z - 10
21.05.2012 04:00:00 23,0 22,0 6 3 ZZW - 10
21.05.2012 03:00:00 23,0 21,7 7 4 ZZW 1012,9 10
21.05.2012 02:00:00 23,0 22,0 6 3 ZZW - 10
21.05.2012 01:00:00 24,0 22,0 6 3 Z - 10
21.05.2012 00:00:00 24,0 21,9 6 3 Z 1014,5 10
20.05.2012 23:00:00 24,0 22,0 7 4 Z - 10
20.05.2012 22:00:00 24,0 22,0 6 3 Z - 10
20.05.2012 21:00:00 24,9 21,3 7 4 ZZO 1015,4 10
20.05.2012 20:00:00 26,0 22,0 11 6 ZO - 10
20.05.2012 19:00:00 26,0 21,0 13 7 ZO - 10
20.05.2012 18:00:00 26,4 21,1 13 7 ZO 1013,3 10
20.05.2012 17:00:00 28,0 21,0 19 10 OZO - 10
20.05.2012 16:00:00 28,0 22,0 19 10 OZO - 10
20.05.2012 15:00:00 29,3 20,3 26 14 ZO 1012,6 10
20.05.2012 14:00:00 30,0 21,0 24 13 OZO - 10
20.05.2012 13:00:00 30,0 21,0 20 11 OZO - 10
20.05.2012 12:00:00 29,4 20,9 26 14 O 1014,4 10
20.05.2012 11:00:00 29,0 21,0 20 11 O - 10
20.05.2012 10:00:00 29,0 21,0 22 12 OZO - 10
20.05.2012 09:00:00 28,6 21,6 19 10 O 1015,3 10
20.05.2012 08:00:00 27,0 23,0 15 8 OZO - 10
20.05.2012 07:00:00 24,0 23,0 6 3 Z - 10
20.05.2012 06:00:00 23,4 22,1 7 4 ZZO 1014,1 10
20.05.2012 05:00:00 23,0 22,0 6 3 Z - 10
20.05.2012 04:00:00 23,0 22,0 9 5 Z - 10
20.05.2012 03:00:00 23,2 22,1 7 4 Z 1013,0 10
20.05.2012 02:00:00 23,0 22,0 7 4 ZZO - 10
20.05.2012 01:00:00 23,0 22,0 6 3 ZZO - 10
20.05.2012 00:00:00 23,3 21,9 7 4 ZZO 1014,6 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving