Waarnemingen

Advertentie
Itsaso, Spanje (8037): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Itsaso, Spanje (8037): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Itsaso, Spanje (8037): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Itsaso, Spanje (8037): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa]
09.02.2012 17:00:00 - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 -1,5 -1,6 11 6 W 1034,6
09.02.2012 15:00:00 -2,0 -2,1 11 6 W 1034,7
09.02.2012 14:00:00 -2,3 -2,7 11 6 W 1035,1
09.02.2012 13:00:00 -2,4 -2,8 7 4 W 1035,5
09.02.2012 12:00:00 -2,5 -2,8 6 3 WNW 1036,2
09.02.2012 11:00:00 -3,5 -3,6 2 1 O 1036,1
09.02.2012 10:00:00 -3,8 -3,9 2 1 ONO 1035,7
09.02.2012 09:00:00 -4,2 -4,3 0 0 N 1035,4
09.02.2012 08:00:00 -4,2 -4,3 2 1 N 1034,7
09.02.2012 07:00:00 -4,2 -4,3 2 1 ONO 1034,6
09.02.2012 06:00:00 -4,2 -4,3 6 3 NNW 1034,5
09.02.2012 05:00:00 -4,4 -4,5 4 2 N 1034,2
09.02.2012 04:00:00 -4,4 -4,5 4 2 NNO 1034,2
09.02.2012 03:00:00 -4,5 -4,6 2 1 NNO 1034,1
09.02.2012 02:00:00 -4,0 -4,1 4 2 NNW 1033,7
09.02.2012 01:00:00 -4,1 -4,2 9 5 W 1033,2
09.02.2012 00:00:00 -4,3 -4,6 4 2 N 1033,0
08.02.2012 23:00:00 -4,4 -4,9 6 3 NNW 1032,8
08.02.2012 22:00:00 -4,7 -5,6 6 3 NNO 1032,5
08.02.2012 21:00:00 -4,8 -5,6 2 1 N 1032,3
08.02.2012 20:00:00 - - - - - -
08.02.2012 19:00:00 -5,1 -5,2 2 1 ONO 1031,6
08.02.2012 18:00:00 -5,0 -5,5 4 2 O 1031,4
08.02.2012 17:00:00 -4,7 -6,1 2 1 NNO 1031,5
08.02.2012 16:00:00 -4,7 -6,1 2 1 NNW 1031,2
08.02.2012 15:00:00 -4,5 -6,2 4 2 NNO 1031,1
08.02.2012 14:00:00 -4,7 -6,4 4 2 NNO 1031,5
08.02.2012 13:00:00 -4,2 -5,9 6 3 NNW 1031,4
08.02.2012 12:00:00 -4,8 -6,0 4 2 N 1032,0
08.02.2012 11:00:00 -4,9 -6,0 6 3 WNW 1031,7
08.02.2012 10:00:00 -5,7 -7,2 0 0 N 1031,8
08.02.2012 09:00:00 -5,2 -6,4 6 3 NNO 1031,0
08.02.2012 08:00:00 -4,7 -6,4 7 4 NNW 1030,2
08.02.2012 07:00:00 -5,2 -7,0 4 2 NNO 1030,5
08.02.2012 06:00:00 -4,6 -7,2 7 4 NNO 1030,9
08.02.2012 05:00:00 -3,9 -7,5 4 2 NNO 1030,4
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -7,1 9 5 NW 1030,7
08.02.2012 03:00:00 -2,7 -7,8 4 2 NNO 1030,9
08.02.2012 02:00:00 -2,2 -7,9 15 8 NNW 1031,2
08.02.2012 01:00:00 -1,9 -8,4 17 9 NNW 1031,6
08.02.2012 00:00:00 -1,6 -8,1 17 9 NNW 1031,5
07.02.2012 23:00:00 -1,4 -8,1 11 6 NW 1031,9
07.02.2012 22:00:00 -1,3 -7,4 13 7 NW 1032,5
07.02.2012 21:00:00 -1,5 -6,8 13 7 WNW 1032,2
07.02.2012 20:00:00 -1,6 -6,9 13 7 WNW 1032,3
07.02.2012 19:00:00 -1,6 -6,9 11 6 WNW 1031,9
07.02.2012 18:00:00 -1,2 -7,1 11 6 NW 1031,7
07.02.2012 17:00:00 -0,4 -6,8 11 6 NW 1031,2
07.02.2012 16:00:00 0,4 -6,7 13 7 NW 1031,2
07.02.2012 15:00:00 -0,1 -4,5 13 7 NNW 1031,2
07.02.2012 14:00:00 -0,4 -2,0 6 3 N 1031,7
07.02.2012 13:00:00 -0,2 -0,9 7 4 NNW 1031,9
07.02.2012 12:00:00 0,3 -1,0 6 3 NO 1031,5
07.02.2012 11:00:00 -0,1 -0,2 7 4 W 1030,8
07.02.2012 10:00:00 -0,5 -0,6 7 4 W 1030,2
07.02.2012 09:00:00 -1,3 -1,4 6 3 NW 1030,0
07.02.2012 08:00:00 -1,8 -1,9 2 1 NNW 1030,0
07.02.2012 07:00:00 -1,8 -1,9 0 0 N 1029,8
07.02.2012 06:00:00 -1,8 -1,9 4 2 OZO 1030,4
07.02.2012 05:00:00 -1,7 -1,8 4 2 OZO 1030,5
07.02.2012 04:00:00 -1,6 -1,7 2 1 O 1031,2
07.02.2012 03:00:00 -1,3 -2,6 2 1 OZO 1031,4
07.02.2012 02:00:00 -1,0 -2,0 0 0 N 1031,8
07.02.2012 01:00:00 -0,9 -1,7 6 3 W 1032,1
07.02.2012 00:00:00 -0,9 -1,7 6 3 WNW 1032,3
06.02.2012 23:00:00 -1,2 -1,9 7 4 W 1032,4
06.02.2012 22:00:00 -0,9 -2,2 4 2 NW 1032,9
06.02.2012 21:00:00 -0,7 -2,1 7 4 NW 1032,7
06.02.2012 20:00:00 -0,6 -1,9 2 1 NNW 1032,6
06.02.2012 19:00:00 -0,3 -0,7 7 4 WNW 1032,1
06.02.2012 18:00:00 -0,4 -0,7 4 2 NW 1031,9
06.02.2012 17:00:00 0,7 0,1 6 3 NW 1031,1
06.02.2012 16:00:00 1,1 0,7 4 2 N 1031,0
06.02.2012 15:00:00 1,7 1,3 4 2 N 1030,9
06.02.2012 14:00:00 2,2 1,9 4 2 NNW 1031,1
06.02.2012 13:00:00 2,3 1,9 6 3 NNW 1031,5
06.02.2012 12:00:00 2,2 1,8 4 2 NW 1031,9
06.02.2012 11:00:00 2,1 1,7 6 3 NW 1032,0
06.02.2012 10:00:00 2,1 1,5 4 2 N 1031,9
06.02.2012 09:00:00 2,3 1,1 15 8 NW 1031,8
06.02.2012 08:00:00 3,0 1,1 15 8 NW 1031,1
06.02.2012 07:00:00 2,9 1,6 13 7 NW 1031,0
06.02.2012 06:00:00 2,7 1,2 13 7 NW 1031,1
06.02.2012 05:00:00 3,2 1,3 13 7 NNW 1031,1
06.02.2012 04:00:00 3,8 1,5 15 8 NW 1031,2
06.02.2012 03:00:00 3,9 1,1 19 10 NW 1031,4
06.02.2012 02:00:00 4,0 1,2 17 9 NW 1031,4
06.02.2012 01:00:00 4,0 1,9 17 9 NW 1031,2
06.02.2012 00:00:00 3,9 1,5 15 8 NNW 1031,3
05.02.2012 23:00:00 3,6 1,8 17 9 W 1031,3
05.02.2012 22:00:00 4,0 0,7 19 10 W 1030,7
05.02.2012 21:00:00 3,9 1,1 11 6 NW 1030,3
05.02.2012 20:00:00 4,2 0,7 17 9 W 1029,7
05.02.2012 19:00:00 4,2 0,5 15 8 NW 1028,8
05.02.2012 18:00:00 4,6 1,8 17 9 NW 1027,8
05.02.2012 17:00:00 3,7 1,3 20 11 W 1027,2
05.02.2012 16:00:00 5,5 -0,1 28 15 W 1026,0
05.02.2012 15:00:00 5,0 1,7 30 16 WNW 1025,6
05.02.2012 14:00:00 5,1 2,1 19 10 WNW 1025,6
05.02.2012 13:00:00 6,3 0,6 30 16 W 1025,0
05.02.2012 12:00:00 5,9 2,6 30 16 W 1025,1
05.02.2012 11:00:00 5,3 4,6 24 13 WNW 1024,3
05.02.2012 10:00:00 1,2 1,1 17 9 W 1024,2
05.02.2012 09:00:00 -0,5 -0,6 9 5 W 1026,2
05.02.2012 08:00:00 -0,5 -0,6 6 3 W 1027,7
05.02.2012 07:00:00 0,0 -0,1 7 4 WNW 1029,2
05.02.2012 06:00:00 -0,1 -0,2 13 7 W 1030,4
05.02.2012 05:00:00 -0,2 -0,3 11 6 W 1031,6
05.02.2012 04:00:00 0,0 -0,1 11 6 W 1032,5
05.02.2012 03:00:00 -0,6 -0,9 15 8 W 1033,6
05.02.2012 02:00:00 0,7 -1,2 9 5 W 1033,9
05.02.2012 01:00:00 0,8 -0,9 13 7 W 1034,4
05.02.2012 00:00:00 0,3 -1,0 9 5 W 1035,3
04.02.2012 23:00:00 -0,1 -1,2 7 4 W 1036,0
04.02.2012 22:00:00 0,6 -2,6 9 5 NW 1036,3
04.02.2012 21:00:00 0,9 -3,4 11 6 NW 1036,3
04.02.2012 20:00:00 0,7 -3,8 7 4 NW 1035,9
04.02.2012 19:00:00 0,6 -3,8 11 6 WNW 1036,1
04.02.2012 18:00:00 0,8 -4,8 11 6 NNW 1035,5
04.02.2012 17:00:00 0,3 -2,9 9 5 WNW 1035,4
04.02.2012 16:00:00 0,4 -4,4 13 7 NNW 1035,4
04.02.2012 15:00:00 0,3 -5,1 15 8 NNW 1035,4
04.02.2012 14:00:00 0,2 -4,6 11 6 NW 1035,5
04.02.2012 13:00:00 0,5 -5,5 15 8 NW 1035,7
04.02.2012 12:00:00 0,2 -4,4 7 4 NNW 1036,1
04.02.2012 11:00:00 -1,4 -4,4 4 2 NNW 1036,2
04.02.2012 10:00:00 -2,6 -4,3 11 6 W 1036,2
04.02.2012 09:00:00 -3,5 -5,2 7 4 W 1036,3
04.02.2012 08:00:00 -4,0 -6,6 2 1 NW 1036,6
04.02.2012 07:00:00 -5,3 -8,5 4 2 O 1036,8
04.02.2012 06:00:00 -4,4 -8,5 7 4 W 1036,5
04.02.2012 05:00:00 -4,9 -9,5 7 4 W 1036,8
04.02.2012 04:00:00 -5,5 -11,0 7 4 W 1037,0
04.02.2012 03:00:00 -4,4 -12,1 11 6 WNW 1037,1
04.02.2012 02:00:00 -4,9 -12,5 6 3 NO 1037,4
04.02.2012 01:00:00 -4,2 -12,3 6 3 NNO 1037,2
04.02.2012 00:00:00 -3,2 -12,4 9 5 N 1036,4
03.02.2012 23:00:00 -2,6 -12,1 9 5 N 1036,4
03.02.2012 22:00:00 -2,2 -11,2 9 5 N 1035,4
03.02.2012 21:00:00 -1,6 -10,4 7 4 NNW 1034,6
03.02.2012 20:00:00 -1,2 -10,3 19 10 NW 1033,7
03.02.2012 19:00:00 -1,3 -10,4 19 10 NW 1033,2
03.02.2012 18:00:00 -1,7 -10,7 17 9 NW 1032,9
03.02.2012 17:00:00 -1,5 -9,8 11 6 NW 1032,7

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk

Weerstations in de omgeving