Waarnemingen

Advertentie
Reinosa, Spanje (8032): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Reinosa, Spanje (8032): windsnelheid: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Reinosa, Spanje (8032): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd
09.02.2012 18:00:00 - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -0,3 -2,3 11 6 ONO
09.02.2012 16:00:00 1,2 -2,4 4 2 N
09.02.2012 15:00:00 0,7 -2,3 6 3 O
09.02.2012 14:00:00 0,4 -1,7 9 5 ONO
09.02.2012 13:00:00 -0,2 -2,2 15 8 ONO
09.02.2012 12:00:00 0,2 -1,7 6 3 O
09.02.2012 11:00:00 -0,7 -2,0 2 1 OZO
09.02.2012 10:00:00 -1,6 -3,2 11 6 N
09.02.2012 09:00:00 -1,7 -3,0 20 11 NNW
09.02.2012 08:00:00 -2,1 -3,4 19 10 NNW
09.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,1 31 17 NNW
09.02.2012 06:00:00 -2,4 -3,2 13 7 N
09.02.2012 05:00:00 -2,3 -3,1 9 5 N
09.02.2012 04:00:00 -2,2 -3,0 7 4 N
09.02.2012 03:00:00 -2,2 -3,3 24 13 N
09.02.2012 02:00:00 -2,2 -2,9 15 8 NNW
09.02.2012 01:00:00 -2,0 -2,7 15 8 N
09.02.2012 00:00:00 -1,9 -2,7 22 12 N
08.02.2012 23:00:00 -1,5 -2,6 15 8 N
08.02.2012 22:00:00 -1,6 -3,0 26 14 NNW
08.02.2012 21:00:00 -1,5 -2,9 28 15 N
08.02.2012 20:00:00 -1,6 -3,2 26 14 N
08.02.2012 19:00:00 -1,7 -3,3 20 11 N
08.02.2012 18:00:00 -1,8 -3,2 26 14 N
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -3,6 22 12 NNW
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -3,6 31 17 N
08.02.2012 15:00:00 -2,3 -3,8 30 16 N
08.02.2012 14:00:00 -2,5 -3,8 31 17 N
08.02.2012 13:00:00 -2,8 -4,0 30 16 N
08.02.2012 12:00:00 -3,3 -4,7 37 20 N
08.02.2012 11:00:00 -3,5 -4,7 22 12 N
08.02.2012 10:00:00 -3,4 -4,6 28 15 N
08.02.2012 09:00:00 -3,6 -5,1 39 21 NNW
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -4,7 28 15 N
08.02.2012 07:00:00 -2,4 -5,2 26 14 N
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,0 31 17 NNW
08.02.2012 05:00:00 -2,1 -5,9 37 20 N
08.02.2012 04:00:00 -2,3 -6,1 33 18 N
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -6,5 31 17 N
08.02.2012 02:00:00 -2,4 -5,9 26 14 N
08.02.2012 01:00:00 -2,4 -6,4 28 15 N
08.02.2012 00:00:00 -2,3 -6,3 24 13 N
07.02.2012 23:00:00 -1,8 -4,6 28 15 N
07.02.2012 22:00:00 -1,5 -4,6 24 13 N
07.02.2012 21:00:00 -1,4 -5,4 22 12 N
07.02.2012 20:00:00 -1,3 -4,5 24 13 N
07.02.2012 19:00:00 -0,9 -3,1 30 16 NNO
07.02.2012 18:00:00 0,2 -2,8 28 15 N
07.02.2012 17:00:00 0,9 -1,8 30 16 N
07.02.2012 16:00:00 1,2 -0,2 24 13 N
07.02.2012 15:00:00 1,2 -0,1 28 15 N
07.02.2012 14:00:00 0,9 -0,1 26 14 N
07.02.2012 13:00:00 0,5 -0,5 30 16 NNW
07.02.2012 12:00:00 0,4 -0,6 24 13 N
07.02.2012 11:00:00 - - - - -
07.02.2012 10:00:00 0,6 -0,2 19 10 N
07.02.2012 09:00:00 1,1 0,4 28 15 NNO
07.02.2012 08:00:00 3,0 2,1 22 12 N
07.02.2012 07:00:00 - - - - -
07.02.2012 06:00:00 3,2 2,3 19 10 N
07.02.2012 05:00:00 3,2 2,3 24 13 N
07.02.2012 04:00:00 3,8 2,8 30 16 N
07.02.2012 03:00:00 5,1 3,8 35 19 NNW
07.02.2012 02:00:00 4,9 3,7 30 16 N
07.02.2012 01:00:00 4,9 3,6 31 17 NNW
07.02.2012 00:00:00 4,7 3,8 31 17 NNW
06.02.2012 23:00:00 - - - - -
06.02.2012 22:00:00 4,3 3,4 30 16 N
06.02.2012 21:00:00 4,9 4,0 31 17 NNW
06.02.2012 20:00:00 5,0 4,3 30 16 NNW
06.02.2012 19:00:00 4,8 3,9 26 14 N
06.02.2012 18:00:00 5,4 4,5 30 16 N
06.02.2012 17:00:00 6,5 5,2 35 19 NNW
06.02.2012 16:00:00 6,7 5,2 33 18 NNW
06.02.2012 15:00:00 6,1 4,8 31 17 NNW
06.02.2012 14:00:00 5,9 4,6 31 17 NNW
06.02.2012 13:00:00 5,6 4,4 28 15 N
06.02.2012 12:00:00 5,9 4,6 28 15 NNW
06.02.2012 11:00:00 5,5 4,2 24 13 NNW
06.02.2012 10:00:00 4,7 3,7 22 12 NNW
06.02.2012 09:00:00 3,4 2,5 15 8 NW
06.02.2012 08:00:00 2,7 1,7 20 11 NNW
06.02.2012 07:00:00 2,5 1,3 22 12 NNW
06.02.2012 06:00:00 2,4 1,1 22 12 NNW
06.02.2012 05:00:00 2,0 0,4 26 14 NNW
06.02.2012 04:00:00 2,5 0,1 33 18 NNW
06.02.2012 03:00:00 2,6 -0,5 28 15 NNW
06.02.2012 02:00:00 3,1 -1,6 33 18 NNW
06.02.2012 01:00:00 2,9 -1,1 35 19 NNW
06.02.2012 00:00:00 2,2 -0,9 37 20 N
05.02.2012 23:00:00 2,1 -0,8 37 20 NNW
05.02.2012 22:00:00 - - - - -
05.02.2012 21:00:00 - - - - -
05.02.2012 20:00:00 1,8 0,5 31 17 N
05.02.2012 19:00:00 3,1 -1,4 35 19 N
05.02.2012 18:00:00 3,0 0,7 30 16 N
05.02.2012 17:00:00 1,8 0,8 33 18 NNW
05.02.2012 16:00:00 2,3 1,1 33 18 NNW
05.02.2012 15:00:00 2,3 1,6 39 21 N
05.02.2012 14:00:00 4,3 3,7 31 17 NNW
05.02.2012 13:00:00 4,2 3,6 31 17 NNW
05.02.2012 12:00:00 4,9 4,2 43 23 NNW
05.02.2012 11:00:00 4,5 3,6 35 19 NW
05.02.2012 10:00:00 3,5 2,3 37 20 NW
05.02.2012 09:00:00 3,8 2,3 35 19 NNW
05.02.2012 08:00:00 3,9 1,9 30 16 NNW
05.02.2012 07:00:00 -0,4 -1,1 17 9 ZZO
05.02.2012 06:00:00 -0,7 -2,0 13 7 ZZO
05.02.2012 05:00:00 -0,2 -2,9 9 5 Z
05.02.2012 04:00:00 0,0 -2,9 7 4 N
05.02.2012 03:00:00 0,1 -2,8 11 6 WNW
05.02.2012 02:00:00 0,1 -1,9 4 2 WZW
05.02.2012 01:00:00 -0,2 -1,9 13 7 NW
05.02.2012 00:00:00 0,1 -1,9 13 7 NNW
04.02.2012 23:00:00 0,0 -2,2 19 10 NNW
04.02.2012 22:00:00 -0,2 -1,9 24 13 NNW
04.02.2012 21:00:00 -0,5 -2,1 31 17 NNW
04.02.2012 20:00:00 -0,7 -2,7 31 17 NNW
04.02.2012 19:00:00 -0,8 -2,1 28 15 NNW
04.02.2012 18:00:00 -1,1 -2,2 39 21 NNW
04.02.2012 17:00:00 -1,0 -2,3 39 21 NNW
04.02.2012 16:00:00 -0,9 -2,2 39 21 NNW
04.02.2012 15:00:00 -1,3 -2,3 43 23 NNW
04.02.2012 14:00:00 -1,4 -2,7 48 26 NNW
04.02.2012 13:00:00 -1,8 -2,8 35 19 NNW
04.02.2012 12:00:00 -2,0 -3,9 33 18 NNW
04.02.2012 11:00:00 -2,9 -3,9 31 17 NNW
04.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,9 30 16 NNW
04.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,4 26 14 NNW
04.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,7 22 12 NNW
04.02.2012 07:00:00 -3,2 -7,2 26 14 NNW
04.02.2012 06:00:00 -3,6 -7,7 28 15 NNW
04.02.2012 05:00:00 -3,5 -7,1 22 12 N
04.02.2012 04:00:00 -3,7 -7,5 24 13 N
04.02.2012 03:00:00 -3,9 -7,7 19 10 N
04.02.2012 02:00:00 -3,8 -7,7 20 11 N
04.02.2012 01:00:00 -3,7 -7,3 19 10 N
04.02.2012 00:00:00 -3,5 -7,6 19 10 N
03.02.2012 23:00:00 -3,7 -8,0 19 10 N
03.02.2012 22:00:00 -3,8 -7,7 22 12 N
03.02.2012 21:00:00 -3,6 -6,9 31 17 N
03.02.2012 20:00:00 -3,6 -7,2 26 14 N
03.02.2012 19:00:00 -3,6 -7,4 28 15 N
03.02.2012 18:00:00 -3,5 -7,4 26 14 N

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting

Weerstations in de omgeving