Waarnemingen

Advertentie
Bastia, Frankrijk (7790): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Bastia, Frankrijk (7790): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 9,2 -2,1 6,2 9,7 2 1 13 7 NNO 1016,7 40 28 0,0
09.02.2012 16:00:00 10,0 -1,7 6,1 9,7 11 6 20 11 N 1017,5 40 60 0,0
09.02.2012 15:00:00 10,4 -2,6 6,1 9,8 13 7 17 9 NNO 1018,3 40 60 0,0
09.02.2012 14:00:00 10,3 -3,4 6,1 9,8 9 5 20 11 NNO 1018,7 40 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 10,3 -3,4 6,1 9,8 15 8 24 13 N 1020,2 25 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 9,9 -3,1 6,1 9,8 13 7 19 10 N 1021,0 25 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 9,7 -2,3 6,2 9,8 9 5 20 11 N 1021,1 25 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 7,1 -1,8 6,2 9,8 9 5 24 13 ZW 1021,4 25 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 4,5 -5,3 6,3 9,8 15 8 24 13 ZW 1021,5 25 60 0,0
09.02.2012 08:00:00 3,4 -6,1 6,3 9,8 13 7 22 12 ZW 1021,3 25 8 0,0
09.02.2012 07:00:00 1,6 -4,5 6,4 9,8 17 9 24 13 ZW 1021,3 15 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 1,7 -4,6 6,4 9,8 13 7 20 11 ZW 1021,7 15 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 1,0 -3,9 6,4 9,8 9 5 15 8 ZW 1021,7 15 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 1,4 -3,9 6,5 9,8 6 3 13 7 ZZW 1022,0 15 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 2,1 -4,9 6,5 9,8 6 3 15 8 W 1022,2 15 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 3,0 -4,0 6,5 9,8 11 6 24 13 W 1022,4 17 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 5,4 -4,7 6,5 9,8 22 12 33 18 N 1022,3 19 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 3,0 -2,7 6,5 9,8 11 6 19 10 W 1022,3 13 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 3,3 -2,2 6,5 9,9 13 7 17 9 WNW 1022,0 12 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 3,2 -2,1 6,5 9,9 9 5 20 11 W 1021,9 12 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 4,0 -2,0 6,4 9,9 13 7 22 12 NNW 1021,6 12 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 4,5 -1,9 6,4 9,9 13 7 26 14 NNW 1021,5 12 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 4,9 -1,1 6,4 9,9 7 4 19 10 NW 1021,1 12 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 5,5 -1,7 6,4 9,9 17 9 24 13 NNW 1020,6 12 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 5,9 -1,1 6,3 9,9 19 10 30 16 NNW 1020,3 12 9 0,0
08.02.2012 16:00:00 6,4 -1,3 6,3 9,9 17 9 26 14 N 1020,1 10 9 0,0
08.02.2012 15:00:00 6,2 -1,5 6,3 9,9 17 9 31 17 N 1020,1 10 4 0,0
08.02.2012 14:00:00 5,7 -1,5 6,3 9,9 20 11 26 14 N 1019,7 10 1 0,0
08.02.2012 13:00:00 5,5 -0,8 6,2 9,9 19 10 30 16 N 1019,6 10 0 0,0
08.02.2012 12:00:00 5,8 -1,1 6,2 9,9 19 10 33 18 N 1019,7 10 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 5,4 -0,4 6,3 10,0 26 14 44 24 NNO 1019,4 10 1 0,0
08.02.2012 10:00:00 5,1 -0,7 6,3 10,0 26 14 43 23 NNO 1018,7 9 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 4,7 -0,5 6,3 10,0 22 12 31 17 NNO 1018,0 9 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 4,3 -0,7 6,3 10,0 17 9 35 19 NNO 1017,3 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 3,9 -0,7 6,3 10,0 22 12 37 20 NNO 1016,9 8 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 3,9 -1,1 6,3 10,0 22 12 39 21 NNO 1016,1 8 0 0,2
08.02.2012 05:00:00 2,9 0,0 6,3 10,0 26 14 37 20 NNO 1015,8 8 0 0,2
08.02.2012 04:00:00 3,0 -0,3 6,3 10,0 24 13 39 21 NNO 1015,3 12 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 4,0 -1,8 6,3 10,0 24 13 39 21 NO 1014,9 12 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 4,2 -2,2 6,4 10,0 20 11 39 21 NNO 1014,4 14 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 4,2 -2,9 6,4 10,0 24 13 39 21 NO 1013,7 14 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 4,3 -2,6 6,4 10,1 20 11 37 20 NNO 1013,2 15 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 4,0 -3,1 6,4 10,1 26 14 41 22 NNO 1012,6 15 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 4,0 -2,4 6,4 10,1 26 14 43 23 NNO 1012,3 15 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 4,2 -2,2 6,4 10,1 26 14 37 20 NNO 1011,5 15 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 4,1 -2,5 6,4 10,1 20 11 31 17 N 1010,8 12 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 3,9 -3,2 6,3 10,1 22 12 39 21 N 1010,4 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 4,1 -3,4 6,3 10,1 24 13 41 22 N 1009,8 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 4,4 -3,2 6,3 10,1 24 13 48 26 NNO 1009,3 15 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 4,5 -3,1 6,3 10,1 31 17 48 26 NNO 1008,6 15 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 4,9 -2,5 6,3 10,2 20 11 33 18 N 1008,1 15 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 5,2 -2,6 6,3 10,2 20 11 46 25 N 1007,4 15 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 4,7 -3,6 6,3 10,2 17 9 56 30 NNO 1008,3 15 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 3,9 -2,9 6,3 10,2 31 17 52 28 NNO 1008,1 15 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 3,5 -2,3 6,3 10,2 30 16 43 23 NNO 1007,6 15 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 3,2 -2,1 6,3 10,2 30 16 44 24 NNO 1006,9 15 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 3,0 -2,7 6,4 10,2 7 4 15 8 WNW 1006,7 15 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 2,7 -2,2 6,4 10,2 9 5 13 7 WNW 1006,6 15 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 3,0 -2,7 6,4 10,3 9 5 15 8 WNW 1006,7 20 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 2,8 -2,7 6,5 10,3 6 3 17 9 WNW 1007,0 20 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 3,2 -2,8 6,5 10,3 11 6 17 9 NW 1007,6 20 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 3,2 -3,0 6,5 10,3 9 5 17 9 NW 1007,9 20 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 3,0 -2,9 6,5 10,3 11 6 19 10 WNW 1008,1 20 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 2,5 -2,8 6,5 10,3 9 5 19 10 NW 1008,7 40 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 2,1 -3,4 6,6 10,3 11 6 20 11 WNW 1008,9 45 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 1,7 -3,8 6,6 10,3 15 8 20 11 NW 1009,6 45 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 1,4 -3,5 6,6 10,3 13 7 22 12 NW 1010,0 30 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 1,9 -3,4 6,6 10,4 15 8 22 12 WNW 1010,6 30 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 2,6 -4,4 6,6 10,4 15 8 22 12 NW 1010,7 30 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 2,2 -4,3 6,6 10,4 13 7 22 12 NW 1011,2 30 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 3,0 -4,2 6,6 10,4 15 8 26 14 WNW 1011,4 30 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 3,0 -4,0 6,6 10,4 11 6 19 10 WNW 1011,7 30 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 3,8 -4,9 6,6 10,4 11 6 28 15 WNW 1011,9 30 1 0,0
06.02.2012 16:00:00 4,0 -4,5 6,6 10,4 19 10 31 17 NNW 1012,4 30 19 0,0
06.02.2012 15:00:00 4,8 -4,8 6,6 10,4 20 11 33 18 N 1012,8 20 20 0,0
06.02.2012 14:00:00 3,7 -4,3 6,6 10,4 22 12 37 20 NNW 1013,0 20 4 0,2
06.02.2012 13:00:00 3,3 -4,7 6,6 10,4 22 12 39 21 N 1014,0 50 2 0,2
06.02.2012 12:00:00 2,7 -5,0 6,7 10,5 26 14 44 24 N 1014,9 20 0 0,2
06.02.2012 11:00:00 2,5 -4,5 6,7 10,5 24 13 44 24 N 1015,6 20 0 0,2
06.02.2012 10:00:00 2,2 -3,9 6,7 10,5 24 13 35 19 NNW 1015,7 20 0 0,2
06.02.2012 09:00:00 2,1 -3,6 6,7 10,5 20 11 - - NNW 1015,8 10 - -
06.02.2012 08:00:00 2,1 -3,6 6,7 10,5 24 13 41 22 N 1015,7 15 0 0,2
06.02.2012 07:00:00 2,0 -3,1 6,7 10,5 22 12 33 18 N 1015,7 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 2,0 -3,7 6,7 10,5 22 12 39 21 NNW 1015,8 15 0 0,2
06.02.2012 05:00:00 1,5 -3,2 6,8 10,5 15 8 30 16 NW 1016,2 15 0 0,2
06.02.2012 04:00:00 1,7 -3,2 6,8 10,5 17 9 33 18 NNW 1016,6 15 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 1,7 -3,0 6,8 10,5 15 8 28 15 NNW 1017,2 15 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 1,9 -2,8 6,8 10,5 19 10 39 21 N 1017,7 12 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 1,9 -2,4 6,8 10,6 19 10 33 18 N 1017,9 18 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 0,8 -1,6 6,9 10,6 15 8 26 14 WNW 1018,4 4,2 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 0,3 -1,1 6,9 10,6 11 6 22 12 W 1018,9 2,0 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 0,9 -2,2 6,9 10,6 15 8 30 16 WNW 1018,9 8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 0,9 -1,7 6,9 10,6 19 10 31 17 WNW 1019,0 6 0 0,2
05.02.2012 20:00:00 2,2 -4,1 6,9 10,6 17 9 26 14 WNW 1018,9 15 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 2,0 -3,9 6,9 10,6 13 7 22 12 WNW 1018,8 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 2,0 -3,9 6,9 10,6 13 7 24 13 WNW 1018,7 15 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 2,0 -3,9 6,9 10,7 7 4 24 13 NW 1018,6 15 0 0,2
05.02.2012 16:00:00 2,2 -2,9 6,9 10,7 17 9 26 14 WNW 1018,9 15 0 0,5
05.02.2012 15:00:00 2,9 -2,8 7,0 10,7 17 9 26 14 NW 1019,0 10 13 0,8
05.02.2012 14:00:00 2,7 -1,5 7,0 10,7 19 10 24 13 NNW 1019,5 10 25 1,0
05.02.2012 13:00:00 1,3 -1,3 7,0 10,7 13 7 28 15 WNW 1020,2 6 31 1,6
05.02.2012 12:00:00 1,8 -1,3 7,0 10,7 17 9 26 14 NW 1020,8 6 37 1,0
05.02.2012 11:00:00 1,2 -1,7 7,0 10,7 19 10 26 14 WNW 1021,4 10 11 0,4
05.02.2012 10:00:00 0,7 -1,5 7,0 10,7 11 6 17 9 WNW 1021,3 6 27 0,2
05.02.2012 09:00:00 0,0 -1,1 7,0 10,7 9 5 13 7 WNW 1021,3 6 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -0,1 -1,1 7,0 10,7 7 4 9 5 W 1021,7 2,5 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 0,0 -1,0 7,0 10,7 7 4 11 6 WNW 1021,5 2,0 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 0,0 -1,1 7,1 10,8 7 4 17 9 WNW 1021,3 2,0 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 0,1 -1,2 7,1 10,8 11 6 17 9 WNW 1021,1 8 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -0,1 -1,1 7,1 10,8 2 1 11 6 W 1020,9 8 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 0,1 -0,6 7,1 10,8 7 4 15 8 W 1021,1 2,5 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 0,1 -0,6 7,1 10,8 13 7 17 9 W 1021,2 4,1 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 0,1 -0,6 7,2 10,8 9 5 15 8 W 1021,1 4,5 0 0,2
05.02.2012 00:00:00 0,2 -0,5 7,2 10,8 7 4 13 7 NW 1021,1 1,7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 0,3 -0,6 7,2 10,8 6 3 13 7 WNW 1020,8 1,2 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 0,4 -0,7 7,2 10,8 4 2 7 4 W 1020,6 2,5 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 0,6 -0,7 7,2 10,8 7 4 22 12 ONO 1020,0 3,0 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 2,4 -3,7 7,3 10,9 7 4 19 10 NNW 1019,3 20 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 2,1 -3,6 7,3 10,9 9 5 19 10 W 1018,7 20 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 1,6 -3,1 7,3 10,9 13 7 19 10 ZZW 1018,2 20 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 1,8 -3,5 7,3 10,9 11 6 20 11 W 1017,6 20 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 2,3 -4,5 7,4 10,9 11 6 26 14 NW 1017,2 15 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 2,4 -5,0 7,4 10,9 11 6 28 15 N 1017,0 15 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 2,4 -4,4 7,4 10,9 17 9 35 19 N 1016,7 20 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 2,2 -4,6 7,4 10,9 19 10 35 19 N 1016,8 20 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 2,2 -4,3 7,5 10,9 20 11 43 23 NNO 1016,8 20 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 2,2 -5,0 7,5 10,9 31 17 46 25 NNO 1016,5 20 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 2,0 -4,5 7,5 10,9 28 15 52 28 NNO 1016,2 20 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 1,8 -4,3 7,6 11,0 31 17 52 28 NNO 1015,4 20 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 1,9 -4,6 7,6 11,0 31 17 48 26 NNO 1014,8 15 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 2,1 -4,2 7,7 11,0 31 17 50 27 NNO 1014,0 15 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 2,1 -4,9 7,7 11,0 33 18 52 28 NNO 1013,3 40 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 2,4 -3,7 7,8 11,0 33 18 44 24 NNO 1013,3 15 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 2,7 -3,9 7,8 11,0 28 15 41 22 NNO 1013,2 15 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 2,7 -4,3 7,8 11,0 28 15 44 24 NNO 1013,4 15 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 2,5 -3,4 7,9 11,0 31 17 48 26 NNO 1013,3 29 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 3,0 -4,7 7,9 11,0 28 15 44 24 N 1013,0 35 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 2,9 -5,0 8,0 11,0 15 8 44 24 NNW 1013,0 45 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 2,5 -6,1 8,0 11,0 30 16 50 27 NNO 1012,9 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 2,6 -4,4 8,0 11,1 31 17 57 31 NNO 1013,3 15 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 3,0 -3,8 8,0 11,1 31 17 50 27 NNO 1013,0 15 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 2,8 -4,2 8,0 11,0 30 16 52 28 NNO 1012,7 15 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 3,1 -3,9 8,1 11,1 35 19 52 28 N 1012,7 15 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 3,4 -3,9 8,1 11,1 28 15 43 23 N 1012,5 15 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving