Waarnemingen

Advertentie
Bastia, Frankrijk (7790): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): Zonneschijnduur: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Bastia, Frankrijk (7790): neerslag: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
23.05.2012 23:00:00 14,1 13,0 19,0 17,4 6 3 9 5 WZW 1017,8 25 0 0,0
23.05.2012 22:00:00 14,6 13,0 18,9 17,4 0 0 7 4 N 1016,4 25 0 0,0
23.05.2012 21:00:00 16,2 13,5 18,8 17,4 0 0 7 4 N 1016,1 25 6 0,0
23.05.2012 20:00:00 18,4 13,9 18,7 17,4 6 3 13 7 O 1016,1 25 60 0,0
23.05.2012 19:00:00 19,5 13,7 18,6 17,4 9 5 19 10 O 1015,8 25 60 0,0
23.05.2012 18:00:00 20,1 13,5 18,4 17,3 6 3 22 12 ZO 1015,5 25 60 0,0
23.05.2012 17:00:00 21,0 13,4 18,4 17,4 11 6 19 10 OZO 1015,4 25 60 0,0
23.05.2012 16:00:00 20,9 12,6 18,3 17,4 6 3 33 18 O 1015,6 25 31 0,0
23.05.2012 15:00:00 20,8 11,7 18,2 17,4 11 6 17 9 ONO 1015,5 25 43 0,0
23.05.2012 14:00:00 20,0 11,7 18,2 17,4 11 6 22 12 O 1015,1 25 25 0,0
23.05.2012 13:00:00 21,4 10,2 18,2 17,4 7 4 19 10 O 1014,5 25 53 0,0
23.05.2012 12:00:00 21,2 10,4 18,2 17,4 7 4 17 9 O 1014,7 25 60 0,0
23.05.2012 11:00:00 20,4 9,9 18,3 17,4 11 6 26 14 ONO 1014,4 25 60 0,0
23.05.2012 10:00:00 20,7 9,9 18,3 17,3 4 2 7 4 O 1013,8 19 43 0,0
23.05.2012 09:00:00 17,7 11,0 18,4 17,4 6 3 15 8 Z 1013,7 25 8 0,0
23.05.2012 08:00:00 16,0 10,7 18,4 17,4 7 4 19 10 ZZW 1013,2 25 18 0,0
23.05.2012 07:00:00 12,8 9,4 18,4 17,4 11 6 15 8 ZW 1012,7 15 0 0,0
23.05.2012 06:00:00 12,3 9,8 18,5 17,4 7 4 15 8 ZZW 1012,6 15 0 0,0
23.05.2012 05:00:00 12,0 9,4 18,6 17,4 9 5 15 8 ZW 1012,1 15 0 0,0
23.05.2012 04:00:00 11,5 8,9 18,6 17,4 6 3 13 7 ZW 1012,0 15 0 0,0
23.05.2012 03:00:00 13,5 9,5 18,6 17,4 7 4 22 12 ZZW 1011,7 60 0 0,0
23.05.2012 02:00:00 13,9 9,9 18,6 17,4 11 6 26 14 ZW 1011,6 60 0 0,0
23.05.2012 01:00:00 13,7 9,9 18,6 17,4 15 8 26 14 ZW 1011,6 60 0 0,0
23.05.2012 00:00:00 13,4 9,8 18,6 17,4 7 4 17 9 ZW 1011,6 30 0 0,0
22.05.2012 23:00:00 13,1 9,5 18,5 17,4 4 2 19 10 WZW 1011,3 30 0 0,0
22.05.2012 22:00:00 13,2 11,1 18,4 17,4 2 1 11 6 ZZO 1010,9 30 0 0,0
22.05.2012 21:00:00 15,3 10,9 18,4 17,4 6 3 7 4 NNW 1010,2 30 0 0,0
22.05.2012 20:00:00 16,7 12,2 18,3 17,4 4 2 22 12 ZZO 1009,4 30 36 0,0
22.05.2012 19:00:00 18,2 12,4 18,2 17,4 11 6 20 11 OZO 1008,6 40 49 0,0
22.05.2012 18:00:00 19,8 11,3 18,1 17,4 19 10 30 16 NW 1008,0 40 60 0,0
22.05.2012 17:00:00 20,2 12,4 18,0 17,4 6 3 33 18 W 1008,0 40 52 0,0
22.05.2012 16:00:00 19,9 11,4 17,9 17,4 24 13 39 21 NW 1007,8 40 19 0,0
22.05.2012 15:00:00 19,6 12,8 17,9 17,4 22 12 39 21 N 1007,6 40 60 0,0
22.05.2012 14:00:00 18,4 11,9 17,9 17,4 19 10 33 18 N 1007,6 43 39 0,0
22.05.2012 13:00:00 17,5 11,5 17,8 17,4 22 12 41 22 N 1007,6 40 40 0,0
22.05.2012 12:00:00 18,7 12,7 17,8 17,4 19 10 26 14 NNO 1007,1 40 51 0,0
22.05.2012 11:00:00 18,0 12,0 17,9 17,4 7 4 17 9 N 1006,7 40 58 0,0
22.05.2012 10:00:00 15,9 11,3 - - 7 4 11 6 N 1006,5 40 - 0,0
22.05.2012 09:00:00 15,2 12,1 18,0 17,5 4 2 9 5 NW 1006,2 25 2 0,0
22.05.2012 08:00:00 13,1 12,0 18,0 17,5 6 3 7 4 ZW 1005,8 12 0 0,0
22.05.2012 07:00:00 12,0 11,2 18,0 17,5 0 0 7 4 N 1005,7 12 0 0,2
22.05.2012 06:00:00 11,7 10,9 18,0 17,5 4 2 9 5 W 1005,3 12 0 0,0
22.05.2012 05:00:00 11,6 11,0 18,1 17,5 6 3 7 4 ZW 1005,0 12 0 0,2
22.05.2012 04:00:00 11,6 10,8 18,1 17,5 4 2 6 3 W 1005,1 12 0 0,0
22.05.2012 03:00:00 11,9 11,1 18,1 17,5 2 1 7 4 WZW 1005,2 19 0 0,6
22.05.2012 02:00:00 11,8 11,2 18,1 17,5 6 3 7 4 ZW 1005,3 13 0 0,2
22.05.2012 01:00:00 11,1 10,3 18,1 17,5 0 0 7 4 N 1005,2 15 0 0,0
22.05.2012 00:00:00 11,2 10,3 18,1 17,5 6 3 7 4 Z 1005,2 12 0 0,0
21.05.2012 23:00:00 11,9 10,5 18,0 17,5 4 2 11 6 ZW 1005,3 12 0 0,0
21.05.2012 22:00:00 12,9 11,5 18,0 17,5 7 4 13 7 W 1005,6 9 0 0,5
21.05.2012 21:00:00 13,7 12,1 17,9 17,5 4 2 22 12 W 1005,0 3,0 0 3,0
21.05.2012 20:00:00 15,1 12,2 17,9 17,5 4 2 15 8 OZO 1004,6 20 0 0,4
21.05.2012 19:00:00 16,2 12,2 17,8 17,5 7 4 13 7 ONO 1004,0 20 7 0,0
21.05.2012 18:00:00 16,7 11,0 17,8 17,5 6 3 15 8 NNO 1003,7 20 19 0,2
21.05.2012 17:00:00 17,7 11,3 17,7 17,5 6 3 19 10 NNO 1003,6 10 50 0,0
21.05.2012 16:00:00 16,4 10,9 17,7 17,5 15 8 28 15 NNW 1003,5 10 18 0,0
21.05.2012 15:00:00 15,6 13,8 17,7 17,5 17 9 26 14 NNW 1003,7 5 1 1,0
21.05.2012 14:00:00 14,2 12,9 17,7 17,6 4 2 17 9 NNW 1003,1 4,6 0 2,0
21.05.2012 13:00:00 15,7 13,7 17,7 17,5 6 3 17 9 NNO 1003,1 9 0 3,0
21.05.2012 12:00:00 16,8 13,3 17,7 17,5 11 6 26 14 O 1002,3 15 31 0,0
21.05.2012 11:00:00 18,4 14,1 17,7 17,6 15 8 26 14 OZO 1002,1 20 60 0,0
21.05.2012 10:00:00 17,8 13,3 17,7 17,6 17 9 26 14 OZO 1001,8 20 60 0,0
21.05.2012 09:00:00 16,8 13,3 17,8 17,6 11 6 19 10 Z 1001,5 20 60 0,0
21.05.2012 08:00:00 14,6 11,7 17,8 17,6 9 5 26 14 Z 1001,4 20 38 0,0
21.05.2012 07:00:00 12,5 11,9 17,8 17,6 4 2 11 6 WZW 1001,3 20 0 0,0
21.05.2012 06:00:00 12,4 11,6 17,9 17,6 2 1 11 6 NNO 1001,0 15 0 0,0
21.05.2012 05:00:00 12,8 12,2 17,9 17,6 6 3 15 8 WNW 1001,7 15 0 0,0
21.05.2012 04:00:00 12,7 12,2 17,9 17,6 7 4 13 7 NW 1002,1 15 0 0,0
21.05.2012 03:00:00 12,8 12,2 17,9 17,6 9 5 13 7 NNW 1002,6 7 0 0,4
21.05.2012 02:00:00 12,7 12,1 18,0 17,6 4 2 7 4 WZW 1003,8 6 0 0,0
21.05.2012 01:00:00 12,6 12,0 18,0 17,6 4 2 20 11 NO 1004,5 4,9 0 0,8
21.05.2012 00:00:00 12,5 11,7 18,1 17,6 6 3 11 6 ZZW 1004,9 12 0 0,8
20.05.2012 23:00:00 12,9 12,3 18,1 17,6 4 2 11 6 OZO 1005,6 12 0 0,0
20.05.2012 22:00:00 12,9 12,3 18,1 17,6 7 4 19 10 ZZO 1006,9 12 0 1,0
20.05.2012 21:00:00 12,6 12,0 18,2 17,6 2 1 9 5 Z 1007,2 4,5 0 3,0
20.05.2012 20:00:00 12,5 11,7 18,2 17,6 7 4 13 7 ZZO 1008,2 5 0 2,0
20.05.2012 19:00:00 12,9 12,1 18,2 17,6 6 3 24 13 ZO 1009,1 6 0 3,0
20.05.2012 18:00:00 13,3 12,4 18,2 17,6 13 7 24 13 ZO 1009,9 2,5 0 4,0
20.05.2012 17:00:00 13,8 12,7 18,2 17,6 9 5 31 17 OZO 1009,9 8 0 2,8
20.05.2012 16:00:00 14,6 13,6 18,2 17,6 19 10 35 19 OZO 1010,4 6 0 2,0
20.05.2012 15:00:00 15,5 14,5 18,3 17,6 15 8 24 13 OZO 1010,6 5 0 4,0
20.05.2012 14:00:00 15,8 14,7 18,3 17,6 15 8 30 16 ZO 1011,4 6 0 2,6
20.05.2012 13:00:00 16,3 14,3 18,3 17,6 17 9 30 16 ZO 1011,1 12 0 0,4
20.05.2012 12:00:00 16,6 15,0 18,3 17,6 11 6 33 18 ZZO 1011,4 12 0 0,4
20.05.2012 11:00:00 17,0 14,3 18,4 17,7 20 11 35 19 ZO 1010,9 20 0 0,0
20.05.2012 10:00:00 17,2 14,5 18,5 17,7 20 11 33 18 ZO 1011,2 20 0 0,0
20.05.2012 09:00:00 16,7 14,0 18,5 17,6 26 14 43 23 ZO 1010,8 20 0 0,0
20.05.2012 08:00:00 16,4 14,2 18,5 17,6 22 12 35 19 OZO 1011,0 20 0 0,0
20.05.2012 07:00:00 13,7 12,6 18,6 17,6 2 1 15 8 WNW 1011,3 20 0 0,0
20.05.2012 06:00:00 11,5 10,6 18,6 17,7 4 2 11 6 ZZO 1011,9 20 0 0,0
20.05.2012 05:00:00 10,4 9,5 18,7 17,7 4 2 7 4 W 1011,3 20 0 0,0
20.05.2012 04:00:00 10,7 9,8 18,7 17,7 4 2 9 5 WZW 1012,0 20 0 0,0
20.05.2012 03:00:00 11,3 10,2 18,7 17,7 6 3 11 6 W 1012,5 29 0 0,0
20.05.2012 02:00:00 11,8 10,9 18,7 17,7 4 2 9 5 - 1012,6 10 0 0,0
20.05.2012 01:00:00 13,3 12,2 18,7 17,6 2 1 13 7 ZZW 1013,0 55 0 0,0
20.05.2012 00:00:00 12,6 11,0 18,7 17,7 7 4 15 8 ZZW 1013,0 20 0 0,0
19.05.2012 23:00:00 15,0 12,7 18,6 17,7 7 4 17 9 ZO 1013,1 20 0 0,0
19.05.2012 22:00:00 15,7 13,5 18,6 17,7 7 4 19 10 ZO 1013,3 20 0 0,0
19.05.2012 21:00:00 16,0 12,7 18,5 17,7 9 5 31 17 ZO 1013,1 20 0 0,0
19.05.2012 20:00:00 17,1 12,0 18,4 17,7 20 11 39 21 ZO 1012,9 20 55 0,0
19.05.2012 19:00:00 18,3 12,5 18,4 17,7 24 13 39 21 OZO 1013,0 20 53 0,0
19.05.2012 18:00:00 18,0 12,7 18,3 17,7 22 12 41 22 OZO 1013,5 20 0 0,0
19.05.2012 17:00:00 18,9 13,1 18,3 17,7 26 14 46 25 OZO 1013,6 20 54 0,0
19.05.2012 16:00:00 19,8 12,3 18,3 17,7 30 16 46 25 OZO 1013,9 20 46 0,0
19.05.2012 15:00:00 20,6 13,8 18,3 17,7 24 13 44 24 OZO 1014,5 35 58 0,0
19.05.2012 14:00:00 20,2 11,9 18,3 17,7 28 15 43 23 O 1014,6 20 53 0,0
19.05.2012 13:00:00 18,4 12,6 18,3 17,7 19 10 35 19 OZO 1014,9 60 4 0,0
19.05.2012 12:00:00 16,8 11,9 18,3 17,7 19 10 37 20 OZO 1014,9 20 0 0,0
19.05.2012 11:00:00 17,7 11,7 18,4 17,7 26 14 41 22 OZO 1014,4 10 20 0,0
19.05.2012 10:00:00 19,1 13,3 18,4 17,7 22 12 43 23 ZO 1014,5 30 58 0,0
19.05.2012 09:00:00 18,0 13,3 18,5 17,7 13 7 24 13 ZO 1014,8 30 60 0,0
19.05.2012 08:00:00 13,5 11,2 18,6 17,7 2 1 7 4 NNW 1014,8 30 20 0,0
19.05.2012 07:00:00 10,3 9,2 18,7 17,7 4 2 7 4 ZZW 1014,9 30 0 0,0
19.05.2012 06:00:00 10,1 8,7 18,7 17,7 6 3 11 6 ZZW 1014,5 30 0 0,0
19.05.2012 05:00:00 10,0 9,1 18,8 17,7 9 5 11 6 Z 1015,2 30 0 0,0
19.05.2012 04:00:00 9,9 8,8 18,8 17,7 7 4 11 6 ZW 1014,9 30 0 0,2
19.05.2012 03:00:00 9,6 8,7 18,9 17,7 6 3 11 6 ZZW 1014,8 55 0 0,0
19.05.2012 02:00:00 10,3 9,1 18,9 17,7 4 2 7 4 WZW 1014,8 55 0 0,0
19.05.2012 01:00:00 10,4 9,2 18,9 17,7 7 4 9 5 ZZW 1014,8 55 0 0,0
19.05.2012 00:00:00 10,5 8,9 18,9 17,7 2 1 7 4 - 1015,1 10 0 0,0
18.05.2012 23:00:00 11,3 9,2 18,9 17,7 0 0 9 5 N 1015,2 55 0 0,0
18.05.2012 22:00:00 12,4 10,3 18,9 17,7 6 3 9 5 ZZW 1015,4 25 0 0,0
18.05.2012 21:00:00 14,3 9,9 18,9 17,7 4 2 7 4 WZW 1015,3 25 0 0,0
18.05.2012 20:00:00 16,6 10,4 18,9 17,7 6 3 17 9 OZO 1015,1 25 34 0,0
18.05.2012 19:00:00 17,2 9,4 18,9 17,7 11 6 22 12 ZO 1014,9 15 25 0,0
18.05.2012 18:00:00 17,0 10,1 18,8 17,7 11 6 17 9 ZO 1014,9 15 0 0,0
18.05.2012 17:00:00 16,8 10,9 18,8 17,7 11 6 22 12 ZO 1014,9 15 0 0,0
18.05.2012 16:00:00 16,7 11,4 18,8 17,7 6 3 13 7 ZZO 1016,1 15 0 0,0
18.05.2012 15:00:00 17,7 10,3 18,8 17,7 4 2 13 7 OZO 1016,6 20 0 0,0
18.05.2012 14:00:00 17,8 10,4 18,7 17,7 9 5 19 10 OZO 1016,7 40 0 0,0
18.05.2012 13:00:00 18,7 8,9 18,8 17,7 9 5 19 10 O 1016,9 40 22 0,0
18.05.2012 12:00:00 20,0 8,3 18,8 17,7 11 6 24 13 OZO 1016,0 40 60 0,0
18.05.2012 11:00:00 19,4 10,7 18,8 17,6 7 4 20 11 O 1015,5 40 51 0,0
18.05.2012 10:00:00 16,9 8,6 18,9 17,7 4 2 13 7 ONO 1015,6 50 0 0,0
18.05.2012 09:00:00 13,8 6,2 19,0 17,7 9 5 15 8 Z 1015,6 50 0 0,0
18.05.2012 08:00:00 13,5 6,1 19,1 17,7 7 4 15 8 ZZW 1016,3 50 7 0,0
18.05.2012 07:00:00 11,1 5,8 19,2 17,7 9 5 13 7 ZZW 1016,7 50 0 0,0
18.05.2012 06:00:00 9,0 4,4 19,2 17,7 9 5 11 6 ZW 1016,4 20 0 0,0
18.05.2012 05:00:00 9,5 4,3 19,2 17,7 9 5 11 6 ZW 1016,1 20 0 0,0
18.05.2012 04:00:00 9,5 4,7 19,3 17,7 7 4 9 5 ZW 1016,1 20 0 0,0
18.05.2012 03:00:00 9,8 4,2 19,3 17,7 6 3 13 7 ZW 1016,4 60 0 0,0
18.05.2012 02:00:00 9,4 4,8 19,3 17,7 7 4 9 5 ZZW 1016,5 60 0 0,0
18.05.2012 01:00:00 10,1 4,9 19,3 17,7 7 4 11 6 ZW 1017,0 60 0 0,0
18.05.2012 00:00:00 11,6 4,8 19,3 17,7 7 4 13 7 ZW 1017,1 30 0 0,0
17.05.2012 23:00:00 11,4 5,3 19,3 17,7 7 4 11 6 ZW 1017,5 30 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving