Waarnemingen

Advertentie
Auch, Frankrijk (7622): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): Zonneschijnduur: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Auch, Frankrijk (7622): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -0,5 -8,2 - - 11 6 22 12 W 1034,5 10 - 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,5 -8,7 2,1 8,0 9 5 22 12 WNW 1035,2 15 60 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,3 -9,4 2,1 8,0 11 6 20 11 WNW 1035,2 15 60 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,9 -9,8 2,1 8,0 15 8 22 12 WNW 1035,9 15 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 -2,6 -9,5 2,1 8,0 9 5 20 11 W 1036,4 12 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,6 -10,0 2,1 8,0 9 5 17 9 W 1036,9 10 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -5,0 -9,8 2,1 8,0 2 1 4 2 ZZO 1037,0 8 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -9,6 -11,9 2,1 8,0 0 0 11 6 N 1037,4 6 45 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,5 -13,4 - - 7 4 11 6 ZZW 1036,6 6 - 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,9 -14,6 2,2 8,0 0 0 7 4 N 1036,7 6 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,8 2,2 8,1 6 3 15 8 ZZW 1036,1 9 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,9 2,2 8,1 9 5 11 6 Z 1036,3 9 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,1 -13,8 2,2 8,1 6 3 7 4 ZZW 1036,7 6 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -13,5 -15,3 2,2 8,1 2 1 6 3 ZZW 1036,6 5 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -12,8 -14,4 2,3 8,1 0 0 2 1 N 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -13,1 -14,8 2,3 8,1 0 0 4 2 N 1036,3 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -13,0 -14,6 2,3 8,1 2 1 4 2 ZZW 1036,0 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -12,3 -13,9 2,3 8,1 0 0 2 1 N 1035,6 6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,2 -13,9 2,3 8,1 0 0 0 0 N 1035,2 7 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -13,4 2,3 8,1 0 0 2 1 N 1034,8 8 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,6 2,3 8,2 0 0 2 1 N 1034,6 7 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,6 -12,3 2,3 8,2 0 0 2 1 N 1034,5 10 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -8,0 -11,8 2,3 8,2 0 0 6 3 N 1033,9 13 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -5,8 -12,3 2,3 8,2 6 3 9 5 N 1033,6 17 47 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,8 -12,2 - - 4 2 11 6 N 1033,4 15 - 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,8 -12,7 - - 7 4 17 9 N 1033,0 18 - -
08.02.2012 15:00:00 -5,1 -12,1 - - 11 6 17 9 N 1032,9 15 - 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,5 -12,7 - - 11 6 19 10 NNW 1032,8 15 - 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,8 -12,8 - - 9 5 19 10 NNW 1032,9 15 - -
08.02.2012 12:00:00 -6,5 -12,8 - - 9 5 15 8 NNW 1033,2 15 - 0,0
08.02.2012 11:00:00 -7,0 -13,5 - - 9 5 17 9 NW 1033,1 15 - 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,9 -14,1 - - 9 5 17 9 WNW 1033,0 15 - -
08.02.2012 09:00:00 -9,4 -13,9 - - 6 3 11 6 ZW 1033,1 12 - 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,1 -14,5 - - 6 3 13 7 ZZW 1032,7 12 - 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,9 -15,0 - - 6 3 15 8 Z 1032,7 12 - -
08.02.2012 06:00:00 -10,1 -14,5 - - 7 4 17 9 W 1032,4 12 - 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,7 -14,3 2,3 8,3 4 2 17 9 WNW 1032,2 13 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,1 -14,1 2,3 8,3 7 4 15 8 W 1031,9 15 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -8,7 -13,9 2,3 8,3 9 5 17 9 W 1032,2 15 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,3 -14,1 2,3 8,3 9 5 19 10 W 1031,9 17 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,9 -14,3 2,3 8,4 7 4 19 10 W 1032,3 19 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -7,6 -14,7 2,3 8,4 9 5 19 10 W 1032,7 19 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,0 -14,8 2,3 8,4 7 4 19 10 WNW 1033,0 19 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,2 -14,7 2,3 8,4 9 5 26 14 W 1033,0 19 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -15,7 2,3 8,4 17 9 28 15 NW 1032,6 20 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,4 -16,0 2,3 8,4 17 9 31 17 NNW 1032,0 20 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,8 -15,8 2,3 8,4 9 5 28 15 NNW 1031,1 20 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -1,7 -15,2 2,3 8,4 17 9 33 18 NNW 1029,9 20 52 0,0
07.02.2012 17:00:00 0,4 -14,4 - - 11 6 33 18 NW 1029,5 25 - 0,0
07.02.2012 16:00:00 0,8 -14,8 2,3 8,4 17 9 33 18 NW 1029,2 25 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 0,7 -15,3 - - 15 8 39 21 WNW 1029,7 25 - 0,0
07.02.2012 14:00:00 -0,1 -17,4 - - 19 10 41 22 WNW 1030,0 10 - 0,0
07.02.2012 13:00:00 -0,9 -15,6 - - 13 7 30 16 WNW 1030,7 20 - -
07.02.2012 12:00:00 -1,7 -12,4 - - 13 7 24 13 WNW 1031,4 18 - 0,0
07.02.2012 11:00:00 -2,6 -11,1 - - 13 7 24 13 WNW 1031,7 18 - 0,0
07.02.2012 10:00:00 -3,5 -8,8 - - 13 7 24 13 NW 1031,1 10 - -
07.02.2012 09:00:00 -4,3 -7,7 - - 9 5 19 10 NW 1030,8 12 - 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,4 -7,2 - - 9 5 17 9 WNW 1030,6 12 - 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,2 -7,0 2,3 8,5 6 3 13 7 NW 1030,8 12 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -3,6 -6,4 - - 6 3 15 8 NW 1030,7 12 - 0,0
07.02.2012 05:00:00 -1,8 -5,5 2,3 8,5 7 4 15 8 W 1030,6 19 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -1,9 -5,9 2,3 8,6 6 3 15 8 WNW 1031,2 20 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -1,8 -6,0 2,3 8,6 7 4 20 11 WNW 1031,7 20 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -2,4 -6,4 2,3 8,6 9 5 19 10 WNW 1032,1 20 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -3,2 -6,7 2,3 8,6 6 3 13 7 WNW 1032,7 20 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,5 2,3 8,6 6 3 13 7 W 1032,6 20 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -3,0 -6,6 2,3 8,6 0 0 11 6 N 1032,7 20 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -1,7 -6,5 2,3 8,6 6 3 19 10 WNW 1032,9 20 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -0,4 -6,2 2,3 8,7 11 6 19 10 WNW 1032,9 20 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 0,3 -5,1 2,3 8,7 13 7 24 13 NW 1032,7 20 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -1,3 -6,1 2,3 8,7 0 0 9 5 N 1032,2 20 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 0,7 -5,8 2,3 8,7 6 3 17 9 WZW 1031,6 20 51 0,0
06.02.2012 17:00:00 1,4 -5,5 - - 11 6 24 13 NW 1031,3 30 - 0,0
06.02.2012 16:00:00 1,1 -5,4 2,3 8,7 13 7 22 12 WNW 1031,6 30 53 0,0
06.02.2012 15:00:00 0,3 -5,3 - - 11 6 24 13 NW 1031,8 25 - 0,0
06.02.2012 14:00:00 0,0 -6,0 - - 11 6 20 11 NW 1031,8 20 - 0,0
06.02.2012 13:00:00 -0,8 -5,6 2,3 8,7 6 3 17 9 NW 1032,7 20 0 0,0
06.02.2012 12:00:00 -1,1 -5,0 - - 7 4 13 7 WNW 1033,4 15 - 0,0
06.02.2012 11:00:00 -1,8 -4,0 2,3 8,8 7 4 13 7 N 1033,8 12 0 0,0
06.02.2012 10:00:00 -1,9 -3,8 2,3 8,8 6 3 20 11 NW 1033,4 12 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -1,9 -3,6 2,3 8,8 11 6 20 11 WNW 1033,2 10 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -1,7 -3,1 2,3 8,8 9 5 19 10 WNW 1033,1 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -1,9 -3,5 2,3 8,8 7 4 19 10 W 1032,6 8 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -1,9 -3,5 2,3 8,9 11 6 24 13 W 1032,6 7 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -1,8 -3,2 2,3 8,8 9 5 22 12 NW 1032,5 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -1,3 -2,7 2,3 8,9 13 7 26 14 NW 1032,5 13 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -1,4 -2,7 2,3 8,9 7 4 11 6 NNW 1032,6 9 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -1,3 -2,4 2,3 8,9 6 3 13 7 NNW 1032,1 2,6 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -1,6 -2,6 2,3 8,9 6 3 13 7 W 1032,0 2,2 0 0,2
06.02.2012 00:00:00 -1,7 -3,0 2,3 8,9 7 4 19 10 WNW 1031,5 7 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -1,7 -3,1 2,3 8,9 11 6 20 11 NNW 1031,1 9 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -2,1 -3,4 2,3 8,9 6 3 13 7 N 1030,4 7 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -2,5 -3,6 2,3 8,9 4 2 9 5 N 1029,7 7 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -2,8 -4,1 2,3 9,0 4 2 9 5 N 1029,0 6 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -3,0 -4,6 2,3 9,0 6 3 11 6 NNW 1028,6 9 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -2,9 -4,8 2,3 9,0 7 4 15 8 WNW 1027,6 13 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -2,6 -4,6 2,3 9,0 9 5 13 7 NNW 1026,7 15 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -2,7 -4,4 2,3 9,0 7 4 15 8 N 1025,5 9 0 0,4
05.02.2012 15:00:00 -2,8 -4,4 2,3 9,0 7 4 15 8 NNO 1024,0 2,3 0 0,6
05.02.2012 14:00:00 -2,8 -4,4 2,3 9,0 7 4 20 11 NO 1022,5 3,1 0 0,8
05.02.2012 13:00:00 -1,5 -2,9 2,3 9,0 7 4 24 13 ONO 1021,5 2,1 0 2,1
05.02.2012 12:00:00 -0,2 -1,2 2,4 9,1 2 1 11 6 ZZW 1021,3 2,0 0 1,0
05.02.2012 11:00:00 -2,4 -3,2 2,4 9,1 6 3 7 4 Z 1022,4 0,9 0 1,4
05.02.2012 10:00:00 -3,4 -4,4 2,4 9,1 4 2 9 5 ZZW 1024,7 0,9 0 1,0
05.02.2012 09:00:00 -4,1 -5,2 2,4 9,1 9 5 11 6 Z 1027,2 2,5 0 0,2
05.02.2012 08:00:00 -4,6 -5,8 2,5 9,1 7 4 9 5 Z 1029,5 3,0 0 0,2
05.02.2012 07:00:00 -5,3 -8,0 2,5 9,1 9 5 15 8 Z 1031,2 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,3 -9,2 2,5 9,1 7 4 13 7 Z 1032,3 15 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -6,9 -9,9 2,5 9,2 9 5 11 6 Z 1033,5 19 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,8 -10,7 2,6 9,2 0 0 7 4 N 1034,7 19 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,7 -11,1 2,6 9,2 7 4 7 4 Z 1035,8 20 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,3 -11,6 2,6 9,2 0 0 4 2 N 1036,3 20 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,4 -11,9 2,6 9,2 0 0 7 4 N 1036,9 20 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -5,7 -11,0 2,7 9,2 2 1 11 6 WNW 1037,0 20 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -4,4 -11,2 2,7 9,2 6 3 11 6 WNW 1037,1 20 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -3,7 -11,4 2,7 9,2 6 3 15 8 WNW 1036,8 20 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -3,3 -11,3 2,7 9,3 7 4 15 8 WNW 1036,4 20 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -2,8 -11,8 2,7 9,3 7 4 17 9 NW 1036,1 20 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -1,7 -11,3 2,7 9,3 11 6 20 11 NW 1035,8 20 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -0,9 -10,6 2,7 9,3 11 6 30 16 NNW 1035,0 20 40 0,0
04.02.2012 17:00:00 0,1 -10,2 2,7 9,3 22 12 37 20 NNW 1034,6 20 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 0,8 -10,1 2,7 9,3 20 11 35 19 NNW 1034,4 20 56 0,0
04.02.2012 15:00:00 0,6 -9,7 2,7 9,3 20 11 37 20 NNW 1034,4 19 45 0,0
04.02.2012 14:00:00 0,1 -10,4 2,7 9,3 19 10 33 18 NW 1034,8 20 46 0,0
04.02.2012 13:00:00 -0,9 -10,0 2,8 9,4 20 11 37 20 NW 1035,0 20 45 0,0
04.02.2012 12:00:00 -1,4 -10,0 2,8 9,4 19 10 31 17 NW 1035,6 20 31 0,0
04.02.2012 11:00:00 -2,3 -9,7 2,9 9,4 13 7 30 16 WNW 1035,9 18 38 0,0
04.02.2012 10:00:00 -3,6 -10,3 2,9 9,4 15 8 22 12 W 1036,1 15 23 0,0
04.02.2012 09:00:00 -5,1 -10,3 2,9 9,4 6 3 24 13 WZW 1036,1 15 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -5,0 -9,6 3,0 9,4 13 7 24 13 W 1036,0 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -4,6 -11,2 3,0 9,4 9 5 28 15 W 1035,6 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -4,5 -11,7 3,0 9,4 11 6 24 13 WNW 1035,5 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -4,7 -12,2 3,1 9,5 9 5 22 12 WNW 1035,3 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -5,1 -11,7 3,1 9,5 13 7 24 13 WNW 1035,4 20 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -5,6 -11,9 3,2 9,5 11 6 22 12 W 1035,8 20 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -5,8 -11,7 3,3 9,5 7 4 19 10 W 1035,5 20 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -5,5 -12,0 3,3 9,5 6 3 24 13 W 1035,8 20 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -5,0 -11,8 3,3 9,5 9 5 22 12 NW 1035,6 20 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -4,6 -11,8 3,4 9,5 9 5 24 13 WNW 1035,7 20 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -4,1 -12,0 3,4 9,5 7 4 26 14 NW 1035,2 20 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -3,4 -11,9 3,5 9,6 17 9 28 15 NNW 1034,3 20 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -2,5 -12,3 3,5 9,6 17 9 31 17 NNW 1033,8 20 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -1,8 -13,0 3,5 9,6 19 10 30 16 NW 1032,7 20 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -1,0 -12,9 3,5 9,6 15 8 37 20 NNW 1032,0 20 47 0,0
03.02.2012 17:00:00 0,0 -13,3 3,5 9,6 19 10 33 18 NW 1031,2 15 60 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving