Waarnemingen

Advertentie
Auch, Frankrijk (7622): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): Zonneschijnduur: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Auch, Frankrijk (7622): neerslag: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
23.05.2012 23:00:00 17,5 15,5 17,1 15,1 0 0 4 2 N 1025,2 19 0 0,0
23.05.2012 22:00:00 18,1 15,2 17,0 15,1 0 0 6 3 N 1024,6 20 0 0,0
23.05.2012 21:00:00 18,9 14,8 16,9 15,1 4 2 13 7 NNO 1024,3 20 0 0,0
23.05.2012 20:00:00 19,3 15,2 16,8 15,1 7 4 17 9 N 1024,0 20 19 0,0
23.05.2012 19:00:00 20,0 14,6 16,6 15,1 13 7 19 10 N 1023,9 20 22 0,0
23.05.2012 18:00:00 19,7 14,7 16,4 15,1 9 5 19 10 NNW 1024,1 20 1 0,0
23.05.2012 17:00:00 20,1 14,2 - - 11 6 19 10 NW 1024,0 25 - -
23.05.2012 16:00:00 19,7 13,4 - - 11 6 19 10 N 1024,1 25 - 0,0
23.05.2012 15:00:00 19,5 13,9 - - 11 6 20 11 NNW 1024,3 25 - 0,0
23.05.2012 14:00:00 18,8 13,6 - - 9 5 22 12 WNW 1024,4 25 - -
23.05.2012 13:00:00 17,6 13,3 - - 9 5 22 12 W 1024,7 25 - 0,0
23.05.2012 12:00:00 16,4 12,0 - - 13 7 20 11 W 1025,2 20 - 0,0
23.05.2012 11:00:00 15,7 12,1 - - 9 5 20 11 W 1025,3 20 - -
23.05.2012 10:00:00 14,4 11,0 - - 11 6 20 11 WNW 1025,5 20 - 0,0
23.05.2012 09:00:00 13,4 10,7 15,6 15,1 7 4 15 8 W 1025,3 15 0 0,0
23.05.2012 08:00:00 13,2 10,7 15,7 15,2 6 3 15 8 W 1025,0 12 0 0,0
23.05.2012 07:00:00 13,2 10,9 15,7 15,2 7 4 20 11 W 1024,5 20 0 0,0
23.05.2012 06:00:00 13,3 11,4 15,8 15,2 4 2 24 13 ZZW 1024,4 10 0 0,0
23.05.2012 05:00:00 13,4 11,5 15,8 15,2 7 4 19 10 ZW 1024,2 19 0 0,0
23.05.2012 04:00:00 13,5 11,4 15,9 15,2 7 4 22 12 W 1023,9 19 0 0,0
23.05.2012 03:00:00 13,6 11,5 16,0 15,2 9 5 22 12 W 1024,2 19 0 0,0
23.05.2012 02:00:00 13,6 11,6 16,0 15,2 7 4 24 13 W 1024,4 18 0 0,0
23.05.2012 01:00:00 13,9 11,8 16,0 15,2 13 7 24 13 W 1024,4 20 0 0,0
23.05.2012 00:00:00 14,3 12,0 16,0 15,2 9 5 26 14 WZW 1024,3 20 0 0,0
22.05.2012 23:00:00 14,4 11,9 16,1 15,2 13 7 26 14 W 1023,5 20 0 0,0
22.05.2012 22:00:00 14,7 12,2 16,0 15,2 13 7 31 17 W 1023,1 20 0 0,0
22.05.2012 21:00:00 15,4 11,8 15,9 15,2 17 9 39 21 W 1022,2 20 13 0,0
22.05.2012 20:00:00 16,7 11,8 15,7 15,2 19 10 37 20 W 1021,6 20 34 0,0
22.05.2012 19:00:00 18,5 11,8 15,5 15,2 20 11 46 25 W 1020,8 20 54 0,0
22.05.2012 18:00:00 19,5 11,3 15,3 15,3 22 12 46 25 WNW 1020,4 20 54 0,0
22.05.2012 17:00:00 19,0 11,3 - - 19 10 48 26 W 1020,0 30 - -
22.05.2012 16:00:00 18,7 11,7 14,8 15,3 22 12 48 26 W 1019,9 30 46 0,0
22.05.2012 15:00:00 18,1 11,2 - - 22 12 48 26 W 1019,9 30 - 0,0
22.05.2012 14:00:00 17,6 11,2 - - 19 10 46 25 W 1019,9 30 - -
22.05.2012 13:00:00 16,6 10,9 14,4 15,3 22 12 43 23 W 1019,9 30 23 0,0
22.05.2012 12:00:00 16,1 11,7 - - 20 11 43 23 W 1019,5 25 - 0,0
22.05.2012 11:00:00 14,3 11,3 14,4 15,3 15 8 31 17 W 1019,3 18 4 0,0
22.05.2012 10:00:00 12,7 10,4 - - 11 6 28 15 W 1019,0 15 - 0,0
22.05.2012 09:00:00 12,2 10,1 14,4 15,3 13 7 35 19 W 1018,5 15 0 0,2
22.05.2012 08:00:00 11,7 10,1 14,5 15,3 13 7 31 17 W 1017,8 8 0 0,2
22.05.2012 07:00:00 11,4 10,0 14,5 15,3 13 7 30 16 W 1017,4 8 0 0,0
22.05.2012 06:00:00 11,5 10,2 14,6 15,3 13 7 31 17 W 1017,0 5 0 1,0
22.05.2012 05:00:00 11,6 10,5 14,6 15,3 17 9 31 17 W 1016,6 2,9 0 1,4
22.05.2012 04:00:00 11,7 10,4 14,7 15,3 15 8 39 21 W 1016,3 7 0 2,0
22.05.2012 03:00:00 11,7 10,4 14,7 15,3 20 11 41 22 W 1015,9 9 0 2,2
22.05.2012 02:00:00 11,5 10,2 14,8 15,4 17 9 37 20 W 1015,9 6 0 0,8
22.05.2012 01:00:00 11,2 9,8 14,9 15,4 19 10 46 25 W 1015,4 8 0 2,0
22.05.2012 00:00:00 10,7 9,3 15,0 15,4 20 11 50 27 W 1015,2 13 0 1,7
21.05.2012 23:00:00 10,7 9,5 15,0 15,4 20 11 41 22 W 1014,7 10 0 2,8
21.05.2012 22:00:00 10,7 9,5 15,1 15,4 22 12 44 24 W 1014,1 8 0 3,0
21.05.2012 21:00:00 11,0 9,7 15,1 15,4 24 13 48 26 W 1013,0 4,5 0 1,0
21.05.2012 20:00:00 11,4 10,1 15,1 15,4 22 12 48 26 W 1012,3 4,9 0 0,2
21.05.2012 19:00:00 11,6 10,2 15,1 15,4 24 13 48 26 W 1011,9 7 0 0,4
21.05.2012 18:00:00 12,1 10,8 15,1 15,4 19 10 39 21 W 1011,3 7 0 0,4
21.05.2012 17:00:00 12,0 10,7 15,1 15,4 22 12 44 24 W 1010,9 5 0 2,0
21.05.2012 16:00:00 12,3 11,2 - - 19 10 39 21 W 1010,4 4,0 - 2,0
21.05.2012 15:00:00 12,7 11,4 - - 15 8 33 18 W 1009,6 6 - 3,0
21.05.2012 14:00:00 12,0 10,9 15,2 15,4 13 7 31 17 WZW 1008,9 3,5 0 0,4
21.05.2012 13:00:00 11,6 10,7 - - 15 8 35 19 W 1008,7 2,5 - 1,0
21.05.2012 12:00:00 11,4 10,3 - - 17 9 33 18 WZW 1008,9 2,5 - 1,0
21.05.2012 11:00:00 11,5 10,2 - - 17 9 35 19 WZW 1008,5 6 - -
21.05.2012 10:00:00 10,5 9,3 15,4 15,4 19 10 37 20 WZW 1008,2 5 0 0,0
21.05.2012 09:00:00 10,2 8,8 15,5 15,4 15 8 41 22 WZW 1008,0 6 0 0,2
21.05.2012 08:00:00 9,9 8,5 - - 17 9 41 22 WZW 1007,8 6 - -
21.05.2012 07:00:00 10,0 8,6 - - 17 9 39 21 WZW 1007,5 5 - 0,4
21.05.2012 06:00:00 10,3 8,7 15,7 15,4 17 9 30 16 WZW 1007,5 13 0 0,2
21.05.2012 05:00:00 9,9 8,5 15,9 15,4 13 7 24 13 WZW 1007,7 15 0 0,4
21.05.2012 04:00:00 10,0 8,3 16,0 15,4 13 7 31 17 WZW 1008,1 20 0 1,0
21.05.2012 03:00:00 11,0 8,6 16,0 15,4 15 8 30 16 WZW 1008,3 20 0 0,0
21.05.2012 02:00:00 11,0 8,6 16,1 15,4 13 7 26 14 WZW 1008,5 20 0 0,0
21.05.2012 01:00:00 11,0 8,4 16,2 15,4 13 7 26 14 WZW 1008,8 20 0 0,0
21.05.2012 00:00:00 10,9 8,5 16,3 15,4 11 6 22 12 WZW 1009,2 20 0 0,4
20.05.2012 23:00:00 11,1 8,8 16,3 15,4 9 5 19 10 WZW 1009,2 20 0 0,2
20.05.2012 22:00:00 11,3 8,5 16,3 15,4 9 5 22 12 W 1008,7 20 0 0,0
20.05.2012 21:00:00 11,5 9,1 16,4 15,4 15 8 31 17 WNW 1008,0 15 0 0,4
20.05.2012 20:00:00 12,8 10,5 16,4 15,4 6 3 19 10 WNW 1007,1 20 0 1,4
20.05.2012 19:00:00 12,8 10,7 16,4 15,4 7 4 20 11 W 1006,8 18 0 0,6
20.05.2012 18:00:00 12,5 10,6 16,3 15,4 7 4 26 14 W 1006,4 18 0 2,0
20.05.2012 17:00:00 13,6 11,3 16,3 15,4 11 6 22 12 NW 1006,1 20 3 1,8
20.05.2012 16:00:00 12,9 11,0 16,3 15,4 9 5 28 15 W 1006,5 18 0 2,0
20.05.2012 15:00:00 12,8 11,2 16,3 15,4 9 5 24 13 WNW 1006,6 19 0 3,0
20.05.2012 14:00:00 13,0 11,4 16,3 15,4 7 4 19 10 W 1006,7 20 0 1,0
20.05.2012 13:00:00 12,6 11,2 16,4 15,4 9 5 20 11 W 1007,0 18 0 2,0
20.05.2012 12:00:00 12,2 10,6 - - 13 7 24 13 WZW 1007,1 12 - 0,6
20.05.2012 11:00:00 11,7 10,4 16,5 15,4 11 6 22 12 WZW 1006,7 12 0 1,6
20.05.2012 10:00:00 11,1 10,0 - - 7 4 17 9 WZW 1007,1 10 - 2,0
20.05.2012 09:00:00 11,1 10,2 - - 6 3 13 7 WZW 1007,0 7 - 3,0
20.05.2012 08:00:00 10,9 10,0 - - 6 3 17 9 ZW 1006,9 6 - -
20.05.2012 07:00:00 11,0 10,1 16,9 15,4 6 3 13 7 W 1006,5 5 0 0,4
20.05.2012 06:00:00 11,1 9,8 17,0 15,4 6 3 19 10 WNW 1006,2 20 0 0,0
20.05.2012 05:00:00 11,5 10,2 17,1 15,4 9 5 19 10 NW 1006,0 20 0 1,0
20.05.2012 04:00:00 12,5 11,6 17,1 15,4 11 6 19 10 WNW 1006,2 5 0 2,0
20.05.2012 03:00:00 13,1 12,5 17,2 15,4 6 3 7 4 NNW 1006,0 9 0 2,0
20.05.2012 02:00:00 13,2 12,4 17,3 15,4 2 1 7 4 ZZW 1007,1 3,3 0 2,8
20.05.2012 01:00:00 13,3 12,4 17,3 15,4 2 1 13 7 NNW 1007,5 10 0 2,6
20.05.2012 00:00:00 13,5 12,6 17,4 15,4 6 3 9 5 WNW 1007,5 20 0 0,0
19.05.2012 23:00:00 13,6 12,8 17,4 15,4 6 3 6 3 WZW 1008,2 20 0 0,0
19.05.2012 22:00:00 13,9 12,8 17,5 15,4 2 1 9 5 Z 1007,9 20 0 0,0
19.05.2012 21:00:00 14,2 12,9 17,5 15,4 4 2 13 7 W 1008,0 20 21 1,0
19.05.2012 20:00:00 14,5 12,9 17,5 15,4 6 3 13 7 NNW 1007,4 16 0 0,8
19.05.2012 19:00:00 15,0 12,5 17,4 15,4 4 2 22 12 O 1007,1 20 0 0,4
19.05.2012 18:00:00 16,1 13,6 - - 7 4 19 10 NW 1006,8 20 - 0,2
19.05.2012 17:00:00 16,2 13,5 - - 11 6 19 10 WNW 1006,7 19 - -
19.05.2012 16:00:00 17,5 12,2 17,0 15,4 9 5 17 9 WNW 1007,0 20 0 0,0
19.05.2012 15:00:00 19,8 12,3 - - 4 2 11 6 ZZO 1006,9 19 - 0,0
19.05.2012 14:00:00 18,9 12,2 16,6 15,4 7 4 15 8 W 1007,2 20 12 0,0
19.05.2012 13:00:00 18,7 12,0 - - 4 2 13 7 ONO 1007,0 20 - 0,0
19.05.2012 12:00:00 17,1 11,6 - - 6 3 15 8 O 1006,8 20 - 0,0
19.05.2012 11:00:00 14,9 11,7 16,5 15,4 6 3 13 7 ZZO 1007,2 20 0 0,0
19.05.2012 10:00:00 14,4 11,0 16,6 15,4 9 5 17 9 Z 1007,3 15 0 0,0
19.05.2012 09:00:00 14,0 10,6 16,6 15,4 9 5 28 15 ZO 1006,8 20 5 0,0
19.05.2012 08:00:00 13,5 10,7 16,8 15,4 7 4 24 13 ZO 1006,1 20 27 0,0
19.05.2012 07:00:00 13,2 10,6 16,8 15,4 7 4 28 15 O 1006,3 20 0 0,0
19.05.2012 06:00:00 13,0 10,7 - - 6 3 22 12 ZO 1007,0 15 - 0,0
19.05.2012 05:00:00 12,1 10,5 17,0 15,4 7 4 22 12 O 1007,3 20 0 0,0
19.05.2012 04:00:00 12,7 11,1 17,1 15,4 4 2 31 17 OZO 1008,9 19 0 2,0
19.05.2012 03:00:00 13,5 11,0 17,1 15,4 9 5 20 11 OZO 1009,7 20 0 0,0
19.05.2012 02:00:00 13,5 11,0 17,2 15,4 7 4 9 5 NNO 1010,6 20 0 0,0
19.05.2012 01:00:00 13,6 10,8 17,3 15,4 4 2 9 5 ONO 1010,7 20 0 0,0
19.05.2012 00:00:00 14,4 11,2 17,3 15,4 6 3 22 12 OZO 1010,9 20 0 0,0
18.05.2012 23:00:00 14,6 11,4 17,4 15,4 6 3 30 16 ZO 1010,9 20 0 0,0
18.05.2012 22:00:00 14,7 11,1 17,5 15,4 7 4 24 13 OZO 1011,1 20 0 0,0
18.05.2012 21:00:00 16,1 11,3 17,5 15,4 9 5 24 13 OZO 1011,1 20 0 0,0
18.05.2012 20:00:00 16,6 11,1 17,5 15,4 7 4 17 9 OZO 1010,9 20 0 0,0
18.05.2012 19:00:00 16,5 12,1 17,4 15,4 6 3 22 12 OZO 1011,0 20 0 0,0
18.05.2012 18:00:00 16,8 12,5 17,3 15,4 11 6 19 10 O 1011,2 20 0 0,0
18.05.2012 17:00:00 17,3 12,6 - - 6 3 9 5 N 1011,2 20 - -
18.05.2012 16:00:00 17,2 12,9 - - 6 3 15 8 N 1011,3 20 - 0,0
18.05.2012 15:00:00 17,4 12,9 16,8 15,4 11 6 22 12 ONO 1011,3 20 21 0,0
18.05.2012 14:00:00 16,5 11,8 - - 7 4 13 7 ONO 1011,6 20 - -
18.05.2012 13:00:00 16,2 12,0 16,6 15,4 6 3 15 8 NO 1012,0 20 0 0,0
18.05.2012 12:00:00 16,3 11,7 - - 7 4 13 7 NNO 1011,8 15 - 0,0
18.05.2012 11:00:00 15,2 11,4 - - 4 2 13 7 N 1011,9 12 - -
18.05.2012 10:00:00 14,3 11,4 - - 6 3 11 6 NW 1012,1 12 - 0,0
18.05.2012 09:00:00 13,2 11,4 - - 0 0 6 3 N 1011,8 12 - 0,0
18.05.2012 08:00:00 12,4 11,3 16,7 15,4 4 2 6 3 Z 1011,5 10 0 0,0
18.05.2012 07:00:00 11,8 10,7 16,9 15,5 4 2 6 3 Z 1011,0 10 0 0,0
18.05.2012 06:00:00 11,3 10,7 - - 2 1 6 3 Z 1010,9 10 - 0,0
18.05.2012 05:00:00 10,6 9,8 17,1 15,4 0 0 6 3 N 1010,9 11 0 0,0
18.05.2012 04:00:00 11,0 10,4 - - 4 2 6 3 WZW 1010,8 9 - 0,0
18.05.2012 03:00:00 11,4 10,6 17,2 15,5 2 1 6 3 W 1011,0 9 0 0,0
18.05.2012 02:00:00 12,3 11,0 - - 4 2 9 5 NO 1011,3 19 - -
18.05.2012 01:00:00 13,4 12,0 17,3 15,4 6 3 17 9 N 1011,3 13 0 1,0
18.05.2012 00:00:00 13,5 12,1 17,4 15,4 9 5 15 8 N 1011,3 19 0 0,0
17.05.2012 23:00:00 13,0 11,1 17,4 15,5 4 2 9 5 OZO 1011,1 20 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving