Waarnemingen

Advertentie
Mont Aigoual, (7560): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mont Aigoual, (7560): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mont Aigoual, (7560): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mont Aigoual, (7560): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -5,6 -16,2 85 46 128 69 N 0,0
09.02.2012 17:00:00 -5,2 -15,6 74 40 130 70 N 0,0
09.02.2012 16:00:00 -4,3 -14,5 91 49 128 69 NNO 0,0
09.02.2012 15:00:00 -4,6 -14,0 80 43 115 62 N 0,0
09.02.2012 14:00:00 -4,8 -13,6 61 33 93 50 N 0,0
09.02.2012 13:00:00 -3,3 -13,8 61 33 91 49 N 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,8 -14,5 59 32 91 49 N 0,0
09.02.2012 11:00:00 -1,5 -16,5 54 29 81 44 NNO 0,0
09.02.2012 10:00:00 -1,3 -17,1 50 27 83 45 N 0,0
09.02.2012 09:00:00 -1,8 -16,4 54 29 72 39 N 0,0
09.02.2012 08:00:00 -0,3 -14,7 44 24 65 35 N 0,0
09.02.2012 07:00:00 -0,5 -13,4 37 20 57 31 N 0,0
09.02.2012 06:00:00 -0,4 -13,7 37 20 46 25 N 0,0
09.02.2012 05:00:00 -0,9 -12,8 33 18 44 24 N 0,0
09.02.2012 04:00:00 -1,1 -12,7 15 8 20 11 N 0,0
09.02.2012 03:00:00 -1,0 -12,3 15 8 19 10 N 0,0
09.02.2012 02:00:00 -0,8 -12,4 11 6 20 11 NNO 0,0
09.02.2012 01:00:00 -0,4 -12,7 9 5 17 9 OZO 0,0
09.02.2012 00:00:00 -1,8 -12,5 15 8 26 14 NO 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,0 -12,5 15 8 31 17 NO 0,0
08.02.2012 22:00:00 -4,2 -12,4 20 11 35 19 NO 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,0 -11,7 30 16 43 23 NNO 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,6 -12,1 37 20 56 30 N 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,1 -12,6 37 20 50 27 N 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,7 -11,7 33 18 48 26 N 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,5 -12,4 28 15 48 26 N 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,8 -11,4 24 13 39 21 N 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,3 -11,3 22 12 30 16 N 0,0
08.02.2012 14:00:00 -0,5 -11,0 13 7 22 12 NNO 0,0
08.02.2012 13:00:00 0,6 -10,6 13 7 28 15 ZO 0,0
08.02.2012 12:00:00 -0,3 -11,4 6 3 15 8 ONO 0,0
08.02.2012 11:00:00 -1,8 -11,4 7 4 22 12 N 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,2 -11,2 7 4 19 10 N 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,3 -13,3 9 5 22 12 NNW 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,7 -12,4 15 8 37 20 NNO 0,0
08.02.2012 07:00:00 -5,1 -11,7 30 16 41 22 N 0,0
08.02.2012 06:00:00 -5,9 -11,8 20 11 33 18 N 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,5 -12,6 22 12 35 19 N 0,0
08.02.2012 04:00:00 -13,0 -16,8 19 10 30 16 N 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,6 -15,9 17 9 26 14 NNW 0,0
08.02.2012 02:00:00 -14,2 -16,3 20 11 44 24 NNW 0,0
08.02.2012 01:00:00 -17,1 -18,5 31 17 59 32 NNW 0,0
08.02.2012 00:00:00 -16,9 -18,2 43 23 59 32 NNW 0,0
07.02.2012 23:00:00 -16,0 -17,9 39 21 69 37 NNW 0,0
07.02.2012 22:00:00 -15,5 -18,0 50 27 96 52 NNW 0,0
07.02.2012 21:00:00 -15,2 -17,3 72 39 109 59 N 0,0
07.02.2012 20:00:00 -15,3 -17,3 89 48 124 67 N 0,0
07.02.2012 19:00:00 -15,0 -16,8 91 49 126 68 N 0,0
07.02.2012 18:00:00 -14,2 -16,6 98 53 130 70 N 0,0
07.02.2012 17:00:00 -12,6 -16,1 91 49 135 73 N 0,0
07.02.2012 16:00:00 -11,2 -16,1 83 45 119 64 N 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,8 -16,7 93 50 128 69 N 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,0 -17,9 91 49 130 70 N 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,3 -21,2 89 48 130 70 N 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,3 -22,9 89 48 137 74 N 0,0
07.02.2012 11:00:00 -14,4 -22,1 87 47 133 72 N 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,3 -27,8 87 47 143 77 N 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,9 -30,6 100 54 159 86 NNO 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,5 -30,7 96 52 148 80 N 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,6 -29,9 96 52 143 77 N 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,6 -29,5 93 50 148 80 N 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,2 -29,2 96 52 139 75 N 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,1 -29,1 87 47 133 72 N 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,2 -27,7 89 48 139 75 N 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,3 -25,8 85 46 148 80 N 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,9 -26,7 91 49 137 74 N 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -25,5 89 48 137 74 N 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,9 -24,3 85 46 128 69 N 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,9 -23,0 93 50 128 69 N 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,8 -24,0 87 47 120 65 N 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,3 -25,9 81 44 122 66 N 0,0
06.02.2012 19:00:00 -12,6 -24,6 83 45 119 64 N 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,0 -23,5 78 42 128 69 N 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,9 -23,4 87 47 120 65 N 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,4 -22,3 80 43 107 58 N 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,0 -22,0 74 40 109 59 N 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,1 -21,5 78 42 120 65 N 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,4 -24,2 80 43 124 67 N 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,0 -24,3 85 46 126 68 N 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,7 -24,1 81 44 117 63 N 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,9 -25,6 78 42 115 62 N 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,9 -26,8 83 45 124 67 N 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,6 -26,9 83 45 117 63 N 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,9 -27,6 81 44 117 63 N 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -28,6 80 43 113 61 N 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,7 -27,8 78 42 107 58 NNO 0,0
06.02.2012 04:00:00 -11,0 -28,6 80 43 102 55 N 0,0
06.02.2012 03:00:00 -10,5 -30,9 76 41 109 59 N 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,7 -32,3 72 39 109 59 N 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,8 -34,0 80 43 113 61 N 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,5 -30,7 76 41 102 55 N 0,0
05.02.2012 23:00:00 -9,2 -27,6 56 30 80 43 N 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,4 -27,4 56 30 80 43 N 0,0
05.02.2012 21:00:00 -8,8 -26,2 46 25 70 38 N 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,9 -25,8 50 27 72 39 N 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,6 -26,9 43 23 56 30 N 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,8 -24,9 33 18 46 25 N 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,3 -21,2 26 14 39 21 N 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,9 -22,4 17 9 26 14 N 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,3 -22,3 13 7 26 14 NNO 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,2 -22,7 11 6 31 17 NNO 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,8 -24,2 19 10 35 19 NNO 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -25,8 19 10 44 24 NNO 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,8 -26,9 31 17 67 36 NNO 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -25,9 44 24 80 43 N 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,6 -28,3 63 34 98 53 N 0,0
05.02.2012 08:00:00 -13,0 -30,8 70 38 100 54 N 0,0
05.02.2012 07:00:00 -12,8 -30,6 72 39 106 57 N 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,8 -30,1 76 41 102 55 N 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,1 -27,2 67 36 96 52 N 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,2 -25,2 70 38 98 53 N 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,4 -26,5 70 38 111 60 N 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,2 -24,5 80 43 107 58 N 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,6 -23,1 72 39 113 61 N 0,0
05.02.2012 00:00:00 -16,8 -22,4 80 43 113 61 N 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,1 -23,3 80 43 135 73 N 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,2 -22,4 89 48 126 68 N 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,7 -21,6 83 45 137 74 N 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,5 -21,4 102 55 131 71 N 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,5 -20,5 85 46 122 66 N 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,6 -21,2 81 44 113 61 N 0,0
04.02.2012 17:00:00 -14,8 -22,1 83 45 120 65 N 0,0
04.02.2012 16:00:00 -14,4 -22,3 72 39 115 62 N 0,0
04.02.2012 15:00:00 -14,4 -22,8 89 48 120 65 N 0,0
04.02.2012 14:00:00 -14,6 -22,7 93 50 117 63 N 0,0
04.02.2012 13:00:00 -15,1 -23,4 83 45 109 59 N 0,0
04.02.2012 12:00:00 -15,2 -24,0 76 41 107 58 N 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,4 -24,4 54 29 94 51 N 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,1 -25,1 65 35 117 63 N 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,4 -24,7 93 50 128 69 N 0,0
04.02.2012 08:00:00 -17,6 -24,7 91 49 120 65 N 0,0
04.02.2012 07:00:00 -17,7 -24,6 87 47 117 63 N 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,0 -24,1 87 47 126 68 N 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,3 -23,4 89 48 128 69 N 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,0 -23,3 87 47 130 70 N 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,9 -22,9 91 49 120 65 N 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,5 -22,3 96 52 131 71 N 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,2 -21,9 87 47 135 73 N 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,0 -20,9 94 51 146 79 N 0,0
03.02.2012 23:00:00 -17,0 -20,5 94 51 148 80 N 0,0
03.02.2012 22:00:00 -17,0 -19,6 104 56 144 78 N 0,0
03.02.2012 21:00:00 -16,8 -19,3 93 50 130 70 N 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,7 -18,5 83 45 139 75 N 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,8 -18,7 98 53 148 80 N 0,0
03.02.2012 18:00:00 -16,1 -18,8 100 54 131 71 N 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving