Waarnemingen

Advertentie
Gourdon, Frankrijk (7535): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): Zonneschijnduur: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Gourdon, Frankrijk (7535): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 15:00:00 -2,3 -9,9 1,8 6,5 7 4 15 8 NW 1034,3 12 60 0,0
09.02.2012 14:00:00 -2,8 -10,4 1,8 6,5 4 2 11 6 NW 1034,7 12 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 -4,5 -10,5 1,8 6,5 6 3 11 6 NW 1035,6 9 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -5,9 -10,9 1,8 6,6 4 2 9 5 NW 1035,9 9 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -7,1 -11,5 - - 4 2 9 5 W 1036,3 9 - 0,0
09.02.2012 10:00:00 -9,3 -11,5 - - 4 2 7 4 ZZW 1036,4 7 - -
09.02.2012 09:00:00 -12,8 -14,4 1,9 6,5 7 4 11 6 ZO 1036,4 7 16 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,4 -13,2 1,9 6,5 4 2 11 6 ONO 1036,4 10 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -13,7 -15,0 1,9 6,6 4 2 9 5 ZO 1035,7 15 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -13,2 -14,6 1,9 6,6 4 2 7 4 ZZO 1036,2 15 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,1 -14,1 1,9 6,6 6 3 11 6 ZO 1035,3 - 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -12,8 -14,2 1,9 6,6 4 2 9 5 ZZO 1035,6 - 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -12,7 -14,0 1,9 6,6 6 3 7 4 ZO 1035,5 - 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,2 -13,5 2,0 6,6 6 3 7 4 ZO 1035,4 - 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,8 -13,7 2,0 6,6 6 3 7 4 ZZO 1035,1 - 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -11,3 -13,5 2,0 6,6 4 2 6 3 Z 1034,9 - 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,4 -12,6 2,0 6,7 2 1 6 3 ZZW 1034,4 - 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,8 -12,3 1,9 6,6 4 2 6 3 ZW 1034,1 - 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,6 -12,1 2,0 6,7 2 1 11 6 WZW 1033,8 - 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,9 -12,2 2,0 6,7 6 3 11 6 WZW 1033,4 - 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,3 -12,4 2,0 6,7 6 3 13 7 W 1033,1 - 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -5,6 -12,1 2,0 6,7 6 3 15 8 W 1032,6 - 37 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,9 -12,1 - - 6 3 17 9 W 1032,1 25 - 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -12,6 2,0 6,7 6 3 19 10 WNW 1031,9 - 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,6 -13,0 - - 6 3 17 9 NNW 1031,7 25 - 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,2 -13,5 2,0 6,7 7 4 15 8 NNW 1031,8 25 35 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,8 -13,0 - - 4 2 17 9 NW 1031,8 25 - -
08.02.2012 12:00:00 -6,0 -13,4 2,0 6,8 7 4 19 10 NW 1031,9 25 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -7,2 -13,3 2,0 6,8 7 4 13 7 WNW 1031,9 25 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -8,5 -13,4 - - 6 3 13 7 WNW 1031,7 25 - -
08.02.2012 09:00:00 -10,0 -13,8 2,1 6,8 6 3 15 8 WNW 1031,6 - 14 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,9 -14,0 - - 6 3 15 8 NNW 1030,9 20 - 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,7 -14,2 2,1 6,8 7 4 17 9 NW 1030,6 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,2 -13,8 - - 7 4 15 8 NW 1030,3 - - 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,4 -14,0 2,1 6,8 9 5 19 10 NW 1030,2 - 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,5 -14,1 2,1 6,8 9 5 20 11 NW 1030,0 - 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,2 -14,3 2,1 6,8 6 3 19 10 NW 1030,5 - 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,6 -14,7 2,1 6,8 7 4 15 8 NW 1030,3 - 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,2 -14,6 2,1 6,8 7 4 17 9 NW 1030,3 - 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,8 -14,6 2,1 6,8 7 4 17 9 WNW 1030,6 - 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,0 -14,6 2,2 6,9 7 4 24 13 NW 1030,8 - 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,3 -14,9 2,2 6,9 13 7 28 15 NW 1030,9 - 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,6 -15,1 2,2 6,9 11 6 24 13 NNW 1030,8 - 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -14,8 2,2 6,9 13 7 28 15 NW 1030,5 - 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,9 -15,4 2,1 6,9 17 9 43 23 NW 1029,8 - 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,2 -18,1 2,2 6,9 26 14 50 27 NNW 1028,4 - 47 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,6 -18,6 - - 19 10 43 23 NNW 1027,9 35 - 0,0
07.02.2012 16:00:00 -1,7 -18,7 2,2 7,0 28 15 52 28 NNW 1027,0 - 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -1,4 -18,5 2,2 7,0 22 12 46 25 NNW 1027,3 30 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,6 -18,6 - - 22 12 44 24 NNW 1027,8 30 - 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,3 -18,8 - - 17 9 35 19 NW 1028,4 30 - -
07.02.2012 12:00:00 -3,9 -17,8 - - 17 9 30 16 NW 1029,1 25 - 0,0
07.02.2012 11:00:00 -5,7 -16,6 - - 9 5 20 11 NW 1029,5 25 - 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,1 -15,1 - - 7 4 15 8 NW 1030,0 25 - -
07.02.2012 09:00:00 -9,9 -14,0 - - 6 3 15 8 WNW 1030,2 10 - 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,8 -13,6 2,3 7,0 7 4 13 7 NW 1030,0 10 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,9 -12,4 2,3 7,0 7 4 13 7 NNW 1029,8 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -10,1 -11,6 2,3 7,1 6 3 13 7 NW 1030,2 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -9,3 -11,5 2,3 7,1 6 3 17 9 NW 1030,3 - 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,1 -11,5 2,3 7,1 7 4 17 9 NW 1030,5 - 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,6 -11,3 2,3 7,1 7 4 17 9 WNW 1031,0 - 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -8,5 -11,3 2,3 7,1 7 4 15 8 WNW 1031,4 - 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,8 -11,8 2,3 7,1 9 5 19 10 NW 1031,7 - 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,3 -12,6 2,3 7,1 9 5 20 11 NW 1031,8 - 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,3 -13,2 2,3 7,1 11 6 22 12 NW 1031,9 - 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,2 -13,5 2,3 7,2 13 7 22 12 NNW 1031,7 - 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,4 -13,3 2,3 7,2 11 6 20 11 NNW 1031,7 - 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -3,8 -12,7 2,3 7,2 11 6 24 13 NW 1031,4 - 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -2,6 -12,6 2,3 7,2 15 8 30 16 NW 1031,0 - 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -1,6 -13,5 2,4 7,2 13 7 33 18 NW 1030,2 - 47 0,0
06.02.2012 17:00:00 -0,2 -13,2 2,4 7,2 15 8 37 20 NW 1029,8 30 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -0,1 -13,4 2,3 7,2 19 10 39 21 NNW 1029,6 30 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -0,2 -13,2 2,4 7,3 17 9 30 16 NW 1030,0 30 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -1,1 -14,0 2,4 7,2 13 7 26 14 NW 1030,6 25 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -2,1 -11,9 2,4 7,3 9 5 20 11 NW 1031,2 25 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,6 -10,4 2,4 7,3 7 4 15 8 WNW 1032,5 25 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,3 -10,3 2,4 7,3 6 3 11 6 NW 1032,9 - 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,0 -10,1 2,4 7,3 4 2 9 5 WNW 1033,2 25 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -10,9 -12,5 2,4 7,3 4 2 7 4 W 1033,4 25 34 0,0
06.02.2012 08:00:00 -13,7 -15,1 2,4 7,3 4 2 6 3 Z 1033,4 - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -13,8 -15,0 2,4 7,4 4 2 7 4 ZZO 1033,1 25 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -12,9 -14,1 2,4 7,4 2 1 7 4 Z 1032,7 25 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,4 -12,6 2,4 7,4 2 1 6 3 W 1032,3 - 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,6 -10,8 2,4 7,4 4 2 9 5 NW 1032,5 - 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,3 -10,0 2,4 7,4 6 3 7 4 WNW 1032,5 - 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,4 -9,1 2,4 7,4 4 2 7 4 NW 1031,8 - 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,9 -9,8 2,4 7,4 0 0 9 5 N 1031,5 - 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,2 -7,7 2,4 7,5 6 3 13 7 WNW 1031,0 - 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,4 -7,8 2,4 7,5 4 2 9 5 WNW 1030,5 - 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,7 -7,1 2,5 7,5 6 3 9 5 WNW 1030,1 - 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,4 -7,1 2,5 7,5 4 2 9 5 W 1029,5 - 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,8 -6,9 2,5 7,5 6 3 9 5 WNW 1028,7 - 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,0 -6,0 2,5 7,5 6 3 11 6 NW 1027,8 - 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,8 -5,6 2,5 7,5 6 3 7 4 NW 1026,9 - 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,9 -5,9 2,5 7,5 6 3 15 8 NW 1026,2 - 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,8 -6,3 2,5 7,6 9 5 17 9 NW 1025,3 - 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,6 -6,1 2,5 7,6 6 3 15 8 N 1024,4 - 0 0,2
05.02.2012 14:00:00 -4,9 -6,7 2,5 7,6 11 6 22 12 ONO 1024,4 - 0 0,2
05.02.2012 13:00:00 -6,5 -7,4 2,5 7,6 13 7 24 13 O 1025,1 - 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -8,0 2,6 7,6 13 7 28 15 O 1025,6 1,2 0 0,2
05.02.2012 11:00:00 -7,5 -8,4 2,6 7,6 13 7 24 13 OZO 1026,0 1,2 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,6 -8,7 2,6 7,6 13 7 20 11 OZO 1026,5 1,2 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,2 -9,8 2,6 7,6 13 7 22 12 ZZO 1027,5 2,0 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -7,1 -11,3 2,7 7,6 7 4 15 8 ZO 1029,0 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,2 -10,3 2,7 7,7 6 3 7 4 ZO 1031,0 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,3 -11,4 2,7 7,7 6 3 9 5 ZO 1032,1 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,4 -12,4 2,8 7,7 7 4 9 5 OZO 1033,1 - 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,2 -13,1 2,8 7,7 7 4 7 4 ZO 1034,1 - 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,8 -13,1 2,8 7,7 4 2 6 3 W 1035,0 - 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,9 -12,9 2,8 7,8 4 2 6 3 W 1035,5 - 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,1 -12,7 2,8 7,7 4 2 7 4 W 1035,8 - 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,3 -12,6 2,9 7,8 6 3 13 7 WNW 1035,8 - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,3 -12,8 2,9 7,8 7 4 15 8 NW 1036,0 - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -6,7 -12,8 2,9 7,8 9 5 22 12 NW 1036,0 - 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -5,8 -13,4 2,9 7,8 11 6 30 16 NNW 1035,7 - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -5,1 -14,7 2,9 7,8 13 7 30 16 NNW 1035,3 - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -4,3 -15,0 2,9 7,8 19 10 35 19 NNW 1034,9 - 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -3,5 -15,5 2,9 7,9 17 9 37 20 NNW 1034,2 - 44 0,0
04.02.2012 17:00:00 -2,4 -17,3 3,0 7,9 19 10 44 24 N 1033,6 - 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -1,4 -17,2 3,0 7,8 20 11 37 20 NNW 1033,4 - 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -1,4 -18,0 3,0 7,9 22 12 44 24 NNW 1033,2 - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -1,8 -18,4 3,0 7,9 19 10 44 24 N 1033,4 - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -2,5 -18,1 3,0 7,9 20 11 44 24 N 1033,6 - 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -3,6 -17,9 3,1 7,9 24 13 43 23 N 1034,1 20 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -4,6 -15,0 3,1 8,0 20 11 41 22 N 1034,4 20 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -5,9 -11,6 3,2 7,9 19 10 31 17 NNW 1034,4 20 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -7,5 -10,0 3,2 8,0 13 7 22 12 NW 1034,4 20 29 0,0
04.02.2012 08:00:00 -8,2 -10,7 3,2 8,0 11 6 20 11 NW 1034,4 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -8,1 -11,6 3,3 8,0 9 5 24 13 NW 1034,1 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -8,0 -12,7 3,4 8,0 13 7 26 14 NW 1033,7 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -7,8 -13,8 3,4 8,0 13 7 24 13 NW 1033,7 - 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -7,6 -14,0 3,4 8,0 13 7 26 14 NW 1033,5 - 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -7,5 -14,6 3,4 8,0 11 6 22 12 NW 1033,9 - 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -7,0 -14,8 3,5 8,1 11 6 26 14 NNW 1033,9 - 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -6,4 -15,1 3,5 8,1 17 9 33 18 NNW 1033,9 - 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -6,1 -15,3 3,5 8,1 17 9 41 22 N 1034,1 - 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,8 -15,1 3,5 8,1 22 12 44 24 N 1034,1 - 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -5,4 -15,0 3,5 8,1 22 12 41 22 N 1033,8 - 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,3 -14,4 3,5 8,1 19 10 37 20 NNW 1033,3 - 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -5,2 -14,0 3,6 8,1 19 10 41 22 NNW 1033,1 - 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -4,7 -14,3 3,6 8,1 20 11 43 23 NNW 1032,8 - 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -3,6 -15,6 3,6 8,1 22 12 44 24 NNW 1031,6 - 41 0,0
03.02.2012 17:00:00 -1,9 -16,4 3,6 8,1 24 13 46 25 NNW 1030,3 15 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -1,0 -16,8 3,7 8,2 22 12 48 26 NNW 1029,6 15 60 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving