Waarnemingen

Advertentie
Cognac, Frankrijk (7412): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cognac, Frankrijk (7412): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cognac, Frankrijk (7412): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cognac, Frankrijk (7412): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cognac, Frankrijk (7412): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cognac, Frankrijk (7412): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -1,5 -8,3 13 7 20 11 NNW 1035,6 6 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,6 -8,6 13 7 20 11 N 1035,9 6 -
09.02.2012 15:00:00 -1,9 -8,9 13 7 22 12 N 1036,3 6 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,8 -8,6 13 7 24 13 N 1036,7 6 0,0
09.02.2012 13:00:00 -3,1 -8,8 9 5 19 10 N 1037,2 6 -
09.02.2012 12:00:00 -5,5 -9,9 13 7 19 10 N 1037,8 5 0,0
09.02.2012 11:00:00 -7,2 -10,7 11 6 19 10 N 1037,8 3,9 0,0
09.02.2012 10:00:00 -8,0 -11,0 11 6 15 8 N 1037,3 4,2 -
09.02.2012 09:00:00 -9,7 -11,6 11 6 17 9 NNW 1037,3 3,8 0,0
09.02.2012 08:00:00 -10,1 -11,9 7 4 13 7 N 1036,7 3,5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,2 -13,2 4 2 9 5 NNW 1036,7 3,8 -
09.02.2012 06:00:00 -9,5 -11,7 9 5 15 8 N 1036,6 4,4 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,2 -11,6 7 4 19 10 N 1036,2 4,4 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,0 -11,4 15 8 22 12 N 1036,4 4,5 -
09.02.2012 03:00:00 -8,8 -11,3 15 8 26 14 N 1036,5 4,6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,8 -11,2 13 7 17 9 N 1036,1 4,7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,8 -11,2 15 8 20 11 N 1036,2 4,5 -
09.02.2012 00:00:00 -8,7 -11,2 15 8 20 11 N 1036,1 4,7 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,6 -11,3 15 8 24 13 N 1035,7 4,8 0,0
08.02.2012 22:00:00 -7,9 -10,6 15 8 22 12 N 1035,5 4,8 -
08.02.2012 21:00:00 -7,4 -10,3 15 8 20 11 N 1035,1 5 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,7 -9,7 13 7 20 11 N 1034,9 5 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,0 -9,9 13 7 19 10 N 1034,8 8 -
08.02.2012 18:00:00 -5,1 -11,3 15 8 30 16 NNO 1034,3 10 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,6 -10,6 19 10 26 14 NNO 1034,0 8 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,4 -10,2 19 10 28 15 NNO 1033,9 8 -
08.02.2012 15:00:00 -4,2 -10,4 13 7 28 15 NNO 1033,7 7 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,3 -10,3 19 10 30 16 NNO 1033,6 8 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,8 -10,2 19 10 31 17 N 1033,8 1,7 -
08.02.2012 12:00:00 -5,0 -10,0 20 11 30 16 N 1034,2 7 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,0 -9,9 19 10 28 15 N 1034,2 4,4 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,9 -10,3 17 9 28 15 N 1034,0 4,4 -
08.02.2012 09:00:00 -7,3 -11,1 19 10 30 16 N 1033,6 7 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,6 -11,6 19 10 28 15 N 1033,3 8 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,7 -12,4 17 9 24 13 N 1033,2 10 -
08.02.2012 06:00:00 -8,0 -13,2 13 7 20 11 N 1033,2 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,7 -14,5 13 7 28 15 NNW 1033,4 11 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,1 -15,3 19 10 28 15 NNW 1033,4 11 -
08.02.2012 03:00:00 -9,3 -15,6 19 10 26 14 N 1033,7 11 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,0 -15,6 15 8 22 12 N 1033,8 11 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,0 -15,3 15 8 26 14 N 1033,8 10 -
08.02.2012 00:00:00 -7,4 -14,9 13 7 19 10 N 1034,0 10 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,8 -14,4 9 5 19 10 N 1033,9 8 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,9 -13,6 9 5 22 12 N 1034,2 9 -
07.02.2012 21:00:00 -6,0 -12,9 17 9 26 14 N 1034,1 9 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -12,9 15 8 31 17 N 1034,2 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,3 -13,2 20 11 31 17 N 1034,0 11 -
07.02.2012 18:00:00 -3,5 -12,2 20 11 30 16 N 1033,2 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -13,0 22 12 41 22 N 1033,4 15 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,9 -14,6 24 13 37 20 N 1033,3 10 -
07.02.2012 15:00:00 -2,5 -13,1 26 14 37 20 N 1033,6 18 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -13,5 26 14 41 22 N 1034,2 10 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,1 -13,7 28 15 41 22 N 1034,1 17 -
07.02.2012 12:00:00 -3,7 -12,9 22 12 33 18 NNO 1034,7 16 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,9 -13,0 20 11 31 17 NNO 1034,7 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,4 -11,5 17 9 22 12 N 1033,9 9 -
07.02.2012 09:00:00 -6,2 -10,1 11 6 19 10 N 1033,5 6 0,0
07.02.2012 08:00:00 -6,4 -9,0 9 5 20 11 N 1033,1 4,7 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,4 -8,1 11 6 17 9 N 1032,7 6 -
07.02.2012 06:00:00 -5,0 -7,3 9 5 15 8 N 1032,6 5 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,7 -6,2 6 3 7 4 N 1032,3 2,9 0,0
07.02.2012 04:00:00 -3,9 -5,6 2 1 15 8 N 1032,2 3,6 -
07.02.2012 03:00:00 -2,0 -4,5 9 5 13 7 N 1032,8 3,8 0,0
07.02.2012 02:00:00 -0,9 -4,1 7 4 15 8 NNW 1032,9 6 0,0
07.02.2012 01:00:00 -2,2 -4,7 7 4 13 7 NNW 1033,4 4,8 -
07.02.2012 00:00:00 -1,3 -4,8 6 3 11 6 N 1033,2 5 0,0
06.02.2012 23:00:00 -1,0 -4,9 6 3 13 7 N 1033,4 5 0,0
06.02.2012 22:00:00 -1,2 -5,2 6 3 9 5 N 1033,7 6 -
06.02.2012 21:00:00 -1,3 -5,7 4 2 11 6 NNW 1033,7 6 0,0
06.02.2012 20:00:00 -1,6 -6,0 7 4 11 6 NNW 1033,6 7 0,0
06.02.2012 19:00:00 -1,5 -6,5 4 2 17 9 NW 1033,5 9 -
06.02.2012 18:00:00 -0,8 -6,8 11 6 15 8 N 1033,3 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -0,2 -7,3 13 7 20 11 N 1033,2 10 0,0
06.02.2012 16:00:00 0,8 -6,8 9 5 13 7 NNW 1032,8 14 -
06.02.2012 15:00:00 0,0 -8,2 9 5 13 7 N 1033,3 14 0,0
06.02.2012 14:00:00 -0,8 -8,3 6 3 17 9 - 1033,5 10 0,0
06.02.2012 13:00:00 -2,0 -9,4 11 6 19 10 NNO 1034,5 11 -
06.02.2012 12:00:00 -3,7 -8,0 4 2 7 4 NO 1034,6 8 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,6 -8,0 2 1 4 2 ZW 1034,6 4,4 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,9 -8,8 0 0 6 3 N 1034,5 1,3 -
06.02.2012 09:00:00 -8,9 -9,7 6 3 6 3 ONO 1034,4 3,1 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,4 -10,2 2 1 4 2 OZO 1034,0 2,1 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,8 -10,9 0 0 9 5 N 1033,7 4,8 -
06.02.2012 06:00:00 -6,9 -8,3 7 4 15 8 N 1033,4 4,8 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,4 -7,8 9 5 13 7 N 1033,2 5 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,0 -8,5 6 3 13 7 NNW 1033,5 4,7 -
06.02.2012 03:00:00 -6,0 -7,8 9 5 17 9 N 1033,8 6 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,0 -6,7 13 7 24 13 NNW 1033,6 7 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,0 -6,9 11 6 15 8 NNW 1033,4 10 -
06.02.2012 00:00:00 -3,5 -7,0 9 5 17 9 N 1033,0 13 0,0
05.02.2012 23:00:00 -3,1 -5,7 11 6 22 12 N 1032,7 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -3,0 -5,3 15 8 22 12 N 1032,4 11 -
05.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,6 13 7 26 14 NNO 1031,5 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -2,8 -5,4 17 9 28 15 NNO 1030,8 13 0,0
05.02.2012 19:00:00 -2,5 -5,3 15 8 24 13 NNO 1029,9 15 -
05.02.2012 18:00:00 -2,1 -4,4 9 5 19 10 N 1028,7 10 0,0
05.02.2012 17:00:00 -1,9 -4,6 11 6 17 9 N 1027,6 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -1,7 -4,0 7 4 11 6 N 1026,8 10 -
05.02.2012 15:00:00 -2,0 -3,6 6 3 13 7 ONO 1026,1 16 0,4
05.02.2012 14:00:00 -2,7 -3,5 7 4 15 8 ONO 1025,8 10 0,2
05.02.2012 13:00:00 -3,3 -3,7 11 6 17 9 ONO 1025,4 13 -
05.02.2012 12:00:00 -3,2 -3,5 13 7 19 10 ONO 1024,4 14 0,2
05.02.2012 11:00:00 -3,2 -3,3 13 7 24 13 OZO 1023,6 4,7 0,2
05.02.2012 10:00:00 -3,4 -3,7 13 7 35 19 O 1023,3 7 -
05.02.2012 09:00:00 -4,1 -4,4 31 17 44 24 ZZO 1022,9 6 0,2
05.02.2012 08:00:00 -5,1 -5,5 26 14 37 20 ZZO 1024,4 1,7 0,4
05.02.2012 07:00:00 -5,2 -5,6 15 8 33 18 ZO 1026,5 0,5 -
05.02.2012 06:00:00 -5,1 -5,6 22 12 31 17 ZZO 1028,2 0,4 0,0
05.02.2012 05:00:00 -4,8 -5,9 22 12 30 16 ZZO 1030,0 1,3 0,0
05.02.2012 04:00:00 -3,9 -9,5 13 7 22 12 ZZO 1031,7 10 -
05.02.2012 03:00:00 -4,5 -9,3 7 4 15 8 ZZO 1033,4 12 0,0
05.02.2012 02:00:00 -5,4 -9,0 6 3 9 5 ZZO 1034,5 11 0,0
05.02.2012 01:00:00 -6,4 -10,6 0 0 7 4 N 1035,5 8 -
05.02.2012 00:00:00 -6,3 -11,1 0 0 6 3 N 1035,9 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -6,1 -11,1 2 1 7 4 Z 1036,6 14 0,0
04.02.2012 22:00:00 -4,8 -11,2 6 3 11 6 NO 1036,9 15 -
04.02.2012 21:00:00 -4,0 -10,8 7 4 11 6 N 1037,4 16 0,0
04.02.2012 20:00:00 -3,2 -11,9 7 4 17 9 N 1037,2 22 0,0
04.02.2012 19:00:00 -2,1 -11,7 9 5 13 7 N 1037,1 26 -
04.02.2012 18:00:00 -1,1 -12,7 9 5 22 12 NNO 1036,8 35 0,0
04.02.2012 17:00:00 -0,1 -12,4 15 8 30 16 NNO 1036,7 10 0,0
04.02.2012 16:00:00 0,4 -12,0 20 11 31 17 N 1036,6 26 -
04.02.2012 15:00:00 0,6 -10,9 19 10 33 18 N 1036,6 16 0,0
04.02.2012 14:00:00 0,3 -10,8 20 11 33 18 N 1037,2 40 0,0
04.02.2012 13:00:00 -0,3 -9,0 19 10 31 17 NNO 1037,8 35 -
04.02.2012 12:00:00 -0,8 -8,5 26 14 33 18 NO 1037,8 10 0,0
04.02.2012 11:00:00 -1,7 -6,3 17 9 24 13 NNO 1037,4 11 0,0
04.02.2012 10:00:00 -3,0 -7,2 11 6 26 14 N 1037,1 13 -
04.02.2012 09:00:00 -4,6 -8,4 17 9 26 14 NNW 1037,1 14 0,0
04.02.2012 08:00:00 -4,4 -8,5 11 6 20 11 NNW 1036,6 10 0,0
04.02.2012 07:00:00 -5,4 -9,7 11 6 17 9 NNW 1036,1 10 -
04.02.2012 06:00:00 -5,7 -10,5 6 3 15 8 WNW 1036,0 10 0,0
04.02.2012 05:00:00 -4,8 -11,0 9 5 15 8 W 1035,9 20 0,0
04.02.2012 04:00:00 -4,4 -11,7 13 7 22 12 NW 1036,5 10 -
04.02.2012 03:00:00 -4,0 -12,2 13 7 24 13 N 1037,0 20 0,0
04.02.2012 02:00:00 -4,3 -12,2 13 7 22 12 N 1037,4 10 0,0
04.02.2012 01:00:00 -5,3 -11,9 13 7 20 11 NNW 1037,6 10 -
04.02.2012 00:00:00 -5,4 -12,2 9 5 17 9 N 1037,5 10 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,1 -12,1 11 6 17 9 N 1037,7 15 0,0
03.02.2012 22:00:00 -4,4 -12,3 13 7 24 13 N 1037,7 10 -
03.02.2012 21:00:00 -4,0 -12,2 19 10 28 15 N 1037,2 10 0,0
03.02.2012 20:00:00 -3,6 -12,0 17 9 31 17 NNW 1037,1 17 0,0
03.02.2012 19:00:00 -2,9 -12,7 19 10 39 21 N 1036,7 19 -
03.02.2012 18:00:00 -2,4 -12,5 22 12 41 22 N 1035,9 17 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving