Waarnemingen

Advertentie
Macon, Frankrijk (7385): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Macon, Frankrijk (7385): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Macon, Frankrijk (7385): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Macon, Frankrijk (7385): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Macon, Frankrijk (7385): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Macon, Frankrijk (7385): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -1,6 -9,0 20 11 30 16 N 1031,1 6 0,0
09.02.2012 17:00:00 -0,9 -8,8 19 10 31 17 NW 1031,0 6 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,3 -9,5 17 9 37 20 NNW 1031,2 7 -
09.02.2012 15:00:00 -0,5 -9,4 17 9 31 17 NNW 1031,8 7 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,0 -10,1 17 9 28 15 NW 1032,5 9 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,9 -11,0 19 10 31 17 N 1033,4 10 -
09.02.2012 12:00:00 -3,2 -11,0 19 10 30 16 N 1034,2 9 0,0
09.02.2012 11:00:00 -4,9 -11,1 19 10 30 16 N 1034,9 9 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,2 -10,8 13 7 22 12 NNW 1035,2 8 -
09.02.2012 09:00:00 -8,0 -11,5 11 6 20 11 NNW 1035,2 6 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,6 -11,9 13 7 22 12 NNW 1035,1 6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,5 -11,8 9 5 19 10 NNW 1034,6 5 -
09.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,7 9 5 19 10 NNW 1034,8 5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,6 -11,9 13 7 19 10 NW 1034,6 5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,2 -11,7 13 7 19 10 NNW 1034,7 6 -
09.02.2012 03:00:00 -7,8 -11,6 13 7 20 11 NNW 1034,9 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,7 -11,9 13 7 22 12 NW 1034,6 6 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,2 -11,7 13 7 20 11 NNW 1034,5 7 -
09.02.2012 00:00:00 -7,4 -11,8 11 6 19 10 NW 1034,3 7 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,6 -11,9 13 7 20 11 NW 1034,1 8 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,8 -12,1 13 7 19 10 NW 1033,8 8 -
08.02.2012 21:00:00 -6,5 -12,2 11 6 20 11 NW 1033,6 8 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,3 -12,0 13 7 22 12 NW 1033,5 8 0,0
08.02.2012 19:00:00 -5,9 -12,0 11 6 17 9 NW 1033,1 8 -
08.02.2012 18:00:00 -5,0 -12,2 11 6 22 12 NNW 1032,8 9 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,1 -12,5 15 8 26 14 N 1032,2 10 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -12,3 15 8 33 18 NNW 1032,0 10 -
08.02.2012 15:00:00 -4,5 -12,2 13 7 31 17 NNW 1032,0 10 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,9 -12,6 15 8 26 14 N 1031,7 10 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,5 -12,5 15 8 28 15 N 1031,8 10 -
08.02.2012 12:00:00 -6,1 -12,4 13 7 22 12 N 1031,9 10 0,0
08.02.2012 11:00:00 -7,1 -13,0 11 6 26 14 N 1031,9 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,5 -12,8 19 10 30 16 N 1031,6 10 -
08.02.2012 09:00:00 -8,6 -13,1 17 9 26 14 N 1031,4 10 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,3 -13,4 15 8 26 14 NNW 1030,8 10 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,4 -13,5 11 6 24 13 NNW 1030,4 15 -
08.02.2012 06:00:00 -9,4 -13,7 13 7 24 13 NNW 1030,2 15 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,7 -14,0 9 5 24 13 NNW 1030,1 13 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,8 -14,2 13 7 26 14 NNW 1029,9 13 -
08.02.2012 03:00:00 -9,7 -14,5 17 9 30 16 N 1030,0 14 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,2 -14,2 17 9 37 20 N 1030,1 15 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,9 -13,7 20 11 35 19 N 1029,8 16 -
08.02.2012 00:00:00 -8,9 -13,6 20 11 37 20 N 1029,7 18 0,0
07.02.2012 23:00:00 -8,7 -13,9 22 12 39 21 N 1029,6 19 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,3 -13,9 22 12 44 24 N 1029,8 20 -
07.02.2012 21:00:00 -7,7 -14,3 24 13 44 24 N 1029,8 20 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,1 -15,3 24 13 46 25 N 1029,8 20 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,4 -16,1 30 16 54 29 N 1029,3 20 -
07.02.2012 18:00:00 -6,1 -17,5 24 13 48 26 N 1028,7 20 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,2 -17,3 31 17 52 28 N 1028,1 17 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,1 -17,0 35 19 56 30 N 1027,8 17 -
07.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 13:00:00 -3,2 -15,2 20 11 35 19 N 1030,0 25 -
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -15,9 19 10 41 22 N 1030,6 25 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,0 -15,1 19 10 35 19 N 1031,2 25 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,2 -14,5 17 9 28 15 NNW 1031,3 25 -
06.02.2012 09:00:00 -7,4 -13,8 15 8 31 17 NNW 1031,6 25 0,0
06.02.2012 08:00:00 -8,6 -14,4 20 11 31 17 NW 1031,5 20 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,9 -14,7 19 10 28 15 NW 1031,3 20 -
06.02.2012 06:00:00 -9,0 -14,4 17 9 28 15 NW 1030,9 20 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,8 -14,2 15 8 24 13 NW 1030,8 18 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,9 -14,1 15 8 26 14 NNW 1030,7 17 -
06.02.2012 03:00:00 -9,1 -13,9 17 9 26 14 NW 1030,9 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,4 -14,0 17 9 28 15 NNW 1031,0 17 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,1 -14,1 19 10 26 14 NW 1030,9 18 -
06.02.2012 00:00:00 -7,8 -14,6 15 8 28 15 NNW 1030,7 19 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,9 -15,1 13 7 28 15 NNW 1030,5 20 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,9 -15,1 11 6 22 12 NNW 1030,1 20 -
05.02.2012 21:00:00 -6,5 -15,2 13 7 20 11 NNW 1029,6 20 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,0 -13,5 13 7 19 10 NW 1029,1 18 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,6 -13,3 11 6 17 9 NW 1028,8 18 -
05.02.2012 18:00:00 -5,8 -13,4 7 4 20 11 NNW 1028,3 20 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,9 -14,0 15 8 26 14 N 1027,9 20 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,6 -13,7 9 5 19 10 N 1027,5 20 -
05.02.2012 15:00:00 -4,9 -14,2 9 5 22 12 NNO 1027,3 20 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,5 -14,8 7 4 17 9 NNO 1027,6 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,3 -14,3 6 3 15 8 NO 1028,2 20 -
05.02.2012 12:00:00 -6,9 -14,4 6 3 17 9 OZO 1028,7 20 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,6 -15,1 4 2 9 5 OZO 1028,8 20 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,5 -15,4 4 2 9 5 NO 1029,3 20 -
05.02.2012 09:00:00 -11,2 -14,6 6 3 7 4 NW 1030,1 20 0,0
05.02.2012 08:00:00 -12,9 -16,2 0 0 6 3 N 1030,6 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -12,3 -16,0 4 2 9 5 NW 1031,2 20 -
05.02.2012 06:00:00 -10,8 -15,6 7 4 17 9 NW 1031,3 20 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,6 -15,5 13 7 19 10 NNW 1031,8 20 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,6 -15,4 7 4 20 11 NW 1032,5 20 -
05.02.2012 03:00:00 -9,0 -15,8 9 5 20 11 NW 1032,9 20 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,5 -15,2 17 9 26 14 NW 1033,2 20 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,1 -15,3 13 7 22 12 NW 1033,5 20 -
05.02.2012 00:00:00 -8,6 -15,4 13 7 24 13 NW 1033,9 20 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,8 -15,1 13 7 28 15 NNW 1034,2 20 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,4 -15,1 11 6 26 14 NNW 1034,4 20 -
04.02.2012 21:00:00 -6,8 -15,3 17 9 33 18 N 1034,3 20 0,0
04.02.2012 20:00:00 -6,0 -15,8 20 11 31 17 N 1034,3 20 0,0
04.02.2012 19:00:00 -5,6 -16,8 17 9 31 17 N 1033,9 20 -
04.02.2012 18:00:00 -4,9 -17,1 22 12 44 24 N 1033,4 20 0,0
04.02.2012 17:00:00 -4,2 -18,1 26 14 48 26 N 1032,9 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -3,7 -18,0 30 16 61 33 N 1032,2 40 -
04.02.2012 15:00:00 -3,8 -18,9 28 15 54 29 N 1032,1 40 0,0
04.02.2012 14:00:00 -3,8 -18,1 31 17 54 29 N 1032,2 40 0,0
04.02.2012 13:00:00 -4,6 -17,8 30 16 61 33 N 1032,4 40 -
04.02.2012 12:00:00 -5,4 -17,2 31 17 63 34 N 1032,8 40 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,4 -15,6 35 19 63 34 N 1033,0 40 0,0
04.02.2012 10:00:00 -7,5 -15,5 35 19 61 33 N 1032,8 40 -
04.02.2012 09:00:00 -8,7 -15,5 26 14 41 22 N 1033,1 40 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,2 -15,8 24 13 41 22 N 1032,8 40 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,1 -16,3 22 12 44 24 N 1032,9 20 -
04.02.2012 06:00:00 -8,8 -16,4 28 15 52 28 N 1032,7 20 0,0
04.02.2012 05:00:00 -8,7 -16,8 31 17 52 28 N 1032,4 20 0,0
04.02.2012 04:00:00 -8,6 -16,3 30 16 48 26 N 1032,2 20 -
04.02.2012 03:00:00 -8,4 -16,1 30 16 48 26 N 1032,3 20 0,0
04.02.2012 02:00:00 -8,3 -15,8 22 12 41 22 N 1032,4 20 0,0
04.02.2012 01:00:00 -8,1 -15,6 24 13 43 23 N 1032,7 20 -
04.02.2012 00:00:00 -7,8 -15,1 24 13 43 23 N 1032,7 20 0,0
03.02.2012 23:00:00 -7,5 -15,5 24 13 44 24 N 1032,9 20 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,2 -15,4 24 13 50 27 N 1032,7 20 -
03.02.2012 21:00:00 -6,8 -15,3 28 15 50 27 N 1032,2 20 0,0
03.02.2012 20:00:00 -6,3 -15,5 30 16 50 27 N 1031,7 20 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,8 -14,8 24 13 44 24 N 1030,9 20 -
03.02.2012 18:00:00 -5,1 -14,7 26 14 48 26 N 1030,2 20 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving