Waarnemingen

Advertentie
La Rochelle, Frankrijk (7315): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)La Rochelle, Frankrijk (7315): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 0,7 -5,8 - - 9 5 15 8 N 7 - 0,0
09.02.2012 16:00:00 0,3 -6,4 2,0 8,0 9 5 26 14 N 8 60 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,2 -6,2 2,0 8,0 7 4 22 12 N 6 60 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,1 -6,7 2,0 8,0 11 6 26 14 NO 7 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,7 -6,5 2,1 8,0 13 7 26 14 NO 5 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,8 2,1 8,0 15 8 26 14 ONO 6 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -4,9 -7,8 - - 17 9 26 14 NNO 5 - 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,0 -8,6 - - 17 9 22 12 NNO 4,3 - -
09.02.2012 09:00:00 -6,6 -8,6 - - 13 7 19 10 NNO 3,6 - 0,0
09.02.2012 08:00:00 -6,7 -8,7 2,1 8,1 11 6 19 10 NNO 4,0 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -6,9 -9,0 2,2 8,1 9 5 19 10 NNO 9 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -6,6 -9,0 2,2 8,1 11 6 22 12 NNO 4,6 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -6,2 -8,8 2,2 8,1 13 7 19 10 NNO 5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -6,4 -9,1 2,2 8,1 9 5 19 10 NNO 6 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -6,7 -9,6 2,2 8,1 11 6 26 14 NO 6 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -6,9 -9,6 2,3 8,1 15 8 22 12 NO 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,8 -9,8 2,3 8,1 11 6 22 12 NO 6 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,6 -10,1 2,3 8,1 13 7 22 12 NNO 6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,2 -9,9 2,3 8,2 11 6 19 10 NNO 7 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,5 -9,6 2,3 8,2 9 5 26 14 NNO 7 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,5 -9,8 2,3 8,2 9 5 22 12 NO 8 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,4 -9,8 2,3 8,2 11 6 22 12 O 8 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,9 -8,0 2,4 8,2 11 6 26 14 ONO 5 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -4,6 -7,9 2,4 8,2 17 9 31 17 ONO 6 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,9 -7,9 - - 20 11 30 16 NNO 8 - 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,8 -8,7 - - 20 11 35 19 NNO 9 - -
08.02.2012 15:00:00 -4,1 -9,3 - - 20 11 31 17 NO 8 - 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,0 -9,8 - - 20 11 31 17 NO 8 - 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,7 -9,0 - - 20 11 31 17 NNO 7 - -
08.02.2012 12:00:00 -5,3 -9,2 - - 22 12 31 17 NNO 7 - 0,0
08.02.2012 11:00:00 -5,9 -9,5 - - 24 13 31 17 N 7 - 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,3 -9,8 - - 19 10 31 17 N 8 - -
08.02.2012 09:00:00 -6,7 -10,2 - - 17 9 39 21 NO 12 - 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,5 -10,4 - - 19 10 31 17 NO 10 - 0,0
08.02.2012 07:00:00 -6,9 -11,1 - - 20 11 35 19 NO 20 - -
08.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,0 - - 31 17 31 17 NNO 10 - 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,0 -12,3 2,7 8,3 19 10 31 17 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -13,4 2,7 8,3 20 11 35 19 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,6 -13,5 2,8 8,3 19 10 30 16 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,0 -13,6 2,8 8,3 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -13,3 2,8 8,3 17 9 33 18 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,6 -13,0 2,8 8,3 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,3 -12,5 2,9 8,4 13 7 26 14 N 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,2 -11,5 2,9 8,4 11 6 19 10 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,7 -9,3 2,9 8,4 11 6 22 12 NO 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,8 -9,3 2,9 8,4 19 10 22 12 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,8 -10,1 2,9 8,4 11 6 26 14 NO 10 1 0,0
07.02.2012 18:00:00 -0,9 -8,6 2,8 8,4 24 13 33 18 NNO 10 43 0,0
07.02.2012 17:00:00 -0,2 -8,9 - - 22 12 35 19 NNO 10 - 0,0
07.02.2012 16:00:00 -0,3 -10,3 2,7 8,4 24 13 35 19 NNO 8 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -0,3 -9,2 - - 20 11 31 17 NNO 7 - 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,0 -9,4 - - 22 12 35 19 NNO 6 - 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,2 -9,4 - - 17 9 26 14 NNO 6 - -
07.02.2012 12:00:00 -2,9 -8,4 - - 15 8 22 12 NO 9 - 0,0
07.02.2012 11:00:00 -3,6 -6,7 - - 11 6 22 12 NNO 10 - 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,2 -5,9 - - 11 6 19 10 NNO 5 - -
07.02.2012 09:00:00 -4,3 -5,7 - - 11 6 19 10 ONO 5 - 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,2 -5,5 - - 13 7 22 12 ONO 6 - 0,0
07.02.2012 07:00:00 -3,4 -4,5 2,5 8,5 11 6 19 10 O 6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -2,0 -3,0 - - 9 5 15 8 NO 1,9 - 0,0
07.02.2012 05:00:00 -1,0 -2,1 2,5 8,5 6 3 11 6 NO 0,2 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -0,2 -1,2 2,5 8,6 0 0 11 6 N 1,9 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -0,2 -1,3 2,5 8,6 6 3 11 6 O 1,9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 0,1 -1,2 2,5 8,6 7 4 11 6 O 1,7 0 0,2
07.02.2012 01:00:00 0,8 -0,7 2,5 8,6 4 2 7 4 ONO 1,9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 0,8 -1,1 2,5 8,6 2 1 7 4 ONO 4,6 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 1,0 -2,4 2,5 8,6 6 3 7 4 O 7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 1,1 -3,0 2,5 8,6 0 0 4 2 N 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 0,7 -3,4 2,5 8,6 4 2 7 4 O 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 0,6 -3,5 2,5 8,7 6 3 7 4 OZO 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 0,4 -3,9 2,5 8,7 0 0 4 2 N 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 0,6 -3,7 2,5 8,7 0 0 11 6 N 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 0,5 -4,2 - - 9 5 19 10 ONO 10 - 0,0
06.02.2012 16:00:00 2,0 -3,9 2,5 8,7 0 0 7 4 N 8 55 0,0
06.02.2012 15:00:00 1,5 -4,2 - - 6 3 11 6 W 10 - 0,0
06.02.2012 14:00:00 1,5 -5,0 - - 4 2 11 6 - 10 - 0,2
06.02.2012 13:00:00 1,0 -5,9 2,5 8,7 0 0 11 6 N 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -1,1 -6,9 - - 4 2 11 6 - 10 - 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,2 -6,5 2,5 8,8 7 4 15 8 OZO 10 1 0,0
06.02.2012 10:00:00 -4,1 -6,2 2,5 8,8 6 3 15 8 O 9 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -4,5 -6,2 2,5 8,8 9 5 19 10 ONO 9 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -4,6 -6,3 2,5 8,8 9 5 19 10 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -4,5 -6,3 2,5 8,8 4 2 19 10 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -3,9 -5,6 2,5 8,8 6 3 15 8 NNO 9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,0 -5,7 2,5 8,9 9 5 15 8 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -3,9 -5,6 2,5 8,9 9 5 15 8 ONO 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -3,5 -5,2 2,5 8,9 6 3 15 8 NO 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -3,3 -5,2 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -2,8 -5,0 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -2,3 -4,5 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -2,0 -4,2 2,5 8,9 11 6 30 16 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -1,9 -4,2 2,5 8,9 17 9 26 14 NO 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -1,6 -3,8 2,5 9,0 17 9 26 14 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -1,6 -4,0 2,5 9,0 22 12 35 19 N 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -1,3 -3,7 2,5 9,0 20 11 35 19 NO 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -1,1 -2,8 2,5 9,0 17 9 26 14 ONO 10 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -0,8 -2,7 2,5 9,0 15 8 26 14 NO 10 0 0,2
05.02.2012 16:00:00 0,4 -1,5 2,5 9,0 15 8 30 16 N 10 1 0,2
05.02.2012 15:00:00 -0,2 -1,9 2,5 9,0 11 6 22 12 NO 15 0 0,4
05.02.2012 14:00:00 -0,4 -2,0 2,5 9,1 7 4 15 8 NNO 15 0 0,2
05.02.2012 13:00:00 -1,0 -2,6 2,5 9,1 9 5 19 10 NO 10 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -1,2 -2,5 2,5 9,1 6 3 11 6 N 10 16 0,0
05.02.2012 11:00:00 -2,4 -3,5 2,5 9,1 7 4 22 12 O 10 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -2,8 -3,8 2,5 9,1 11 6 22 12 O 10 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -2,7 -3,7 2,5 9,1 13 7 35 19 ZO 8 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -3,2 -4,2 2,5 9,1 17 9 43 23 ZZO 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -2,6 -3,6 2,5 9,2 20 11 46 25 Z 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -2,9 -3,9 2,5 9,2 37 20 46 25 ZZO 6 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -2,7 -3,7 2,5 9,2 37 20 43 23 ZZO 1,2 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -3,1 -4,4 2,6 9,2 33 18 43 23 ZZO 1,2 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -2,7 -5,5 2,6 9,2 22 12 35 19 Z 0,8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -1,9 -7,4 2,6 9,2 13 7 30 16 Z 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -2,1 -9,3 2,6 9,2 11 6 22 12 ZZO 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -2,5 -9,6 2,6 9,3 11 6 19 10 ZZO 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -2,9 -10,0 2,6 9,3 7 4 15 8 ZZO 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -3,0 -9,1 2,6 9,3 7 4 15 8 ZZO 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -2,5 -8,0 2,6 9,3 6 3 11 6 OZO 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -1,3 -7,7 2,6 9,3 6 3 15 8 OZO 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -0,5 -7,1 2,6 9,3 7 4 15 8 O 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 0,6 -6,5 2,7 9,4 9 5 19 10 ONO 10 29 0,0
04.02.2012 17:00:00 1,7 -5,7 2,7 9,4 13 7 26 14 NO 15 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 1,8 -4,1 2,7 9,4 15 8 26 14 NNO 15 58 0,0
04.02.2012 15:00:00 1,8 -4,3 2,7 9,4 15 8 26 14 NO 15 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 1,5 -4,8 2,7 9,4 15 8 30 16 ONO 15 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 1,0 -4,6 2,7 9,5 20 11 31 17 NO 10 58 0,0
04.02.2012 12:00:00 0,4 -4,3 2,8 9,5 19 10 35 19 NO 18 58 0,0
04.02.2012 11:00:00 -0,8 -4,9 2,8 9,5 17 9 30 16 NNO 18 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -2,0 -5,8 2,8 9,5 15 8 30 16 NNO 20 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -3,0 -6,5 2,8 9,5 15 8 26 14 NNO 23 12 0,0
04.02.2012 08:00:00 -3,4 -7,0 2,9 9,5 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -3,2 -7,2 2,9 9,5 17 9 26 14 NNO 25 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -3,3 -8,0 2,9 9,6 20 11 22 12 N 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -3,2 -8,7 2,9 9,6 13 7 22 12 N 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -4,1 -10,1 2,9 9,6 7 4 19 10 N 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -3,8 -11,3 3,0 9,6 11 6 22 12 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -3,8 -11,5 3,0 9,6 11 6 26 14 N 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -3,7 -11,2 3,0 9,6 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -3,0 -11,0 3,0 9,7 19 10 31 17 N 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -3,3 -11,1 3,0 9,7 13 7 22 12 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -3,3 -11,3 3,1 9,7 17 9 26 14 N 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -2,7 -11,2 3,1 9,7 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -2,4 -11,2 3,1 9,7 13 7 30 16 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -1,7 -11,8 3,1 9,7 15 8 30 16 NO 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -1,1 -12,1 3,2 9,7 20 11 43 23 NNO 10 41 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving