Waarnemingen

Advertentie
Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): windrichting: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): luchtdruk: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): zicht: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, Verenigde Staten (72508): neerslag: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 6,7 -9,4 17 9 - - NNW 1016,8 16 -
09.02.2012 12:00:00 5,0 -8,9 9 5 - - NW 1017,5 16 -
09.02.2012 11:00:00 3,9 -8,3 17 9 - - NNW 1018,3 16 -
09.02.2012 10:00:00 2,8 -7,8 15 8 - - NW 1018,4 16 -
09.02.2012 09:00:00 1,1 -7,2 13 7 - - NNW 1018,4 16 -
09.02.2012 08:00:00 -1,1 -8,3 6 3 - - N 1018,0 16 -
09.02.2012 07:00:00 -2,2 -8,9 11 6 - - NW 1017,2 16 -
09.02.2012 06:00:00 -2,8 -8,3 7 4 - - W 1016,9 16 -
09.02.2012 05:00:00 -3,9 -8,3 0 0 - - N 1016,8 16 -
09.02.2012 04:00:00 -2,8 -8,9 0 0 - - N 1016,6 16 -
09.02.2012 03:00:00 -2,2 -7,8 0 0 - - N 1016,8 16 -
09.02.2012 02:00:00 -1,7 -9,4 0 0 - - N 1017,4 16 -
09.02.2012 01:00:00 -1,1 -8,9 6 3 - - NW 1017,8 16 -
09.02.2012 00:00:00 0,0 -9,4 0 0 - - N 1018,2 16 -
08.02.2012 23:00:00 0,0 -9,4 9 5 - - Z 1018,9 16 -
08.02.2012 22:00:00 0,6 -10,0 11 6 - - Z 1019,2 16 -
08.02.2012 21:00:00 0,6 -10,0 13 7 - - Z 1019,0 16 -
08.02.2012 20:00:00 0,6 -11,1 9 5 - - Z 1019,4 16 -
08.02.2012 19:00:00 1,7 -12,2 11 6 - - ZZW 1020,3 16 -
08.02.2012 18:00:00 2,2 -15,6 9 5 - - ZZW 1020,8 16 -
08.02.2012 17:00:00 2,8 -15,6 9 5 - - Z 1020,7 16 -
08.02.2012 16:00:00 3,3 -15,6 13 7 - - ZZW 1021,2 16 -
08.02.2012 15:00:00 2,8 -13,9 13 7 - - ZZO 1021,9 16 -
08.02.2012 14:00:00 2,2 -13,9 13 7 - - Z 1022,5 16 -
08.02.2012 13:00:00 2,2 -13,9 6 3 - - - 1023,5 16 -
08.02.2012 12:00:00 0,0 -12,8 6 3 - - - 1024,8 16 -
08.02.2012 11:00:00 -1,1 -11,1 0 0 - - N 1025,9 16 -
08.02.2012 10:00:00 -2,2 -10,6 0 0 - - N 1026,8 16 -
08.02.2012 09:00:00 -3,3 -9,4 0 0 - - N 1026,9 16 -
08.02.2012 08:00:00 -5,0 -9,4 0 0 - - N 1026,7 16 -
08.02.2012 07:00:00 -5,6 -10,0 6 3 - - NNW 1026,2 16 -
08.02.2012 06:00:00 -5,6 -10,0 0 0 - - N 1025,9 16 -
08.02.2012 05:00:00 -4,4 -9,4 0 0 - - N 1025,6 16 -
08.02.2012 04:00:00 -3,9 -8,9 11 6 - - N 1025,1 16 -
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -9,4 7 4 - - N 1025,0 16 -
08.02.2012 02:00:00 -2,8 -9,4 6 3 - - N 1024,9 16 -
08.02.2012 01:00:00 -1,7 -8,3 7 4 - - NNW 1024,5 16 -
08.02.2012 00:00:00 -2,2 -8,3 11 6 - - NW 1023,9 16 -
07.02.2012 23:00:00 -0,6 -7,8 19 10 - - NW 1023,3 16 -
07.02.2012 22:00:00 0,6 -7,8 19 10 - - WNW 1022,8 16 -
07.02.2012 21:00:00 1,1 -7,2 15 8 - - WNW 1022,5 16 -
07.02.2012 20:00:00 1,7 -6,7 9 5 - - NW 1021,8 16 -
07.02.2012 19:00:00 3,3 -6,7 20 11 - - NW 1020,6 16 -
07.02.2012 18:00:00 4,4 -6,7 26 14 - - WNW 1019,7 16 -
07.02.2012 17:00:00 5,6 -6,7 26 14 48 26 NW 1018,9 16 -
07.02.2012 16:00:00 6,7 -6,1 31 17 54 29 NW 1018,1 16 -
07.02.2012 15:00:00 7,8 -5,6 30 16 - - NW 1017,1 16 -
07.02.2012 14:00:00 8,3 -5,6 19 10 - - NW 1016,8 16 -
07.02.2012 13:00:00 7,2 -4,4 22 12 - - NW 1017,1 16 -
07.02.2012 12:00:00 6,1 -3,9 20 11 - - NW 1017,4 16 -
07.02.2012 11:00:00 6,1 -3,9 19 10 - - NW 1017,4 16 -
07.02.2012 10:00:00 5,6 -3,9 17 9 - - NW 1016,6 16 -
07.02.2012 09:00:00 5,6 -4,4 19 10 - - NW 1016,1 16 -
07.02.2012 08:00:00 4,4 -3,9 17 9 - - NW 1015,4 16 -
07.02.2012 07:00:00 4,4 -3,3 15 8 - - NW 1014,7 16 -
07.02.2012 06:00:00 3,3 -3,9 6 3 - - - 1014,5 16 -
07.02.2012 05:00:00 2,2 -5,0 7 4 - - NNW 1013,9 16 -
07.02.2012 04:00:00 2,8 -6,1 6 3 - - WNW 1013,6 16 -
07.02.2012 03:00:00 -1,7 -5,6 7 4 - - NW 1013,5 16 -
07.02.2012 02:00:00 -0,6 -5,0 6 3 - - WZW 1012,9 16 -
07.02.2012 01:00:00 3,3 -4,4 11 6 - - ZZW 1012,5 16 -
07.02.2012 00:00:00 5,0 -4,4 11 6 - - ZW 1012,8 16 -
06.02.2012 23:00:00 3,9 -4,4 9 5 - - ZZW 1013,0 16 -
06.02.2012 22:00:00 5,6 -4,4 17 9 - - ZZW 1012,7 16 -
06.02.2012 21:00:00 5,0 -4,4 13 7 - - Z 1012,7 16 -
06.02.2012 20:00:00 5,6 -5,6 15 8 - - Z 1012,7 16 -
06.02.2012 19:00:00 6,7 -7,2 11 6 - - Z 1012,5 16 -
06.02.2012 18:00:00 8,3 -7,8 7 4 - - Z 1012,3 16 -
06.02.2012 17:00:00 10,0 -7,2 17 9 - - ZW 1012,3 16 -
06.02.2012 16:00:00 11,1 -7,8 15 8 - - ZW 1012,1 16 -
06.02.2012 15:00:00 11,1 -8,9 11 6 - - ZW 1012,2 16 -
06.02.2012 14:00:00 11,1 -8,9 19 10 - - WZW 1013,0 16 -
06.02.2012 13:00:00 8,9 -6,7 17 9 - - ZZW 1013,9 16 -
06.02.2012 12:00:00 5,6 -6,1 9 5 - - Z 1015,3 16 -
06.02.2012 11:00:00 4,4 -6,7 13 7 - - ZZW 1016,7 16 -
06.02.2012 10:00:00 1,7 -6,7 13 7 - - ZZW 1017,5 16 -
06.02.2012 09:00:00 0,6 -7,2 20 11 - - ZZW 1017,6 16 -
06.02.2012 08:00:00 -2,2 -7,8 17 9 - - Z 1017,2 16 -
06.02.2012 07:00:00 -3,3 -8,9 11 6 - - Z 1017,7 16 -
06.02.2012 06:00:00 -2,8 -8,9 13 7 - - ZZW 1017,7 16 -
06.02.2012 05:00:00 -2,8 -9,4 19 10 - - ZZW 1017,4 16 -
06.02.2012 04:00:00 -4,4 -9,4 9 5 - - Z 1018,2 16 -
06.02.2012 03:00:00 -3,3 -9,4 9 5 - - ZZW 1019,1 16 -
06.02.2012 02:00:00 -2,8 -9,4 11 6 - - ZZW 1019,4 16 -
06.02.2012 01:00:00 -2,2 -9,4 13 7 - - ZZW 1019,5 16 -
06.02.2012 00:00:00 -2,8 -9,4 0 0 - - N 1020,0 16 -
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -10,0 0 0 - - N 1020,1 16 -
05.02.2012 22:00:00 -2,8 -10,6 0 0 - - N 1020,1 16 -
05.02.2012 21:00:00 -2,2 -10,6 6 3 - - WZW 1020,5 16 -
05.02.2012 20:00:00 -1,7 -10,6 15 8 - - WNW 1020,4 16 -
05.02.2012 19:00:00 -1,1 -11,1 7 4 - - WNW 1020,2 16 -
05.02.2012 18:00:00 0,0 -11,7 9 5 - - NW 1019,4 16 -
05.02.2012 17:00:00 1,7 -11,7 15 8 - - W 1018,6 16 -
05.02.2012 16:00:00 3,3 -11,7 0 0 - - N 1018,5 16 -
05.02.2012 15:00:00 2,8 -11,7 6 3 - - - 1018,7 16 -
05.02.2012 14:00:00 2,2 -11,7 7 4 - - ONO 1019,2 16 -
05.02.2012 13:00:00 1,1 -11,7 7 4 - - N 1019,6 16 -
05.02.2012 12:00:00 0,0 -12,2 6 3 - - - 1020,6 16 -
05.02.2012 11:00:00 -0,6 -12,2 11 6 - - NO 1021,6 16 -
05.02.2012 10:00:00 -1,7 -12,2 15 8 - - NNO 1021,7 16 -
05.02.2012 09:00:00 -3,3 -11,7 15 8 - - NNO 1022,1 16 -
05.02.2012 08:00:00 -5,6 -11,7 9 5 - - N 1021,9 16 -
05.02.2012 07:00:00 -5,6 -11,1 11 6 - - N 1021,3 16 -
05.02.2012 06:00:00 -5,0 -11,1 11 6 - - NNW 1020,8 16 -
05.02.2012 05:00:00 -4,4 -11,1 9 5 - - N 1020,4 16 -
05.02.2012 04:00:00 -5,0 -11,1 6 3 - - W 1020,9 16 -
05.02.2012 03:00:00 -3,9 -11,1 13 7 - - N 1020,5 16 -
05.02.2012 02:00:00 -3,9 -10,6 11 6 - - N 1020,7 16 -
05.02.2012 01:00:00 -3,3 -9,4 7 4 - - NNW 1020,5 16 -
05.02.2012 00:00:00 -2,8 -7,8 7 4 - - N 1020,5 16 -
04.02.2012 23:00:00 -1,7 -7,2 7 4 - - N 1020,7 16 -
04.02.2012 22:00:00 -1,1 -7,2 13 7 - - N 1020,6 16 -
04.02.2012 21:00:00 0,0 -7,2 9 5 - - NW 1020,8 16 -
04.02.2012 20:00:00 0,0 -7,2 11 6 - - N 1021,0 16 -
04.02.2012 19:00:00 1,7 -7,2 17 9 - - NW 1020,6 16 -
04.02.2012 18:00:00 2,2 -7,2 13 7 - - NNW 1020,4 16 -
04.02.2012 17:00:00 3,3 -7,2 15 8 - - NW 1020,1 16 -
04.02.2012 16:00:00 5,0 -7,2 15 8 - - NW 1020,1 16 -
04.02.2012 15:00:00 5,6 -7,2 15 8 - - NW 1020,2 16 -
04.02.2012 14:00:00 5,6 -7,2 19 10 - - WNW 1020,6 16 -
04.02.2012 13:00:00 5,0 -6,7 20 11 - - NNW 1021,5 16 -
04.02.2012 12:00:00 5,6 -6,1 20 11 - - NW 1022,4 16 -
04.02.2012 11:00:00 5,0 -6,7 13 7 - - WNW 1023,0 16 -
04.02.2012 10:00:00 5,0 -6,7 26 14 - - WNW 1023,5 16 -
04.02.2012 09:00:00 3,3 -6,1 17 9 - - WNW 1024,3 16 -
04.02.2012 08:00:00 0,0 -4,4 0 0 - - N 1024,7 16 -
04.02.2012 07:00:00 -0,6 -5,6 9 5 - - W 1024,3 16 -
04.02.2012 06:00:00 1,1 -5,6 9 5 - - ZW 1023,7 16 -
04.02.2012 05:00:00 1,7 -6,1 11 6 - - ZW 1024,1 16 0,0
04.02.2012 04:00:00 2,2 -6,1 13 7 - - ZW 1024,4 16 -
04.02.2012 03:00:00 1,7 -6,7 0 0 - - N 1024,8 16 -
04.02.2012 02:00:00 1,1 -6,7 7 4 - - Z 1024,9 16 -
04.02.2012 01:00:00 1,1 -6,7 7 4 - - Z 1025,3 16 -
04.02.2012 00:00:00 1,7 -7,2 7 4 - - ZZW 1025,7 16 -
03.02.2012 23:00:00 1,7 -7,2 13 7 - - Z 1026,1 16 -
03.02.2012 22:00:00 1,1 -7,8 9 5 - - ZZW 1027,0 16 -
03.02.2012 21:00:00 0,6 -7,2 7 4 - - ZZW 1027,1 16 -
03.02.2012 20:00:00 0,0 -7,2 7 4 - - Z 1027,2 16 -
03.02.2012 19:00:00 1,7 -8,9 0 0 - - N 1028,1 16 -
03.02.2012 18:00:00 1,1 -8,3 11 6 - - NW 1028,3 16 -
03.02.2012 17:00:00 2,8 -8,9 7 4 - - NW 1027,8 16 -
03.02.2012 16:00:00 4,4 -10,0 20 11 - - WNW 1027,3 16 -
03.02.2012 15:00:00 4,4 -11,1 19 10 - - NW 1027,1 16 -
03.02.2012 14:00:00 4,4 -15,6 20 11 - - N 1027,1 16 -
03.02.2012 13:00:00 3,9 -14,4 17 9 - - NW 1027,6 16 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving