Waarnemingen

Advertentie
Dallas TX/Addison, Verenigde Staten (72298): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CST)Dallas TX/Addison, Verenigde Staten (72298): windsnelheid: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CST)Dallas TX/Addison, Verenigde Staten (72298): windrichting: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CST)Dallas TX/Addison, Verenigde Staten (72298): zicht: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CST)Dallas TX/Addison, Verenigde Staten (72298): neerslag: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 8,0 2,0 7 4 ZZO 21 -
09.02.2012 11:00:00 7,0 2,0 11 6 OZO 21 -
09.02.2012 10:00:00 5,0 1,0 9 5 ZO 16 -
09.02.2012 09:00:00 4,0 1,0 11 6 OZO 13 -
09.02.2012 08:00:00 3,0 0,0 7 4 O 16 -
09.02.2012 07:00:00 3,0 0,0 6 3 ONO 16 -
09.02.2012 06:00:00 3,0 0,0 0 0 N 16 -
09.02.2012 05:00:00 3,0 0,0 6 3 O 16 -
09.02.2012 04:00:00 3,0 0,0 0 0 N 16 -
09.02.2012 03:00:00 3,0 0,0 6 3 O 16 -
09.02.2012 02:00:00 3,0 0,0 6 3 ONO 16 -
09.02.2012 01:00:00 4,0 0,0 7 4 ONO 16 -
09.02.2012 00:00:00 5,0 0,0 6 3 ONO 16 -
08.02.2012 23:00:00 5,0 0,0 0 0 N 16 -
08.02.2012 22:00:00 6,0 0,0 0 0 N 16 -
08.02.2012 21:00:00 6,0 0,0 0 0 N 16 -
08.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 19:00:00 6,0 0,0 7 4 NNO 16 -
08.02.2012 18:00:00 6,0 1,0 7 4 WNW 16 -
08.02.2012 17:00:00 7,0 1,0 9 5 N 16 -
08.02.2012 16:00:00 7,0 1,0 7 4 NNW 13 -
08.02.2012 15:00:00 6,0 1,0 6 3 N 13 -
08.02.2012 14:00:00 6,0 2,0 19 10 NNW 16 -
08.02.2012 13:00:00 5,0 2,0 15 8 N 13 -
08.02.2012 12:00:00 5,0 2,0 13 7 NNW 13 -
08.02.2012 11:00:00 5,0 2,0 15 8 NNW 16 -
08.02.2012 10:00:00 5,0 2,0 15 8 N 13 -
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 5,0 3,0 22 12 NNW 16 -
08.02.2012 07:00:00 5,0 3,0 22 12 NNW 16 -
08.02.2012 06:00:00 6,0 3,0 19 10 N 11 -
08.02.2012 05:00:00 5,0 3,0 13 7 NNW 16 -
08.02.2012 04:00:00 5,0 2,0 13 7 NNW 16 -
08.02.2012 03:00:00 5,0 2,0 13 7 NNW 16 -
08.02.2012 02:00:00 6,0 2,0 17 9 N 16 -
08.02.2012 01:00:00 7,0 2,0 17 9 NNW 16 -
08.02.2012 00:00:00 7,0 2,0 11 6 NNW 16 -
07.02.2012 23:00:00 8,0 3,0 13 7 NNW 16 -
07.02.2012 22:00:00 10,0 3,0 7 4 NNW 16 -
07.02.2012 21:00:00 10,0 3,0 6 3 NNW 16 -
07.02.2012 20:00:00 11,0 5,0 7 4 NW 21 -
07.02.2012 19:00:00 12,0 4,0 13 7 NW 21 -
07.02.2012 18:00:00 13,0 4,0 11 6 NNW 21 -
07.02.2012 17:00:00 13,0 5,0 19 10 N 16 -
07.02.2012 16:00:00 14,0 4,0 15 8 NW 21 -
07.02.2012 15:00:00 14,0 5,0 6 3 NW 16 -
07.02.2012 14:00:00 13,0 5,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 13:00:00 13,0 6,0 7 4 OZO 21 -
07.02.2012 12:00:00 12,0 6,0 11 6 ZZO 11 -
07.02.2012 11:00:00 11,0 6,0 0 0 N 11 -
07.02.2012 10:00:00 10,0 6,0 7 4 O 16 -
07.02.2012 09:00:00 10,0 5,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 08:00:00 9,0 5,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 07:00:00 10,0 4,0 11 6 O 16 -
07.02.2012 06:00:00 10,0 4,0 9 5 O 16 -
07.02.2012 05:00:00 10,0 2,0 6 3 O 16 -
07.02.2012 04:00:00 10,0 2,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 03:00:00 10,0 1,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 02:00:00 10,0 1,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 01:00:00 10,0 2,0 0 0 N 16 -
07.02.2012 00:00:00 10,0 2,0 6 3 ZZO 16 -
06.02.2012 23:00:00 10,0 1,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 22:00:00 10,0 1,0 6 3 ZO 16 -
06.02.2012 21:00:00 10,0 2,0 6 3 ZZO 16 -
06.02.2012 20:00:00 11,0 2,0 6 3 O 21 -
06.02.2012 19:00:00 11,0 2,0 7 4 O 16 -
06.02.2012 18:00:00 11,0 2,0 7 4 ONO 21 -
06.02.2012 17:00:00 11,0 1,0 9 5 NO 21 -
06.02.2012 16:00:00 13,0 1,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 15:00:00 11,0 1,0 0 0 N 21 -
06.02.2012 14:00:00 11,0 2,0 9 5 NO 16 -
06.02.2012 13:00:00 10,0 1,0 13 7 N 16 -
06.02.2012 12:00:00 9,0 1,0 13 7 NNW 16 -
06.02.2012 11:00:00 8,0 1,0 7 4 O 21 -
06.02.2012 10:00:00 6,0 1,0 9 5 NO 16 -
06.02.2012 09:00:00 4,0 1,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 08:00:00 2,0 0,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 07:00:00 2,0 0,0 6 3 NNW 21 -
06.02.2012 06:00:00 2,0 0,0 6 3 N 16 -
06.02.2012 05:00:00 2,0 0,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 04:00:00 2,0 0,0 11 6 N 16 -
06.02.2012 03:00:00 2,0 0,0 7 4 N 16 -
06.02.2012 02:00:00 3,0 0,0 6 3 N 16 -
06.02.2012 01:00:00 3,0 0,0 0 0 N 16 -
06.02.2012 00:00:00 4,0 0,0 6 3 N 16 -
05.02.2012 23:00:00 5,0 0,0 0 0 N 16 -
05.02.2012 22:00:00 5,0 0,0 0 0 N 16 -
05.02.2012 21:00:00 5,0 0,0 6 3 NNO 16 -
05.02.2012 20:00:00 6,0 0,0 7 4 N 16 -
05.02.2012 19:00:00 6,0 0,0 0 0 N 21 -
05.02.2012 18:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 17:00:00 7,0 0,0 19 10 NNW 21 -
05.02.2012 16:00:00 7,0 0,0 17 9 NNW 21 -
05.02.2012 15:00:00 7,0 0,0 15 8 N 21 -
05.02.2012 14:00:00 6,0 0,0 19 10 NW 21 -
05.02.2012 13:00:00 6,0 0,0 24 13 N 21 -
05.02.2012 12:00:00 6,0 0,0 20 11 N 21 -
05.02.2012 11:00:00 5,0 -1,0 28 15 N 21 -
05.02.2012 10:00:00 5,0 0,0 26 14 NNW 21 -
05.02.2012 09:00:00 5,0 0,0 33 18 N 21 -
05.02.2012 08:00:00 5,0 0,0 22 12 NNW 21 -
05.02.2012 07:00:00 4,0 0,0 24 13 NNW 21 -
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 5,0 0,0 19 10 N 16 -
05.02.2012 04:00:00 6,0 0,0 20 11 NNW 16 -
05.02.2012 03:00:00 6,0 0,0 20 11 NNW 16 -
05.02.2012 02:00:00 6,0 0,0 22 12 N 16 -
05.02.2012 01:00:00 5,0 0,0 13 7 N 16 -
05.02.2012 00:00:00 6,0 0,0 15 8 NNW 16 -
04.02.2012 23:00:00 6,0 0,0 20 11 N 16 -
04.02.2012 22:00:00 7,0 0,0 30 16 N 16 -
04.02.2012 21:00:00 7,0 0,0 22 12 N 16 -
04.02.2012 20:00:00 8,0 1,0 22 12 NNW 21 -
04.02.2012 19:00:00 10,0 2,0 28 15 NNW 21 -
04.02.2012 18:00:00 11,0 2,0 28 15 NW 21 -
04.02.2012 17:00:00 12,0 3,0 22 12 NW 21 -
04.02.2012 16:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 15:00:00 12,0 4,0 30 16 NW 16 -
04.02.2012 14:00:00 11,0 3,0 22 12 NW 21 -
04.02.2012 13:00:00 12,0 4,0 28 15 WNW 21 -
04.02.2012 12:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 11:00:00 10,0 4,0 24 13 NW 21 -
04.02.2012 10:00:00 8,0 4,0 26 14 NW 21 -
04.02.2012 09:00:00 8,0 3,0 26 14 NW 21 -
04.02.2012 08:00:00 8,0 4,0 15 8 NW 21 -
04.02.2012 07:00:00 8,0 4,0 24 13 NW 21 -
04.02.2012 06:00:00 8,0 5,0 19 10 NW 21 -
04.02.2012 05:00:00 9,0 4,0 22 12 NNW 16 -
04.02.2012 04:00:00 10,0 5,0 19 10 NNW 16 0,3
04.02.2012 03:00:00 11,0 6,0 19 10 NNW 16 0,3
04.02.2012 02:00:00 11,0 7,0 19 10 NNW 16 -
04.02.2012 01:00:00 12,0 7,0 19 10 NNW 16 -
04.02.2012 00:00:00 12,0 8,0 11 6 NW 16 -
03.02.2012 23:00:00 13,0 9,0 26 14 NW 16 -
03.02.2012 22:00:00 15,0 11,0 17 9 NW 16 0,3
03.02.2012 21:00:00 17,0 13,0 20 11 NW 16 -
03.02.2012 20:00:00 22,0 18,0 13 7 Z 16 -
03.02.2012 19:00:00 22,0 18,0 13 7 Z 16 -
03.02.2012 18:00:00 23,0 18,0 19 10 Z 16 -
03.02.2012 17:00:00 23,0 18,0 22 12 Z 16 -
03.02.2012 16:00:00 23,0 18,0 17 9 Z 16 -
03.02.2012 15:00:00 22,0 18,0 24 13 Z 16 -
03.02.2012 14:00:00 21,0 18,0 20 11 Z 16 -
03.02.2012 13:00:00 22,0 18,0 26 14 Z 16 -
03.02.2012 12:00:00 20,0 18,0 20 11 Z 16 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving