Waarnemingen

Advertentie
Miami/Int., Verenigde Staten (72202): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Miami/Int., Verenigde Staten (72202): windsnelheid: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Miami/Int., Verenigde Staten (72202): windrichting: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Miami/Int., Verenigde Staten (72202): luchtdruk: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Miami/Int., Verenigde Staten (72202): zicht: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)Miami/Int., Verenigde Staten (72202): neerslag: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (EST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 24,4 18,9 20 11 ONO 1018,0 16 0,0
09.02.2012 12:00:00 23,9 18,9 19 10 NNO 1018,8 16 -
09.02.2012 11:00:00 23,9 18,9 28 15 NNO 1019,5 16 -
09.02.2012 10:00:00 23,3 18,9 26 14 NNO 1019,2 16 -
09.02.2012 09:00:00 21,7 18,9 20 11 NNO 1018,9 16 -
09.02.2012 08:00:00 20,6 17,8 17 9 N 1018,1 16 -
09.02.2012 07:00:00 20,0 16,7 9 5 NNW 1017,2 15 -
09.02.2012 06:00:00 20,0 16,1 17 9 N 1016,9 15 -
09.02.2012 05:00:00 19,4 15,6 0 0 N 1016,4 16 -
09.02.2012 04:00:00 20,0 16,1 9 5 NNW 1016,7 15 -
09.02.2012 03:00:00 20,6 17,2 7 4 NNW 1016,6 15 -
09.02.2012 02:00:00 20,6 17,2 0 0 N 1016,9 16 -
09.02.2012 01:00:00 21,1 17,2 7 4 N 1016,9 16 -
09.02.2012 00:00:00 21,1 17,2 9 5 NNO 1017,4 16 -
08.02.2012 23:00:00 21,7 17,2 7 4 - 1018,0 16 -
08.02.2012 22:00:00 21,7 18,3 0 0 N 1017,7 11 -
08.02.2012 21:00:00 22,2 18,3 0 0 N 1017,3 10 -
08.02.2012 20:00:00 22,2 18,3 0 0 N 1016,7 10 -
08.02.2012 19:00:00 21,7 18,3 0 0 N 1016,8 10 -
08.02.2012 18:00:00 22,8 18,3 7 4 NNW 1016,4 11 -
08.02.2012 17:00:00 22,8 18,3 11 6 NW 1016,1 11 -
08.02.2012 16:00:00 23,9 18,3 9 5 NNW 1015,9 16 -
08.02.2012 15:00:00 23,3 18,3 11 6 NO 1015,9 16 -
08.02.2012 14:00:00 22,2 18,9 9 5 NNW 1016,5 11 -
08.02.2012 13:00:00 21,7 18,9 11 6 NNW 1017,2 11 -
08.02.2012 12:00:00 21,1 18,9 7 4 - 1018,1 11 -
08.02.2012 11:00:00 21,7 19,4 7 4 WNW 1018,6 11 -
08.02.2012 10:00:00 21,7 19,4 6 3 - 1018,5 10 -
08.02.2012 09:00:00 21,1 19,4 13 7 NNO 1017,4 10 -
08.02.2012 08:00:00 21,1 19,4 7 4 N 1016,8 8 -
08.02.2012 07:00:00 21,1 20,0 7 4 N 1016,8 8 -
08.02.2012 06:00:00 21,1 20,0 7 4 NNW 1015,9 4,8 -
08.02.2012 05:00:00 21,1 20,0 7 4 N 1015,8 16 -
08.02.2012 04:00:00 21,1 20,0 0 0 N 1015,6 16 -
08.02.2012 03:00:00 21,7 20,6 6 3 NW 1015,8 13 -
08.02.2012 02:00:00 21,7 21,1 0 0 N 1016,0 15 -
08.02.2012 01:00:00 21,7 20,6 0 0 N 1016,4 16 -
08.02.2012 00:00:00 22,2 20,6 6 3 NW 1016,6 16 -
07.02.2012 23:00:00 22,2 20,6 6 3 WNW 1016,7 16 -
07.02.2012 22:00:00 22,2 20,6 6 3 NW 1016,5 16 -
07.02.2012 21:00:00 22,8 20,6 6 3 ZW 1015,8 16 -
07.02.2012 20:00:00 22,8 20,0 7 4 NW 1015,6 16 0,0
07.02.2012 19:00:00 22,8 20,0 7 4 ZW 1014,9 16 -
07.02.2012 18:00:00 22,8 20,6 9 5 Z 1014,8 16 0,5
07.02.2012 17:00:00 23,3 20,6 9 5 ZZO 1014,5 16 0,0
07.02.2012 16:00:00 23,9 20,6 11 6 ZZO 1014,3 16 -
07.02.2012 15:00:00 26,1 21,1 11 6 ZO 1014,5 16 0,0
07.02.2012 14:00:00 25,0 21,1 7 4 Z 1014,8 16 0,5
07.02.2012 13:00:00 25,6 20,6 13 7 OZO 1015,6 16 -
07.02.2012 12:00:00 25,6 20,6 11 6 OZO 1016,5 16 -
07.02.2012 11:00:00 23,9 20,6 0 0 N 1016,8 16 0,0
07.02.2012 10:00:00 23,3 21,1 13 7 Z 1017,4 16 -
07.02.2012 09:00:00 22,8 21,7 7 4 - 1016,7 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 21,7 20,6 11 6 ZO 1016,4 8 0,5
07.02.2012 07:00:00 21,1 20,0 9 5 OZO 1016,0 16 -
07.02.2012 06:00:00 21,1 20,0 0 0 N 1016,3 8 16,8
07.02.2012 05:00:00 21,1 20,0 11 6 ZW 1016,0 6 18,3
07.02.2012 04:00:00 23,3 21,1 19 10 WZW 1015,5 8 4,3
07.02.2012 03:00:00 23,3 20,6 15 8 OZO 1015,5 11 0,0
07.02.2012 02:00:00 22,8 21,1 17 9 OZO 1015,9 8 4,8
07.02.2012 01:00:00 22,8 21,1 6 3 OZO 1016,2 10 1,0
07.02.2012 00:00:00 22,2 20,6 0 0 N 1016,5 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 22,8 20,0 6 3 O 1016,9 16 0,0
06.02.2012 22:00:00 23,9 19,4 7 4 OZO 1017,2 16 -
06.02.2012 21:00:00 24,4 19,4 11 6 OZO 1017,0 16 -
06.02.2012 20:00:00 24,4 19,4 11 6 OZO 1016,7 16 -
06.02.2012 19:00:00 24,4 18,9 15 8 ZO 1016,0 16 -
06.02.2012 18:00:00 24,4 19,4 19 10 OZO 1015,8 16 -
06.02.2012 17:00:00 24,4 19,4 19 10 ZO 1015,8 16 -
06.02.2012 16:00:00 25,0 18,9 20 11 ZO 1015,8 16 -
06.02.2012 15:00:00 26,7 19,4 26 14 OZO 1015,7 16 -
06.02.2012 14:00:00 25,6 19,4 22 12 ZZO 1016,4 16 -
06.02.2012 13:00:00 25,6 20,0 20 11 ZO 1017,2 16 -
06.02.2012 12:00:00 26,1 18,9 19 10 ZO 1018,4 16 0,0
06.02.2012 11:00:00 23,3 20,0 13 7 ZZO 1018,8 16 0,0
06.02.2012 10:00:00 23,9 18,9 15 8 ZO 1018,5 16 -
06.02.2012 09:00:00 22,8 19,4 13 7 ZZO 1017,7 16 0,3
06.02.2012 08:00:00 22,8 20,6 6 3 ZO 1017,2 16 0,3
06.02.2012 07:00:00 23,3 20,6 11 6 OZO 1016,7 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 22,8 20,0 6 3 N 1016,0 15 0,0
06.02.2012 05:00:00 22,8 20,6 6 3 NNO 1015,4 16 0,0
06.02.2012 04:00:00 22,8 20,6 9 5 O 1015,7 16 -
06.02.2012 03:00:00 22,2 21,1 6 3 ZO 1015,9 16 -
06.02.2012 02:00:00 23,3 20,6 6 3 NO 1016,1 16 -
06.02.2012 01:00:00 22,8 21,1 0 0 N 1017,0 13 0,8
06.02.2012 00:00:00 23,9 20,6 7 4 - 1017,1 10 0,0
05.02.2012 23:00:00 23,9 20,6 15 8 OZO 1017,9 16 -
05.02.2012 22:00:00 23,3 20,6 13 7 OZO 1017,7 16 -
05.02.2012 21:00:00 23,3 20,6 11 6 OZO 1017,2 16 0,0
05.02.2012 20:00:00 23,9 20,0 15 8 O 1017,0 16 -
05.02.2012 19:00:00 23,9 20,0 9 5 OZO 1016,7 16 -
05.02.2012 18:00:00 23,9 20,0 9 5 O 1016,4 16 -
05.02.2012 17:00:00 24,4 20,0 11 6 O 1016,2 16 -
05.02.2012 16:00:00 24,4 20,0 11 6 OZO 1016,1 16 -
05.02.2012 15:00:00 25,0 19,4 19 10 OZO 1015,7 16 -
05.02.2012 14:00:00 25,6 19,4 17 9 ZO 1016,1 16 -
05.02.2012 13:00:00 25,0 19,4 20 11 ZO 1017,0 16 -
05.02.2012 12:00:00 25,0 19,4 19 10 OZO 1017,8 16 -
05.02.2012 11:00:00 25,0 18,9 20 11 ZO 1018,3 16 -
05.02.2012 10:00:00 25,6 19,4 24 13 OZO 1018,5 16 -
05.02.2012 09:00:00 23,9 19,4 19 10 OZO 1018,1 16 -
05.02.2012 08:00:00 22,8 18,9 7 4 ZO 1017,8 16 -
05.02.2012 07:00:00 21,7 18,9 13 7 O 1017,5 16 -
05.02.2012 06:00:00 22,2 18,9 11 6 O 1017,5 16 -
05.02.2012 05:00:00 22,2 18,9 9 5 OZO 1016,9 16 -
05.02.2012 04:00:00 22,8 18,3 15 8 O 1017,2 16 -
05.02.2012 03:00:00 22,8 18,3 11 6 O 1017,6 16 -
05.02.2012 02:00:00 22,2 18,9 9 5 O 1018,3 16 -
05.02.2012 01:00:00 22,8 18,9 13 7 O 1018,3 16 -
05.02.2012 00:00:00 23,3 18,9 15 8 OZO 1018,3 16 -
04.02.2012 23:00:00 23,3 18,9 19 10 O 1018,6 16 -
04.02.2012 22:00:00 23,3 18,9 13 7 O 1018,8 16 -
04.02.2012 21:00:00 23,3 18,9 20 11 O 1018,7 16 -
04.02.2012 20:00:00 22,8 18,3 13 7 OZO 1018,5 16 -
04.02.2012 19:00:00 23,3 17,8 22 12 O 1018,5 16 -
04.02.2012 18:00:00 23,3 18,3 20 11 O 1018,4 16 0,0
04.02.2012 17:00:00 24,4 17,8 22 12 O 1018,2 16 -
04.02.2012 16:00:00 25,0 18,3 20 11 O 1018,2 16 -
04.02.2012 15:00:00 25,0 18,3 20 11 OZO 1018,7 16 -
04.02.2012 14:00:00 25,6 18,3 28 15 O 1019,3 16 -
04.02.2012 13:00:00 25,0 17,8 24 13 O 1020,1 16 -
04.02.2012 12:00:00 26,1 18,3 31 17 O 1021,1 16 0,0
04.02.2012 11:00:00 25,0 18,3 28 15 O 1021,5 16 -
04.02.2012 10:00:00 24,4 17,8 28 15 O 1021,4 16 -
04.02.2012 09:00:00 23,9 17,2 31 17 O 1021,3 16 -
04.02.2012 08:00:00 23,3 17,2 28 15 O 1021,2 16 -
04.02.2012 07:00:00 22,8 16,7 20 11 O 1020,7 16 -
04.02.2012 06:00:00 22,2 17,2 19 10 O 1020,4 16 -
04.02.2012 05:00:00 22,8 17,2 26 14 O 1019,8 16 -
04.02.2012 04:00:00 22,8 17,8 22 12 O 1020,1 16 -
04.02.2012 03:00:00 23,3 17,2 20 11 O 1020,3 16 -
04.02.2012 02:00:00 23,3 16,7 28 15 O 1020,7 16 0,0
04.02.2012 01:00:00 22,8 16,7 26 14 O 1021,2 16 -
04.02.2012 00:00:00 22,8 16,7 26 14 O 1021,2 16 -
03.02.2012 23:00:00 23,3 16,7 26 14 O 1021,6 16 -
03.02.2012 22:00:00 23,3 17,8 20 11 O 1021,7 16 -
03.02.2012 21:00:00 23,3 17,8 20 11 ONO 1021,7 16 -
03.02.2012 20:00:00 23,3 17,2 24 13 O 1021,5 16 0,0
03.02.2012 19:00:00 23,9 17,8 24 13 O 1021,1 16 -
03.02.2012 18:00:00 23,9 17,8 28 15 O 1020,9 16 -
03.02.2012 17:00:00 24,4 17,8 28 15 O 1020,4 16 -
03.02.2012 16:00:00 25,0 17,8 24 13 O 1020,3 16 -
03.02.2012 15:00:00 25,0 17,8 22 12 ONO 1020,2 16 -
03.02.2012 14:00:00 26,1 17,8 24 13 ONO 1020,7 16 0,0
03.02.2012 13:00:00 25,0 17,2 24 13 O 1021,7 16 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving