Waarnemingen

Advertentie
Saint Nazaire, Frankrijk (7217): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): temperatuur -20cm: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Saint Nazaire, Frankrijk (7217): neerslag: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
23.05.2012 23:00:00 14,3 12,3 15,7 11 6 22 12 NW 1026,2 23 0,0
23.05.2012 22:00:00 15,5 11,7 15,6 13 7 22 12 NW 1025,9 35 0,0
23.05.2012 21:00:00 18,1 12,3 15,4 13 7 20 11 WNW 1025,5 28 0,0
23.05.2012 20:00:00 20,1 13,1 15,3 17 9 22 12 WNW 1025,5 10 0,0
23.05.2012 19:00:00 20,9 13,8 15,2 15 8 26 14 WNW 1025,1 10 0,0
23.05.2012 18:00:00 21,4 14,3 15,1 19 10 26 14 W 1025,3 10 0,0
23.05.2012 17:00:00 21,7 14,6 15,0 13 7 28 15 WNW 1025,3 22 0,0
23.05.2012 16:00:00 21,1 15,0 14,9 17 9 26 14 W 1025,4 8 0,0
23.05.2012 15:00:00 20,2 13,9 14,9 19 10 24 13 Z 1025,1 6 0,0
23.05.2012 14:00:00 20,4 14,1 14,8 15 8 20 11 ZZW 1025,0 9 0,0
23.05.2012 13:00:00 20,1 14,5 14,8 11 6 19 10 Z 1025,1 17 0,0
23.05.2012 12:00:00 18,8 13,2 14,9 6 3 15 8 NO 1025,2 28 0,0
23.05.2012 11:00:00 17,5 12,6 14,9 6 3 15 8 N 1025,3 45 0,0
23.05.2012 10:00:00 16,5 12,1 15,0 6 3 13 7 NNW 1025,5 10 0,0
23.05.2012 09:00:00 14,4 12,3 15,0 7 4 13 7 NW 1025,2 10 0,0
23.05.2012 08:00:00 11,8 11,0 15,0 6 3 11 6 WNW 1024,7 15 0,0
23.05.2012 07:00:00 10,6 10,1 15,1 7 4 13 7 WNW 1024,4 0,9 0,0
23.05.2012 06:00:00 10,6 10,1 15,1 6 3 11 6 NW 1024,0 0,3 0,0
23.05.2012 05:00:00 10,6 10,0 15,1 7 4 11 6 W 1024,1 10 0,0
23.05.2012 04:00:00 10,5 9,7 15,0 4 2 13 7 NNW 1023,8 1,7 0,0
23.05.2012 03:00:00 11,5 10,7 15,0 6 3 15 8 NNW 1023,7 17 0,0
23.05.2012 02:00:00 11,8 10,9 15,0 6 3 19 10 NNW 1023,3 21 0,0
23.05.2012 01:00:00 12,6 11,3 15,0 13 7 20 11 WNW 1023,1 27 0,0
23.05.2012 00:00:00 13,0 11,4 14,8 15 8 22 12 WNW 1022,9 16 0,0
22.05.2012 23:00:00 13,7 11,9 14,8 13 7 26 14 WNW 1022,5 27 0,0
22.05.2012 22:00:00 14,5 12,0 14,7 15 8 30 16 WNW 1021,8 30 0,0
22.05.2012 21:00:00 15,8 12,2 14,5 20 11 39 21 WNW 1021,3 13 0,0
22.05.2012 20:00:00 17,5 12,8 14,4 20 11 41 22 WNW 1020,6 8 0,0
22.05.2012 19:00:00 18,4 13,0 14,3 22 12 37 20 WNW 1020,2 5 0,0
22.05.2012 18:00:00 19,3 13,7 14,2 22 12 41 22 WNW 1019,9 6 0,0
22.05.2012 17:00:00 20,0 14,1 14,1 22 12 39 21 WNW 1019,6 8 0,0
22.05.2012 16:00:00 19,9 14,0 14,0 22 12 39 21 WNW 1019,3 10 0,0
22.05.2012 15:00:00 20,1 13,8 14,0 19 10 39 21 WNW 1019,3 18 0,0
22.05.2012 14:00:00 19,0 13,0 14,0 22 12 39 21 WNW 1019,4 20 0,0
22.05.2012 13:00:00 17,6 12,3 14,0 20 11 37 20 WNW 1019,3 9 0,0
22.05.2012 12:00:00 16,0 11,0 14,0 22 12 39 21 NW 1018,8 13 0,0
22.05.2012 11:00:00 14,3 10,5 14,0 20 11 37 20 NW 1018,7 6 0,0
22.05.2012 10:00:00 13,2 10,2 14,1 24 13 41 22 WNW 1018,5 9 0,0
22.05.2012 09:00:00 12,9 10,1 14,1 20 11 33 18 WNW 1017,4 10 0,0
22.05.2012 08:00:00 10,9 9,7 14,2 15 8 22 12 WNW 1016,9 15 0,0
22.05.2012 07:00:00 9,6 8,8 14,2 13 7 20 11 WNW 1016,5 18 0,0
22.05.2012 06:00:00 9,5 8,6 14,2 11 6 20 11 WNW 1016,2 21 0,0
22.05.2012 05:00:00 9,7 8,5 14,2 11 6 20 11 WNW 1015,9 10 0,0
22.05.2012 04:00:00 9,7 7,8 14,2 13 7 26 14 WNW 1015,6 10 0,0
22.05.2012 03:00:00 9,9 7,5 14,2 13 7 24 13 WNW 1015,7 33 0,0
22.05.2012 02:00:00 10,3 6,8 14,2 15 8 26 14 WNW 1015,4 35 0,0
22.05.2012 01:00:00 11,3 6,4 14,2 9 5 30 16 NW 1015,3 45 0,0
22.05.2012 00:00:00 12,1 8,4 14,2 7 4 19 10 NW 1014,9 23 0,0
21.05.2012 23:00:00 12,8 10,0 14,2 7 4 13 7 WNW 1014,3 8 0,0
21.05.2012 22:00:00 12,7 9,9 14,1 6 3 13 7 W 1013,6 8 0,0
21.05.2012 21:00:00 13,4 9,8 14,1 9 5 20 11 N 1013,0 10 0,0
21.05.2012 20:00:00 14,1 10,1 14,0 15 8 26 14 N 1012,5 12 0,0
21.05.2012 19:00:00 15,2 11,0 14,0 17 9 24 13 N 1011,6 10 0,0
21.05.2012 18:00:00 16,6 11,9 13,9 13 7 28 15 N 1011,0 17 0,0
21.05.2012 17:00:00 16,6 11,1 14,0 17 9 31 17 NNW 1010,7 10 0,0
21.05.2012 16:00:00 15,6 11,2 14,0 19 10 33 18 NW 1010,4 11 0,0
21.05.2012 15:00:00 13,6 11,1 13,9 17 9 35 19 NNW 1010,4 9 0,0
21.05.2012 14:00:00 12,7 10,6 13,9 19 10 37 20 NNW 1009,8 7 0,0
21.05.2012 13:00:00 12,3 10,7 14,0 19 10 31 17 NNW 1009,5 6 0,2
21.05.2012 12:00:00 12,0 10,9 14,0 19 10 31 17 NNW 1009,1 5 0,0
21.05.2012 11:00:00 12,3 10,9 14,0 19 10 39 21 N 1008,7 10 0,0
21.05.2012 10:00:00 11,7 10,9 14,1 17 9 31 17 N 1008,1 9 0,0
21.05.2012 09:00:00 11,3 10,7 14,1 17 9 30 16 N 1007,3 7 0,8
21.05.2012 08:00:00 11,0 10,5 14,1 17 9 30 16 N 1006,3 2,0 0,6
21.05.2012 07:00:00 10,9 10,4 14,1 11 6 22 12 N 1005,6 5 1,0
21.05.2012 06:00:00 10,8 10,3 14,1 13 7 22 12 NNW 1005,2 3,9 0,4
21.05.2012 05:00:00 10,9 10,3 14,2 15 8 26 14 NNW 1005,0 9 0,8
21.05.2012 04:00:00 10,9 10,3 14,2 17 9 30 16 NNW 1005,1 6 2,0
21.05.2012 03:00:00 11,0 10,4 14,2 15 8 26 14 NNW 1005,3 5 2,0
21.05.2012 02:00:00 11,0 10,4 14,2 15 8 24 13 NNW 1005,6 6 1,0
21.05.2012 01:00:00 11,1 10,2 14,2 13 7 26 14 N 1006,1 8 0,0
21.05.2012 00:00:00 10,8 10,2 14,2 15 8 26 14 N 1006,3 10 0,0
20.05.2012 23:00:00 10,6 9,8 14,2 13 7 22 12 NNW 1006,3 10 0,2
20.05.2012 22:00:00 10,6 9,5 14,2 13 7 28 15 NNW 1006,1 12 0,0
20.05.2012 21:00:00 11,0 9,6 14,2 15 8 30 16 NNW 1005,7 60 0,0
20.05.2012 20:00:00 11,2 9,8 14,2 15 8 33 18 NNW 1005,8 60 0,0
20.05.2012 19:00:00 11,7 10,3 14,2 19 10 37 20 NNW 1005,8 10 0,2
20.05.2012 18:00:00 11,7 10,4 14,2 19 10 33 18 NNW 1005,9 14 0,8
20.05.2012 17:00:00 11,5 10,4 14,2 15 8 30 16 NNW 1006,1 11 1,0
20.05.2012 16:00:00 11,5 10,2 14,3 15 8 33 18 NNW 1006,5 7 0,4
20.05.2012 15:00:00 12,2 9,9 14,3 17 9 37 20 NNW 1006,6 26 0,0
20.05.2012 14:00:00 12,3 9,7 14,3 15 8 30 16 NNW 1006,7 10 0,0
20.05.2012 13:00:00 12,4 9,4 14,3 17 9 31 17 N 1007,0 50 0,0
20.05.2012 12:00:00 12,6 9,4 14,3 17 9 30 16 NNW 1007,2 23 0,0
20.05.2012 11:00:00 12,2 9,2 14,3 15 8 28 15 NNW 1007,4 35 0,0
20.05.2012 10:00:00 11,2 8,9 14,4 17 9 30 16 N 1007,7 44 0,0
20.05.2012 09:00:00 10,4 8,8 14,4 17 9 26 14 N 1007,7 34 0,0
20.05.2012 08:00:00 9,7 8,5 14,4 13 7 22 12 N 1007,9 10 0,2
20.05.2012 07:00:00 9,5 8,3 14,4 13 7 28 15 N 1008,0 14 0,0
20.05.2012 06:00:00 9,8 8,2 14,5 11 6 24 13 N 1007,7 35 0,0
20.05.2012 05:00:00 9,8 8,2 14,5 15 8 26 14 N 1007,8 45 0,0
20.05.2012 04:00:00 9,8 8,4 14,5 15 8 22 12 N 1008,2 10 0,0
20.05.2012 03:00:00 10,3 8,2 14,5 9 5 17 9 NNW 1008,7 45 0,0
20.05.2012 02:00:00 10,5 8,6 14,5 9 5 17 9 NNW 1009,3 10 0,0
20.05.2012 01:00:00 10,6 8,7 14,5 9 5 19 10 NNW 1009,4 10 0,0
20.05.2012 00:00:00 10,9 9,0 14,5 9 5 17 9 N 1009,6 40 0,0
19.05.2012 23:00:00 11,1 8,8 14,5 11 6 19 10 N 1009,5 40 0,0
19.05.2012 22:00:00 11,3 9,0 14,5 9 5 20 11 NNW 1009,2 10 0,0
19.05.2012 21:00:00 11,5 8,9 14,5 13 7 20 11 N 1009,0 10 0,0
19.05.2012 20:00:00 11,9 9,6 14,5 13 7 28 15 N 1009,0 10 0,0
19.05.2012 19:00:00 12,1 9,7 14,4 15 8 24 13 NNO 1008,8 35 0,0
19.05.2012 18:00:00 11,7 9,3 14,4 15 8 30 16 NNO 1009,0 10 0,0
19.05.2012 17:00:00 12,6 10,3 14,5 15 8 24 13 NNO 1009,2 24 0,0
19.05.2012 16:00:00 12,5 10,2 14,5 15 8 26 14 N 1009,3 27 0,2
19.05.2012 15:00:00 11,6 10,3 14,5 11 6 20 11 N 1009,4 10 -
19.05.2012 14:00:00 11,0 9,4 14,5 9 5 17 9 NNW 1009,7 10 1,6
19.05.2012 13:00:00 10,7 9,3 14,5 6 3 9 5 N 1009,8 7 2,0
19.05.2012 12:00:00 11,8 10,9 14,6 6 3 13 7 NNO 1009,7 6 1,0
19.05.2012 11:00:00 11,7 10,9 14,6 7 4 15 8 ONO 1009,9 6 1,2
19.05.2012 10:00:00 11,6 10,7 14,7 7 4 13 7 O 1009,7 1,8 0,0
19.05.2012 09:00:00 10,9 10,4 14,8 7 4 13 7 O 1009,4 5 0,0
19.05.2012 08:00:00 9,8 9,5 14,8 2 1 7 4 NNO 1009,7 6 0,0
19.05.2012 07:00:00 8,2 7,9 14,9 6 3 9 5 O 1009,1 3,1 0,0
19.05.2012 06:00:00 7,3 6,9 15,0 7 4 9 5 O 1009,6 5 0,0
19.05.2012 05:00:00 8,1 7,0 15,0 6 3 7 4 ONO 1009,4 5 0,0
19.05.2012 04:00:00 8,7 7,8 15,0 6 3 7 4 ZZO 1010,1 19 0,0
19.05.2012 03:00:00 10,1 8,4 15,0 7 4 15 8 WZW 1010,5 35 0,0
19.05.2012 02:00:00 11,1 9,5 15,1 9 5 15 8 ZW 1010,8 40 0,0
19.05.2012 01:00:00 10,4 8,3 15,1 7 4 11 6 WZW 1010,8 27 0,0
19.05.2012 00:00:00 11,4 8,8 15,1 7 4 15 8 WZW 1010,7 10 0,0
18.05.2012 23:00:00 11,4 8,6 15,0 11 6 19 10 WZW 1010,7 29 0,0
18.05.2012 22:00:00 11,6 8,4 15,0 13 7 30 16 WZW 1010,2 35 0,0
18.05.2012 21:00:00 12,9 8,0 14,9 19 10 35 19 WZW 1009,9 10 0,0
18.05.2012 20:00:00 13,9 8,5 14,8 22 12 43 23 WZW 1009,6 24 0,0
18.05.2012 19:00:00 14,2 7,9 14,8 30 16 50 27 WZW 1009,3 10 0,0
18.05.2012 18:00:00 14,3 8,0 14,8 31 17 46 25 WZW 1009,0 10 0,0
18.05.2012 17:00:00 14,8 7,6 14,7 31 17 50 27 WZW 1008,9 11 0,0
18.05.2012 16:00:00 15,3 8,8 14,7 37 20 59 32 WZW 1008,6 9 0,0
18.05.2012 15:00:00 16,2 8,7 14,6 33 18 57 31 ZW 1008,3 6 0,0
18.05.2012 14:00:00 15,7 10,0 14,6 33 18 56 30 ZW 1008,0 11 0,0
18.05.2012 13:00:00 14,4 8,1 14,6 37 20 57 31 ZW 1007,5 8 0,0
18.05.2012 12:00:00 15,0 10,4 14,6 33 18 57 31 ZW 1006,9 10 0,0
18.05.2012 11:00:00 15,6 11,0 14,7 33 18 56 30 ZW 1006,7 10 0,0
18.05.2012 10:00:00 13,6 10,8 14,7 26 14 44 24 ZW 1006,0 23 0,0
18.05.2012 09:00:00 13,3 10,8 14,7 30 16 48 26 ZW 1005,5 17 0,0
18.05.2012 08:00:00 12,9 11,3 14,7 31 17 48 26 ZW 1005,1 15 1,0
18.05.2012 07:00:00 13,1 10,6 14,7 26 14 46 25 ZW 1004,8 10 0,0
18.05.2012 06:00:00 13,0 10,9 14,8 31 17 56 30 ZW 1004,6 19 0,0
18.05.2012 05:00:00 12,6 10,8 14,7 31 17 52 28 ZW 1004,7 10 0,0
18.05.2012 04:00:00 13,3 10,7 14,7 31 17 46 25 ZW 1004,7 23 0,0
18.05.2012 03:00:00 13,3 10,7 14,7 30 16 50 27 ZW 1004,9 23 0,0
18.05.2012 02:00:00 13,5 11,4 14,7 30 16 46 25 ZZW 1005,0 18 0,0
18.05.2012 01:00:00 13,5 11,7 14,7 28 15 44 24 ZW 1005,2 16 0,0
18.05.2012 00:00:00 13,4 12,1 14,7 30 16 46 25 ZZW 1005,2 11 0,2
17.05.2012 23:00:00 13,5 11,4 14,6 20 11 33 18 ZZW 1005,3 18 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving