Waarnemingen

Advertentie
Calgary AB, Canada (71877): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)Calgary AB, Canada (71877): windsnelheid: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)Calgary AB, Canada (71877): windrichting: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)Calgary AB, Canada (71877): luchtdruk: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)Calgary AB, Canada (71877): zicht: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)Calgary AB, Canada (71877): neerslag: 17.05.2012 15:00:00 - 23.05.2012 15:00:00 (MDT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
23.05.2012 15:00:00 10,0 4,0 46 25 N 1004,4 64 -
23.05.2012 14:00:00 12,0 2,0 39 21 N 1003,2 64 -
23.05.2012 13:00:00 13,0 2,0 41 22 N 1002,7 64 -
23.05.2012 12:00:00 12,3 1,6 37 20 NNW 1002,9 64 -
23.05.2012 11:00:00 11,0 0,0 43 23 NNW 1003,4 64 -
23.05.2012 10:00:00 11,0 2,0 33 18 NNW 1003,6 64 -
23.05.2012 09:00:00 9,0 3,0 30 16 NNW 1003,7 64 -
23.05.2012 08:00:00 8,0 3,0 33 18 NNW 1003,5 64 -
23.05.2012 07:00:00 7,0 4,0 24 13 NW 1003,4 64 -
23.05.2012 06:00:00 6,6 4,0 20 11 NNW 1003,3 48 -
23.05.2012 05:00:00 7,0 4,0 22 12 NW 1002,6 24 -
23.05.2012 04:00:00 7,0 5,0 17 9 NW 1002,5 24 -
23.05.2012 03:00:00 7,0 5,0 17 9 NW 1002,6 24 -
23.05.2012 02:00:00 7,0 5,0 15 8 NW 1002,2 24 -
23.05.2012 01:00:00 8,0 6,0 13 7 NW 1002,3 24 -
23.05.2012 00:00:00 8,4 6,9 9 5 WNW 1002,3 16 -
22.05.2012 23:00:00 9,0 6,0 7 4 NNO 1002,2 16 -
22.05.2012 22:00:00 9,0 6,0 13 7 W 1002,8 16 -
22.05.2012 21:00:00 8,0 6,0 11 6 N 1002,5 24 -
22.05.2012 20:00:00 10,0 8,0 11 6 ZZW 1001,1 48 -
22.05.2012 19:00:00 10,0 5,0 20 11 NNW 1001,1 64 -
22.05.2012 18:00:00 11,3 7,4 19 10 NO 1000,7 60 -
22.05.2012 17:00:00 12,0 7,0 13 7 ZW 999,8 32 -
22.05.2012 16:00:00 14,0 8,0 13 7 NO 999,0 64 -
22.05.2012 15:00:00 15,0 8,0 24 13 NNO 998,8 64 -
22.05.2012 14:00:00 17,0 5,0 9 5 N 998,5 64 -
22.05.2012 13:00:00 17,0 6,0 19 10 N 998,8 64 -
22.05.2012 12:00:00 15,7 6,5 39 21 N 998,7 64 -
22.05.2012 11:00:00 16,0 5,0 31 17 N 998,3 64 -
22.05.2012 10:00:00 16,0 5,0 31 17 NW 998,7 64 -
22.05.2012 09:00:00 15,0 5,0 35 19 WNW 998,8 64 -
22.05.2012 08:00:00 14,0 5,0 0 0 N 998,8 64 -
22.05.2012 07:00:00 11,0 6,0 4 2 NNW 999,0 48 -
22.05.2012 06:00:00 11,7 4,9 4 2 ZZW 998,9 48 -
22.05.2012 05:00:00 12,0 5,0 9 5 W 999,7 24 -
22.05.2012 04:00:00 11,0 5,0 11 6 ZZW 1000,5 24 -
22.05.2012 03:00:00 12,0 4,0 9 5 Z 1001,2 24 -
22.05.2012 02:00:00 12,0 4,0 4 2 Z 1002,1 24 -
22.05.2012 01:00:00 13,0 4,0 4 2 ZW 1002,6 24 -
22.05.2012 00:00:00 13,5 3,7 0 0 N 1003,2 24 -
21.05.2012 23:00:00 14,0 5,0 11 6 WZW 1004,0 24 -
21.05.2012 22:00:00 16,0 4,0 6 3 NW 1004,5 24 -
21.05.2012 21:00:00 18,0 4,0 11 6 ZZW 1004,5 64 -
21.05.2012 20:00:00 19,0 4,0 11 6 ZZW 1005,4 48 -
21.05.2012 19:00:00 19,0 4,0 15 8 ZZW 1006,0 64 -
21.05.2012 18:00:00 19,6 4,2 19 10 Z 1006,8 64 -
21.05.2012 17:00:00 20,0 4,0 24 13 ZZO 1007,9 64 -
21.05.2012 16:00:00 19,0 3,0 15 8 ZO 1008,7 64 -
21.05.2012 15:00:00 19,0 4,0 9 5 ZZO 1009,5 64 -
21.05.2012 14:00:00 18,0 4,0 15 8 Z 1010,3 64 -
21.05.2012 13:00:00 17,0 4,0 9 5 ZZW 1010,7 64 -
21.05.2012 12:00:00 17,1 4,5 9 5 ZW 1011,4 64 -
21.05.2012 11:00:00 15,0 4,0 11 6 ZW 1012,2 64 -
21.05.2012 10:00:00 14,0 3,0 13 7 WZW 1012,6 64 -
21.05.2012 09:00:00 14,0 5,0 11 6 ZW 1012,9 64 -
21.05.2012 08:00:00 13,0 4,0 4 2 ZZW 1013,2 64 -
21.05.2012 07:00:00 10,0 4,0 0 0 N 1013,2 64 -
21.05.2012 06:00:00 9,6 1,6 7 4 Z 1013,1 48 -
21.05.2012 05:00:00 11,0 1,0 6 3 W 1013,5 24 -
21.05.2012 04:00:00 10,0 1,0 13 7 ZW 1013,5 24 -
21.05.2012 03:00:00 10,0 1,0 4 2 W 1013,7 24 -
21.05.2012 02:00:00 11,0 1,0 6 3 WZW 1014,6 24 -
21.05.2012 01:00:00 12,0 0,0 0 0 N 1014,4 24 -
21.05.2012 00:00:00 12,0 0,0 9 5 ZW 1014,8 24 -
20.05.2012 23:00:00 13,0 0,0 9 5 ZW 1015,0 24 -
20.05.2012 22:00:00 14,0 -1,0 19 10 W 1015,1 24 -
20.05.2012 21:00:00 15,0 -1,0 7 4 W 1014,7 64 -
20.05.2012 20:00:00 16,0 -1,0 13 7 W 1015,8 48 -
20.05.2012 19:00:00 17,0 -2,0 17 9 WZW 1016,0 64 -
20.05.2012 18:00:00 17,2 -0,9 7 4 ZZO 1016,3 60 -
20.05.2012 17:00:00 18,0 -2,0 13 7 ZO 1016,5 64 -
20.05.2012 16:00:00 17,0 -2,0 6 3 Z 1017,0 64 -
20.05.2012 15:00:00 17,0 -2,0 4 2 WZW 1017,6 64 -
20.05.2012 14:00:00 17,0 -2,0 11 6 Z 1017,8 64 -
20.05.2012 13:00:00 16,0 -2,0 19 10 ZW 1018,3 64 -
20.05.2012 12:00:00 15,7 -3,0 7 4 WZW 1018,7 64 -
20.05.2012 11:00:00 15,0 -4,0 15 8 ZW 1019,0 64 -
20.05.2012 10:00:00 14,0 -1,0 6 3 Z 1019,3 64 -
20.05.2012 09:00:00 11,0 1,0 6 3 Z 1019,5 64 -
20.05.2012 08:00:00 7,0 0,0 0 0 N 1020,4 64 -
20.05.2012 07:00:00 3,0 -1,0 4 2 ZW 1020,3 64 -
20.05.2012 06:00:00 2,1 -0,9 6 3 NNW 1020,2 48 -
20.05.2012 05:00:00 2,0 -2,0 4 2 W 1020,5 24 -
20.05.2012 04:00:00 2,0 -1,0 7 4 NNW 1020,6 24 -
20.05.2012 03:00:00 4,0 0,0 6 3 ZW 1020,6 24 -
20.05.2012 02:00:00 4,0 0,0 7 4 Z 1020,6 24 -
20.05.2012 01:00:00 6,0 0,0 11 6 Z 1020,7 24 -
20.05.2012 00:00:00 6,9 -0,1 19 10 ZZO 1020,7 24 -
19.05.2012 23:00:00 7,0 0,0 15 8 OZO 1020,8 24 -
19.05.2012 22:00:00 9,0 0,0 13 7 O 1020,6 24 -
19.05.2012 21:00:00 10,0 0,0 15 8 O 1020,3 48 -
19.05.2012 20:00:00 12,0 0,0 9 5 ZO 1020,7 48 -
19.05.2012 19:00:00 12,0 0,0 9 5 ZZO 1020,9 48 -
19.05.2012 18:00:00 11,9 -0,7 17 9 ZZO 1021,1 30 -
19.05.2012 17:00:00 11,0 -1,0 11 6 Z 1021,5 48 -
19.05.2012 16:00:00 10,0 -1,0 11 6 ZZO 1021,7 48 -
19.05.2012 15:00:00 10,0 -1,0 9 5 ZO 1021,8 48 -
19.05.2012 14:00:00 8,0 -1,0 7 4 Z 1022,3 48 -
19.05.2012 13:00:00 8,0 0,0 4 2 NNO 1022,7 32 -
19.05.2012 12:00:00 7,1 0,3 6 3 NO 1023,0 32 -
19.05.2012 11:00:00 5,0 0,0 11 6 NO 1023,6 32 -
19.05.2012 10:00:00 4,0 0,0 13 7 NNO 1023,5 64 -
19.05.2012 09:00:00 3,0 0,0 20 11 N 1023,3 32 -
19.05.2012 08:00:00 2,0 0,0 22 12 N 1022,2 32 -
19.05.2012 07:00:00 1,0 0,0 22 12 NNW 1021,7 32 -
19.05.2012 06:00:00 0,4 -1,2 13 7 N 1021,0 32 -
19.05.2012 05:00:00 0,0 -1,0 7 4 NNW 1020,4 24 -
19.05.2012 04:00:00 1,0 -1,0 7 4 NNW 1020,2 16 -
19.05.2012 03:00:00 1,0 0,0 6 3 NNW 1019,9 16 -
19.05.2012 02:00:00 3,0 1,0 0 0 N 1019,6 16 -
19.05.2012 01:00:00 3,0 1,0 7 4 WNW 1019,6 16 -
19.05.2012 00:00:00 3,5 1,7 9 5 N 1019,7 16 -
18.05.2012 23:00:00 5,0 2,0 13 7 NO 1019,2 16 -
18.05.2012 22:00:00 6,0 2,0 17 9 NNO 1018,9 16 -
18.05.2012 21:00:00 6,0 2,0 19 10 ONO 1017,8 32 -
18.05.2012 20:00:00 8,0 -1,0 22 12 NNO 1016,0 24 -
18.05.2012 19:00:00 11,0 -3,0 6 3 ZO 1015,4 48 -
18.05.2012 18:00:00 11,2 -3,1 7 4 Z 1015,4 60 -
18.05.2012 17:00:00 12,0 -1,0 9 5 NNO 1015,5 64 -
18.05.2012 16:00:00 10,0 -3,0 6 3 NO 1015,4 64 -
18.05.2012 15:00:00 9,0 -4,0 24 13 N 1015,5 64 0,0
18.05.2012 14:00:00 10,0 -3,0 9 5 ONO 1015,1 64 -
18.05.2012 13:00:00 9,0 -4,0 6 3 O 1015,3 64 -
18.05.2012 12:00:00 8,4 -4,3 15 8 NNO 1015,7 64 -
18.05.2012 11:00:00 8,0 -2,0 19 10 N 1015,4 48 -
18.05.2012 10:00:00 6,0 -1,0 22 12 N 1015,4 48 -
18.05.2012 09:00:00 5,0 0,0 26 14 N 1015,4 48 -
18.05.2012 08:00:00 3,0 0,0 22 12 N 1015,2 48 -
18.05.2012 07:00:00 2,0 0,0 20 11 NNW 1015,1 24 -
18.05.2012 06:00:00 2,4 0,1 20 11 NNW 1015,1 24 -
18.05.2012 05:00:00 2,0 1,0 22 12 NNW 1015,1 16 -
18.05.2012 04:00:00 2,0 1,0 31 17 N 1014,6 16 -
18.05.2012 03:00:00 3,0 2,0 31 17 N 1014,4 16 -
18.05.2012 02:00:00 3,0 2,0 30 16 N 1014,1 16 -
18.05.2012 01:00:00 4,0 3,0 22 12 NNW 1014,1 16 -
18.05.2012 00:00:00 3,7 3,0 26 14 NNO 1013,1 13 -
17.05.2012 23:00:00 4,0 3,0 30 16 NNW 1013,4 13 -
17.05.2012 22:00:00 8,0 3,0 13 7 W 1012,6 32 -
17.05.2012 21:00:00 9,0 2,0 13 7 ZW 1012,0 32 -
17.05.2012 20:00:00 9,0 2,0 13 7 ZZW 1011,3 48 -
17.05.2012 19:00:00 9,0 2,0 9 5 Z 1011,1 48 -
17.05.2012 18:00:00 10,1 1,7 9 5 ZZO 1011,2 48 -
17.05.2012 17:00:00 10,0 1,0 11 6 Z 1011,8 48 -
17.05.2012 16:00:00 10,0 0,0 13 7 Z 1012,2 48 -
17.05.2012 15:00:00 8,0 -1,0 4 2 ONO 1012,8 48 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving