Waarnemingen

Advertentie
Calgary AB, Canada (71877): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 08:00:00 - 09.02.2012 08:00:00 (MST)Calgary AB, Canada (71877): windsnelheid: 03.02.2012 08:00:00 - 09.02.2012 08:00:00 (MST)Calgary AB, Canada (71877): windrichting: 03.02.2012 08:00:00 - 09.02.2012 08:00:00 (MST)Calgary AB, Canada (71877): luchtdruk: 03.02.2012 08:00:00 - 09.02.2012 08:00:00 (MST)Calgary AB, Canada (71877): zicht: 03.02.2012 08:00:00 - 09.02.2012 08:00:00 (MST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 08:00:00 -10,0 -14,0 13 7 N 1030,3 64
09.02.2012 07:00:00 -10,0 -14,0 7 4 NW 1028,6 24
09.02.2012 06:00:00 -8,0 -13,0 11 6 N 1028,1 24
09.02.2012 05:00:00 -7,2 -13,1 13 7 NW 1027,5 24
09.02.2012 04:00:00 -6,0 -13,0 11 6 NW 1025,6 24
09.02.2012 03:00:00 -5,0 -14,0 19 10 N 1025,3 24
09.02.2012 02:00:00 -2,0 -14,0 22 12 NNW 1024,8 24
09.02.2012 01:00:00 -5,0 -15,0 11 6 NW 1024,4 24
09.02.2012 00:00:00 -3,0 -14,0 13 7 NW 1023,7 24
08.02.2012 23:00:00 -3,3 -13,8 17 9 NW 1023,2 24
08.02.2012 22:00:00 -3,0 -13,0 19 10 NW 1024,5 24
08.02.2012 21:00:00 -3,0 -14,0 15 8 NW 1023,6 24
08.02.2012 20:00:00 -2,0 -14,0 15 8 NW 1023,3 24
08.02.2012 19:00:00 -1,0 -15,0 13 7 NW 1021,5 24
08.02.2012 18:00:00 2,0 -16,0 13 7 NNW 1020,9 64
08.02.2012 17:00:00 4,4 -17,8 17 9 NO 1020,0 64
08.02.2012 16:00:00 8,0 -18,0 13 7 N 1019,3 64
08.02.2012 15:00:00 8,0 -18,0 19 10 NNW 1019,0 64
08.02.2012 14:00:00 8,0 -17,0 20 11 NNW 1019,4 64
08.02.2012 13:00:00 6,0 -17,0 22 12 NNW 1019,6 64
08.02.2012 12:00:00 5,0 -17,0 26 14 NW 1019,9 64
08.02.2012 11:00:00 2,2 -13,6 20 11 NNW 1019,5 64
08.02.2012 10:00:00 -1,0 -11,0 22 12 NNW 1021,2 64
08.02.2012 09:00:00 -12,0 -14,0 4 2 ZW 1020,8 64
08.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N 1020,6 64
08.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N 1020,4 24
08.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,0 4 2 ZW 1021,1 24
08.02.2012 05:00:00 -13,6 -14,5 9 5 ZZW 1021,8 24
08.02.2012 04:00:00 -15,0 -16,0 9 5 Z 1022,1 24
08.02.2012 03:00:00 -14,0 -14,0 13 7 Z 1022,8 24
08.02.2012 02:00:00 -13,0 -14,0 9 5 Z 1023,0 24
08.02.2012 01:00:00 -12,0 -13,0 11 6 ZZO 1023,8 24
08.02.2012 00:00:00 -11,0 -12,0 9 5 ZZO 1024,0 24
07.02.2012 23:00:00 -9,5 -10,9 15 8 Z 1024,6 24
07.02.2012 22:00:00 -9,0 -11,0 20 11 Z 1025,7 24
07.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 24 13 Z 1026,1 24
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -10,0 24 13 Z 1026,5 24
07.02.2012 19:00:00 -6,0 -10,0 17 9 Z 1027,0 24
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -11,0 26 14 ZZO 1027,2 64
07.02.2012 17:00:00 -1,3 -10,0 28 15 ZZO 1027,6 60
07.02.2012 16:00:00 -2,0 -10,0 28 15 Z 1027,7 64
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -11,0 33 18 ZZO 1028,2 64
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -11,0 33 18 Z 1028,6 64
07.02.2012 13:00:00 -2,0 -12,0 35 19 Z 1030,3 64
07.02.2012 12:00:00 -4,0 -10,0 28 15 Z 1031,0 64
07.02.2012 11:00:00 -6,7 -10,2 26 14 ZZO 1031,7 60
07.02.2012 10:00:00 -9,0 -11,0 20 11 Z 1032,8 64
07.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,0 17 9 Z 1033,1 64
07.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,0 13 7 ZZO 1033,6 64
07.02.2012 07:00:00 -12,0 -13,0 13 7 Z 1034,3 24
07.02.2012 06:00:00 -12,0 -14,0 15 8 Z 1035,1 24
07.02.2012 05:00:00 -12,2 -13,4 13 7 ZZO 1035,6 24
07.02.2012 04:00:00 -13,0 -15,0 7 4 ZZO 1035,9 24
07.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,0 7 4 ZZO 1036,4 24
07.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 11 6 ZZO 1036,7 24
07.02.2012 01:00:00 -10,0 -14,0 17 9 Z 1037,2 24
07.02.2012 00:00:00 -9,0 -13,0 19 10 ZZO 1037,8 24
06.02.2012 23:00:00 -8,7 -12,3 19 10 Z 1038,2 24
06.02.2012 22:00:00 -9,0 -12,0 19 10 Z 1038,6 24
06.02.2012 21:00:00 -9,0 -13,0 9 5 ZO 1038,9 24
06.02.2012 20:00:00 -7,0 -14,0 13 7 ZO 1038,9 24
06.02.2012 19:00:00 -7,0 -11,0 15 8 ZZO 1038,4 24
06.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,0 13 7 ZO 1038,4 32
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 11 6 ZZO 1038,7 48
06.02.2012 16:00:00 -3,0 -8,0 13 7 ZZO 1038,3 48
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -7,0 9 5 ZZO 1038,5 48
06.02.2012 14:00:00 -4,0 -7,0 11 6 ZZO 1038,6 48
06.02.2012 13:00:00 -4,0 -8,0 9 5 OZO 1039,3 48
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -8,0 4 2 OZO 1039,5 24
06.02.2012 11:00:00 -6,0 -8,5 7 4 ZO 1039,5 16
06.02.2012 10:00:00 -6,0 -9,0 6 3 O 1039,1 15
06.02.2012 09:00:00 -6,0 -9,0 6 3 O 1038,8 10
06.02.2012 08:00:00 -7,0 -8,0 7 4 NO 1038,5 8
06.02.2012 07:00:00 -6,0 -8,0 7 4 NO 1037,6 8
06.02.2012 06:00:00 -6,0 -7,0 9 5 NO 1037,4 8
06.02.2012 05:00:00 -5,1 -6,8 9 5 NO 1036,9 8
06.02.2012 04:00:00 -4,0 -7,0 9 5 NO 1035,8 8
06.02.2012 03:00:00 -4,0 -7,0 15 8 NNO 1035,8 8
06.02.2012 02:00:00 -3,0 -7,0 15 8 NNO 1035,6 16
06.02.2012 01:00:00 -2,0 -7,0 20 11 NNO 1035,4 24
06.02.2012 00:00:00 -1,0 -7,0 19 10 N 1035,1 24
05.02.2012 23:00:00 -1,0 -7,1 13 7 N 1034,7 24
05.02.2012 22:00:00 -1,0 -7,0 19 10 N 1034,9 24
05.02.2012 21:00:00 0,0 -5,0 15 8 N 1034,5 24
05.02.2012 20:00:00 1,0 -4,0 22 12 N 1033,4 24
05.02.2012 19:00:00 1,0 -4,0 22 12 N 1031,7 24
05.02.2012 18:00:00 2,0 -4,0 20 11 N 1031,5 32
05.02.2012 17:00:00 3,6 -4,5 20 11 N 1031,0 64
05.02.2012 16:00:00 5,0 -4,0 19 10 NNO 1029,7 64
05.02.2012 15:00:00 6,0 -4,0 19 10 NNO 1029,4 64
05.02.2012 14:00:00 6,0 -4,0 17 9 N 1029,1 64
05.02.2012 13:00:00 6,0 -4,0 17 9 N 1029,2 64
05.02.2012 12:00:00 5,0 -3,0 19 10 N 1029,2 64
05.02.2012 11:00:00 3,1 -4,1 11 6 NNW 1028,9 64
05.02.2012 10:00:00 -1,0 -6,0 6 3 N 1029,4 64
05.02.2012 09:00:00 -4,0 -7,0 4 2 NNW 1029,0 64
05.02.2012 08:00:00 -5,0 -8,0 0 0 N 1028,5 64
05.02.2012 07:00:00 -4,0 -8,0 4 2 NW 1026,4 24
05.02.2012 06:00:00 -3,0 -7,0 7 4 NW 1026,4 24
05.02.2012 05:00:00 -2,0 -7,0 15 8 NW 1026,2 24
05.02.2012 04:00:00 -2,0 -7,0 15 8 NW 1025,5 24
05.02.2012 03:00:00 -1,0 -7,0 4 2 NW 1025,6 24
05.02.2012 02:00:00 -1,0 -6,0 0 0 N 1025,3 24
05.02.2012 01:00:00 0,0 -6,0 15 8 NW 1026,3 24
05.02.2012 00:00:00 0,0 -6,0 6 3 WNW 1026,2 24
04.02.2012 23:00:00 0,1 -6,0 9 5 NW 1025,9 24
04.02.2012 22:00:00 2,0 -6,0 13 7 NNW 1027,0 24
04.02.2012 21:00:00 -1,0 -6,0 11 6 N 1027,0 24
04.02.2012 20:00:00 1,0 -5,0 15 8 NNW 1026,5 24
04.02.2012 19:00:00 1,0 -6,0 0 0 N 1025,1 24
04.02.2012 18:00:00 5,0 -5,0 6 3 Z 1024,9 64
04.02.2012 17:00:00 8,6 -4,8 6 3 ZO 1024,7 64
04.02.2012 16:00:00 13,0 -6,0 0 0 N 1023,7 64
04.02.2012 15:00:00 12,0 -6,0 6 3 Z 1023,8 64
04.02.2012 14:00:00 12,0 -5,0 4 2 ZZO 1023,5 64
04.02.2012 13:00:00 11,0 -5,0 6 3 W 1024,7 64
04.02.2012 12:00:00 9,0 -3,0 9 5 W 1025,3 64
04.02.2012 11:00:00 2,8 -3,4 4 2 Z 1025,6 64
04.02.2012 10:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N 1027,2 64
04.02.2012 09:00:00 -7,0 -9,0 4 2 Z 1027,3 64
04.02.2012 08:00:00 -9,0 -10,0 6 3 Z 1027,2 64
04.02.2012 07:00:00 -8,0 -10,0 9 5 ZW 1026,0 24
04.02.2012 06:00:00 -8,0 -10,0 11 6 ZZW 1026,3 24
04.02.2012 05:00:00 -8,3 -10,2 0 0 N 1026,3 24
04.02.2012 04:00:00 -8,0 -10,0 11 6 Z 1025,9 24
04.02.2012 03:00:00 -9,0 -11,0 6 3 Z 1026,2 24
04.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 4 2 ZW 1026,5 24
04.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,0 7 4 ZZW 1026,7 24
04.02.2012 00:00:00 -6,0 -9,0 11 6 ZZW 1026,9 24
03.02.2012 23:00:00 -3,4 -8,0 15 8 ZZW 1027,2 24
03.02.2012 22:00:00 -3,0 -9,0 9 5 Z 1028,7 24
03.02.2012 21:00:00 -3,0 -9,0 7 4 Z 1029,2 24
03.02.2012 20:00:00 -2,0 -8,0 15 8 Z 1029,5 24
03.02.2012 19:00:00 0,0 -7,0 13 7 Z 1029,2 24
03.02.2012 18:00:00 0,0 -7,0 17 9 ZZO 1029,4 64
03.02.2012 17:00:00 3,7 -9,8 13 7 ZZO 1029,6 64
03.02.2012 16:00:00 6,0 -9,0 15 8 ZZO 1029,2 64
03.02.2012 15:00:00 7,0 -7,0 17 9 ZZO 1029,5 64
03.02.2012 14:00:00 8,0 -7,0 15 8 Z 1029,6 64
03.02.2012 13:00:00 7,0 -5,0 13 7 Z 1030,5 64
03.02.2012 12:00:00 5,0 -5,0 9 5 ZZW 1030,9 64
03.02.2012 11:00:00 3,6 -5,3 6 3 ZZW 1031,3 64
03.02.2012 10:00:00 0,0 -5,0 11 6 Z 1032,5 64
03.02.2012 09:00:00 -5,0 -8,0 6 3 ZZW 1032,7 64
03.02.2012 08:00:00 -5,0 -8,0 9 5 ZW 1032,7 64

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving