Waarnemingen

Advertentie
Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): windsnelheid & windstoten: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): luchtdruk: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): zicht: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nancy/Ochey, Frankrijk (7181): neerslag: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
26.05.2012 05:00:00 13,6 5,5 11 6 31 17 ONO 1018,3 60 -
26.05.2012 04:00:00 14,3 5,4 17 9 28 15 ONO 1018,2 60 0,0
26.05.2012 03:00:00 14,7 4,9 17 9 30 16 ONO 1018,3 60 0,0
26.05.2012 02:00:00 15,1 4,7 17 9 30 16 ONO 1018,5 60 -
26.05.2012 01:00:00 15,4 5,6 17 9 28 15 O 1018,7 10 0,0
26.05.2012 00:00:00 15,4 5,6 11 6 24 13 ONO 1019,0 10 0,0
25.05.2012 23:00:00 17,3 5,6 11 6 22 12 ONO 1018,6 60 -
25.05.2012 22:00:00 18,2 5,4 11 6 24 13 ONO 1018,1 10 0,0
25.05.2012 21:00:00 20,0 5,6 17 9 35 19 ONO 1017,7 60 0,0
25.05.2012 20:00:00 21,7 5,6 19 10 46 25 ONO 1017,4 29 -
25.05.2012 19:00:00 22,7 6,9 26 14 46 25 ONO 1017,2 10 0,0
25.05.2012 18:00:00 22,6 6,8 22 12 46 25 ONO 1017,8 17 0,0
25.05.2012 17:00:00 22,3 7,3 28 15 44 24 ONO 1018,3 10 -
25.05.2012 16:00:00 22,4 6,6 31 17 50 27 ONO 1018,6 10 0,0
25.05.2012 15:00:00 22,7 6,4 26 14 52 28 ONO 1018,7 13 0,0
25.05.2012 14:00:00 22,2 11,0 33 18 52 28 ONO 1019,1 16 -
25.05.2012 13:00:00 21,5 9,1 26 14 52 28 ONO 1019,7 13 0,0
25.05.2012 12:00:00 21,4 9,9 28 15 43 23 ONO 1019,8 10 0,0
25.05.2012 11:00:00 20,4 9,9 20 11 35 19 NO 1020,3 10 -
25.05.2012 10:00:00 19,2 9,7 19 10 35 19 O 1020,5 15 0,0
25.05.2012 09:00:00 17,6 9,2 19 10 31 17 O 1020,9 19 0,0
25.05.2012 08:00:00 16,9 8,3 19 10 31 17 ONO 1020,9 30 -
25.05.2012 07:00:00 15,9 8,6 11 6 24 13 ONO 1020,9 10 0,0
25.05.2012 06:00:00 14,8 8,7 15 8 26 14 ONO 1021,0 60 0,0
25.05.2012 05:00:00 15,5 9,2 9 5 26 14 ONO 1021,0 60 -
25.05.2012 04:00:00 16,7 10,1 15 8 24 13 O 1020,8 10 0,0
25.05.2012 03:00:00 17,1 10,9 13 7 20 11 O 1021,3 60 0,0
25.05.2012 02:00:00 18,7 11,3 11 6 31 17 O 1021,3 10 -
25.05.2012 01:00:00 19,3 11,8 17 9 33 18 ONO 1021,3 60 0,0
25.05.2012 00:00:00 20,4 12,9 19 10 30 16 ONO 1021,3 10 0,0
24.05.2012 23:00:00 21,1 14,3 11 6 22 12 ONO 1021,2 50 -
24.05.2012 22:00:00 21,2 15,1 15 8 22 12 ONO 1020,8 10 0,0
24.05.2012 21:00:00 21,7 16,9 6 3 11 6 NO 1020,6 35 0,0
24.05.2012 20:00:00 23,7 17,0 7 4 17 9 NNO 1020,3 10 -
24.05.2012 19:00:00 24,0 17,5 11 6 22 12 N 1020,4 40 0,0
24.05.2012 18:00:00 26,2 15,9 17 9 30 16 NO 1019,8 10 0,0
24.05.2012 17:00:00 27,2 17,4 15 8 28 15 NNO 1020,5 19 -
24.05.2012 16:00:00 25,7 17,4 13 7 24 13 NNO 1020,9 35 0,0
24.05.2012 15:00:00 26,0 16,0 17 9 24 13 NNO 1021,2 19 0,0
24.05.2012 14:00:00 25,3 15,6 9 5 20 11 ONO 1021,6 18 -
24.05.2012 13:00:00 24,9 17,4 11 6 19 10 NNO 1021,9 18 0,0
24.05.2012 12:00:00 22,8 17,9 6 3 17 9 NNO 1022,5 15 0,0
24.05.2012 11:00:00 20,5 17,7 4 2 11 6 N 1023,0 10 -
24.05.2012 10:00:00 16,9 16,9 6 3 9 5 N 1023,7 5 0,0
24.05.2012 09:00:00 15,4 15,4 0 0 7 4 N 1023,9 3,7 0,0
24.05.2012 08:00:00 15,0 15,0 4 2 9 5 NNO 1023,8 0,2 -
24.05.2012 07:00:00 14,6 14,6 6 3 11 6 NNW 1023,6 - 0,0
24.05.2012 06:00:00 14,5 14,5 6 3 11 6 NNW 1023,5 - 0,0
24.05.2012 05:00:00 14,4 14,4 4 2 11 6 NW 1023,4 - -
24.05.2012 04:00:00 14,4 14,4 7 4 11 6 W 1023,5 0,1 0,0
24.05.2012 03:00:00 13,8 13,8 7 4 11 6 W 1023,7 0,2 0,0
24.05.2012 02:00:00 14,5 14,5 4 2 9 5 - 1023,8 1,2 -
24.05.2012 01:00:00 14,5 14,5 6 3 7 4 WNW 1023,8 0,4 0,0
24.05.2012 00:00:00 15,2 15,2 6 3 17 9 W 1023,8 0,6 0,0
23.05.2012 23:00:00 16,7 16,7 7 4 11 6 NW 1023,9 2,1 -
23.05.2012 22:00:00 17,3 17,0 9 5 15 8 WNW 1023,4 3,2 0,0
23.05.2012 21:00:00 17,5 16,9 4 2 9 5 WNW 1022,5 3,7 0,0
23.05.2012 20:00:00 18,8 16,8 6 3 9 5 W 1021,8 5 -
23.05.2012 19:00:00 19,6 16,4 4 2 11 6 - 1021,5 5 0,0
23.05.2012 18:00:00 19,9 16,9 9 5 15 8 WNW 1021,5 5 0,0
23.05.2012 17:00:00 19,3 16,0 7 4 15 8 NW 1022,0 5 -
23.05.2012 16:00:00 18,1 15,9 7 4 13 7 W 1021,8 5 0,0
23.05.2012 15:00:00 17,6 15,9 6 3 15 8 NNW 1021,4 5 0,0
23.05.2012 14:00:00 17,1 15,8 9 5 13 7 W 1021,2 3,6 -
23.05.2012 13:00:00 16,0 15,2 7 4 17 9 W 1021,3 5 0,0
23.05.2012 12:00:00 15,5 15,0 6 3 17 9 WNW 1021,2 5 0,0
23.05.2012 11:00:00 14,9 14,9 11 6 19 10 WNW 1020,9 3,9 -
23.05.2012 10:00:00 14,2 14,2 11 6 20 11 WNW 1020,4 2,5 0,0
23.05.2012 09:00:00 13,6 13,6 13 7 19 10 W 1020,1 0,9 0,0
23.05.2012 08:00:00 13,2 13,2 7 4 13 7 WNW 1019,7 0,7 -
23.05.2012 07:00:00 12,9 12,9 6 3 13 7 WZW 1019,1 1,0 0,0
23.05.2012 06:00:00 12,6 12,6 9 5 20 11 WZW 1018,8 0,7 0,0
23.05.2012 05:00:00 12,7 12,7 9 5 17 9 ZW 1018,9 0,9 -
23.05.2012 04:00:00 12,8 12,8 7 4 17 9 WZW 1018,4 1,9 0,0
23.05.2012 03:00:00 12,7 12,7 9 5 17 9 W 1018,1 2,2 0,0
23.05.2012 02:00:00 12,9 12,9 7 4 13 7 W 1017,9 1,1 -
23.05.2012 01:00:00 13,0 13,0 9 5 17 9 WNW 1018,0 1,0 0,0
23.05.2012 00:00:00 13,1 13,1 7 4 15 8 W 1017,4 1,7 0,0
22.05.2012 23:00:00 13,3 13,3 7 4 15 8 W 1016,9 2,1 -
22.05.2012 22:00:00 13,6 13,6 7 4 20 11 W 1016,4 2,6 0,0
22.05.2012 21:00:00 13,8 13,8 11 6 19 10 W 1015,0 3,0 0,0
22.05.2012 20:00:00 14,3 14,1 9 5 20 11 W 1014,0 3,4 -
22.05.2012 19:00:00 15,0 14,2 11 6 17 9 W 1013,1 4,0 0,0
22.05.2012 18:00:00 15,8 14,5 11 6 17 9 W 1012,2 4,6 0,0
22.05.2012 17:00:00 15,9 14,4 11 6 17 9 W 1011,5 4,6 -
22.05.2012 16:00:00 15,6 14,6 11 6 19 10 W 1010,9 4,3 0,0
22.05.2012 15:00:00 15,0 14,5 9 5 19 10 WNW 1010,1 3,7 0,0
22.05.2012 14:00:00 14,0 14,0 11 6 19 10 W 1009,1 2,7 -
22.05.2012 13:00:00 13,7 13,7 11 6 19 10 WNW 1008,1 2,3 0,0
22.05.2012 12:00:00 12,8 12,8 9 5 20 11 WNW 1007,3 1,9 0,0
22.05.2012 11:00:00 12,2 12,2 13 7 20 11 WNW 1006,7 0,9 -
22.05.2012 10:00:00 11,9 11,9 13 7 19 10 WNW 1005,9 0,7 0,0
22.05.2012 09:00:00 11,8 11,8 9 5 22 12 W 1005,1 0,5 0,0
22.05.2012 08:00:00 11,6 11,6 13 7 22 12 WNW 1004,3 0,7 -
22.05.2012 07:00:00 11,5 11,5 13 7 24 13 WNW 1003,6 0,7 0,0
22.05.2012 06:00:00 11,5 11,5 11 6 26 14 WNW 1002,9 0,8 0,0
22.05.2012 05:00:00 11,8 11,8 13 7 28 15 WNW 1002,2 1,2 -
22.05.2012 04:00:00 11,8 11,8 20 11 33 18 WNW 1002,0 4,2 0,2
22.05.2012 03:00:00 12,2 12,2 17 9 26 14 W 1001,8 3,6 3,0
22.05.2012 02:00:00 12,7 12,7 17 9 28 15 W 1001,7 4,8 -
22.05.2012 01:00:00 13,2 13,2 19 10 35 19 WZW 1001,8 3,7 24,0
22.05.2012 00:00:00 14,0 14,0 22 12 33 18 ZZW 1001,1 2,2 21,0
21.05.2012 23:00:00 15,2 15,2 11 6 24 13 ZW 1001,2 1,8 -
21.05.2012 22:00:00 16,1 15,5 13 7 24 13 W 1000,9 4,2 0,2
21.05.2012 21:00:00 17,0 15,3 13 7 22 12 WZW 1000,1 7 0,2
21.05.2012 20:00:00 18,5 14,4 11 6 17 9 W 1000,3 40 -
21.05.2012 19:00:00 19,4 14,2 7 4 22 12 WNW 999,4 10 0,0
21.05.2012 18:00:00 19,1 14,4 11 6 20 11 W 999,3 10 0,0
21.05.2012 17:00:00 20,0 13,7 9 5 19 10 W 999,2 10 -
21.05.2012 16:00:00 20,2 14,3 9 5 19 10 WZW 999,2 18 0,0
21.05.2012 15:00:00 18,9 14,4 9 5 15 8 WZW 999,0 10 0,0
21.05.2012 14:00:00 17,1 13,0 4 2 17 9 W 999,0 18 -
21.05.2012 13:00:00 16,2 14,0 11 6 17 9 ZW 999,0 18 0,0
21.05.2012 12:00:00 15,2 14,2 7 4 13 7 ZW 999,0 16 0,0
21.05.2012 11:00:00 14,1 13,9 9 5 15 8 ZW 999,1 35 -
21.05.2012 10:00:00 14,0 13,4 6 3 17 9 W 999,5 10 0,0
21.05.2012 09:00:00 13,7 13,7 13 7 17 9 WZW 999,1 19 0,0
21.05.2012 08:00:00 12,7 12,7 7 4 15 8 WZW 999,5 8 -
21.05.2012 07:00:00 12,4 12,4 6 3 15 8 NNW 999,4 15 0,0
21.05.2012 06:00:00 12,4 12,4 9 5 22 12 N 999,8 10 0,0
21.05.2012 05:00:00 12,1 12,1 15 8 24 13 NNW 1000,2 10 -
21.05.2012 04:00:00 12,3 12,3 19 10 26 14 N 1001,5 9 0,6
21.05.2012 03:00:00 12,4 12,4 9 5 13 7 N 1003,0 6 2,0
21.05.2012 02:00:00 12,5 12,5 4 2 13 7 - 1003,4 10 -
21.05.2012 01:00:00 12,8 12,8 7 4 26 14 ZW 1003,7 7 5,0
21.05.2012 00:00:00 12,9 12,6 15 8 22 12 WZW 1003,2 10 3,0
20.05.2012 23:00:00 13,0 11,9 7 4 48 26 NNW 1003,2 14 -
20.05.2012 22:00:00 14,4 12,1 31 17 50 27 Z 1004,6 4,9 3,0
20.05.2012 21:00:00 18,9 14,0 6 3 9 5 NNW 1002,3 60 0,0
20.05.2012 20:00:00 19,7 13,6 7 4 19 10 N 1002,2 60 -
20.05.2012 19:00:00 21,2 13,9 15 8 26 14 NNO 1002,1 10 0,0
20.05.2012 18:00:00 21,9 12,4 15 8 30 16 NNO 1002,3 40 0,0
20.05.2012 17:00:00 22,3 12,5 19 10 31 17 NNO 1002,6 35 -
20.05.2012 16:00:00 20,9 12,3 15 8 30 16 NNO 1003,5 10 0,0
20.05.2012 15:00:00 20,8 13,2 15 8 30 16 N 1004,4 40 0,0
20.05.2012 14:00:00 20,4 12,4 19 10 28 15 N 1005,0 10 -
20.05.2012 13:00:00 18,8 11,6 19 10 24 13 N 1006,1 55 0,0
20.05.2012 12:00:00 17,6 13,3 17 9 24 13 NW 1006,7 60 0,0
20.05.2012 11:00:00 16,8 11,9 6 3 13 7 W 1007,5 10 -
20.05.2012 10:00:00 17,3 13,0 6 3 9 5 W 1006,9 60 0,0
20.05.2012 09:00:00 15,5 12,8 2 1 9 5 ONO 1007,2 60 0,0
20.05.2012 08:00:00 13,2 12,7 6 3 9 5 NO 1007,2 16 -
20.05.2012 07:00:00 12,3 12,3 6 3 13 7 - 1007,4 10 0,0
20.05.2012 06:00:00 12,6 11,8 6 3 17 9 NNO 1007,0 60 0,0
20.05.2012 05:00:00 12,3 11,8 6 3 19 10 OZO 1006,8 55 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving