Waarnemingen

Advertentie
Yarmouth NSC, Canada (71603): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)Yarmouth NSC, Canada (71603): windsnelheid: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)Yarmouth NSC, Canada (71603): windrichting: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)Yarmouth NSC, Canada (71603): luchtdruk: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)Yarmouth NSC, Canada (71603): zicht: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)Yarmouth NSC, Canada (71603): neerslag: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (AST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 1,0 -4,0 7 4 ONO 1013,1 24 -
09.02.2012 12:00:00 1,0 -4,0 13 7 O 1013,9 24 -
09.02.2012 11:00:00 1,0 -4,0 7 4 OZO 1014,7 24 -
09.02.2012 10:00:00 0,0 -4,0 9 5 OZO 1014,9 24 -
09.02.2012 09:00:00 -1,0 -4,0 9 5 OZO 1015,5 24 -
09.02.2012 08:00:00 -1,0 -3,6 9 5 O 1015,9 24 -
09.02.2012 07:00:00 -1,0 -3,0 7 4 O 1015,8 24 -
09.02.2012 06:00:00 0,0 -3,0 7 4 ZO 1016,5 24 -
09.02.2012 05:00:00 0,0 -4,0 9 5 Z 1017,1 24 -
09.02.2012 04:00:00 0,0 -4,0 9 5 Z 1018,2 24 -
09.02.2012 03:00:00 0,0 -4,0 15 8 ZZW 1018,9 24 -
09.02.2012 02:00:00 -0,2 -4,4 15 8 ZZW 1019,1 24 -
09.02.2012 01:00:00 0,0 -5,0 11 6 ZZW 1019,1 24 -
09.02.2012 00:00:00 0,0 -5,0 15 8 ZZW 1019,9 24 -
08.02.2012 23:00:00 0,0 -5,0 13 7 ZW 1020,5 24 -
08.02.2012 22:00:00 0,0 -5,0 19 10 ZW 1021,3 24 -
08.02.2012 21:00:00 0,0 -6,0 20 11 ZW 1021,6 24 -
08.02.2012 20:00:00 -1,0 -6,6 17 9 ZW 1022,0 24 -
08.02.2012 19:00:00 -2,0 -7,0 17 9 WZW 1022,2 24 -
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -9,0 19 10 WZW 1022,3 24 -
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -10,0 15 8 WZW 1022,8 24 -
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -11,0 19 10 W 1022,5 24 -
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -11,0 11 6 WZW 1023,0 24 -
08.02.2012 14:00:00 -2,5 -11,8 20 11 W 1023,7 24 -
08.02.2012 13:00:00 -3,0 -12,0 15 8 W 1024,2 24 -
08.02.2012 12:00:00 -3,0 -12,0 15 8 NW 1025,3 24 -
08.02.2012 11:00:00 -4,0 -12,0 13 7 NW 1025,3 24 -
08.02.2012 10:00:00 -5,0 -12,0 6 3 W 1025,5 24 -
08.02.2012 09:00:00 -6,0 -12,0 9 5 ONO 1025,0 24 -
08.02.2012 08:00:00 -8,0 -13,0 6 3 NNO 1024,2 24 -
08.02.2012 07:00:00 -7,0 -13,0 11 6 NNW 1023,3 24 -
08.02.2012 06:00:00 -6,0 -12,0 19 10 NNW 1023,0 24 -
08.02.2012 05:00:00 -6,0 -12,0 19 10 NNW 1022,5 24 -
08.02.2012 04:00:00 -5,0 -12,0 22 12 NNW 1022,0 24 -
08.02.2012 03:00:00 -4,0 -10,0 17 9 N 1021,4 24 -
08.02.2012 02:00:00 -3,6 -9,6 30 16 N 1020,6 24 -
08.02.2012 01:00:00 -3,0 -9,0 24 13 N 1019,8 24 -
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -8,0 15 8 N 1019,0 24 -
07.02.2012 23:00:00 -2,0 -6,0 13 7 NNW 1018,1 24 -
07.02.2012 22:00:00 -1,0 -6,0 15 8 NO 1017,2 24 -
07.02.2012 21:00:00 -1,0 -6,0 19 10 N 1016,3 24 -
07.02.2012 20:00:00 -1,0 -4,6 9 5 NNW 1015,6 24 -
07.02.2012 19:00:00 -1,0 -5,0 7 4 N 1014,8 24 -
07.02.2012 18:00:00 1,0 -4,0 9 5 N 1014,0 24 -
07.02.2012 17:00:00 2,0 -3,0 13 7 N 1013,6 24 -
07.02.2012 16:00:00 3,0 -3,0 11 6 NW 1013,2 24 -
07.02.2012 15:00:00 3,0 -3,0 13 7 NNW 1012,6 24 -
07.02.2012 14:00:00 3,1 -3,1 17 9 NNW 1012,1 24 -
07.02.2012 13:00:00 3,0 -3,0 20 11 N 1012,5 24 -
07.02.2012 12:00:00 4,0 -3,0 19 10 NNW 1012,9 24 -
07.02.2012 11:00:00 4,0 -3,0 19 10 NNW 1012,7 24 -
07.02.2012 10:00:00 4,0 -3,0 20 11 NNW 1012,7 24 -
07.02.2012 09:00:00 4,0 -2,0 20 11 NW 1012,3 24 -
07.02.2012 08:00:00 1,6 -2,1 9 5 NW 1011,7 24 -
07.02.2012 07:00:00 2,0 -2,0 15 8 NW 1011,0 24 -
07.02.2012 06:00:00 2,0 -3,0 11 6 NW 1010,2 24 -
07.02.2012 05:00:00 1,0 -2,0 9 5 NW 1009,7 24 -
07.02.2012 04:00:00 1,0 -2,0 11 6 NW 1009,4 24 -
07.02.2012 03:00:00 2,0 -1,0 19 10 NNW 1009,4 24 -
07.02.2012 02:00:00 3,6 0,6 22 12 NNW 1008,8 24 -
07.02.2012 01:00:00 4,0 2,0 24 13 W 1008,1 24 -
07.02.2012 00:00:00 5,0 2,0 20 11 W 1008,1 24 -
06.02.2012 23:00:00 4,0 1,0 17 9 W 1008,5 24 -
06.02.2012 22:00:00 4,0 1,0 22 12 W 1008,7 24 -
06.02.2012 21:00:00 4,0 0,0 26 14 W 1008,6 24 -
06.02.2012 20:00:00 3,5 0,2 30 16 W 1008,2 24 -
06.02.2012 19:00:00 3,0 0,0 28 15 W 1008,2 24 -
06.02.2012 18:00:00 3,0 0,0 31 17 W 1008,0 24 -
06.02.2012 17:00:00 3,0 -1,0 31 17 W 1008,0 24 -
06.02.2012 16:00:00 4,0 -1,0 28 15 W 1007,9 24 -
06.02.2012 15:00:00 5,0 -1,0 33 18 W 1008,1 24 -
06.02.2012 14:00:00 4,8 -1,1 39 21 W 1009,0 24 -
06.02.2012 13:00:00 4,0 -1,0 33 18 W 1009,4 24 -
06.02.2012 12:00:00 3,0 -2,0 35 19 W 1009,9 24 -
06.02.2012 11:00:00 3,0 -2,0 28 15 W 1010,7 24 -
06.02.2012 10:00:00 3,0 -2,0 31 17 W 1010,8 24 -
06.02.2012 09:00:00 2,0 -3,0 26 14 W 1011,1 24 -
06.02.2012 08:00:00 0,7 -4,7 28 15 W 1011,5 24 -
06.02.2012 07:00:00 0,0 -5,0 20 11 W 1012,0 24 -
06.02.2012 06:00:00 0,0 -6,0 22 12 W 1011,8 24 -
06.02.2012 05:00:00 1,0 -5,0 26 14 W 1012,4 24 -
06.02.2012 04:00:00 0,0 -5,0 20 11 WNW 1012,8 24 -
06.02.2012 03:00:00 1,0 -6,0 22 12 W 1013,4 24 -
06.02.2012 02:00:00 0,1 -7,3 28 15 W 1014,0 24 -
06.02.2012 01:00:00 -1,0 -8,0 19 10 W 1014,5 24 -
06.02.2012 00:00:00 -2,0 -10,0 20 11 W 1015,3 24 -
05.02.2012 23:00:00 -3,0 -12,0 20 11 WNW 1015,7 24 -
05.02.2012 22:00:00 -4,0 -12,0 19 10 NW 1016,4 24 -
05.02.2012 21:00:00 -4,0 -12,0 15 8 NW 1016,2 24 -
05.02.2012 20:00:00 -4,7 -12,1 17 9 NW 1016,3 24 -
05.02.2012 19:00:00 -6,0 -12,0 13 7 NW 1016,1 24 -
05.02.2012 18:00:00 -6,0 -12,0 17 9 NW 1016,0 24 -
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -12,0 20 11 NW 1015,8 24 -
05.02.2012 16:00:00 -5,0 -12,0 24 13 NW 1015,9 24 -
05.02.2012 15:00:00 -5,0 -11,0 22 12 NNW 1016,1 24 -
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -10,8 22 12 NNW 1016,3 24 -
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -11,0 31 17 NNW 1017,0 13 -
05.02.2012 12:00:00 -6,0 -11,0 26 14 NNW 1017,4 8 -
05.02.2012 11:00:00 -7,0 -11,0 31 17 NNW 1017,6 4,8 -
05.02.2012 10:00:00 -7,0 -11,0 26 14 NNW 1017,9 4,8 -
05.02.2012 09:00:00 -7,0 -12,0 26 14 N 1017,9 6 -
05.02.2012 08:00:00 -7,1 -12,1 24 13 N 1017,9 4,8 -
05.02.2012 07:00:00 -7,0 -12,0 22 12 N 1017,7 19 -
05.02.2012 06:00:00 -7,0 -12,0 22 12 NNW 1017,5 19 -
05.02.2012 05:00:00 -6,0 -12,0 22 12 N 1017,4 15 -
05.02.2012 04:00:00 -6,0 -13,0 22 12 N 1017,1 19 -
05.02.2012 03:00:00 -6,0 -12,0 24 13 NNW 1017,4 15 -
05.02.2012 02:00:00 -5,9 -11,4 22 12 N 1017,0 19 -
05.02.2012 01:00:00 -6,0 -10,0 28 15 N 1017,1 15 -
05.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,0 31 17 N 1017,3 4,8 -
04.02.2012 23:00:00 -4,0 -7,0 30 16 N 1017,4 4,8 -
04.02.2012 22:00:00 -4,0 -8,0 19 10 N 1017,5 15 -
04.02.2012 21:00:00 -3,0 -9,0 30 16 NNW 1017,4 16 -
04.02.2012 20:00:00 -3,2 -8,0 24 13 N 1017,4 15 -
04.02.2012 19:00:00 -3,0 -8,0 22 12 N 1017,2 15 -
04.02.2012 18:00:00 -3,0 -8,0 22 12 NNW 1016,7 10 -
04.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,0 22 12 N 1016,5 10 -
04.02.2012 16:00:00 -3,0 -9,0 30 16 N 1016,3 24 -
04.02.2012 15:00:00 -2,0 -8,0 31 17 NNW 1016,5 24 -
04.02.2012 14:00:00 -2,3 -8,9 33 18 NNW 1016,8 24 0,0
04.02.2012 13:00:00 -2,0 -8,0 37 20 NNW 1017,3 24 -
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -8,0 30 16 NW 1018,3 19 -
04.02.2012 11:00:00 -2,0 -5,0 24 13 NNW 1019,0 8 -
04.02.2012 10:00:00 -2,0 -7,0 24 13 NNW 1018,8 24 -
04.02.2012 09:00:00 -2,0 -7,0 26 14 NNW 1019,0 19 -
04.02.2012 08:00:00 -2,4 -7,4 17 9 NNW 1019,4 24 -
04.02.2012 07:00:00 -2,0 -8,0 17 9 NNW 1019,5 24 -
04.02.2012 06:00:00 -2,0 -8,0 22 12 NNW 1019,5 24 -
04.02.2012 05:00:00 -3,0 -10,0 15 8 NW 1019,8 24 -
04.02.2012 04:00:00 -3,0 -9,0 17 9 NNW 1019,9 24 -
04.02.2012 03:00:00 -3,0 -9,0 19 10 NNW 1020,4 24 -
04.02.2012 02:00:00 -3,9 -9,2 24 13 NNW 1020,5 24 -
04.02.2012 01:00:00 -4,0 -8,0 20 11 NNW 1021,1 24 -
04.02.2012 00:00:00 -3,0 -8,0 22 12 NNW 1021,3 24 -
03.02.2012 23:00:00 -4,0 -9,0 20 11 NNO 1021,7 24 -
03.02.2012 22:00:00 -5,0 -10,0 13 7 N 1022,0 24 -
03.02.2012 21:00:00 -5,0 -10,0 17 9 N 1021,7 24 -
03.02.2012 20:00:00 -4,1 -10,4 20 11 N 1021,7 24 -
03.02.2012 19:00:00 -4,0 -9,0 15 8 N 1021,9 24 -
03.02.2012 18:00:00 -4,0 -9,0 22 12 N 1021,6 24 -
03.02.2012 17:00:00 -4,0 -10,0 24 13 N 1021,2 24 -
03.02.2012 16:00:00 -4,0 -11,0 28 15 N 1021,0 24 -
03.02.2012 15:00:00 -4,0 -12,0 37 20 N 1020,7 24 -
03.02.2012 14:00:00 -4,3 -10,8 33 18 N 1020,3 24 -
03.02.2012 13:00:00 -3,0 -11,0 35 19 N 1020,8 24 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving