Waarnemingen

Advertentie
Laval, Frankrijk (7134): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): Zonneschijnduur: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Laval, Frankrijk (7134): neerslag: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
23.05.2012 23:00:00 14,6 10,8 18,5 13,1 17 9 26 14 NNW 1026,2 20 0 0,0
23.05.2012 22:00:00 15,6 11,4 18,9 13,1 15 8 30 16 NNW 1025,7 20 18 0,0
23.05.2012 21:00:00 18,0 12,4 19,2 13,1 15 8 28 15 NW 1025,2 20 60 0,0
23.05.2012 20:00:00 20,3 13,5 19,3 13,1 19 10 28 15 NNW 1024,6 19 60 0,0
23.05.2012 19:00:00 21,9 15,3 19,2 13,1 15 8 26 14 NW 1024,3 19 60 0,0
23.05.2012 18:00:00 22,7 16,0 18,8 13,1 15 8 24 13 NW 1024,1 18 56 0,0
23.05.2012 17:00:00 23,3 16,1 18,2 13,0 13 7 24 13 NW 1023,9 17 60 0,0
23.05.2012 16:00:00 22,7 15,8 17,4 13,0 13 7 24 13 WNW 1023,9 17 60 0,0
23.05.2012 15:00:00 21,6 15,2 16,4 13,0 13 7 22 12 NW 1023,8 16 60 0,0
23.05.2012 14:00:00 21,0 15,1 15,5 13,0 11 6 20 11 NNW 1023,9 19 60 0,0
23.05.2012 13:00:00 20,1 14,5 14,7 13,0 13 7 26 14 N 1024,0 18 60 0,0
23.05.2012 12:00:00 18,8 14,3 14,2 13,0 11 6 24 13 NW 1024,3 18 60 0,0
23.05.2012 11:00:00 17,5 13,6 13,9 13,0 13 7 22 12 NNW 1024,3 18 60 0,0
23.05.2012 10:00:00 15,4 12,3 13,7 13,0 13 7 20 11 NW 1024,1 17 60 0,0
23.05.2012 09:00:00 13,5 11,4 13,6 13,0 11 6 20 11 NNW 1023,7 13 43 0,0
23.05.2012 08:00:00 11,6 10,7 13,7 13,0 11 6 17 9 NNW 1023,4 10 10 0,0
23.05.2012 07:00:00 10,6 9,7 13,8 13,0 11 6 19 10 NNW 1023,1 10 5 0,0
23.05.2012 06:00:00 10,3 9,4 14,0 13,0 9 5 15 8 NW 1022,8 14 0 0,0
23.05.2012 05:00:00 10,6 9,5 14,2 13,0 9 5 17 9 NW 1022,6 18 0 0,0
23.05.2012 04:00:00 11,3 9,9 14,4 13,0 9 5 26 14 NW 1022,6 19 0 0,0
23.05.2012 03:00:00 12,2 10,3 14,5 13,0 15 8 31 17 NNW 1022,7 20 0 0,0
23.05.2012 02:00:00 12,1 10,2 14,7 13,0 17 9 41 22 NNW 1022,3 20 0 0,0
23.05.2012 01:00:00 12,2 10,1 14,9 13,0 19 10 31 17 NW 1022,3 20 0 0,0
23.05.2012 00:00:00 12,2 10,1 15,2 13,0 15 8 35 19 NW 1021,9 20 0 0,0
22.05.2012 23:00:00 12,9 10,1 15,5 13,0 22 12 41 22 NNW 1021,7 20 0 0,0
22.05.2012 22:00:00 13,2 10,4 15,7 13,0 15 8 37 20 NW 1021,1 20 9 0,0
22.05.2012 21:00:00 14,3 10,3 15,9 13,0 22 12 48 26 NW 1020,4 20 60 0,0
22.05.2012 20:00:00 16,1 10,2 16,0 13,0 28 15 43 23 NW 1019,5 20 60 0,0
22.05.2012 19:00:00 17,3 10,2 15,9 13,0 24 13 44 24 NW 1018,9 20 60 0,0
22.05.2012 18:00:00 17,3 10,7 15,7 13,0 24 13 43 23 NW 1018,5 20 40 0,0
22.05.2012 17:00:00 17,4 10,3 15,4 13,0 22 12 46 25 NW 1018,2 20 25 0,0
22.05.2012 16:00:00 17,1 8,8 14,9 13,0 28 15 48 26 NW 1017,7 20 42 0,0
22.05.2012 15:00:00 18,4 10,2 14,2 13,0 26 14 44 24 NW 1017,3 20 60 0,0
22.05.2012 14:00:00 17,7 9,6 13,4 13,0 28 15 44 24 WNW 1016,9 20 60 0,0
22.05.2012 13:00:00 17,1 8,8 12,7 13,0 30 16 48 26 NW 1016,7 19 60 0,0
22.05.2012 12:00:00 16,9 9,6 12,3 13,1 24 13 56 30 NW 1015,8 20 60 0,0
22.05.2012 11:00:00 15,6 10,4 12,0 13,1 24 13 44 24 NW 1015,4 19 60 0,0
22.05.2012 10:00:00 14,2 10,0 11,9 13,1 20 11 41 22 NW 1014,8 20 56 0,0
22.05.2012 09:00:00 12,1 9,3 11,8 13,1 15 8 28 15 NW 1014,5 19 27 0,0
22.05.2012 08:00:00 10,1 8,5 11,9 13,1 15 8 31 17 NW 1014,2 10 0 0,0
22.05.2012 07:00:00 9,9 8,5 11,9 13,1 17 9 26 14 NW 1013,5 9 3 0,0
22.05.2012 06:00:00 9,9 8,5 12,0 13,1 13 7 31 17 NW 1013,4 8 0 0,0
22.05.2012 05:00:00 10,0 8,8 12,1 13,1 19 10 39 21 NW 1013,3 7 0 0,0
22.05.2012 04:00:00 9,9 8,5 12,3 13,1 19 10 37 20 NW 1013,2 10 0 0,0
22.05.2012 03:00:00 9,8 8,2 12,4 13,1 19 10 33 18 NW 1013,0 11 0 0,0
22.05.2012 02:00:00 10,0 8,3 12,5 13,1 15 8 37 20 NW 1013,0 11 0 0,0
22.05.2012 01:00:00 10,4 8,5 12,7 13,1 20 11 37 20 NW 1012,7 10 0 0,0
22.05.2012 00:00:00 10,5 8,8 12,8 13,1 19 10 41 22 NW 1012,4 7 0 0,0
21.05.2012 23:00:00 11,0 8,9 12,9 13,1 20 11 41 22 NW 1012,1 4,5 0 0,0
21.05.2012 22:00:00 11,4 9,1 13,0 13,1 22 12 35 19 NNW 1011,6 4,2 0 0,0
21.05.2012 21:00:00 11,8 9,5 13,0 13,1 19 10 44 24 NW 1010,9 4,8 0 0,0
21.05.2012 20:00:00 12,0 9,4 13,0 13,1 20 11 37 20 NNW 1010,5 6 0 0,0
21.05.2012 19:00:00 11,9 9,6 13,1 13,2 20 11 43 23 NNW 1010,2 7 0 0,0
21.05.2012 18:00:00 12,0 9,9 13,0 13,1 22 12 43 23 NNW 1009,6 9 0 0,0
21.05.2012 17:00:00 11,5 9,9 13,0 13,2 26 14 44 24 NW 1009,2 4,4 0 0,0
21.05.2012 16:00:00 12,0 10,2 13,0 13,1 19 10 39 21 NNW 1008,7 5 0 0,0
21.05.2012 15:00:00 12,0 10,4 12,9 13,2 22 12 41 22 NNW 1008,3 6 0 0,0
21.05.2012 14:00:00 12,0 10,4 12,8 13,2 24 13 43 23 NNW 1007,7 7 0 0,0
21.05.2012 13:00:00 11,7 9,9 12,7 13,2 28 15 41 22 NNW 1007,4 5 0 0,0
21.05.2012 12:00:00 11,5 10,2 12,7 13,2 22 12 35 19 NNW 1007,2 8 0 0,0
21.05.2012 11:00:00 11,4 10,3 12,7 13,2 17 9 31 17 NNW 1007,0 10 0 0,0
21.05.2012 10:00:00 11,2 10,1 12,7 13,2 19 10 30 16 N 1006,5 12 0 0,2
21.05.2012 09:00:00 10,9 10,0 12,7 13,2 19 10 30 16 N 1005,8 4,9 0 0,0
21.05.2012 08:00:00 10,9 10,1 12,7 13,2 19 10 30 16 N 1005,6 4,1 0 0,2
21.05.2012 07:00:00 11,1 10,3 12,7 13,2 19 10 28 15 N 1004,8 5 0 0,0
21.05.2012 06:00:00 11,3 10,5 12,7 13,2 17 9 28 15 N 1004,1 7 0 0,0
21.05.2012 05:00:00 11,4 10,6 12,8 13,2 17 9 24 13 N 1003,9 9 0 0,0
21.05.2012 04:00:00 11,4 10,6 12,8 13,2 15 8 24 13 N 1003,9 7 0 0,0
21.05.2012 03:00:00 11,3 10,5 12,9 13,2 15 8 30 16 N 1003,8 8 0 0,0
21.05.2012 02:00:00 11,4 10,8 12,9 13,2 17 9 28 15 N 1003,8 5 0 0,2
21.05.2012 01:00:00 11,3 10,7 12,9 13,2 15 8 24 13 NNW 1004,4 4,7 0 0,6
21.05.2012 00:00:00 11,1 10,6 13,1 13,2 15 8 31 17 NNW 1004,7 3,2 0 4,0
20.05.2012 23:00:00 11,1 10,5 13,2 13,2 20 11 35 19 N 1004,6 3,1 0 3,8
20.05.2012 22:00:00 11,4 10,8 13,3 13,2 20 11 30 16 N 1004,2 1,8 0 1,0
20.05.2012 21:00:00 12,0 11,2 13,3 13,2 19 10 30 16 N 1003,9 2,9 0 0,0
20.05.2012 20:00:00 12,3 11,4 13,3 13,3 17 9 30 16 N 1003,9 2,9 0 0,0
20.05.2012 19:00:00 12,5 11,2 13,2 13,2 17 9 28 15 N 1004,0 5 0 0,0
20.05.2012 18:00:00 12,8 11,2 13,1 13,2 17 9 26 14 N 1003,9 19 0 0,0
20.05.2012 17:00:00 12,6 11,2 13,0 13,2 15 8 24 13 N 1004,3 15 0 0,0
20.05.2012 16:00:00 11,9 11,0 12,9 13,3 15 8 24 13 N 1004,8 10 0 0,6
20.05.2012 15:00:00 11,5 10,6 12,8 13,3 17 9 31 17 N 1005,2 6 0 1,0
20.05.2012 14:00:00 12,4 11,3 12,6 13,2 17 9 26 14 N 1005,3 15 0 0,4
20.05.2012 13:00:00 11,7 10,9 12,6 13,3 15 8 22 12 N 1005,4 4,7 0 2,0
20.05.2012 12:00:00 11,4 10,6 12,5 13,3 11 6 22 12 N 1005,7 3,3 0 1,0
20.05.2012 11:00:00 11,0 9,9 12,4 13,3 15 8 24 13 N 1005,7 3,4 0 0,2
20.05.2012 10:00:00 10,7 9,6 12,3 13,3 17 9 26 14 N 1006,2 7 0 0,0
20.05.2012 09:00:00 10,1 9,2 12,3 13,3 15 8 24 13 NNW 1006,4 5 0 0,0
20.05.2012 08:00:00 9,7 8,9 12,3 13,3 15 8 24 13 NNW 1006,6 3,6 0 0,0
20.05.2012 07:00:00 9,6 8,8 12,4 13,3 17 9 24 13 N 1006,6 2,2 0 0,0
20.05.2012 06:00:00 9,8 8,9 12,4 13,3 15 8 22 12 N 1006,6 3,1 0 0,0
20.05.2012 05:00:00 9,8 8,7 12,5 13,3 11 6 20 11 N 1007,4 7 0 0,0
20.05.2012 04:00:00 9,8 8,7 12,5 13,3 13 7 20 11 N 1007,0 3,2 0 0,0
20.05.2012 03:00:00 9,8 8,7 12,6 13,3 13 7 20 11 N 1007,6 8 0 0,0
20.05.2012 02:00:00 9,8 8,7 12,7 13,3 15 8 22 12 N 1008,0 10 0 0,0
20.05.2012 01:00:00 9,7 8,6 12,7 13,4 15 8 24 13 N 1008,3 11 0 0,0
20.05.2012 00:00:00 9,7 8,6 12,8 13,4 17 9 28 15 N 1008,4 15 0 0,0
19.05.2012 23:00:00 9,6 8,8 12,9 13,4 17 9 26 14 N 1008,6 4,4 0 0,2
19.05.2012 22:00:00 9,6 8,7 12,9 13,3 17 9 26 14 N 1008,4 7 0 0,0
19.05.2012 21:00:00 10,3 9,1 13,0 13,3 19 10 31 17 N 1008,2 12 0 0,2
19.05.2012 20:00:00 10,6 9,5 13,0 13,4 15 8 26 14 N 1007,9 12 0 0,6
19.05.2012 19:00:00 10,7 9,8 13,0 13,4 13 7 28 15 NNW 1008,3 10 0 1,0
19.05.2012 18:00:00 10,4 8,8 13,0 13,4 19 10 30 16 N 1008,4 10 0 1,0
19.05.2012 17:00:00 10,4 9,5 13,0 13,4 19 10 28 15 N 1008,6 7 0 2,4
19.05.2012 16:00:00 10,3 9,4 13,0 13,4 13 7 22 12 N 1009,1 7 0 3,0
19.05.2012 15:00:00 10,4 9,0 13,0 13,4 9 5 19 10 NNW 1009,3 6 0 2,0
19.05.2012 14:00:00 10,6 8,5 12,9 13,4 13 7 19 10 N 1009,7 18 0 0,6
19.05.2012 13:00:00 10,7 9,3 12,8 13,4 4 2 7 4 N 1010,2 5 0 1,0
19.05.2012 12:00:00 10,6 8,9 12,7 13,4 6 3 13 7 NNO 1010,1 8 0 0,2
19.05.2012 11:00:00 10,4 9,0 12,5 13,4 4 2 9 5 O 1010,2 10 0 0,4
19.05.2012 10:00:00 10,0 8,6 12,4 13,4 6 3 9 5 NO 1010,2 9 0 0,2
19.05.2012 09:00:00 9,5 8,1 12,3 13,4 6 3 11 6 NO 1010,2 12 30 0,0
19.05.2012 08:00:00 7,1 6,7 12,4 13,4 2 1 7 4 O 1010,4 6 25 0,0
19.05.2012 07:00:00 5,5 5,1 12,6 13,4 7 4 11 6 O 1010,3 0,8 6 0,0
19.05.2012 06:00:00 5,8 5,4 12,8 13,4 4 2 7 4 NNO 1009,9 2,9 0 0,0
19.05.2012 05:00:00 6,8 6,2 13,0 13,4 0 0 6 3 N 1010,6 3,3 0 0,0
19.05.2012 04:00:00 7,2 6,3 13,2 13,4 4 2 11 6 Z 1010,9 8 0 0,0
19.05.2012 03:00:00 8,2 6,7 13,4 13,4 9 5 15 8 ZZW 1010,9 14 0 0,0
19.05.2012 02:00:00 8,7 6,8 13,7 13,4 9 5 15 8 ZZW 1011,0 16 0 0,0
19.05.2012 01:00:00 9,0 6,6 13,9 13,4 9 5 17 9 ZZW 1010,9 17 0 0,0
19.05.2012 00:00:00 9,6 6,5 14,2 13,4 11 6 17 9 ZZW 1010,8 19 0 0,0
18.05.2012 23:00:00 10,5 6,6 14,4 13,4 9 5 20 11 ZZW 1010,4 19 0 0,0
18.05.2012 22:00:00 11,9 6,6 14,6 13,4 11 6 26 14 ZW 1009,8 20 0 0,0
18.05.2012 21:00:00 13,5 6,1 14,7 13,4 15 8 35 19 ZW 1009,2 20 36 0,0
18.05.2012 20:00:00 14,4 6,2 14,7 13,4 22 12 44 24 ZW 1008,5 19 37 0,0
18.05.2012 19:00:00 15,5 7,8 14,6 13,4 22 12 43 23 ZW 1007,9 18 27 0,0
18.05.2012 18:00:00 16,4 5,9 14,4 13,4 26 14 50 27 ZW 1007,5 19 48 0,0
18.05.2012 17:00:00 15,9 7,1 14,1 13,4 24 13 50 27 ZZW 1007,4 19 26 0,0
18.05.2012 16:00:00 14,6 7,4 13,9 13,4 20 11 43 23 WZW 1007,4 19 4 0,0
18.05.2012 15:00:00 14,9 7,7 13,8 13,4 22 12 43 23 WZW 1007,2 19 0 0,0
18.05.2012 14:00:00 14,6 7,9 13,6 13,4 24 13 48 26 ZW 1006,9 19 0 0,0
18.05.2012 13:00:00 14,2 8,4 13,4 13,4 30 16 48 26 ZZW 1006,5 19 4 0,0
18.05.2012 12:00:00 12,7 9,5 13,3 13,4 19 10 46 25 ZZW 1006,4 16 0 0,0
18.05.2012 11:00:00 13,7 9,5 13,3 13,4 20 11 33 18 ZZW 1005,7 17 0 0,0
18.05.2012 10:00:00 12,5 10,2 13,2 13,5 22 12 41 22 ZZW 1005,3 14 0 0,0
18.05.2012 09:00:00 12,4 9,6 13,2 13,5 20 11 33 18 ZZW 1005,0 16 0 0,0
18.05.2012 08:00:00 11,6 9,5 13,2 13,4 20 11 33 18 ZZW 1004,7 14 0 0,0
18.05.2012 07:00:00 11,7 9,4 13,3 13,5 19 10 33 18 ZZW 1004,3 15 0 0,0
18.05.2012 06:00:00 11,7 9,6 13,3 13,5 20 11 31 17 ZZW 1004,1 12 0 0,0
18.05.2012 05:00:00 11,9 10,0 13,3 13,5 17 9 35 19 ZZW 1004,2 10 0 0,2
18.05.2012 04:00:00 12,3 10,0 13,3 13,5 19 10 35 19 ZZW 1004,2 12 0 0,0
18.05.2012 03:00:00 12,1 10,2 13,4 13,5 19 10 30 16 Z 1004,2 12 0 0,0
18.05.2012 02:00:00 11,7 9,6 13,5 13,5 17 9 28 15 ZZW 1004,4 13 0 0,0
18.05.2012 01:00:00 10,8 7,5 13,7 13,5 15 8 24 13 ZZW 1004,6 20 0 0,0
18.05.2012 00:00:00 10,0 4,4 13,9 13,4 7 4 17 9 ZO 1004,7 20 0 0,0
17.05.2012 23:00:00 10,7 4,6 14,1 13,5 13 7 20 11 OZO 1004,8 20 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving