Waarnemingen

Advertentie
Laval, Frankrijk (7134): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Laval, Frankrijk (7134): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 0,7 -5,1 -1,8 2,9 17 9 22 12 N 1036,6 7 60 0,0
09.02.2012 16:00:00 0,8 -5,0 -1,8 2,8 11 6 24 13 NNO 1036,9 7 60 0,0
09.02.2012 15:00:00 0,1 -5,9 -1,8 2,9 17 9 24 13 NNO 1037,2 7 57 0,0
09.02.2012 14:00:00 -0,4 -5,8 -1,8 2,9 17 9 22 12 NNO 1037,8 5 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,2 -5,6 -1,8 2,9 13 7 20 11 NNO 1038,1 4,2 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,1 -7,1 -1,8 2,9 9 5 20 11 NNO 1038,8 3,5 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -4,9 -8,1 -1,7 3,0 13 7 19 10 N 1038,8 2,9 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -7,3 -9,2 -1,6 3,1 11 6 13 7 N 1038,8 2,0 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 -9,2 -10,8 -1,6 3,1 9 5 17 9 N 1038,7 1,8 15 0,0
09.02.2012 08:00:00 -9,0 -10,5 -1,5 3,1 15 8 19 10 N 1038,4 2,1 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,6 -10,1 -1,5 3,1 15 8 19 10 N 1038,4 2,3 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,6 -10,4 -1,5 3,1 15 8 19 10 N 1038,7 2,5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -10,6 -1,4 3,2 9 5 17 9 NNW 1038,4 2,5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,9 -10,8 -1,4 3,1 9 5 17 9 NNW 1038,6 3,0 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -8,4 -10,5 -1,4 3,1 13 7 20 11 N 1038,5 3,4 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,9 -9,8 -1,4 3,2 15 8 20 11 N 1038,9 3,6 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,3 -9,8 -1,4 3,1 11 6 19 10 N 1038,5 4,2 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,4 -9,3 -1,4 3,1 15 8 20 11 N 1038,3 4,8 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -9,2 -1,4 3,1 9 5 11 6 N 1037,8 5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -4,8 -8,7 -1,4 3,1 9 5 20 11 NNO 1037,6 7 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,2 -8,5 -1,5 3,1 19 10 26 14 NO 1037,9 8 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,3 -8,4 -1,5 3,1 11 6 22 12 ONO 1037,3 6 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,2 -8,9 -1,5 3,1 17 9 24 13 NO 1036,7 7 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -4,2 -8,5 -1,5 3,1 11 6 24 13 NO 1036,3 7 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,2 -8,7 -1,5 3,1 19 10 26 14 NO 1036,2 7 3 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,4 -8,9 -1,5 3,1 19 10 30 16 NNO 1036,1 8 4 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,7 -9,3 -1,6 3,1 20 11 31 17 NNO 1036,2 8 16 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,0 -9,8 -1,5 3,1 20 11 35 19 NNO 1036,4 8 18 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,2 -10,0 -1,6 3,1 22 12 35 19 NNO 1036,6 8 56 0,0
08.02.2012 12:00:00 -5,7 -10,1 -1,6 3,1 19 10 31 17 NNO 1037,1 8 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,5 -10,5 -1,5 3,1 24 13 33 18 NNO 1037,2 8 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,2 -10,7 -1,5 3,2 22 12 30 16 N 1036,8 8 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -8,2 -11,2 -1,4 3,2 17 9 22 12 N 1036,5 7 14 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,5 -11,5 -1,4 3,3 13 7 22 12 N 1036,4 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,8 -11,9 -1,3 3,3 9 5 17 9 N 1036,4 8 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -8,7 -12,0 -1,3 3,3 13 7 22 12 N 1036,5 9 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,5 -12,3 -1,3 3,2 17 9 30 16 N 1036,5 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -8,4 -12,4 -1,3 3,3 22 12 31 17 NNO 1036,8 11 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -8,5 -13,5 -1,3 3,3 19 10 28 15 NNO 1037,4 16 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,2 -14,2 -1,3 3,3 19 10 26 14 N 1037,4 20 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,1 -14,7 -1,2 3,3 15 8 28 15 NNO 1037,7 20 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -7,6 -15,3 -1,3 3,3 17 9 30 16 NNO 1037,5 20 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,4 -14,9 -1,3 3,3 19 10 33 18 NNO 1037,4 20 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,2 -14,3 -1,3 3,2 24 13 43 23 NNO 1037,3 20 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,4 -14,8 -1,3 3,2 26 14 41 22 NNO 1037,1 20 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,5 -11,7 -1,3 3,3 28 15 37 20 NNO 1036,9 20 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,1 -12,6 -1,3 3,2 20 11 33 18 N 1036,8 20 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,4 -13,9 -1,3 3,2 17 9 31 17 NNO 1036,4 20 46 0,0
07.02.2012 17:00:00 -1,4 -13,9 -1,4 3,2 22 12 39 21 N 1036,1 19 60 0,0
07.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 -4,1 -5,8 -1,4 3,3 11 6 17 9 NNO 1036,7 3,2 60 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,7 -5,9 -1,3 3,3 6 3 11 6 NNO 1036,2 2,4 12 0,0
07.02.2012 08:00:00 -3,9 -4,9 -1,3 3,3 7 4 11 6 ONO 1035,5 2,7 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,6 -5,7 -1,3 3,3 6 3 19 10 NNO 1035,2 1,5 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,7 -5,5 -1,3 3,3 13 7 19 10 ONO 1034,7 2,0 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,6 -5,4 -1,3 3,4 9 5 13 7 NNO 1034,3 0,9 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -3,3 -4,3 -1,4 3,3 11 6 15 8 NNO 1034,0 2,0 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -2,6 -3,7 -1,4 3,3 7 4 7 4 NNW 1034,1 2,2 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -2,0 -3,1 -1,4 3,3 6 3 6 3 NNO 1034,4 3,0 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -1,4 -3,0 -1,5 3,3 2 1 6 3 NNO 1034,2 3,2 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -1,2 -2,6 -1,4 3,3 6 3 11 6 OZO 1034,1 3,5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -1,0 -2,7 -1,5 3,3 7 4 17 9 O 1034,3 4,0 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -0,4 -1,8 -1,5 3,3 7 4 13 7 OZO 1033,9 4,1 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -0,2 -1,6 -1,5 3,3 9 5 11 6 OZO 1033,8 4,0 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 0,1 -0,9 -1,5 3,3 4 2 6 3 OZO 1033,5 3,0 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 0,2 -0,9 -1,5 3,3 4 2 7 4 Z 1033,3 3,3 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 0,3 -0,8 -1,5 3,3 2 1 7 4 ZZO 1033,1 3,2 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 0,6 -0,7 -1,6 3,3 4 2 - - WZW 1032,7 4,2 - -
06.02.2012 16:00:00 0,9 -1,3 -1,6 3,2 0 0 7 4 N 1033,0 5 0 0,2
06.02.2012 15:00:00 0,4 -2,0 -1,6 3,3 7 4 9 5 OZO 1033,2 6 0 0,0
06.02.2012 14:00:00 0,5 -1,9 -1,7 3,2 7 4 9 5 OZO 1033,6 6 3 0,0
06.02.2012 13:00:00 0,5 -2,1 -1,7 3,2 4 2 7 4 WZW 1033,5 7 0 0,0
06.02.2012 12:00:00 -0,4 -2,9 -1,7 3,3 4 2 7 4 WZW 1033,9 7 32 0,0
06.02.2012 11:00:00 -2,6 -4,8 -1,7 3,3 2 1 6 3 W 1033,9 5 41 0,0
06.02.2012 10:00:00 -4,0 -5,4 -1,6 3,4 0 0 4 2 N 1034,0 4,3 17 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,2 -6,2 -1,6 3,4 2 1 7 4 Z 1034,0 3,4 3 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,2 -6,3 -1,6 3,5 0 0 6 3 N 1033,4 3,5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,2 -6,3 -1,7 3,4 6 3 7 4 W 1033,7 3,7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,2 -6,3 -1,6 3,5 0 0 9 5 N 1033,7 4,1 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,9 -6,1 -1,7 3,4 7 4 11 6 W 1033,6 4,9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -4,6 -5,8 -1,7 3,5 4 2 9 5 ZW 1033,7 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -4,6 -5,8 -1,7 3,4 4 2 6 3 ZZW 1034,2 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,7 -5,9 -1,7 3,5 4 2 11 6 Z 1033,9 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,6 -5,8 -1,7 3,5 7 4 11 6 ZO 1033,8 6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,6 -5,8 -1,7 3,5 2 1 7 4 ZZO 1033,9 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,5 -5,9 -1,7 3,5 7 4 11 6 OZO 1033,8 6 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,1 -5,6 -1,7 3,5 4 2 11 6 O 1033,5 8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -3,8 -5,5 -1,8 3,5 6 3 15 8 ONO 1033,5 9 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -3,6 -5,5 -1,8 3,5 6 3 17 9 ONO 1032,8 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -3,5 -5,4 -1,8 3,5 7 4 17 9 ONO 1032,0 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,2 -5,1 -1,8 3,5 11 6 17 9 NO 1031,1 10 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,1 -4,8 -1,8 3,6 11 6 19 10 NNO 1030,4 9 5 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,1 -4,7 -1,9 3,5 11 6 15 8 NO 1029,6 8 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,5 -5,2 -1,9 3,5 9 5 15 8 NO 1028,8 10 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,7 -5,2 -1,9 3,5 7 4 13 7 NNO 1028,4 10 1 0,2
05.02.2012 13:00:00 -4,3 -5,7 -1,9 3,6 11 6 19 10 ONO 1027,7 8 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,7 -5,9 -1,9 3,6 15 8 24 13 O 1026,6 8 0 0,0
05.02.2012 11:00:00 -4,4 -5,4 -1,9 3,6 15 8 19 10 O 1025,1 2,3 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -4,4 -5,4 -1,9 3,6 11 6 17 9 OZO 1024,3 3,3 0 0,2
05.02.2012 09:00:00 -4,4 -5,4 -1,9 3,6 11 6 22 12 OZO 1023,9 4,9 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -4,2 -5,0 -1,9 3,6 11 6 19 10 ZO 1023,5 2,7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -4,2 -5,2 -2,0 3,6 15 8 30 16 ZZO 1023,6 2,7 0 0,6
05.02.2012 06:00:00 -4,4 -5,4 -1,9 3,7 17 9 31 17 ZZO 1023,8 1,6 0 0,6
05.02.2012 05:00:00 -4,2 -5,2 -1,9 3,7 20 11 37 20 ZZO 1024,5 1,6 0 0,4
05.02.2012 04:00:00 -4,2 -5,2 -2,0 3,7 24 13 37 20 ZZO 1026,1 0,6 0 0,8
05.02.2012 03:00:00 -3,9 -4,9 -2,0 3,7 19 10 37 20 ZZO 1027,9 0,5 0 0,6
05.02.2012 02:00:00 -3,6 -4,6 -2,0 3,7 19 10 30 16 Z 1029,8 0,9 0 0,4
05.02.2012 01:00:00 -3,4 -4,5 -2,0 3,7 20 11 31 17 Z 1031,4 1,1 0 0,2
05.02.2012 00:00:00 -2,7 -5,2 -2,0 3,7 15 8 22 12 Z 1032,6 2,1 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -2,5 -6,2 -2,0 3,7 11 6 19 10 Z 1033,5 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -2,7 -6,2 -2,0 3,7 11 6 15 8 Z 1034,5 8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -3,0 -6,0 -2,0 3,7 6 3 9 5 Z 1035,7 7 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -3,6 -6,1 -2,0 3,8 7 4 11 6 Z 1036,1 6 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -2,7 -5,5 -2,0 3,8 7 4 9 5 ZZO 1036,3 7 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -2,0 -5,2 -2,0 3,8 6 3 9 5 Z 1036,5 8 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -0,3 -4,7 -2,1 3,7 6 3 11 6 ZZW 1037,2 9 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 0,1 -4,7 -2,2 3,7 7 4 13 7 ZZO 1037,0 9 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 0,0 -4,4 -2,2 3,7 7 4 15 8 O 1037,7 8 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 0,0 -4,6 -2,2 3,7 7 4 13 7 ZO 1038,2 8 40 0,0
04.02.2012 13:00:00 0,3 -4,2 -2,3 3,7 7 4 15 8 ZO 1038,5 8 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -0,3 -3,3 -2,2 3,8 13 7 19 10 O 1038,5 8 35 0,0
04.02.2012 11:00:00 -0,5 -3,9 -2,2 3,8 7 4 17 9 N 1038,7 10 35 0,0
04.02.2012 10:00:00 -1,3 -4,5 -2,1 3,8 15 8 22 12 N 1038,3 11 1 0,0
04.02.2012 09:00:00 -3,0 -5,5 -2,1 3,9 13 7 15 8 NNW 1038,0 11 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -4,3 -7,1 -2,0 3,9 7 4 19 10 N 1038,0 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -3,8 -6,7 -2,0 3,9 13 7 24 13 N 1037,6 13 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,4 -2,0 3,9 17 9 30 16 N 1037,6 15 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -3,7 -6,8 -2,0 4,0 19 10 30 16 NNW 1037,3 18 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -4,1 -7,4 -2,0 4,0 20 11 28 15 NNW 1037,5 19 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -4,4 -7,8 -2,0 4,0 17 9 24 13 NNW 1038,1 19 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -4,1 -7,7 -2,0 4,0 17 9 28 15 N 1038,5 20 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -4,0 -8,1 -1,9 4,0 19 10 26 14 NNW 1038,6 20 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -4,6 -9,6 -1,9 4,0 17 9 22 12 NNW 1039,0 20 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,8 -11,7 -1,9 4,0 13 7 20 11 N 1039,7 20 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -5,4 -13,5 -1,9 4,1 13 7 15 8 N 1039,6 19 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,4 -13,0 -1,8 4,1 15 8 17 9 N 1039,3 19 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -4,6 -13,0 -1,8 4,1 13 7 19 10 N 1039,1 19 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -4,7 -12,8 -1,8 4,1 11 6 20 11 N 1039,3 20 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -3,0 -12,5 -1,9 4,0 15 8 28 15 N 1038,7 20 39 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving