Waarnemingen

Advertentie
Scuol, Italië (6798): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Scuol, Italië (6798): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Scuol, Italië (6798): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Scuol, Italië (6798): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Scuol, Italië (6798): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 -3,3 -16,4 13 7 - - W 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -2,6 -13,4 22 12 37 20 ZW 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,5 -14,3 11 6 31 17 WZW 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,4 -12,2 2 1 - - O 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -7,3 -13,5 2 1 6 3 NNO 12 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,2 -16,5 2 1 15 8 ZZW 54 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,1 -19,5 9 5 - - WZW 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -13,5 -24,5 9 5 19 10 W 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -14,1 -23,1 13 7 24 13 W 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -14,1 -25,1 15 8 - - WZW 0 -
09.02.2012 06:00:00 -13,6 -19,9 13 7 19 10 W 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,4 -17,5 11 6 26 14 W 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -13,2 -19,1 11 6 - - W 0 -
09.02.2012 03:00:00 -13,0 -21,5 7 4 17 9 WZW 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,3 -16,2 7 4 15 8 W 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -13,0 -17,6 4 2 - - W 0 -
09.02.2012 00:00:00 -12,4 -16,3 4 2 13 7 WZW 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,3 -17,6 2 1 9 5 N 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -13,2 2 1 - - W 0 -
08.02.2012 21:00:00 -10,1 -15,7 0 0 4 2 N 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,9 -14,7 2 1 4 2 WNW 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,1 -12,1 0 0 - - N 0 -
08.02.2012 18:00:00 -8,4 -11,8 2 1 4 2 NNO 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,3 -12,3 2 1 4 2 WZW 42 0,0
08.02.2012 16:00:00 -5,8 -12,3 2 1 - - NNO 60 -
08.02.2012 15:00:00 -7,3 -13,7 0 0 6 3 N 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,6 -14,8 2 1 9 5 NNO 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -9,1 -15,5 2 1 - - O 48 -
08.02.2012 12:00:00 -10,7 -16,7 2 1 7 4 ONO 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -13,0 -19,7 0 0 9 5 N 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -15,7 -22,0 2 1 - - ZW 6 0,0
08.02.2012 09:00:00 -17,0 -21,5 4 2 13 7 W 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -18,7 -25,7 6 3 13 7 WZW 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -17,8 -21,1 4 2 - - W 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -17,7 -17,8 2 1 6 3 W 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -16,6 -23,2 2 1 6 3 NW 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -16,9 -22,0 2 1 - - NW 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -15,3 -18,2 2 1 6 3 N 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -14,9 -16,0 2 1 6 3 NNO 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -14,5 -19,1 0 0 - - N 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -14,9 -20,7 4 2 6 3 NNO 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,5 2 1 6 3 NO 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -14,1 -18,8 0 0 - - N 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -13,6 -18,4 4 2 11 6 O 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,4 -18,6 4 2 7 4 OZO 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -13,2 -18,4 4 2 - - ONO 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -12,9 -20,6 7 4 13 7 ONO 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -12,4 -18,9 6 3 9 5 O 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,6 -17,5 4 2 - - O 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,0 -17,2 4 2 9 5 OZO 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,7 -18,1 6 3 9 5 O 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -13,7 -19,0 6 3 - - O 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -14,8 -19,8 4 2 11 6 OZO 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,4 -19,6 4 2 7 4 O 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,0 -20,8 4 2 - - OZO 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -16,8 -20,9 0 0 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -17,0 -23,8 0 0 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,1 -22,1 0 0 - - N 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -17,1 -18,4 2 1 4 2 W 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,4 -21,6 0 0 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -17,7 -21,7 0 0 - - N 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,2 -22,3 0 0 6 3 N 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -18,4 -22,1 2 1 4 2 W 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -19,3 -20,6 2 1 - - WNW 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,6 -20,9 2 1 6 3 W 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,9 -23,0 4 2 7 4 WZW 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -19,3 -23,5 2 1 - - NW 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -18,2 -23,9 0 0 6 3 N 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -17,5 -23,8 2 1 6 3 W 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -16,6 -23,6 0 0 - - N 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -16,0 -20,8 2 1 7 4 W 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -14,8 -22,4 2 1 6 3 W 36 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,6 -23,0 2 1 - - NO 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -13,5 -22,1 4 2 6 3 OZO 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -14,6 -24,4 4 2 6 3 OZO 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -16,2 -23,8 2 1 - - OZO 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -17,2 -22,4 4 2 7 4 O 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -19,9 -22,3 4 2 11 6 ZW 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -23,3 -25,0 6 3 - - WZW 6 0,0
06.02.2012 09:00:00 -24,0 -25,7 15 8 20 11 W 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -24,1 -25,6 11 6 24 13 W 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -23,9 -25,4 13 7 - - W 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -23,2 -24,8 9 5 19 10 W 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -22,5 -24,1 11 6 17 9 W 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -22,5 -23,5 7 4 - - W 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,3 -22,6 7 4 13 7 W 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -21,5 -22,4 2 1 9 5 W 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -21,4 -22,2 6 3 - - W 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -22,0 -25,0 2 1 4 2 NW 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -19,8 -24,0 0 0 4 2 N 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -20,4 -23,8 2 1 - - NNO 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -19,1 -23,0 2 1 6 3 W 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -18,0 -22,3 2 1 7 4 NO 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -18,0 -20,0 2 1 - - NW 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -16,4 -21,8 0 0 6 3 N 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -15,8 -18,9 2 1 6 3 W 36 0,0
05.02.2012 16:00:00 -13,4 -23,6 0 0 - - N 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -13,3 -21,6 2 1 7 4 O 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -14,2 -26,4 4 2 7 4 O 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -15,3 -20,3 6 3 - - O 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -16,7 -25,8 4 2 7 4 OZO 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -18,4 -24,0 2 1 11 6 ONO 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -19,6 -21,7 6 3 - - WZW 6 0,0
05.02.2012 09:00:00 -21,4 -22,5 7 4 17 9 W 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -20,8 -23,9 6 3 13 7 W 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,1 -23,7 4 2 - - W 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -20,2 -24,3 2 1 6 3 NNW 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,6 -23,1 2 1 6 3 WZW 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,0 -22,6 2 1 - - NO 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,6 -19,8 2 1 6 3 NNW 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,3 -22,8 4 2 7 4 W 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -18,2 -19,3 2 1 - - W 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,5 -19,1 0 0 6 3 N 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,8 -23,3 4 2 7 4 W 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,5 -27,2 4 2 - - NNW 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,3 -24,1 2 1 7 4 ZW 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,4 4 2 13 7 NNO 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,0 -21,5 6 3 - - WZW 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -16,6 -19,7 4 2 9 5 WNW 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,5 -27,7 2 1 17 9 Z 24 0,0
04.02.2012 16:00:00 -13,8 -26,0 9 5 - - O 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -13,0 -21,8 6 3 15 8 O 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -14,7 -20,4 0 0 6 3 N 54 0,0
04.02.2012 13:00:00 -15,0 -22,2 2 1 - - N 6 0,0
04.02.2012 12:00:00 -16,3 -22,6 2 1 4 2 NNO 48 0,0
04.02.2012 11:00:00 -17,9 -21,2 2 1 4 2 NNO 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -19,9 -21,6 2 1 - - O 6 0,0
04.02.2012 09:00:00 -21,6 -23,0 2 1 4 2 NW 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -22,4 -23,6 2 1 4 2 NW 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -21,8 -23,3 2 1 - - WNW 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -21,2 -22,7 2 1 6 3 NW 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,2 2 1 9 5 W 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -20,5 -21,1 2 1 - - W 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -19,8 -21,3 4 2 6 3 W 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -19,4 -23,0 2 1 6 3 NW 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -18,4 -23,5 2 1 - - NW 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -18,0 -22,9 4 2 7 4 NNW 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -17,4 -25,1 4 2 7 4 N 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,5 -20,8 4 2 - - NW 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -16,3 -20,6 4 2 9 5 NNO 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,6 -19,0 6 3 9 5 NW 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -15,1 -21,0 6 3 - - NNO 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,1 -18,3 7 4 15 8 NNO 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving