Waarnemingen

Advertentie
Chur, Italië (6786): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Chur, Italië (6786): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -6,7 -11,1 13 7 - - ONO 1030,1 - - -
09.02.2012 16:00:00 -6,7 -11,7 11 6 - - ONO 1030,7 5 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,4 -11,5 17 9 28 15 NNO 1030,9 - 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -6,3 -11,7 13 7 24 13 NO 1031,3 - 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,7 -12,3 17 9 - - NNO 1032,1 8 18 0,0
09.02.2012 12:00:00 -7,3 -12,6 13 7 20 11 NNO 1033,2 - 48 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,5 -14,9 2 1 6 3 ZW 1034,8 - 54 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,0 -15,1 2 1 - - Z 1036,2 7 12 0,0
09.02.2012 09:00:00 -13,5 -16,7 2 1 6 3 WZW 1036,9 - 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -14,0 -17,1 2 1 6 3 Z 1036,9 - 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -14,6 -17,4 4 2 - - ZW 1037,1 6 0 -
09.02.2012 06:00:00 -14,2 -17,8 4 2 6 3 ZW 1037,2 - 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,1 -17,0 2 1 7 4 Z 1037,1 - 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -13,2 -16,8 6 3 - - ZZW 1036,9 4,0 0 -
09.02.2012 03:00:00 -13,0 -16,7 4 2 7 4 ZZW 1037,6 - 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,4 -15,1 2 1 4 2 ONO 1037,8 - 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -12,3 -14,7 2 1 - - W 1037,2 18 0 -
09.02.2012 00:00:00 -12,6 -16,8 2 1 6 3 ZZW 1037,1 - 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -11,3 -14,6 6 3 7 4 NO 1036,5 - 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,0 -12,8 4 2 - - NNO 1035,7 18 0 -
08.02.2012 21:00:00 -10,9 -14,9 2 1 4 2 ZZW 1035,7 - 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,0 -14,5 2 1 4 2 NO 1035,7 - 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,4 -14,3 4 2 - - O 1035,3 16 0 -
08.02.2012 18:00:00 -8,1 -14,5 2 1 15 8 NO 1034,7 - 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,2 -13,9 9 5 28 15 NNO 1033,8 - 42 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,4 -14,0 17 9 - - NNO 1032,8 16 60 -
08.02.2012 15:00:00 -6,1 -13,8 13 7 20 11 NNO 1032,2 - 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,6 -14,3 11 6 20 11 NNO 1032,1 - 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,6 -14,5 11 6 - - NNO 1032,5 10 60 -
08.02.2012 12:00:00 -8,3 -15,0 11 6 17 9 NNO 1033,0 - 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,6 -15,6 2 1 7 4 ZW 1033,4 - 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -11,3 -15,5 2 1 - - ONO 1033,7 10 12 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,3 -15,6 0 0 6 3 N 1033,5 - 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -12,9 -15,7 0 0 4 2 N 1033,3 - 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -12,7 -15,6 2 1 - - ZZO 1032,6 4,0 0 -
08.02.2012 06:00:00 -12,8 -15,6 0 0 6 3 N 1032,4 - 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,5 -16,1 0 0 4 2 N 1032,3 - 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,2 -15,4 2 1 - - NNW 1031,9 6 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -11,5 -15,7 4 2 6 3 OZO 1031,8 - 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,3 -16,6 2 1 11 6 ZZW 1031,6 - 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -11,3 -16,5 4 2 - - ZZW 1031,6 4,0 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,5 -16,1 6 3 13 7 ZZW 1031,9 - 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,6 -15,9 7 4 13 7 ZZW 1032,3 - 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,8 -15,7 7 4 - - Z 1032,5 4,0 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,3 -15,8 4 2 6 3 O 1032,4 - 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,3 -15,1 4 2 17 9 ONO 1031,9 - 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,4 -15,7 11 6 - - NO 1031,3 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,1 -15,8 13 7 33 18 NO 1030,6 - 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -9,6 -15,9 17 9 31 17 NNO 1030,0 - 36 0,0
07.02.2012 16:00:00 -8,9 -15,5 20 11 - - NNO 1029,1 6 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,3 -16,5 17 9 26 14 NNO 1028,5 - 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,5 -19,2 0 0 9 5 N 1028,7 - 48 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,6 -19,2 2 1 - - ZZW 1029,6 4,0 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 -10,1 -18,4 2 1 7 4 Z 1030,5 - 60 0,1
07.02.2012 11:00:00 -10,9 -16,9 4 2 11 6 Z 1031,4 - 36 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,1 -16,4 6 3 - - Z 1032,0 2,0 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,2 -15,7 6 3 9 5 Z 1032,1 - 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,6 -15,5 4 2 7 4 ZZW 1032,1 - 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,5 -15,9 2 1 - - ZZW 1031,8 2,0 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,5 -16,1 4 2 7 4 ZZW 1031,8 - 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,4 -15,7 2 1 11 6 ZW 1032,0 - 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,0 -18,2 4 2 - - ZZW 1032,3 3,0 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,1 -17,9 2 1 7 4 ZZW 1032,8 - 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,9 -15,8 4 2 7 4 ZZW 1033,1 - 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,6 -15,4 4 2 - - ZZW 1033,1 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,5 -15,1 6 3 7 4 ZW 1033,2 - 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,3 -15,2 6 3 9 5 ZW 1033,0 - 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,7 -16,2 4 2 - - O 1033,3 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -16,3 2 1 6 3 ZZO 1033,5 - 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,9 -16,2 4 2 17 9 ONO 1033,7 - 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,7 -16,5 7 4 - - NO 1033,5 11 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,4 -16,4 15 8 31 17 NNO 1032,9 - 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,7 -14,6 19 10 33 18 NNO 1031,6 - 48 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,4 -15,8 19 10 - - NNO 1031,1 18 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,6 -16,3 17 9 28 15 NNO 1030,9 - 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,3 -17,5 13 7 24 13 NNO 1031,5 - 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,9 -17,9 11 6 - - NNO 1032,3 20 60 -
06.02.2012 12:00:00 -12,2 -20,5 2 1 6 3 ZW 1033,9 - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,0 -21,2 2 1 6 3 Z 1035,2 - 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,6 -24,3 2 1 - - Z 1036,1 25 6 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,1 -23,1 6 3 9 5 Z 1036,1 - 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,6 -24,3 2 1 7 4 ZW 1036,0 - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,3 -24,4 6 3 - - ZW 1035,5 20 0 -
06.02.2012 06:00:00 -16,4 -21,6 7 4 11 6 Z 1035,1 - 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -16,3 -21,6 6 3 9 5 Z 1035,1 - 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,6 -22,2 6 3 - - ZZW 1035,3 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,7 -21,0 6 3 11 6 ZZW 1035,3 - 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,1 -20,1 6 3 11 6 ZZW 1035,0 - 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,1 -20,5 7 4 - - ZW 1034,9 6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,1 -19,4 6 3 11 6 ZW 1034,9 - 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,5 -18,6 4 2 11 6 ZZW 1034,8 - 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,1 -18,6 6 3 - - ZW 1034,9 7 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -18,6 4 2 9 5 ZW 1034,5 - 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,9 -18,8 2 1 6 3 WZW 1034,1 - 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,9 -17,8 2 1 - - O 1033,1 25 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -11,1 -17,9 7 4 22 12 ONO 1032,2 - 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,1 -17,8 13 7 28 15 NNO 1031,1 - 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,8 -18,3 15 8 - - NNO 1030,1 25 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,8 -18,2 11 6 20 11 NNO 1030,1 - 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,9 -19,0 13 7 19 10 NNO 1030,3 - 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,8 -19,2 6 3 - - NNO 1030,9 25 60 -
05.02.2012 12:00:00 -11,8 -22,1 2 1 13 7 ZZO 1032,1 - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,1 -23,3 7 4 20 11 ZZW 1032,9 - 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,6 -24,2 11 6 - - Z 1033,8 20 6 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,7 -23,9 11 6 26 14 ZZW 1034,6 - 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,7 -23,1 13 7 30 16 ZZW 1035,1 - 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,5 -24,3 9 5 - - ZW 1035,7 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -22,1 6 3 15 8 ZZW 1036,0 - 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,6 -23,0 6 3 20 11 ZW 1036,1 - 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,5 -22,0 9 5 - - ZZW 1035,6 5 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,8 -19,8 7 4 22 12 ZZW 1035,5 - 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -12,9 -19,1 11 6 24 13 ZZW 1036,0 - 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,8 -18,9 7 4 - - ZZW 1036,5 5 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -17,5 9 5 15 8 ZZW 1036,8 - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,8 -15,7 7 4 15 8 ZZW 1036,9 - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,6 -18,0 9 5 - - ZZW 1037,0 5 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,3 -15,3 4 2 11 6 ZZW 1036,6 - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,3 -15,7 6 3 22 12 N 1035,9 - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,5 -18,0 7 4 - - NNO 1035,4 8 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -18,2 13 7 35 19 NO 1034,9 - 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,6 -18,6 17 9 41 22 ONO 1034,4 - 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,4 -18,5 19 10 - - NO 1034,1 8 30 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,1 -18,2 15 8 31 17 NNO 1033,9 - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,5 -19,1 15 8 28 15 N 1034,2 - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,6 -19,1 9 5 - - NNO 1034,8 3,0 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,9 -19,3 7 4 13 7 NNO 1035,2 - 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,6 -17,8 6 3 9 5 NO 1035,9 - 36 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,6 -18,1 6 3 - - NO 1036,3 3,0 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,4 -17,0 6 3 9 5 NNO 1036,0 - 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,8 -17,9 4 2 7 4 NNO 1035,6 - 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,8 -17,7 4 2 - - NO 1034,8 5 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,9 -16,2 4 2 7 4 NNO 1034,6 - 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,9 -17,4 2 1 7 4 O 1034,6 - 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,6 -16,7 4 2 - - NO 1034,5 5 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,2 -16,0 4 2 11 6 NNO 1034,6 - 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,3 -16,0 4 2 11 6 NO 1034,8 - 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,1 -16,1 6 3 - - NO 1034,9 3,0 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,9 -16,0 7 4 17 9 NNO 1034,7 - 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -16,2 11 6 20 11 N 1034,6 - 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,0 -15,8 7 4 - - N 1034,2 3,0 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,0 -16,5 15 8 28 15 NNO 1033,8 - 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,6 -16,7 13 7 35 19 NNO 1033,5 - 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,7 -17,6 17 9 - - NO 1032,9 5 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,3 -16,3 22 12 39 21 NNO 1032,0 - 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving