Waarnemingen

Advertentie
Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): Zonneschijnduur: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Magadino/Cadenazzo, Italië (6762): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 2,9 -4,9 4 2 - - ZZW 1018,3 60 0,0
09.02.2012 15:00:00 3,0 -4,5 4 2 7 4 WZW 1019,2 60 0,0
09.02.2012 14:00:00 2,4 -5,8 2 1 4 2 ZZW 1020,4 60 0,0
09.02.2012 13:00:00 0,9 -5,8 2 1 - - OZO 1021,8 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 0,2 -5,7 4 2 6 3 Z 1023,2 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -2,4 -5,9 2 1 6 3 O 1024,3 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -7,1 -8,6 2 1 - - O 1025,3 54 0,0
09.02.2012 09:00:00 -10,8 -11,4 2 1 9 5 O 1026,1 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -9,1 -9,3 4 2 6 3 ZO 1026,2 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -10,2 -10,9 2 1 - - ZZO 1026,5 0 -
09.02.2012 06:00:00 -11,3 -11,8 2 1 6 3 ONO 1027,2 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -10,1 -10,3 0 0 4 2 N 1027,3 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,9 -9,9 0 0 - - N 1027,7 0 -
09.02.2012 03:00:00 -8,2 -8,9 2 1 4 2 ONO 1028,2 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,1 -8,8 2 1 4 2 NNO 1028,8 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,0 -8,1 2 1 - - OZO 1029,1 0 -
09.02.2012 00:00:00 -6,9 -7,8 0 0 6 3 N 1029,0 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,2 -7,2 4 2 6 3 O 1028,6 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,1 -6,2 2 1 - - NO 1028,5 0 -
08.02.2012 21:00:00 -6,8 -7,4 4 2 6 3 O 1028,4 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,5 -5,5 2 1 4 2 O 1028,0 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,3 -5,6 0 0 - - N 1027,6 0 -
08.02.2012 18:00:00 -2,0 -5,0 2 1 4 2 O 1026,9 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -0,4 -4,5 2 1 4 2 O 1026,3 12 0,0
08.02.2012 16:00:00 2,3 -6,0 0 0 - - N 1026,0 48 -
08.02.2012 15:00:00 3,0 -6,6 0 0 4 2 N 1026,3 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 2,5 -5,8 4 2 6 3 ZZW 1026,5 42 0,0
08.02.2012 13:00:00 2,1 -5,7 4 2 - - ZZW 1026,8 60 -
08.02.2012 12:00:00 1,4 -5,6 0 0 7 4 N 1027,1 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -0,5 -5,6 6 3 9 5 O 1027,6 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,9 4 2 - - OZO 1027,6 54 0,0
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -6,3 4 2 4 2 ZZW 1027,2 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -6,1 2 1 6 3 W 1026,3 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,7 -6,5 0 0 - - N 1025,9 0 -
08.02.2012 06:00:00 -4,4 -6,2 2 1 9 5 O 1025,5 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,2 -6,2 6 3 9 5 O 1025,5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,2 -6,6 2 1 - - ONO 1024,9 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,6 -6,7 4 2 17 9 ONO 1024,3 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,0 -6,4 7 4 20 11 W 1023,2 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,2 -5,7 0 0 - - N 1022,3 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 0,0 -5,7 6 3 13 7 W 1021,2 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -0,3 -4,8 4 2 7 4 WZW 1020,5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -5,0 2 1 - - OZO 1019,8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,1 -5,7 2 1 9 5 Z 1018,8 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,2 -6,3 2 1 6 3 ZZO 1017,8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,6 -7,2 4 2 - - O 1016,6 0 -
07.02.2012 18:00:00 -0,9 -6,9 2 1 9 5 WZW 1015,9 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 0,0 -6,6 4 2 6 3 ZW 1014,8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 1,6 -6,7 4 2 - - ZW 1014,2 18 0,0
07.02.2012 15:00:00 2,2 -7,6 4 2 11 6 ZZW 1014,2 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 2,5 -7,8 7 4 17 9 WZW 1014,7 48 0,0
07.02.2012 13:00:00 2,4 -6,8 6 3 - - WZW 1014,7 48 -
07.02.2012 12:00:00 -0,3 -6,7 2 1 6 3 ZW 1015,1 6 0,0
07.02.2012 11:00:00 -1,3 -7,4 2 1 6 3 ZZW 1015,8 6 0,0
07.02.2012 10:00:00 -2,5 -7,6 2 1 - - NO 1016,0 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -2,7 -7,6 2 1 17 9 Z 1015,9 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -2,7 -7,6 9 5 19 10 WNW 1015,5 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -3,0 -7,2 7 4 - - W 1014,8 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -2,4 -7,7 15 8 31 17 WNW 1013,7 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 0,9 -14,7 13 7 44 24 NO 1012,6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 0,7 -16,1 22 12 - - ONO 1012,8 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 0,1 -15,8 19 10 50 27 ONO 1013,7 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 0,3 -18,9 20 11 52 28 ONO 1014,5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -0,2 -16,7 24 13 - - O 1015,2 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 0,2 -18,5 28 15 50 27 ONO 1015,5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -0,4 -17,7 30 16 52 28 O 1016,0 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -0,2 -17,4 33 18 - - O 1016,5 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 0,8 -19,9 31 17 54 29 O 1017,3 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -0,1 -16,3 31 17 50 27 O 1017,9 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 1,5 -19,7 30 16 - - ONO 1017,5 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 1,6 -18,8 26 14 43 23 O 1017,5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -9,8 4 2 7 4 WZW 1018,0 6 0,0
06.02.2012 16:00:00 -1,8 -11,8 4 2 - - ZZW 1018,0 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -1,8 -10,4 6 3 11 6 ZZW 1018,4 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,4 -10,3 7 4 11 6 ZW 1019,2 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,5 -9,9 6 3 - - ZW 1020,2 60 -
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -12,3 2 1 4 2 ZZW 1021,5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,8 -11,0 2 1 7 4 Z 1022,6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,8 -11,8 4 2 - - OZO 1023,0 48 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,1 -15,8 2 1 7 4 ONO 1024,0 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 - - 2 1 6 3 OZO - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,1 -15,1 2 1 - - ZZO 1024,6 0 -
06.02.2012 06:00:00 -15,3 -15,3 2 1 6 3 NO 1024,7 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,2 -14,2 0 0 6 3 N 1025,0 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,6 -13,6 4 2 - - O 1025,3 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -14,1 -14,1 2 1 6 3 O 1025,8 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,8 -13,8 4 2 6 3 O 1026,0 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,8 -12,8 2 1 - - OZO 1025,9 0 -
06.02.2012 00:00:00 -11,6 -12,2 2 1 4 2 Z 1025,9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,7 -11,7 2 1 6 3 NO 1026,2 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -10,8 4 2 - - ONO 1026,2 0 -
05.02.2012 21:00:00 -10,8 -10,9 4 2 6 3 ONO 1026,1 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,2 -10,3 2 1 6 3 NNO 1025,6 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,5 -10,5 2 1 - - OZO 1025,2 0 -
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -10,2 6 3 17 9 OZO 1024,7 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,4 -11,2 6 3 13 7 WZW 1024,2 6 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,1 -11,5 4 2 - - ZW 1024,1 60 -
05.02.2012 15:00:00 -2,4 -12,1 7 4 9 5 ZZW 1024,2 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,2 -15,6 4 2 6 3 ZZW 1024,8 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,4 -15,1 2 1 - - ZW 1025,5 60 -
05.02.2012 12:00:00 -6,0 -15,3 2 1 6 3 ZZW 1026,5 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,2 -13,9 2 1 7 4 Z 1027,3 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,3 -13,9 4 2 - - OZO 1028,4 48 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,8 -14,8 0 0 4 2 N 1029,1 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,5 2 1 6 3 ZW 1029,2 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -13,6 -13,6 2 1 - - O 1028,7 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,3 -15,2 4 2 4 2 ONO 1028,7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,2 -15,1 0 0 6 3 N 1028,6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -13,8 -14,3 4 2 - - OZO 1028,3 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,5 -13,8 0 0 4 2 N 1028,3 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,4 -14,4 0 0 4 2 N 1028,1 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,8 -14,5 0 0 - - N 1028,0 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,4 -15,0 4 2 11 6 NO 1027,6 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,5 -13,5 7 4 20 11 ONO 1027,2 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -3,2 -17,1 7 4 - - ONO 1025,9 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -2,6 -17,4 22 12 41 22 ONO 1024,7 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -2,3 -17,3 28 15 48 26 ONO 1023,6 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -1,9 -16,6 24 13 - - O 1022,6 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -5,6 -11,5 2 1 9 5 ZZO 1022,2 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,3 -9,8 2 1 6 3 ZZW 1021,6 6 0,0
04.02.2012 16:00:00 -1,5 -9,0 2 1 - - Z 1020,8 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -0,2 -11,5 4 2 7 4 Z 1020,6 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -1,1 -9,5 4 2 6 3 ZZO 1020,9 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -2,5 -9,2 4 2 - - Z 1021,3 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -3,5 -9,1 4 2 6 3 ZZW 1021,8 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -5,5 -8,9 2 1 7 4 Z 1022,2 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,0 -10,4 2 1 - - ZO 1022,8 48 0,0
04.02.2012 09:00:00 -12,4 -12,4 0 0 4 2 N 1022,8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,9 -13,9 0 0 6 3 N 1022,3 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,6 -13,6 4 2 - - O 1021,8 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,9 -12,9 2 1 6 3 ONO 1021,4 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,0 -12,0 2 1 6 3 ZZO 1021,6 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -10,4 -10,4 2 1 - - ONO 1021,6 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,8 -11,8 4 2 6 3 O 1022,1 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,2 -10,9 4 2 9 5 O 1021,8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,1 -10,8 0 0 - - N 1022,1 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,7 -9,9 2 1 9 5 NNO 1022,3 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,8 -8,9 0 0 7 4 N 1022,1 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,9 -8,4 2 1 - - WNW 1022,1 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,3 -7,6 4 2 13 7 O 1021,4 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,3 -8,1 0 0 6 3 N 1021,2 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,0 -7,2 0 0 - - N 1020,6 0 -
03.02.2012 18:00:00 -3,8 -7,0 2 1 7 4 OZO 1019,9 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -1,8 -7,3 6 3 22 12 ZW 1018,9 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving