Waarnemingen

Advertentie
Monte Rosa-Plattje, Zwitserland (6747): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Zwitserland (6747): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Zwitserland (6747): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Zwitserland (6747): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd sd [min]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -11,2 -22,4 6 3 - - Z -
09.02.2012 16:00:00 -9,8 -22,4 2 1 - - NW 54
09.02.2012 15:00:00 -8,6 -23,3 2 1 17 9 ZZW 60
09.02.2012 14:00:00 -8,7 -22,4 2 1 26 14 NNO 48
09.02.2012 13:00:00 -7,3 -22,0 11 6 - - ZO 54
09.02.2012 12:00:00 -7,1 -24,5 11 6 20 11 OZO 60
09.02.2012 11:00:00 -8,6 -28,3 11 6 15 8 ZO 60
09.02.2012 10:00:00 -9,0 -28,4 4 2 - - OZO 24
09.02.2012 09:00:00 -11,0 -28,7 2 1 9 5 O 0
09.02.2012 08:00:00 -11,6 -29,8 4 2 7 4 ZZO 0
09.02.2012 07:00:00 -10,1 -31,4 2 1 - - O 0
09.02.2012 06:00:00 -10,5 -32,0 11 6 19 10 ZZO 0
09.02.2012 05:00:00 -10,2 -31,9 4 2 15 8 ZO 0
09.02.2012 04:00:00 -11,1 -32,0 2 1 - - OZO 0
09.02.2012 03:00:00 -10,1 -32,7 4 2 17 9 O 0
09.02.2012 02:00:00 -9,5 -33,0 7 4 13 7 ZZO 0
09.02.2012 01:00:00 -10,3 -29,7 4 2 - - O 0
09.02.2012 00:00:00 -9,6 -30,1 11 6 20 11 ZZO 0
08.02.2012 23:00:00 -11,6 -27,1 2 1 13 7 ONO 0
08.02.2012 22:00:00 -11,8 -26,0 6 3 - - ZZO 0
08.02.2012 21:00:00 -11,9 -25,5 6 3 13 7 Z 0
08.02.2012 20:00:00 -12,1 -23,2 7 4 15 8 ZZO 0
08.02.2012 19:00:00 -11,6 -20,7 9 5 - - ZO 0
08.02.2012 18:00:00 -11,0 -19,0 2 1 11 6 NO 0
08.02.2012 17:00:00 -9,6 -18,6 2 1 15 8 ZZO 0
08.02.2012 16:00:00 -9,1 -18,2 2 1 - - OZO 54
08.02.2012 15:00:00 -8,9 -18,3 7 4 48 26 WZW 60
08.02.2012 14:00:00 -8,1 -18,1 20 11 50 27 NNO 60
08.02.2012 13:00:00 -7,0 -17,3 28 15 - - ZO 36
08.02.2012 12:00:00 -7,9 -16,1 24 13 54 29 OZO 54
08.02.2012 11:00:00 -8,9 -14,7 6 3 65 35 WNW 30
08.02.2012 10:00:00 -8,3 -14,5 19 10 - - OZO 0
08.02.2012 09:00:00 -9,6 -14,1 31 17 57 31 OZO 0
08.02.2012 08:00:00 -9,8 -14,5 22 12 48 26 ZO 0
08.02.2012 07:00:00 -11,2 -13,3 6 3 - - NNW 0
08.02.2012 06:00:00 -10,0 -13,7 9 5 46 25 ZZO 0
08.02.2012 05:00:00 -11,6 -13,5 6 3 22 12 W 0
08.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,4 6 3 - - WNW 0
08.02.2012 03:00:00 -10,7 -14,4 6 3 39 21 NNO 0
08.02.2012 02:00:00 -10,1 -14,8 2 1 63 34 ZZW 0
08.02.2012 01:00:00 -10,4 -14,9 9 5 - - Z 0
08.02.2012 00:00:00 -11,3 -14,3 6 3 31 17 NNW 0
07.02.2012 23:00:00 -10,6 -15,1 7 4 63 34 WZW 0
07.02.2012 22:00:00 -10,5 -15,1 31 17 - - OZO 0
07.02.2012 21:00:00 -10,6 -15,9 30 16 80 43 OZO 0
07.02.2012 20:00:00 -11,0 -15,8 37 20 69 37 O 0
07.02.2012 19:00:00 -11,6 -16,8 7 4 - - O 0
07.02.2012 18:00:00 -10,9 -16,2 7 4 31 17 ZZW 0
07.02.2012 17:00:00 -9,9 -15,7 4 2 39 21 NW 0
07.02.2012 16:00:00 -9,9 -15,4 15 8 - - ONO 0
07.02.2012 15:00:00 -11,2 -13,9 6 3 54 29 ZW 0
07.02.2012 14:00:00 -12,1 -14,7 2 1 22 12 WZW 0
07.02.2012 13:00:00 -12,9 -16,1 7 4 - - Z 0
07.02.2012 12:00:00 -15,1 -18,7 2 1 13 7 NO 0
07.02.2012 11:00:00 -12,6 -21,2 2 1 9 5 ZZO 12
07.02.2012 10:00:00 -14,6 -21,6 2 1 - - O 0
07.02.2012 09:00:00 -16,1 -24,0 2 1 6 3 O 0
07.02.2012 08:00:00 -17,2 -25,1 7 4 15 8 ZZO 0
07.02.2012 07:00:00 -18,9 -28,2 2 1 - - O 0
07.02.2012 06:00:00 -19,5 -31,4 7 4 11 6 ZO 0
07.02.2012 05:00:00 -19,7 -34,8 6 3 15 8 O 0
07.02.2012 04:00:00 -20,6 -37,1 4 2 - - O 0
07.02.2012 03:00:00 -20,1 -37,0 2 1 15 8 NO 0
07.02.2012 02:00:00 -22,0 -37,6 2 1 7 4 O 0
07.02.2012 01:00:00 -22,2 -38,8 4 2 - - O 0
07.02.2012 00:00:00 -22,7 -37,2 2 1 7 4 O 0
06.02.2012 23:00:00 -22,9 -35,5 2 1 9 5 O 0
06.02.2012 22:00:00 -23,0 -33,8 2 1 - - Z 0
06.02.2012 21:00:00 -22,5 -33,5 0 0 11 6 N 0
06.02.2012 20:00:00 -22,2 -32,7 0 0 11 6 N 0
06.02.2012 19:00:00 -22,9 -31,1 2 1 - - ONO 0
06.02.2012 18:00:00 -21,2 -34,2 2 1 13 7 O 0
06.02.2012 17:00:00 -19,4 -34,8 4 2 13 7 ONO 0
06.02.2012 16:00:00 -18,4 -34,2 2 1 - - ZO 54
06.02.2012 15:00:00 -17,4 -34,8 0 0 11 6 N 60
06.02.2012 14:00:00 -17,6 -34,8 2 1 11 6 Z 60
06.02.2012 13:00:00 -17,0 -36,4 2 1 - - O 60
06.02.2012 12:00:00 -17,4 -37,0 2 1 7 4 ONO 60
06.02.2012 11:00:00 -17,5 -37,8 2 1 9 5 ONO 60
06.02.2012 10:00:00 -17,5 -37,8 2 1 - - ONO 24
06.02.2012 09:00:00 -19,3 -39,1 2 1 7 4 ONO 0
06.02.2012 08:00:00 -19,8 -39,4 6 3 7 4 ONO 0
06.02.2012 07:00:00 -17,6 -40,3 4 2 - - ONO 0
06.02.2012 06:00:00 -17,9 -40,9 6 3 13 7 ZO 0
06.02.2012 05:00:00 -18,2 -40,4 4 2 11 6 ONO 0
06.02.2012 04:00:00 -17,6 -40,0 6 3 - - O 0
06.02.2012 03:00:00 -17,8 -40,4 11 6 19 10 O 0
06.02.2012 02:00:00 -17,8 -39,6 4 2 11 6 Z 0
06.02.2012 01:00:00 -18,5 -38,6 2 1 - - ONO 0
06.02.2012 00:00:00 -19,2 -36,5 4 2 11 6 O 0
05.02.2012 23:00:00 -20,2 -34,9 4 2 6 3 ONO 0
05.02.2012 22:00:00 -19,3 -37,3 2 1 - - O 0
05.02.2012 21:00:00 -19,0 -35,1 4 2 9 5 ONO 0
05.02.2012 20:00:00 -19,9 -32,9 2 1 4 2 O 0
05.02.2012 19:00:00 -19,2 -35,6 0 0 - - N 0
05.02.2012 18:00:00 -18,2 -35,6 4 2 6 3 O 0
05.02.2012 17:00:00 -16,3 -35,7 2 1 11 6 ZO 0
05.02.2012 16:00:00 -14,8 -34,7 2 1 - - NO 54
05.02.2012 15:00:00 -13,7 -35,8 0 0 15 8 N 60
05.02.2012 14:00:00 -13,0 -37,7 11 6 20 11 ZZO 60
05.02.2012 13:00:00 -12,9 -38,6 13 7 - - ZO 60
05.02.2012 12:00:00 -13,7 -39,5 6 3 22 12 OZO 60
05.02.2012 11:00:00 -14,1 -39,1 11 6 24 13 ZZO 60
05.02.2012 10:00:00 -14,4 -40,2 15 8 - - ZO 24
05.02.2012 09:00:00 -16,4 -38,8 4 2 17 9 ZZW 0
05.02.2012 08:00:00 -17,8 -40,3 2 1 17 9 ONO 0
05.02.2012 07:00:00 -17,3 -41,5 2 1 - - ZZO 0
05.02.2012 06:00:00 -18,7 -43,3 6 3 9 5 ONO 0
05.02.2012 05:00:00 -18,1 -42,1 0 0 17 9 N 0
05.02.2012 04:00:00 -18,4 -38,5 9 5 - - ZZO 0
05.02.2012 03:00:00 -18,8 -34,5 6 3 13 7 ZZO 0
05.02.2012 02:00:00 -19,9 -33,1 0 0 9 5 N 0
05.02.2012 01:00:00 -19,7 -35,4 2 1 - - O 0
05.02.2012 00:00:00 -19,7 -34,7 2 1 13 7 OZO 0
04.02.2012 23:00:00 -23,8 -33,0 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 22:00:00 -23,8 -29,6 0 0 - - N 0
04.02.2012 21:00:00 -23,0 -30,2 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 20:00:00 -22,7 -29,8 4 2 7 4 NO 0
04.02.2012 19:00:00 -23,3 -29,7 0 0 - - N 0
04.02.2012 18:00:00 -21,6 -29,7 0 0 11 6 N 0
04.02.2012 17:00:00 -19,7 -29,8 4 2 9 5 ZZO 0
04.02.2012 16:00:00 -19,0 -29,6 2 1 - - ZZO 48
04.02.2012 15:00:00 -19,0 -30,3 6 3 7 4 NO 42
04.02.2012 14:00:00 -19,1 -29,9 6 3 7 4 NO 12
04.02.2012 13:00:00 -16,8 -30,9 2 1 - - O 54
04.02.2012 12:00:00 -18,2 -30,7 6 3 7 4 ZZO 60
04.02.2012 11:00:00 -19,5 -30,4 2 1 4 2 O 60
04.02.2012 10:00:00 -18,7 -29,4 2 1 - - ZZW 24
04.02.2012 09:00:00 -21,0 -30,4 2 1 11 6 Z 0
04.02.2012 08:00:00 -21,7 -28,8 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 07:00:00 -22,9 -28,1 2 1 - - O 0
04.02.2012 06:00:00 -23,6 -27,9 2 1 7 4 ZZO 0
04.02.2012 05:00:00 -24,5 -28,4 2 1 4 2 OZO 0
04.02.2012 04:00:00 -24,0 -28,0 0 0 - - N 0
04.02.2012 03:00:00 -23,7 -27,4 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 02:00:00 -24,0 -27,6 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 01:00:00 -23,8 -27,1 4 2 - - OZO 0
04.02.2012 00:00:00 -23,8 -26,9 2 1 6 3 OZO 0
03.02.2012 23:00:00 -24,2 -27,1 0 0 6 3 N 0
03.02.2012 22:00:00 -24,2 -26,9 2 1 - - OZO 0
03.02.2012 21:00:00 -23,3 -26,0 2 1 4 2 O 0
03.02.2012 20:00:00 -23,0 -25,7 2 1 4 2 O 0
03.02.2012 19:00:00 -23,0 -25,7 0 0 - - N 0
03.02.2012 18:00:00 -21,8 -24,6 2 1 4 2 ONO 0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
sd = Zonneschijnduur

Weerstations in de omgeving