Waarnemingen

Advertentie
Glarus, Zwitserland (6685): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Glarus, Zwitserland (6685): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Glarus, Zwitserland (6685): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Glarus, Zwitserland (6685): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Glarus, Zwitserland (6685): Zonneschijnduur: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Glarus, Zwitserland (6685): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 -6,0 -10,5 2 1 - - W 1030,7 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,0 -10,3 4 2 17 9 NW 1031,2 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -6,3 -10,6 11 6 19 10 NW 1031,9 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,3 -11,4 2 1 - - WNW 1032,3 12 0,0
09.02.2012 12:00:00 -7,3 -11,8 7 4 9 5 WNW 1033,6 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -9,3 -14,3 4 2 6 3 ZO 1034,5 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -11,0 -14,6 4 2 - - ZO 1035,5 36 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,3 -20,1 2 1 6 3 W 1035,9 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,5 -16,5 2 1 6 3 ZO 1036,3 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,3 -17,3 0 0 - - N 1035,9 0 -
09.02.2012 06:00:00 -12,4 -22,3 0 0 6 3 N 1036,1 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,2 -18,0 6 3 7 4 ZO 1036,4 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,7 -15,8 4 2 - - WNW 1035,8 0 -
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -21,2 2 1 6 3 W 1036,2 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,8 -15,8 4 2 6 3 OZO 1037,4 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,0 -17,7 4 2 - - NW 1036,2 0 -
09.02.2012 00:00:00 -11,1 -15,8 2 1 6 3 O 1035,9 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,5 -15,5 6 3 7 4 W 1035,8 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,3 -14,6 2 1 - - OZO 1035,6 0 -
08.02.2012 21:00:00 -9,8 -14,7 6 3 7 4 W 1034,8 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,5 -14,0 2 1 6 3 ZZO 1035,1 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -8,8 -16,6 0 0 - - N 1034,6 0 -
08.02.2012 18:00:00 -7,8 -15,0 7 4 11 6 W 1033,9 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,5 -14,2 2 1 15 8 WNW 1033,6 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,9 -14,8 13 7 - - W 1032,9 0 -
08.02.2012 15:00:00 -7,1 -15,3 11 6 15 8 WNW 1032,3 30 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,9 -15,9 11 6 13 7 WNW 1031,8 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,6 -15,7 2 1 - - W 1032,0 60 -
08.02.2012 12:00:00 -8,4 -15,0 0 0 4 2 N 1032,5 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,2 -15,5 2 1 6 3 WZW 1032,8 54 0,0
08.02.2012 10:00:00 -10,8 -18,7 0 0 - - N 1033,0 18 0,0
08.02.2012 09:00:00 -11,8 -20,9 2 1 6 3 W 1032,8 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,7 -16,7 2 1 6 3 ZZO 1032,3 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,4 -23,3 2 1 - - WNW 1031,2 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -11,6 -18,9 0 0 4 2 N 1031,2 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -11,4 -18,8 4 2 6 3 ZZO 1030,9 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,0 -16,6 0 0 - - N 1030,8 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,8 -16,5 0 0 7 4 N 1030,7 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,5 -15,4 4 2 4 2 ZZO 1030,8 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,2 -22,2 2 1 - - WZW 1030,5 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,2 -18,7 2 1 6 3 WZW 1030,5 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,5 -17,8 2 1 6 3 WNW 1030,7 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,3 -20,8 4 2 - - W 1030,8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,8 -23,2 4 2 7 4 W 1030,7 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,6 -17,5 0 0 9 5 N 1030,5 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,9 -18,0 7 4 - - WNW 1030,4 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,8 -20,6 13 7 26 14 W 1030,1 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -9,7 -23,4 20 11 30 16 WNW 1029,5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,1 -22,0 17 9 - - W 1029,0 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,8 -21,5 15 8 26 14 WNW 1028,4 30 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,5 -20,7 13 7 17 9 W 1028,3 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,4 -21,7 6 3 - - WNW 1028,9 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,8 -21,3 6 3 11 6 WNW 1029,7 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,0 -16,6 2 1 4 2 W 1030,2 36 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -17,6 0 0 - - N 1030,9 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -12,0 -15,2 0 0 4 2 N 1031,0 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -11,9 -21,2 2 1 6 3 W 1031,1 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,6 -21,7 0 0 - - N 1030,9 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,6 -17,7 2 1 6 3 ZZW 1031,0 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,7 -20,5 2 1 4 2 Z 1031,1 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,6 -21,5 2 1 - - ZZW 1031,7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,7 -23,8 4 2 7 4 W 1032,2 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,6 -22,8 6 3 11 6 W 1032,6 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,5 -25,1 9 5 - - NW 1032,6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,1 -23,6 4 2 7 4 NNW 1032,3 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -20,7 4 2 7 4 W 1032,5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,8 -21,8 4 2 - - W 1032,8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,5 -23,4 7 4 15 8 WNW 1032,9 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,3 -20,6 9 5 13 7 W 1032,9 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,0 -18,7 7 4 - - WNW 1033,0 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,9 -20,6 6 3 22 12 NW 1032,6 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,6 -19,8 13 7 22 12 W 1031,9 0 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,6 -18,1 11 6 - - W 1031,6 0 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,0 -21,6 17 9 28 15 W 1031,6 30 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,4 -16,6 11 6 17 9 W 1031,5 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -10,0 -19,4 9 5 - - W 1032,2 60 -
06.02.2012 12:00:00 -11,7 -20,0 2 1 4 2 WZW 1033,5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,0 -18,1 2 1 6 3 Z 1034,3 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -15,5 -24,4 0 0 - - N 1035,0 36 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,9 -23,1 0 0 6 3 N 1035,2 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,3 -24,8 0 0 4 2 N 1034,7 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -16,3 -25,5 2 1 - - W 1034,4 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,9 -22,6 2 1 4 2 O 1034,0 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,6 -22,4 2 1 6 3 W 1033,9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,3 -21,9 2 1 - - ZZO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,4 -22,9 2 1 4 2 N 1034,4 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,2 -21,9 2 1 6 3 Z 1034,2 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,8 -24,6 0 0 - - N 1033,6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,2 -21,8 0 0 4 2 N 1034,0 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,2 -21,4 4 2 6 3 O 1033,8 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,8 -20,9 2 1 - - ZZO 1033,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,4 -20,8 0 0 4 2 N 1033,5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,9 -20,5 2 1 4 2 O 1033,1 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,3 -20,0 0 0 - - N 1032,7 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,1 -20,2 0 0 6 3 N 1032,2 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,2 -21,9 4 2 11 6 W 1031,3 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -11,7 -23,2 4 2 - - NW 1030,9 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,4 -24,0 7 4 13 7 WNW 1030,3 30 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,2 -20,6 4 2 7 4 WNW 1030,2 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,6 -22,1 6 3 - - W 1030,9 60 -
05.02.2012 12:00:00 -12,3 -19,6 0 0 6 3 N 1031,9 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,1 -19,5 4 2 7 4 ZO 1032,7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,9 -25,5 4 2 - - W 1033,1 36 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,1 -24,3 6 3 9 5 O 1033,6 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,3 -24,1 2 1 6 3 ZZW 1033,9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,0 -24,7 2 1 - - WNW 1034,1 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -16,2 -25,4 4 2 9 5 NNW 1034,8 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,6 -23,4 0 0 6 3 N 1035,0 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,5 -24,4 2 1 - - ZO 1035,2 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,1 -26,5 0 0 6 3 N 1035,2 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,6 -26,5 2 1 6 3 W 1035,5 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,6 -23,8 2 1 - - ZO 1036,4 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,1 -25,1 2 1 6 3 Z 1036,7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,9 -21,8 2 1 7 4 ZZW 1036,7 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,2 -19,5 0 0 - - N 1036,9 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,6 -24,6 0 0 2 1 N 1036,9 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,2 -23,0 2 1 6 3 ZZW 1036,4 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,3 -24,5 2 1 - - WNW 1036,1 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,9 -22,6 6 3 9 5 Z 1035,4 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -11,5 -25,2 6 3 13 7 WNW 1035,2 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,9 -24,8 11 6 - - W 1034,6 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,7 -24,4 13 7 26 14 W 1034,2 18 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,4 -24,4 15 8 22 12 W 1034,2 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,8 -24,5 7 4 - - WNW 1034,6 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -22,4 2 1 6 3 ZW 1034,7 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -23,4 2 1 4 2 Z 1035,3 36 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,4 -24,3 4 2 - - OZO 1035,6 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,0 -23,1 0 0 4 2 N 1035,6 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,5 -24,4 0 0 4 2 N 1035,3 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,5 -26,6 0 0 - - N 1034,8 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,4 -23,8 4 2 7 4 O 1034,6 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,6 -23,6 4 2 7 4 ZO 1034,6 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,2 -26,8 4 2 - - W 1034,6 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,0 -23,3 2 1 6 3 Z 1034,8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,1 -23,0 4 2 6 3 ZO 1035,0 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,7 -22,2 4 2 - - OZO 1034,9 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,5 -21,5 0 0 4 2 N 1035,0 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,1 -21,6 4 2 7 4 ZO 1035,0 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,3 -21,0 0 0 - - N 1034,6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,9 -20,7 0 0 4 2 N 1034,1 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,7 -21,7 2 1 17 9 ZZO 1033,9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,9 -26,1 11 6 - - NW 1033,5 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,8 -23,5 17 9 37 20 WNW 1032,8 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,5 -23,6 22 12 39 21 WNW 1031,9 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving