Waarnemingen

Advertentie
St. Gallen, Zwitserland (6681): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)St. Gallen, Zwitserland (6681): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)St. Gallen, Zwitserland (6681): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)St. Gallen, Zwitserland (6681): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)St. Gallen, Zwitserland (6681): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 - - 2 1 - - ZZO - -
09.02.2012 16:00:00 -8,0 -11,5 2 1 - - ZW 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -8,2 -11,5 6 3 11 6 ZW 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -8,8 -14,2 6 3 9 5 WZW 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -9,2 -13,9 4 2 - - W 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -9,9 -15,0 4 2 9 5 W 6 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,3 -13,9 0 0 6 3 N 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,9 -11,6 2 1 - - WNW 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,3 -11,5 2 1 4 2 NO 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -11,7 -12,8 0 0 4 2 N 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,7 -14,9 2 1 - - W 0 -
09.02.2012 06:00:00 -11,9 -14,1 2 1 6 3 OZO 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,8 -12,4 2 1 6 3 WZW 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,9 -17,1 2 1 - - W 0 -
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -13,9 2 1 7 4 ZZO 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,8 -13,1 2 1 6 3 ZZW 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,0 -12,6 2 1 - - ZO 0 -
09.02.2012 00:00:00 -10,5 -12,5 2 1 6 3 ZW 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,4 -12,6 4 2 6 3 Z 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,1 4 2 - - ONO 0 -
08.02.2012 21:00:00 -10,5 -11,9 0 0 7 4 N 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,4 -12,0 2 1 6 3 N 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,5 -12,3 0 0 - - N 0 -
08.02.2012 18:00:00 -11,2 -14,9 2 1 4 2 ZZW 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -10,9 -13,2 4 2 4 2 Z 24 0,0
08.02.2012 16:00:00 -10,1 -14,8 4 2 - - O 60 -
08.02.2012 15:00:00 -11,0 -15,7 4 2 11 6 ONO 24 0,0
08.02.2012 14:00:00 -11,0 -16,0 4 2 7 4 N 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -11,1 -16,6 4 2 - - N 0 -
08.02.2012 12:00:00 -11,5 -14,6 2 1 9 5 N 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -12,3 -16,0 4 2 7 4 O 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -12,4 -15,8 4 2 - - NO 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,6 -16,4 4 2 6 3 O 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -13,1 -19,8 4 2 6 3 OZO 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -12,9 -19,3 4 2 - - O 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -12,8 -19,0 2 1 6 3 OZO 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,7 -16,9 2 1 6 3 ONO 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,8 -18,8 4 2 - - O 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -12,9 -17,2 6 3 11 6 O 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -12,7 -18,1 7 4 11 6 OZO 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -12,7 -14,4 7 4 - - O 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -12,7 -15,1 9 5 15 8 ONO 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -12,8 -15,3 7 4 15 8 ONO 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -12,8 -17,4 6 3 - - O 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,9 -17,4 9 5 17 9 ONO 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,1 7 4 20 11 ONO 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -13,1 -16,5 9 5 - - ONO 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,1 -17,2 7 4 17 9 ONO 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,0 -18,0 9 5 19 10 ONO 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,8 -17,9 6 3 - - ONO 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,1 6 3 17 9 NO 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,4 -20,2 6 3 13 7 ONO 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -13,4 -19,6 6 3 - - NO 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,8 -18,7 4 2 13 7 ONO 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -14,0 -20,0 6 3 17 9 NO 0 0,1
07.02.2012 10:00:00 -14,0 -21,0 6 3 - - NO 0 0,6
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -17,8 11 6 20 11 NNO 0 0,6
07.02.2012 08:00:00 -13,9 -17,5 6 3 15 8 NNO 0 0,7
07.02.2012 07:00:00 -13,9 -21,2 6 3 - - NO 0 0,5
07.02.2012 06:00:00 -14,1 -18,0 4 2 7 4 NO 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -14,1 -18,1 2 1 6 3 NO 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,1 -18,1 2 1 - - O 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,0 -18,2 2 1 4 2 NNO 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,0 -18,3 0 0 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,7 -20,8 2 1 - - ZW 0 0,1
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -17,5 2 1 6 3 WNW 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,1 -20,2 2 1 11 6 N 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,7 -16,5 4 2 - - NW 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,5 -17,6 4 2 6 3 NNW 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,9 2 1 11 6 N 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,3 -17,6 6 3 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,8 -16,5 2 1 11 6 N 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,9 -20,0 2 1 6 3 ZZO 6 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,0 -17,6 4 2 - - OZO 36 0,0
06.02.2012 15:00:00 -13,3 -20,6 2 1 9 5 ONO 12 0,0
06.02.2012 14:00:00 -13,3 -18,0 4 2 7 4 N 0 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,6 -16,6 2 1 - - ONO 0 -
06.02.2012 12:00:00 -13,9 -18,0 4 2 6 3 ONO 0 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,2 -17,8 4 2 6 3 NO 0 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,4 -18,7 2 1 - - ONO 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,6 -17,6 2 1 7 4 NO 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,9 4 2 9 5 NO 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -14,4 -15,2 4 2 - - N 0 -
06.02.2012 06:00:00 -13,9 -15,1 4 2 7 4 N 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,9 -18,5 2 1 9 5 NO 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,9 -18,3 2 1 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,4 -17,7 2 1 6 3 N 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,6 -18,8 2 1 6 3 W 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,6 -18,2 2 1 - - ZZW 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,9 -17,6 4 2 6 3 ZZW 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,6 -18,0 4 2 4 2 Z 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,2 -19,4 4 2 - - Z 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -12,3 -15,7 0 0 6 3 N 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,8 -16,2 2 1 6 3 WZW 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,4 -15,5 2 1 - - NNW 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,8 -17,5 6 3 7 4 OZO 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,3 -17,8 4 2 6 3 ZO 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,5 -18,1 4 2 - - ZZO 60 -
05.02.2012 15:00:00 -12,4 -18,2 4 2 11 6 O 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,6 -16,6 6 3 11 6 O 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,7 -18,5 2 1 - - NO 60 -
05.02.2012 12:00:00 -15,1 -19,3 2 1 6 3 NNO 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,6 -19,6 2 1 6 3 OZO 36 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,9 -19,3 2 1 - - WNW 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,9 -18,8 2 1 7 4 ZZW 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -22,3 2 1 6 3 Z 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,5 -20,9 2 1 - - ZZO 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,8 -21,2 2 1 7 4 ZZO 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,6 -21,2 2 1 4 2 Z 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -17,2 -20,6 2 1 - - Z 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,1 -20,3 2 1 4 2 Z 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,7 -20,0 2 1 6 3 ZW 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -19,7 4 2 - - Z 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -16,0 -19,4 4 2 6 3 Z 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,5 -17,9 4 2 15 8 OZO 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,1 -17,2 2 1 - - O 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,9 -16,9 6 3 17 9 O 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,5 -17,2 9 5 24 13 ONO 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -16,8 11 6 - - ONO 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,7 -17,2 13 7 22 12 ONO 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,5 -17,0 11 6 22 12 ONO 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,3 -16,9 9 5 - - NO 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,2 -17,3 6 3 13 7 ONO 6 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,1 -18,1 6 3 6 3 OZO 54 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,5 -19,9 2 1 - - ZO 42 0,0
04.02.2012 12:00:00 -14,9 -20,6 2 1 6 3 O 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -16,8 -21,6 2 1 9 5 ONO 54 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,0 -18,6 4 2 - - NO 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,9 -18,6 6 3 13 7 NNO 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,9 -18,4 6 3 11 6 NNO 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -18,3 4 2 - - N 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,0 -18,3 4 2 11 6 ONO 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,9 -18,9 4 2 6 3 ONO 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,3 -20,2 0 0 - - N 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,6 -20,3 4 2 7 4 O 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,5 -20,1 4 2 9 5 O 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -20,4 4 2 - - OZO 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,2 -19,6 4 2 11 6 OZO 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,9 -19,9 6 3 9 5 OZO 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,1 -19,6 6 3 - - O 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -19,1 6 3 17 9 O 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -19,0 9 5 20 11 ONO 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,7 -18,4 9 5 - - ONO 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,7 -17,8 7 4 19 10 ONO 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving