Waarnemingen

Advertentie
Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): Zonneschijnduur: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Zürich/Kloten, Zwitserland (6670): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -5,0 -10,0 6 3 - - ZW - 5 - -
09.02.2012 16:00:00 -4,6 -11,2 9 5 - - ZZW 1030,7 5 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -5,2 -11,3 4 2 7 4 - 1031,5 5 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -5,5 -11,5 6 3 9 5 WNW 1032,0 5 6 0,0
09.02.2012 13:00:00 -5,6 -11,5 4 2 - - - 1032,8 4,5 48 0,0
09.02.2012 12:00:00 -7,4 -12,5 2 1 6 3 - 1033,8 3,7 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,1 -13,6 4 2 6 3 - 1035,3 3,4 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,0 -14,3 2 1 - - - 1035,9 2,7 48 0,0
09.02.2012 09:00:00 -14,3 -15,6 0 0 4 2 N 1036,6 2,5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -14,8 -17,2 4 2 7 4 - 1036,8 2,8 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -15,4 -18,9 6 3 - - ZW 1036,9 3,5 0 -
09.02.2012 06:00:00 -14,3 -17,0 0 0 4 2 N 1036,4 3,0 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -14,9 -18,1 2 1 4 2 O 1037,1 4,0 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -14,2 -15,8 4 2 - - - 1036,9 4,0 0 -
09.02.2012 03:00:00 -13,8 -16,2 6 3 9 5 WNW 1036,9 5 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,3 -13,7 6 3 13 7 N 1036,8 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,6 -13,4 9 5 - - N 1036,5 5 0 -
09.02.2012 00:00:00 -10,8 -13,5 4 2 17 9 NW 1036,3 4,0 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,1 -14,5 4 2 9 5 - 1036,4 5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,4 -13,6 7 4 - - N 1035,7 5 0 -
08.02.2012 21:00:00 -8,7 -13,2 4 2 13 7 - 1035,2 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,7 -13,0 7 4 17 9 N 1034,8 6 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,9 -13,0 9 5 - - NNO 1034,9 5 0 -
08.02.2012 18:00:00 -7,3 -12,4 11 6 19 10 N 1034,5 5 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,2 -12,5 13 7 28 15 N 1034,2 5 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,4 -13,0 13 7 - - ONO 1033,6 5 0 -
08.02.2012 15:00:00 -6,5 -12,8 15 8 31 17 NO 1033,4 5 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,8 -13,1 15 8 31 17 NO 1033,1 5 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,5 -13,5 15 8 - - NO 1033,1 5 0 -
08.02.2012 12:00:00 -8,3 -14,2 19 10 39 21 NO 1033,4 5 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,4 -14,0 20 11 41 22 NO 1033,3 5 6 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,1 -15,0 15 8 - - NO 1033,1 4,0 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,6 -14,0 19 10 35 19 NNO 1032,8 3,5 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,5 -14,3 19 10 39 21 NNO 1032,3 5 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,5 -14,3 11 6 - - NNO 1031,5 6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,6 -14,6 17 9 43 23 NNO 1031,2 9 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,6 -14,3 13 7 35 19 NO 1031,1 9 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,6 -14,1 17 9 - - NNO 1031,1 9 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,4 -14,1 13 7 35 19 NNO 1031,1 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,6 -13,9 15 8 37 20 NNO 1031,2 9 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,6 -14,1 13 7 - - NNO 1031,1 9 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,6 -14,1 11 6 30 16 NNO 1031,2 7 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,9 -14,4 13 7 31 17 N 1031,4 8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,2 -14,5 9 5 - - N 1031,7 8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,7 -15,1 15 8 28 15 NNO 1032,1 7 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,8 -15,9 19 10 33 18 NNO 1032,2 8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,8 -16,1 17 9 - - NNO 1032,1 8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,5 -16,6 19 10 43 23 NNO 1031,8 8 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,1 -15,8 17 9 43 23 NO 1031,3 8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,6 -17,0 20 11 - - NNO 1030,7 10 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -9,3 -18,8 17 9 41 22 NNO 1030,3 10 18 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,8 -16,2 20 11 35 19 NO 1030,2 10 18 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,7 -16,1 15 8 - - NO 1030,6 8 12 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,7 -14,5 11 6 28 15 NNO 1031,0 5 12 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,7 -15,5 13 7 31 17 N 1031,6 3,5 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -16,6 20 11 - - NNO 1031,9 4,0 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,0 -15,3 13 7 26 14 N 1032,1 4,2 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,6 -16,9 13 7 22 12 N 1032,3 3,2 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,8 -17,3 7 4 - - NW 1032,4 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,9 -22,9 7 4 17 9 WNW 1032,7 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,0 -19,9 13 7 22 12 N 1032,8 10 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,1 -21,5 13 7 - - N 1033,3 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,0 -24,4 19 10 30 16 N 1033,6 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,3 -21,5 13 7 24 13 N 1034,2 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,8 -20,0 13 7 - - NNO 1034,2 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -14,7 -20,3 13 7 20 11 N 1034,3 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,7 -19,8 11 6 19 10 N 1034,4 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,6 -19,4 7 4 - - N 1034,6 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -12,7 -19,3 9 5 17 9 NNO 1034,5 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,2 -17,1 9 5 19 10 NO 1034,1 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,8 -17,6 7 4 - - NO 1033,9 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,6 -17,6 7 4 15 8 ONO 1033,5 10 6 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,3 -17,6 9 5 20 11 ONO 1032,5 10 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,8 -16,1 11 6 - - ONO 1032,2 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,7 -16,4 7 4 22 12 NNO 1032,1 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,5 -16,2 13 7 33 18 NO 1032,6 10 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,9 -16,1 9 5 - - N 1033,3 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,4 -16,0 7 4 22 12 - 1033,9 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,6 -17,3 13 7 22 12 N 1034,5 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,9 -18,4 15 8 - - N 1034,7 8 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,4 -19,2 6 3 15 8 NNW 1035,1 7 24 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,4 -20,4 6 3 13 7 N 1034,7 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,9 -18,4 4 2 - - - 1035,0 9 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -16,0 -20,0 11 6 19 10 N 1034,3 9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,5 -19,8 9 5 15 8 N 1034,0 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,5 -23,2 7 4 - - NW 1034,7 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -14,3 -16,7 6 3 9 5 W 1034,3 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -14,9 -20,4 2 1 15 8 - 1034,3 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,0 -20,0 9 5 - - N 1034,1 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,0 -18,3 9 5 30 16 N 1033,6 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,7 -18,9 11 6 19 10 N 1033,8 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -16,2 -19,5 6 3 - - N 1034,2 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,9 -18,9 4 2 15 8 - 1033,6 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,5 -19,7 6 3 11 6 NO 1032,5 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,1 -15,4 6 3 - - NNO 1032,5 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -10,3 -16,7 6 3 15 8 O 1031,8 10 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,8 -16,5 7 4 20 11 ONO 1031,1 10 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,3 -16,5 13 7 - - ONO 1030,7 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,2 -16,4 13 7 31 17 NO 1030,5 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,5 -15,4 9 5 24 13 NO 1030,8 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,6 -16,2 17 9 - - ONO 1031,4 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,6 -17,2 11 6 20 11 ONO 1032,1 10 48 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,6 -17,0 13 7 24 13 NNO 1032,7 9 48 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,6 -17,3 7 4 - - - 1033,0 8 30 0,0
05.02.2012 09:00:00 -13,7 -17,8 9 5 17 9 N 1033,3 7 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,8 -18,5 9 5 24 13 N 1033,1 9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,4 -18,3 13 7 - - N 1033,6 9 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,5 -18,5 7 4 19 10 N 1033,9 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,8 -18,4 11 6 17 9 N 1034,6 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -13,4 -17,9 7 4 - - NNW 1034,8 7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,2 -17,9 9 5 17 9 NW 1035,2 8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,9 -18,4 6 3 13 7 N 1035,7 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -20,7 7 4 - - NW 1036,6 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,1 -19,8 7 4 22 12 NW 1037,1 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,4 -22,2 6 3 9 5 NNW 1037,8 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,1 -19,7 7 4 - - N 1037,4 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,0 -19,8 7 4 19 10 NNO 1037,2 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,0 -20,5 7 4 20 11 NNO 1036,7 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,2 -23,7 7 4 - - NNO 1036,1 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,4 -23,9 11 6 30 16 NNO 1035,7 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,7 -21,5 19 10 43 23 NNO 1034,8 10 36 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,7 -20,1 22 12 - - NNO 1034,3 10 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,5 -19,0 24 13 44 24 NO 1034,1 10 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -21,1 19 10 37 20 N 1034,3 10 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,4 -19,7 13 7 - - N 1034,7 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -19,7 20 11 39 21 NNO 1035,1 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,5 -20,5 13 7 31 17 NNO 1035,6 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,3 -20,7 11 6 - - N 1036,0 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,3 -24,4 9 5 22 12 NNO 1036,2 10 30 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -22,9 13 7 26 14 N 1035,9 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -22,6 11 6 - - N 1035,4 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,4 -23,9 11 6 26 14 N 1035,2 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,7 -22,5 4 2 11 6 - 1036,4 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,0 -22,3 4 2 - - Z 1035,9 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,4 -18,7 2 1 7 4 - 1036,3 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -18,3 -24,3 2 1 6 3 - 1036,5 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,8 -27,0 2 1 - - - 1036,4 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,1 -28,7 2 1 20 11 - 1036,4 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -17,8 -26,1 4 2 11 6 NNW 1036,7 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,5 -25,5 2 1 - - - 1036,1 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -21,2 6 3 17 9 N 1035,8 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,5 -21,3 4 2 7 4 NNW 1035,4 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,5 -20,7 7 4 - - O 1034,7 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,1 -20,6 7 4 19 10 O 1034,1 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,3 -17,8 11 6 20 11 O 1032,9 10 60 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving