Waarnemingen

Advertentie
Spa, België (6490): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Spa, België (6490): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Spa, België (6490): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Spa, België (6490): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Spa, België (6490): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -6,5 -6,5 11 6 22 12 N 1036,6 0,3
09.02.2012 16:00:00 -6,2 -7,4 11 6 - - NNW 1036,4 2,2
09.02.2012 15:00:00 -6,2 -8,0 7 4 19 10 NNW 1036,6 6
09.02.2012 14:00:00 -6,5 -8,5 11 6 22 12 N 1037,0 5
09.02.2012 13:00:00 -6,7 -8,7 11 6 - - N 1037,4 2,5
09.02.2012 12:00:00 -7,9 -9,9 11 6 22 12 N 1038,1 2,2
09.02.2012 11:00:00 -9,1 -10,5 11 6 15 8 N 1038,1 1,5
09.02.2012 10:00:00 -9,2 -11,0 7 4 - - NO 1038,1 2,6
09.02.2012 09:00:00 -12,4 -13,3 7 4 15 8 N 1038,7 2,8
09.02.2012 08:00:00 -11,5 -12,3 4 2 7 4 ONO 1038,1 -
09.02.2012 07:00:00 -10,8 -13,5 4 2 - - N 1038,2 11
09.02.2012 06:00:00 -11,2 -13,5 4 2 4 2 Z 1038,2 -
09.02.2012 05:00:00 -9,8 -13,7 0 0 4 2 N 1038,0 13
09.02.2012 04:00:00 -10,3 -12,9 4 2 - - ZZO 1038,2 -
09.02.2012 03:00:00 -10,8 -13,6 4 2 7 4 ZZW 1038,5 10
09.02.2012 02:00:00 -9,2 -13,1 4 2 15 8 - 1038,1 12
09.02.2012 01:00:00 -8,8 -11,0 11 6 - - ZZO 1038,2 -
09.02.2012 00:00:00 -10,1 -12,1 4 2 7 4 ZZW 1038,6 -
08.02.2012 23:00:00 -9,5 -11,9 0 0 7 4 N 1038,8 -
08.02.2012 22:00:00 -9,6 -12,1 4 2 - - ZO 1038,8 -
08.02.2012 21:00:00 -8,8 -11,5 4 2 7 4 O 1038,3 -
08.02.2012 20:00:00 -8,9 -11,5 4 2 11 6 N 1038,6 9
08.02.2012 19:00:00 -7,8 -11,5 4 2 - - - 1038,2 11
08.02.2012 18:00:00 -6,5 -11,1 7 4 19 10 O 1037,5 13
08.02.2012 17:00:00 -5,2 -11,1 11 6 19 10 O 1036,8 16
08.02.2012 16:00:00 -5,6 -11,4 11 6 - - ONO 1037,0 15
08.02.2012 15:00:00 -5,3 -11,2 11 6 26 14 O 1037,1 16
08.02.2012 14:00:00 -6,3 -12,0 15 8 26 14 NO 1037,3 15
08.02.2012 13:00:00 -5,5 -12,1 11 6 - - NNO 1037,2 19
08.02.2012 12:00:00 -6,2 -12,5 15 8 22 12 O 1037,4 16
08.02.2012 11:00:00 -8,0 -12,5 11 6 19 10 ONO 1037,6 15
08.02.2012 10:00:00 -8,9 -12,7 11 6 - - O 1037,7 17
08.02.2012 09:00:00 -9,5 -12,7 15 8 22 12 ONO 1037,9 4,9
08.02.2012 08:00:00 -9,9 -12,5 15 8 22 12 ONO 1037,9 3,8
08.02.2012 07:00:00 -10,3 -12,4 7 4 - - NO 1038,0 1,6
08.02.2012 06:00:00 -10,3 -12,8 7 4 22 12 NNO 1037,9 3,4
08.02.2012 05:00:00 -10,0 -12,3 11 6 22 12 NO 1037,6 3,9
08.02.2012 04:00:00 -10,0 -12,5 11 6 - - NO 1037,9 3,7
08.02.2012 03:00:00 -10,4 -12,9 11 6 26 14 NO 1038,2 7
08.02.2012 02:00:00 -10,8 -13,3 15 8 22 12 NO 1038,6 10
08.02.2012 01:00:00 -10,9 -13,6 11 6 - - NO 1038,6 12
08.02.2012 00:00:00 -11,0 -12,3 15 8 22 12 NO 1038,6 6
07.02.2012 23:00:00 -11,1 -12,5 11 6 26 14 NO 1038,9 7
07.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,3 15 8 - - NO 1039,1 5
07.02.2012 21:00:00 -10,8 -12,0 11 6 19 10 NO 1039,2 2,9
07.02.2012 20:00:00 -10,9 -12,3 11 6 22 12 NO 1039,1 3,7
07.02.2012 19:00:00 -10,9 -12,1 11 6 - - NNO 1039,0 2,6
07.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,8 15 8 30 16 NNO 1038,4 1,5
07.02.2012 17:00:00 -10,4 -12,7 15 8 30 16 NNO 1038,3 1,9
07.02.2012 16:00:00 -10,5 -12,8 19 10 - - NNO 1038,3 6
07.02.2012 15:00:00 -10,1 -15,1 15 8 33 18 NNO 1038,0 22
07.02.2012 14:00:00 -10,4 -16,7 15 8 35 19 N 1038,4 26
07.02.2012 13:00:00 -10,7 -18,1 22 12 - - ONO 1039,0 35
07.02.2012 12:00:00 -11,4 -19,8 15 8 30 16 NO 1039,1 35
07.02.2012 11:00:00 -12,1 -22,4 15 8 26 14 ONO 1039,0 40
07.02.2012 10:00:00 -12,5 -24,0 7 4 - - ONO 1038,6 40
07.02.2012 09:00:00 -13,9 -23,3 4 2 15 8 NO 1038,4 50
07.02.2012 08:00:00 -13,9 -24,1 11 6 15 8 OZO 1038,1 45
07.02.2012 07:00:00 -13,0 -24,3 7 4 - - O 1037,7 50
07.02.2012 06:00:00 -12,1 -22,9 11 6 15 8 O 1037,5 45
07.02.2012 05:00:00 -12,2 -19,1 7 4 11 6 O 1037,5 45
07.02.2012 04:00:00 -13,9 -17,5 4 2 - - O 1037,6 35
07.02.2012 03:00:00 -12,4 -17,6 4 2 15 8 OZO 1037,3 40
07.02.2012 02:00:00 -12,0 -17,1 11 6 22 12 ZO 1037,1 28
07.02.2012 01:00:00 -11,6 -16,6 7 4 - - ZO 1036,8 21
07.02.2012 00:00:00 -11,8 -16,6 4 2 15 8 O 1036,7 21
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -16,3 7 4 30 16 OZO 1036,1 21
06.02.2012 22:00:00 -10,4 -16,4 22 12 - - ZO 1036,1 26
06.02.2012 21:00:00 -9,9 -16,1 15 8 19 10 ZO 1036,0 27
06.02.2012 20:00:00 -10,4 -14,4 4 2 7 4 ZO 1036,1 18
06.02.2012 19:00:00 -9,1 -13,7 0 0 - - N 1035,5 17
06.02.2012 18:00:00 -8,7 -13,7 4 2 11 6 N 1035,0 17
06.02.2012 17:00:00 -7,5 -14,1 7 4 15 8 N 1034,5 22
06.02.2012 16:00:00 -7,2 -14,9 11 6 - - N 1034,2 23
06.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,5 7 4 15 8 NNW 1034,1 25
06.02.2012 14:00:00 -6,2 -15,2 4 2 11 6 NW 1034,2 35
06.02.2012 13:00:00 -6,3 -16,2 4 2 - - WZW 1034,6 26
06.02.2012 12:00:00 -7,5 -16,8 11 6 19 10 ZZO 1035,2 35
06.02.2012 11:00:00 -8,8 -16,1 15 8 19 10 ZZO 1035,4 24
06.02.2012 10:00:00 -9,9 -16,1 15 8 - - ZZO 1035,3 28
06.02.2012 09:00:00 -12,1 -16,1 19 10 22 12 ZZO 1035,6 22
06.02.2012 08:00:00 -12,4 -15,7 15 8 19 10 ZZO 1035,3 21
06.02.2012 07:00:00 -11,6 -16,1 15 8 - - ZZO 1034,9 27
06.02.2012 06:00:00 -10,2 -15,3 15 8 19 10 ZZO 1034,6 30
06.02.2012 05:00:00 -10,2 -15,6 15 8 22 12 ZZO 1034,4 26
06.02.2012 04:00:00 -9,8 -15,8 15 8 - - ZZO 1034,3 28
06.02.2012 03:00:00 -9,6 -16,2 11 6 22 12 ZZO 1034,3 35
06.02.2012 02:00:00 -10,1 -15,7 19 10 26 14 ZZO 1034,3 28
06.02.2012 01:00:00 -10,0 -15,6 19 10 - - ZZO 1034,3 30
06.02.2012 00:00:00 -9,9 -15,5 19 10 30 16 ZZO 1034,4 26
05.02.2012 23:00:00 -9,9 -15,3 19 10 30 16 ZZO 1034,3 28
05.02.2012 22:00:00 -9,7 -15,6 22 12 - - ZZO 1034,2 29
05.02.2012 21:00:00 -9,7 -16,5 19 10 26 14 ZZO 1033,7 40
05.02.2012 20:00:00 -11,4 -16,2 4 2 11 6 ZO 1034,2 40
05.02.2012 19:00:00 -10,0 -16,5 7 4 - - ZZO 1033,8 40
05.02.2012 18:00:00 -9,6 -15,5 4 2 7 4 Z 1033,6 40
05.02.2012 17:00:00 -6,8 -16,9 7 4 11 6 ZZO 1032,4 40
05.02.2012 16:00:00 -6,4 -17,2 11 6 - - Z 1032,0 30
05.02.2012 15:00:00 -6,5 -17,6 15 8 19 10 ZO 1032,0 40
05.02.2012 14:00:00 -6,9 -16,1 11 6 33 18 ZZO 1032,2 30
05.02.2012 13:00:00 -7,7 -16,2 26 14 - - ZZO 1031,8 30
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -16,3 26 14 43 23 ZZO 1031,7 35
05.02.2012 11:00:00 -10,7 -16,3 30 16 46 25 ZZO 1031,8 26
05.02.2012 10:00:00 -11,7 -16,2 33 18 - - ZZO 1031,8 29
05.02.2012 09:00:00 -12,5 -15,9 26 14 35 19 ZZO 1031,9 27
05.02.2012 08:00:00 -12,8 -15,7 22 12 43 23 ZZO 1032,3 26
05.02.2012 07:00:00 -12,7 -15,5 26 14 - - ZZO 1032,3 29
05.02.2012 06:00:00 -12,4 -15,4 26 14 39 21 ZZO 1032,7 29
05.02.2012 05:00:00 -12,3 -15,7 30 16 39 21 ZZO 1032,5 35
05.02.2012 04:00:00 -12,1 -15,8 22 12 - - ZZO 1032,8 35
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,7 30 16 39 21 ZZO 1033,3 30
05.02.2012 02:00:00 -12,2 -15,1 22 12 33 18 ZZO 1034,6 21
05.02.2012 01:00:00 -11,8 -15,0 19 10 - - ZZO 1035,5 22
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,7 19 10 22 12 ZZO 1036,3 16
04.02.2012 23:00:00 -13,6 -15,0 7 4 19 10 OZO 1037,4 13
04.02.2012 22:00:00 -11,9 -14,3 15 8 - - ZZO 1037,4 15
04.02.2012 21:00:00 -11,1 -14,2 15 8 22 12 ZZO 1037,7 20
04.02.2012 20:00:00 -10,9 -13,9 15 8 19 10 ZO 1038,0 20
04.02.2012 19:00:00 -11,3 -14,0 4 2 - - O 1038,3 -
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -13,2 4 2 11 6 O 1038,4 5
04.02.2012 17:00:00 -10,6 -12,5 4 2 19 10 NNW 1038,8 4,4
04.02.2012 16:00:00 -8,6 -13,5 7 4 - - N 1038,6 11
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -16,4 7 4 19 10 NNO 1038,2 40
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -15,9 11 6 19 10 NNW 1038,7 35
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -14,0 11 6 - - ONO 1039,4 30
04.02.2012 12:00:00 -9,2 -13,7 11 6 22 12 ONO 1040,1 22
04.02.2012 11:00:00 -10,6 -13,4 11 6 19 10 ONO 1040,7 14
04.02.2012 10:00:00 -10,6 -13,1 4 2 - - O 1040,7 15
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,4 11 6 19 10 OZO 1040,6 12
04.02.2012 08:00:00 -13,5 -14,4 7 4 11 6 OZO 1040,7 -
04.02.2012 07:00:00 -12,7 -14,0 0 0 - - N 1039,9 11
04.02.2012 06:00:00 -11,9 -13,6 11 6 19 10 ZO 1039,5 -
04.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,6 7 4 11 6 OZO 1039,4 -
04.02.2012 04:00:00 -12,8 -13,7 7 4 - - O 1039,8 -
04.02.2012 03:00:00 -12,9 -13,8 7 4 11 6 OZO 1039,9 9
04.02.2012 02:00:00 -12,1 -12,9 4 2 15 8 NNO 1039,8 12
04.02.2012 01:00:00 -10,5 -13,1 11 6 - - OZO 1039,4 15
04.02.2012 00:00:00 -11,1 -12,9 7 4 15 8 O 1039,4 16
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -13,3 7 4 11 6 O 1039,3 25
03.02.2012 22:00:00 -11,9 -14,3 7 4 - - OZO 1039,0 22
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -12,9 4 2 7 4 OZO 1038,8 12
03.02.2012 20:00:00 -10,4 -13,5 7 4 7 4 O 1038,0 13
03.02.2012 19:00:00 -10,3 -12,5 4 2 - - ONO 1037,9 13
03.02.2012 18:00:00 -9,6 -13,8 4 2 7 4 NNO 1037,2 20

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving