Waarnemingen

Advertentie
Bierset, België (6478): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Bierset, België (6478): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Bierset, België (6478): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Bierset, België (6478): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Bierset, België (6478): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 -4,0 -5,8 7 4 19 10 NNW 1036,8 2,5
09.02.2012 16:00:00 -4,3 -6,8 11 6 - - NW 1036,9 6
09.02.2012 15:00:00 -4,8 -7,1 9 5 11 6 NW 1037,2 5
09.02.2012 14:00:00 -5,1 -7,9 2 1 11 6 - 1037,5 5
09.02.2012 13:00:00 -6,5 -8,6 7 4 - - NNO 1038,2 3,5
09.02.2012 12:00:00 -7,4 -9,5 9 5 15 8 NNO 1039,0 2,4
09.02.2012 11:00:00 -9,4 -11,2 6 3 11 6 N 1038,9 2,0
09.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,4 4 2 - - NNW 1039,1 2,4
09.02.2012 09:00:00 -12,1 -13,2 2 1 4 2 NNW 1039,1 3,8
09.02.2012 08:00:00 -12,6 -12,9 4 2 11 6 NW 1038,6 4,5
09.02.2012 07:00:00 -12,3 -12,8 4 2 - - NNW 1038,6 5
09.02.2012 06:00:00 -10,5 -11,9 2 1 11 6 NW 1038,4 6
09.02.2012 05:00:00 -10,6 -11,0 4 2 11 6 - 1038,3 6
09.02.2012 04:00:00 -10,8 -11,6 4 2 - - N 1038,5 6
09.02.2012 03:00:00 -9,4 -10,5 4 2 15 8 - 1038,4 7
09.02.2012 02:00:00 -9,6 -11,8 4 2 7 4 NNW 1038,3 7
09.02.2012 01:00:00 -8,7 -11,5 6 3 - - N 1038,5 7
09.02.2012 00:00:00 -7,4 -11,3 6 3 22 12 ONO 1038,4 9
08.02.2012 23:00:00 -8,1 -11,0 7 4 15 8 NNO 1038,7 7
08.02.2012 22:00:00 -7,7 -11,3 7 4 - - NNO 1038,6 7
08.02.2012 21:00:00 -7,7 -10,7 7 4 11 6 N 1038,6 7
08.02.2012 20:00:00 -7,0 -10,5 9 5 15 8 NNO 1038,5 8
08.02.2012 19:00:00 -6,7 -10,6 11 6 - - NNO 1038,6 10
08.02.2012 18:00:00 -5,8 -10,2 7 4 19 10 NNO 1037,8 10
08.02.2012 17:00:00 -4,5 -9,7 11 6 30 16 NO 1037,3 10
08.02.2012 16:00:00 -4,2 -9,8 20 11 - - NO 1037,6 10
08.02.2012 15:00:00 -4,2 -9,8 22 12 33 18 NO 1037,7 10
08.02.2012 14:00:00 -4,7 -9,5 24 13 35 19 NO 1038,0 10
08.02.2012 13:00:00 -5,0 -10,2 26 14 - - NO 1038,1 10
08.02.2012 12:00:00 -5,4 -10,5 28 15 43 23 ONO 1038,3 10
08.02.2012 11:00:00 -6,4 -10,9 26 14 39 21 NO 1038,2 10
08.02.2012 10:00:00 -7,1 -11,1 22 12 - - NO 1038,2 10
08.02.2012 09:00:00 -7,4 -11,6 22 12 33 18 NO 1038,3 10
08.02.2012 08:00:00 -7,4 -11,6 24 13 35 19 NO 1038,3 10
08.02.2012 07:00:00 -7,4 -11,4 22 12 - - NO 1038,2 10
08.02.2012 06:00:00 -7,2 -10,8 24 13 35 19 NO 1038,1 10
08.02.2012 05:00:00 -6,9 -10,6 22 12 43 23 NO 1037,9 10
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -10,7 24 13 - - NO 1038,1 10
08.02.2012 03:00:00 -7,2 -10,8 22 12 35 19 NO 1038,6 10
08.02.2012 02:00:00 -7,6 -11,6 20 11 35 19 NO 1039,0 10
08.02.2012 01:00:00 -7,7 -11,5 20 11 - - NO 1039,1 10
08.02.2012 00:00:00 -8,1 -11,8 20 11 35 19 NO 1039,1 10
07.02.2012 23:00:00 -8,1 -11,9 26 14 43 23 NO 1039,4 10
07.02.2012 22:00:00 -8,1 -12,0 28 15 - - NO 1039,6 10
07.02.2012 21:00:00 -7,9 -12,3 24 13 39 21 ONO 1039,5 10
07.02.2012 20:00:00 -7,9 -11,5 22 12 33 18 NO 1039,5 8
07.02.2012 19:00:00 -8,0 -11,7 20 11 - - NO 1039,2 10
07.02.2012 18:00:00 -8,1 -11,9 22 12 35 19 NNO 1039,1 10
07.02.2012 17:00:00 -8,1 -12,0 22 12 39 21 NNO 1039,0 7
07.02.2012 16:00:00 -8,0 -13,2 24 13 - - NNO 1038,8 10
07.02.2012 15:00:00 -8,3 -14,5 24 13 33 18 NNO 1038,9 10
07.02.2012 14:00:00 -9,3 -17,0 22 12 33 18 NO 1039,6 10
07.02.2012 13:00:00 -10,4 -17,9 19 10 - - NNO 1040,1 10
07.02.2012 12:00:00 -11,2 -17,0 19 10 26 14 NO 1040,3 10
07.02.2012 11:00:00 -11,9 -19,3 15 8 22 12 NNO 1040,0 10
07.02.2012 10:00:00 -13,2 -20,1 15 8 - - NO 1039,6 16
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -19,8 15 8 19 10 NO 1039,0 10
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -19,0 7 4 15 8 NO 1038,6 10
07.02.2012 07:00:00 -14,0 -17,2 6 3 - - NNO 1038,2 10
07.02.2012 06:00:00 -12,2 -15,6 4 2 19 10 - 1037,9 10
07.02.2012 05:00:00 -11,2 -16,1 7 4 15 8 - 1037,6 10
07.02.2012 04:00:00 -11,7 -15,8 4 2 - - NO 1037,3 10
07.02.2012 03:00:00 -10,6 -14,6 2 1 7 4 ONO 1037,1 10
07.02.2012 02:00:00 -9,0 -15,8 2 1 11 6 - 1037,0 10
07.02.2012 01:00:00 -9,0 -16,7 7 4 - - OZO 1036,7 10
07.02.2012 00:00:00 -9,3 -16,0 6 3 11 6 ONO 1036,5 10
06.02.2012 23:00:00 -8,5 -14,9 6 3 11 6 ONO 1036,1 10
06.02.2012 22:00:00 -8,2 -16,4 7 4 - - O 1036,1 10
06.02.2012 21:00:00 -7,7 -15,3 7 4 22 12 ONO 1036,0 10
06.02.2012 20:00:00 -7,1 -14,9 13 7 19 10 NO 1035,7 10
06.02.2012 19:00:00 -7,1 -14,7 7 4 - - NNO 1035,4 10
06.02.2012 18:00:00 -7,1 -15,6 7 4 11 6 NNO 1035,0 10
06.02.2012 17:00:00 -6,1 -15,4 9 5 15 8 NO 1034,5 10
06.02.2012 16:00:00 -5,1 -14,6 9 5 - - N 1034,2 10
06.02.2012 15:00:00 -5,0 -14,7 9 5 11 6 NNO 1034,2 10
06.02.2012 14:00:00 -4,7 -14,8 6 3 7 4 NNO 1034,4 10
06.02.2012 13:00:00 -4,3 -14,5 2 1 - - - 1034,8 10
06.02.2012 12:00:00 -5,5 -15,8 6 3 11 6 WZW 1035,3 10
06.02.2012 11:00:00 -5,9 -15,0 6 3 19 10 Z 1035,2 10
06.02.2012 10:00:00 -7,0 -14,6 9 5 - - ZZO 1034,9 10
06.02.2012 09:00:00 -7,4 -14,8 9 5 33 18 ZZO 1034,8 10
06.02.2012 08:00:00 -7,6 -14,7 9 5 11 6 ZZO 1034,2 10
06.02.2012 07:00:00 -7,6 -13,3 6 3 - - Z 1034,2 10
06.02.2012 06:00:00 -7,4 -14,4 9 5 30 16 ZZO 1034,1 10
06.02.2012 05:00:00 -7,4 -15,1 7 4 30 16 Z 1034,1 10
06.02.2012 04:00:00 -7,5 -15,0 9 5 - - ZZO 1033,9 10
06.02.2012 03:00:00 -7,4 -13,5 7 4 15 8 Z 1034,3 10
06.02.2012 02:00:00 -7,2 -15,7 7 4 39 21 Z 1034,0 20
06.02.2012 01:00:00 -7,2 -13,9 11 6 - - Z 1033,9 10
06.02.2012 00:00:00 -7,3 -13,5 7 4 11 6 ZZO 1034,0 10
05.02.2012 23:00:00 -7,6 -14,0 7 4 30 16 ZO 1034,0 10
05.02.2012 22:00:00 -7,2 -13,3 2 1 - - - 1033,8 10
05.02.2012 21:00:00 -7,3 -14,0 4 2 11 6 OZO 1033,3 10
05.02.2012 20:00:00 -7,2 -14,1 6 3 19 10 OZO 1033,2 10
05.02.2012 19:00:00 -9,4 -17,0 0 0 - - N 1033,6 10
05.02.2012 18:00:00 -8,3 -15,9 4 2 7 4 N 1033,1 10
05.02.2012 17:00:00 -7,2 -15,8 7 4 11 6 NNW 1032,7 10
05.02.2012 16:00:00 -5,8 -17,3 4 2 - - - 1032,1 10
05.02.2012 15:00:00 -4,4 -18,9 7 4 15 8 ZZO 1032,0 10
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -17,5 7 4 19 10 ZO 1032,3 10
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -17,9 9 5 - - ZO 1032,2 10
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -17,0 9 5 22 12 ZO 1032,1 10
05.02.2012 11:00:00 -7,8 -16,5 13 7 30 16 ZZO 1031,9 10
05.02.2012 10:00:00 -8,8 -15,9 9 5 - - ZZO 1031,8 10
05.02.2012 09:00:00 -9,5 -16,2 13 7 30 16 ZZO 1031,7 10
05.02.2012 08:00:00 -9,6 -15,9 19 10 33 18 ZO 1031,2 10
05.02.2012 07:00:00 -10,3 -16,1 13 7 - - ZZO 1031,6 10
05.02.2012 06:00:00 -10,8 -16,3 11 6 19 10 Z 1032,2 10
05.02.2012 05:00:00 -10,8 -16,0 13 7 22 12 ZZO 1032,3 10
05.02.2012 04:00:00 -11,0 -16,1 17 9 - - ZO 1032,4 10
05.02.2012 03:00:00 -11,4 -15,5 11 6 22 12 ZO 1033,2 10
05.02.2012 02:00:00 -11,9 -15,8 13 7 39 21 ZO 1034,0 9
05.02.2012 01:00:00 -11,5 -15,0 13 7 - - ZO 1035,1 6
05.02.2012 00:00:00 -11,3 -14,3 11 6 15 8 ZO 1035,8 3,5
04.02.2012 23:00:00 -11,4 -13,3 11 6 19 10 ZO 1036,5 1,4
04.02.2012 22:00:00 -13,5 -14,1 2 1 - - - 1037,3 -
04.02.2012 21:00:00 -12,0 -12,8 11 6 15 8 OZO 1037,2 -
04.02.2012 20:00:00 -11,5 -11,5 4 2 7 4 - 1038,4 -
04.02.2012 19:00:00 -11,1 -12,3 4 2 - - - 1038,6 0,2
04.02.2012 18:00:00 -9,5 -11,4 4 2 7 4 - 1038,2 1,8
04.02.2012 17:00:00 -9,7 -11,0 4 2 15 8 NNO 1038,7 0,9
04.02.2012 16:00:00 -9,5 -11,2 9 5 - - N 1039,4 1,1
04.02.2012 15:00:00 -9,9 -11,1 11 6 15 8 N 1039,6 0,4
04.02.2012 14:00:00 -10,2 -11,6 11 6 11 6 N 1039,9 0,2
04.02.2012 13:00:00 -11,6 -12,9 7 4 - - NNO 1040,6 0,3
04.02.2012 12:00:00 -12,3 -13,7 6 3 11 6 NNW 1041,4 0,3
04.02.2012 11:00:00 -12,8 -14,9 2 1 4 2 N 1041,6 2,6
04.02.2012 10:00:00 -14,3 -16,1 4 2 - - N 1041,5 2,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,1 2 1 4 2 N 1041,5 2,3
04.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,4 4 2 7 4 - 1040,8 0,1
04.02.2012 07:00:00 -13,6 -15,0 2 1 - - - 1040,3 0,4
04.02.2012 06:00:00 -14,1 -15,6 2 1 7 4 NNW 1040,1 0,6
04.02.2012 05:00:00 -12,9 -12,9 2 1 19 10 N 1039,8 1,4
04.02.2012 04:00:00 -11,8 -12,0 4 2 - - N 1039,7 3,8
04.02.2012 03:00:00 -10,3 -11,3 6 3 15 8 O 1039,5 6
04.02.2012 02:00:00 -10,5 -11,2 4 2 15 8 O 1039,7 6
04.02.2012 01:00:00 -11,1 -12,6 9 5 - - NO 1039,9 6
04.02.2012 00:00:00 -11,4 -11,9 7 4 11 6 NNO 1039,7 5
03.02.2012 23:00:00 -10,2 -12,6 7 4 19 10 NO 1039,3 9
03.02.2012 22:00:00 -9,2 -11,4 13 7 - - ONO 1038,9 7
03.02.2012 21:00:00 -9,2 -10,4 9 5 11 6 NO 1038,3 7
03.02.2012 20:00:00 -8,6 -10,6 4 2 7 4 N 1038,0 6
03.02.2012 19:00:00 -8,4 -10,2 2 1 - - NNW 1037,8 6
03.02.2012 18:00:00 -8,4 -10,5 6 3 7 4 NNW 1037,2 5
03.02.2012 17:00:00 -8,1 -10,7 7 4 11 6 WNW 1037,0 1,8

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving