Waarnemingen

Advertentie
Brüssel, België (6451): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Brüssel, België (6451): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Brüssel, België (6451): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Brüssel, België (6451): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Brüssel, België (6451): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 -1,5 -4,8 11 6 22 12 NNW 1037,2 10
09.02.2012 16:00:00 -2,0 -5,3 11 6 - - NW 1037,5 10
09.02.2012 15:00:00 -2,2 -5,6 4 2 11 6 - 1037,8 10
09.02.2012 14:00:00 -2,9 -5,7 0 0 11 6 N 1038,4 10
09.02.2012 13:00:00 -4,4 -6,9 6 3 - - NO 1038,9 7
09.02.2012 12:00:00 -5,0 -7,2 6 3 11 6 O 1039,1 7
09.02.2012 11:00:00 -7,3 -9,2 7 4 11 6 NO 1039,3 4,5
09.02.2012 10:00:00 -8,7 -10,2 2 1 - - NNO 1039,4 4,5
09.02.2012 09:00:00 -9,2 -10,9 6 3 11 6 NO 1039,1 3,5
09.02.2012 08:00:00 -9,4 -11,0 6 3 15 8 NO 1038,8 3,3
09.02.2012 07:00:00 -9,4 -11,2 6 3 - - NO 1038,5 6
09.02.2012 06:00:00 -9,1 -11,1 2 1 11 6 - 1038,5 8
09.02.2012 05:00:00 -9,2 -11,3 4 2 4 2 N 1038,6 9
09.02.2012 04:00:00 -9,1 -11,0 2 1 - - NNO 1038,6 10
09.02.2012 03:00:00 -8,1 -10,8 4 2 7 4 NNO 1038,6 10
09.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 4 2 4 2 N 1038,5 10
09.02.2012 01:00:00 -7,8 -11,0 2 1 - - NNO 1038,7 10
09.02.2012 00:00:00 -6,7 -10,8 4 2 11 6 NO 1038,9 10
08.02.2012 23:00:00 -7,1 -10,4 7 4 11 6 NO 1038,8 10
08.02.2012 22:00:00 -6,8 -10,0 6 3 - - NNO 1038,7 10
08.02.2012 21:00:00 -5,6 -9,8 4 2 4 2 NNO 1038,6 10
08.02.2012 20:00:00 -5,3 -9,5 6 3 7 4 NO 1038,6 10
08.02.2012 19:00:00 -4,2 -8,8 6 3 - - ONO 1038,4 10
08.02.2012 18:00:00 -4,3 -9,0 6 3 15 8 ONO 1038,1 10
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -7,8 9 5 22 12 ONO 1037,9 10
08.02.2012 16:00:00 -2,6 -7,9 17 9 - - NO 1037,9 10
08.02.2012 15:00:00 -2,7 -7,3 20 11 33 18 NO 1038,2 10
08.02.2012 14:00:00 -2,7 -8,2 20 11 30 16 NO 1038,5 10
08.02.2012 13:00:00 -3,2 -8,9 20 11 - - ONO 1038,7 10
08.02.2012 12:00:00 -3,8 -9,0 22 12 35 19 NO 1038,9 10
08.02.2012 11:00:00 -4,4 -9,3 20 11 33 18 ONO 1038,8 10
08.02.2012 10:00:00 -5,1 -9,5 15 8 - - ONO 1038,8 10
08.02.2012 09:00:00 -5,5 -10,4 17 9 26 14 ONO 1038,8 10
08.02.2012 08:00:00 -5,5 -10,1 17 9 33 18 ONO 1038,5 10
08.02.2012 07:00:00 -5,2 -9,7 17 9 - - ONO 1038,5 10
08.02.2012 06:00:00 -5,5 -9,8 20 11 35 19 ONO 1038,6 10
08.02.2012 05:00:00 -6,2 -9,8 17 9 30 16 NO 1038,7 10
08.02.2012 04:00:00 -6,7 -9,8 19 10 - - NO 1038,9 10
08.02.2012 03:00:00 -7,0 -10,1 17 9 26 14 NO 1039,2 10
08.02.2012 02:00:00 -6,5 -10,1 15 8 26 14 NO 1039,6 10
08.02.2012 01:00:00 -6,4 -10,5 19 10 - - NO 1039,8 10
08.02.2012 00:00:00 -6,5 -11,2 20 11 35 19 NO 1039,9 10
07.02.2012 23:00:00 -6,2 -11,2 19 10 33 18 NO 1040,3 10
07.02.2012 22:00:00 -6,3 -10,5 20 11 - - NO 1040,2 10
07.02.2012 21:00:00 -7,1 -10,3 15 8 26 14 NO 1040,2 10
07.02.2012 20:00:00 -7,2 -10,9 17 9 22 12 NNO 1040,1 10
07.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,4 15 8 - - NNO 1040,1 10
07.02.2012 18:00:00 -7,3 -11,3 20 11 43 23 NO 1040,0 10
07.02.2012 17:00:00 -6,8 -11,7 24 13 35 19 NO 1040,0 10
07.02.2012 16:00:00 -7,0 -13,3 24 13 - - NO 1039,9 10
07.02.2012 15:00:00 -6,8 -14,2 22 12 35 19 ONO 1040,0 10
07.02.2012 14:00:00 -7,3 -15,6 22 12 35 19 NO 1040,3 10
07.02.2012 13:00:00 -8,1 -18,0 19 10 - - NO 1040,6 10
07.02.2012 12:00:00 -9,1 -18,8 17 9 30 16 ONO 1040,7 10
07.02.2012 11:00:00 -10,6 -15,9 15 8 22 12 NO 1040,6 10
07.02.2012 10:00:00 -12,1 -15,3 9 5 - - NO 1039,9 10
07.02.2012 09:00:00 -13,4 -16,3 6 3 11 6 ONO 1039,3 10
07.02.2012 08:00:00 -13,1 -16,1 6 3 11 6 NO 1038,5 10
07.02.2012 07:00:00 -13,0 -16,0 6 3 - - NO 1038,2 10
07.02.2012 06:00:00 -12,5 -15,6 6 3 11 6 ONO 1038,1 10
07.02.2012 05:00:00 -12,5 -15,2 7 4 11 6 NO 1037,8 10
07.02.2012 04:00:00 -11,7 -15,0 4 2 - - NNO 1037,3 10
07.02.2012 03:00:00 -10,6 -14,5 4 2 7 4 ONO 1037,3 10
07.02.2012 02:00:00 -9,9 -14,6 4 2 4 2 ONO 1037,0 10
07.02.2012 01:00:00 -9,9 -14,6 2 1 - - NO 1036,9 10
07.02.2012 00:00:00 -8,7 -14,4 4 2 7 4 ONO 1036,4 10
06.02.2012 23:00:00 -7,7 -14,2 2 1 4 2 O 1036,0 10
06.02.2012 22:00:00 -7,4 -12,5 4 2 - - - 1036,1 10
06.02.2012 21:00:00 -7,0 -13,5 4 2 15 8 ONO 1035,8 10
06.02.2012 20:00:00 -6,4 -12,3 7 4 11 6 ONO 1035,5 10
06.02.2012 19:00:00 -4,6 -13,1 4 2 - - O 1035,1 10
06.02.2012 18:00:00 -3,9 -13,0 4 2 7 4 O 1034,7 10
06.02.2012 17:00:00 -2,8 -14,1 6 3 11 6 O 1034,2 10
06.02.2012 16:00:00 -2,8 -12,7 7 4 - - NO 1034,3 10
06.02.2012 15:00:00 -2,5 -13,3 4 2 7 4 NO 1034,2 10
06.02.2012 14:00:00 -2,8 -14,5 7 4 11 6 NNO 1034,5 10
06.02.2012 13:00:00 -2,9 -11,3 2 1 - - - 1034,6 10
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -12,3 4 2 7 4 - 1035,1 10
06.02.2012 11:00:00 -4,5 -10,5 2 1 4 2 - 1034,8 10
06.02.2012 10:00:00 -6,2 -10,1 2 1 - - O 1034,4 10
06.02.2012 09:00:00 -6,9 -10,1 6 3 7 4 Z 1034,2 9
06.02.2012 08:00:00 -6,5 -9,9 6 3 7 4 Z 1033,7 9
06.02.2012 07:00:00 -6,3 -10,6 4 2 - - ZO 1033,8 10
06.02.2012 06:00:00 -6,1 -9,4 2 1 4 2 ZZO 1033,6 10
06.02.2012 05:00:00 -6,0 -11,0 2 1 4 2 ZO 1033,4 10
06.02.2012 04:00:00 -6,0 -11,4 0 0 - - N 1033,4 10
06.02.2012 03:00:00 -5,8 -12,0 2 1 4 2 ZZO 1033,5 10
06.02.2012 02:00:00 -6,0 -10,5 0 0 4 2 N 1033,6 10
06.02.2012 01:00:00 -5,8 -12,3 4 2 - - ZZO 1033,5 10
06.02.2012 00:00:00 -6,3 -12,3 2 1 4 2 ZZO 1033,5 10
05.02.2012 23:00:00 -6,3 -12,9 0 0 7 4 N 1033,7 10
05.02.2012 22:00:00 -6,1 -13,0 4 2 - - OZO 1033,5 10
05.02.2012 21:00:00 -6,2 -12,7 6 3 11 6 ZO 1033,2 10
05.02.2012 20:00:00 -6,3 -13,9 7 4 11 6 ZO 1032,9 10
05.02.2012 19:00:00 -6,2 -14,0 7 4 - - ZO 1032,9 10
05.02.2012 18:00:00 -6,7 -14,1 7 4 15 8 ZO 1032,6 10
05.02.2012 17:00:00 -5,6 -13,4 9 5 15 8 ZO 1032,5 10
05.02.2012 16:00:00 -5,3 -14,0 9 5 - - OZO 1032,2 10
05.02.2012 15:00:00 -5,1 -12,9 9 5 19 10 OZO 1031,9 10
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -13,9 9 5 19 10 ZO 1032,0 10
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -14,3 9 5 - - OZO 1032,2 10
05.02.2012 12:00:00 -5,8 -14,9 9 5 19 10 ZZO 1031,7 10
05.02.2012 11:00:00 -6,7 -15,0 11 6 22 12 ZZO 1031,3 10
05.02.2012 10:00:00 -7,3 -14,3 11 6 - - ZO 1031,1 10
05.02.2012 09:00:00 -8,0 -13,9 11 6 22 12 ZO 1030,6 10
05.02.2012 08:00:00 -8,1 -14,1 13 7 22 12 ZZO 1030,2 10
05.02.2012 07:00:00 -8,4 -13,8 15 8 - - ZZO 1030,2 10
05.02.2012 06:00:00 -8,7 -14,0 15 8 26 14 ZZO 1030,3 10
05.02.2012 05:00:00 -8,8 -13,4 17 9 26 14 ZZO 1030,6 10
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -13,6 11 6 - - ZZO 1031,0 8
05.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,6 11 6 15 8 ZZO 1031,5 8
05.02.2012 02:00:00 -11,2 -14,2 7 4 15 8 Z 1032,4 6
05.02.2012 01:00:00 -12,8 -14,2 7 4 - - ZO 1033,7 3,5
05.02.2012 00:00:00 -12,6 -15,0 13 7 19 10 ZZO 1034,6 3,5
04.02.2012 23:00:00 -12,7 -13,6 7 4 15 8 ZZO 1035,5 2,6
04.02.2012 22:00:00 -11,6 -13,7 9 5 - - ZO 1036,1 3,0
04.02.2012 21:00:00 -11,1 -12,9 7 4 11 6 ZZO 1036,9 3,5
04.02.2012 20:00:00 -10,8 -13,1 7 4 11 6 ZO 1037,2 3,3
04.02.2012 19:00:00 -9,8 -11,7 4 2 - - O 1038,2 2,5
04.02.2012 18:00:00 -9,6 -11,4 2 1 4 2 - 1038,6 3,0
04.02.2012 17:00:00 -8,7 -11,4 4 2 7 4 O 1038,6 3,5
04.02.2012 16:00:00 -9,0 -11,4 4 2 - - NO 1039,0 3,8
04.02.2012 15:00:00 -9,0 -11,2 2 1 4 2 NO 1040,1 5
04.02.2012 14:00:00 -9,2 -11,3 2 1 4 2 NNO 1040,7 2,8
04.02.2012 13:00:00 -9,1 -11,9 2 1 - - - 1040,7 3,0
04.02.2012 12:00:00 -10,3 -13,2 4 2 4 2 ZO 1040,9 2,5
04.02.2012 11:00:00 -11,6 -11,7 2 1 4 2 - 1041,7 1,7
04.02.2012 10:00:00 -11,0 -12,3 2 1 - - O 1041,7 1,4
04.02.2012 09:00:00 -12,6 -14,1 2 1 7 4 O 1040,5 0,4
04.02.2012 08:00:00 -12,0 -12,9 4 2 7 4 - 1040,5 0,1
04.02.2012 07:00:00 -13,3 -13,3 2 1 - - - 1040,2 0,2
04.02.2012 06:00:00 -12,6 -13,3 0 0 4 2 N 1039,9 0,4
04.02.2012 05:00:00 -12,6 -13,0 0 0 4 2 N 1039,7 1,1
04.02.2012 04:00:00 -13,2 -13,8 2 1 - - N 1039,8 1,1
04.02.2012 03:00:00 -11,5 -12,5 2 1 4 2 - 1039,8 1,4
04.02.2012 02:00:00 -11,1 -11,6 2 1 4 2 O 1039,9 3,5
04.02.2012 01:00:00 -10,7 -12,2 4 2 - - O 1039,9 3,8
04.02.2012 00:00:00 -11,7 -13,0 4 2 7 4 ONO 1039,6 5
03.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,8 6 3 11 6 O 1039,1 6
03.02.2012 22:00:00 -9,7 -11,2 6 3 - - OZO 1038,4 9
03.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,1 7 4 19 10 OZO 1037,7 9
03.02.2012 20:00:00 -5,7 -8,1 7 4 19 10 ZZO 1037,0 7
03.02.2012 19:00:00 -6,5 -8,3 13 7 - - ZZO 1037,0 6
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -8,3 13 7 19 10 ZZO 1036,6 10
03.02.2012 17:00:00 -6,5 -8,3 11 6 19 10 Z 1036,6 5

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving