Waarnemingen

Advertentie
Semmerzake, België (6428): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Semmerzake, België (6428): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Semmerzake, België (6428): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Semmerzake, België (6428): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Semmerzake, België (6428): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Semmerzake, België (6428): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -1,4 -4,7 7 4 15 8 NNW 1038,1 10 -
09.02.2012 17:00:00 -1,4 -5,0 7 4 15 8 NNW 1038,0 8 -
09.02.2012 16:00:00 -0,8 -4,7 7 4 - - N 1038,3 11 -
09.02.2012 15:00:00 -1,6 -5,6 4 2 19 10 N 1038,9 11 -
09.02.2012 14:00:00 -2,6 -5,9 11 6 22 12 ONO 1039,2 9 -
09.02.2012 13:00:00 -3,3 -6,1 15 8 - - O 1039,4 9 -
09.02.2012 12:00:00 -4,3 -5,9 15 8 22 12 ONO 1039,5 5 -
09.02.2012 11:00:00 -4,7 -6,2 15 8 22 12 ONO 1039,4 5 -
09.02.2012 10:00:00 -6,2 -7,5 7 4 - - ONO 1039,4 4,8 -
09.02.2012 09:00:00 -7,7 -8,6 7 4 11 6 NO 1039,5 3,9 -
09.02.2012 08:00:00 -8,4 -10,0 7 4 11 6 NO 1039,1 3,7 -
09.02.2012 07:00:00 -8,4 -10,2 7 4 - - NO 1038,9 5 -
09.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 05:00:00 -7,5 -9,6 7 4 11 6 ONO 1039,1 6 -
09.02.2012 04:00:00 -7,1 -9,6 7 4 - - NO 1039,2 7 -
09.02.2012 03:00:00 -6,6 -8,8 7 4 11 6 - 1039,1 7 -
09.02.2012 02:00:00 -6,3 -9,1 7 4 11 6 NO 1039,3 8 -
09.02.2012 01:00:00 -6,0 -8,3 7 4 - - NO 1039,2 7 10,0
09.02.2012 00:00:00 -5,5 -7,8 7 4 15 8 NO 1039,1 8 -
08.02.2012 23:00:00 -4,7 -7,1 11 6 15 8 NO 1039,1 9 -
08.02.2012 22:00:00 -4,4 -7,2 7 4 - - NO 1039,1 9 -
08.02.2012 21:00:00 -3,8 -6,8 11 6 22 12 NO 1038,9 10 -
08.02.2012 20:00:00 -3,4 -7,0 11 6 19 10 NO 1039,0 11 -
08.02.2012 19:00:00 -3,5 -7,3 7 4 - - NO 1038,7 9 -
08.02.2012 18:00:00 -2,9 -7,6 7 4 26 14 ONO 1038,4 11 -
08.02.2012 17:00:00 -1,7 -6,9 11 6 26 14 ONO 1038,2 10 -
08.02.2012 16:00:00 -1,3 -6,8 19 10 - - NO 1038,3 9 -
08.02.2012 15:00:00 -1,7 -7,4 22 12 33 18 NO 1038,6 10 -
08.02.2012 14:00:00 -1,8 -7,3 22 12 33 18 NO 1038,7 10 -
08.02.2012 13:00:00 -1,6 -7,5 19 10 - - ONO 1039,0 12 -
08.02.2012 12:00:00 -2,4 -8,6 19 10 39 21 O 1039,4 13 -
08.02.2012 11:00:00 -3,0 -8,6 19 10 35 19 O 1039,2 15 -
08.02.2012 10:00:00 -3,5 -8,0 19 10 - - ONO 1039,1 14 -
08.02.2012 09:00:00 -3,9 -7,8 19 10 30 16 ONO 1038,9 14 -
08.02.2012 08:00:00 -4,1 -8,2 22 12 33 18 ONO 1038,9 14 -
08.02.2012 07:00:00 -4,5 -8,4 19 10 - - ONO 1038,9 14 -
08.02.2012 06:00:00 -4,8 -8,4 22 12 33 18 ONO 1039,1 13 -
08.02.2012 05:00:00 -4,9 -8,3 19 10 35 19 ONO 1039,1 11 -
08.02.2012 04:00:00 -4,9 -8,1 22 12 - - NO 1039,5 10 -
08.02.2012 03:00:00 -5,4 -8,3 22 12 35 19 NO 1039,8 9 -
08.02.2012 02:00:00 -5,6 -8,6 22 12 35 19 NO 1040,0 10 -
08.02.2012 01:00:00 -5,6 -10,2 19 10 - - NO 1040,3 14 10,0
08.02.2012 00:00:00 -5,5 -11,0 19 10 35 19 NO 1040,5 16 -
07.02.2012 23:00:00 -5,4 -10,2 19 10 30 16 NO 1040,8 13 -
07.02.2012 22:00:00 -5,5 -9,2 22 12 - - NO 1040,8 13 -
07.02.2012 21:00:00 -6,1 -9,0 22 12 33 18 NO 1040,8 13 -
07.02.2012 20:00:00 -6,4 -9,9 22 12 30 16 NO 1040,9 16 -
07.02.2012 19:00:00 -6,9 -10,4 19 10 - - NO 1040,8 17 -
07.02.2012 18:00:00 -6,7 -11,4 22 12 33 18 NO 1040,7 18 -
07.02.2012 17:00:00 -5,9 -11,8 22 12 35 19 NNO 1040,7 24 -
07.02.2012 16:00:00 -5,3 -12,7 22 12 - - NO 1040,5 21 -
07.02.2012 15:00:00 -5,3 -14,4 22 12 33 18 ONO 1040,5 30 -
07.02.2012 14:00:00 -5,8 -16,4 22 12 33 18 ONO 1040,8 26 -
07.02.2012 13:00:00 -6,5 -18,1 22 12 - - ONO 1041,0 22 -
07.02.2012 12:00:00 -6,9 -14,4 19 10 26 14 ONO 1041,0 14 -
07.02.2012 11:00:00 -8,6 -13,3 15 8 26 14 ONO 1040,8 8 -
07.02.2012 10:00:00 -9,6 -13,8 15 8 - - ONO 1040,2 9 -
07.02.2012 09:00:00 -10,8 -14,0 11 6 15 8 NO 1039,6 8 -
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -14,3 11 6 15 8 NO 1038,8 9 -
07.02.2012 07:00:00 -10,1 -14,0 11 6 - - ONO 1038,3 11 -
07.02.2012 06:00:00 -10,4 -14,1 11 6 15 8 NO 1038,4 10 -
07.02.2012 05:00:00 -9,9 -14,1 7 4 11 6 NO 1037,8 11 -
07.02.2012 04:00:00 -9,0 -13,7 7 4 - - - 1038,0 11 -
07.02.2012 03:00:00 -9,3 -13,7 7 4 11 6 NO 1037,6 10 -
07.02.2012 02:00:00 -7,9 -14,1 4 2 7 4 - 1037,2 13 -
07.02.2012 01:00:00 -7,4 -13,8 7 4 - - ONO 1037,2 13 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,2 -13,2 4 2 11 6 - 1036,7 11 -
06.02.2012 23:00:00 -6,7 -12,8 7 4 15 8 ONO 1036,2 12 -
06.02.2012 22:00:00 -5,8 -12,7 7 4 - - - 1036,0 12 -
06.02.2012 21:00:00 -4,7 -13,0 7 4 11 6 - 1035,7 11 -
06.02.2012 20:00:00 -4,0 -12,9 7 4 7 4 - 1035,4 13 -
06.02.2012 19:00:00 -3,2 -13,7 7 4 - - - 1035,1 14 -
06.02.2012 18:00:00 -2,5 -12,9 4 2 7 4 - 1034,6 14 -
06.02.2012 17:00:00 -1,0 -12,1 4 2 7 4 - 1034,1 17 -
06.02.2012 16:00:00 -0,6 -11,9 4 2 - - N 1034,1 14 -
06.02.2012 15:00:00 -0,3 -11,6 4 2 11 6 - 1034,1 14 -
06.02.2012 14:00:00 -0,8 -11,4 4 2 11 6 N 1034,4 17 -
06.02.2012 13:00:00 -1,4 -11,1 4 2 - - - 1034,6 12 -
06.02.2012 12:00:00 -1,7 -11,3 7 4 11 6 - 1034,9 14 -
06.02.2012 11:00:00 -3,1 -9,8 7 4 7 4 N 1034,8 10 -
06.02.2012 10:00:00 -4,5 -9,2 4 2 - - - 1034,4 9 -
06.02.2012 09:00:00 -5,8 -9,7 7 4 7 4 - 1034,1 9 -
06.02.2012 08:00:00 -5,4 -9,3 4 2 7 4 - 1033,7 9 -
06.02.2012 07:00:00 -4,6 -8,9 4 2 - - - 1033,6 10 -
06.02.2012 06:00:00 -4,6 -9,7 4 2 7 4 - 1033,5 10 -
06.02.2012 05:00:00 -4,6 -9,9 0 0 7 4 N 1033,4 12 -
06.02.2012 04:00:00 -4,6 -10,0 4 2 - - - 1033,3 12 -
06.02.2012 03:00:00 -4,7 -10,4 0 0 7 4 N 1033,5 13 -
06.02.2012 02:00:00 -4,7 -11,0 7 4 7 4 N 1033,3 13 -
06.02.2012 01:00:00 -4,7 -10,9 4 2 - - - 1033,6 13 10,0
06.02.2012 00:00:00 -4,7 -11,5 7 4 11 6 - 1033,5 13 -
05.02.2012 23:00:00 -4,7 -11,3 4 2 7 4 - 1033,6 - -
05.02.2012 22:00:00 -4,7 -11,9 4 2 - - - 1033,4 13 -
05.02.2012 21:00:00 -5,0 -12,3 4 2 7 4 - 1033,2 15 -
05.02.2012 20:00:00 -5,8 -12,9 7 4 7 4 - 1032,9 12 -
05.02.2012 19:00:00 -6,0 -12,5 4 2 - - - 1032,7 15 -
05.02.2012 18:00:00 -4,5 -12,7 7 4 11 6 - 1032,3 18 -
05.02.2012 17:00:00 -3,5 -11,5 7 4 19 10 - 1032,2 19 -
05.02.2012 16:00:00 -3,0 -12,2 7 4 - - Z 1032,0 19 -
05.02.2012 15:00:00 -3,8 -12,1 15 8 19 10 ZO 1031,3 20 -
05.02.2012 14:00:00 -4,2 -13,1 11 6 15 8 ZZO 1031,7 23 -
05.02.2012 13:00:00 -4,2 -13,2 7 4 - - ZZO 1031,5 25 -
05.02.2012 12:00:00 -4,5 -12,9 11 6 19 10 Z 1031,4 26 -
05.02.2012 11:00:00 -5,4 -13,9 11 6 19 10 ZZO 1030,7 21 -
05.02.2012 10:00:00 -6,0 -13,5 11 6 - - ZZO 1030,6 21 -
05.02.2012 09:00:00 -6,1 -13,4 15 8 30 16 Z 1030,1 29 -
05.02.2012 08:00:00 -6,0 -13,0 19 10 35 19 Z 1029,1 26 -
05.02.2012 07:00:00 -5,9 -12,8 19 10 - - Z 1029,0 21 -
05.02.2012 06:00:00 -6,0 -12,1 15 8 26 14 Z 1029,1 18 -
05.02.2012 05:00:00 -6,2 -12,0 15 8 26 14 Z 1029,6 20 -
05.02.2012 04:00:00 -6,4 -12,4 19 10 - - Z 1029,9 18 -
05.02.2012 03:00:00 -6,8 -12,5 19 10 30 16 Z 1030,1 13 -
05.02.2012 02:00:00 -7,5 -12,7 15 8 22 12 Z 1031,2 9 -
05.02.2012 01:00:00 -8,5 -11,9 11 6 - - ZZO 1032,9 6 10,0
05.02.2012 00:00:00 -8,6 -11,9 15 8 22 12 ZZO 1034,0 6 -
04.02.2012 23:00:00 -8,3 -11,9 15 8 22 12 ZZO 1034,7 7 -
04.02.2012 22:00:00 -9,0 -11,2 11 6 - - ZO 1035,5 3,9 -
04.02.2012 21:00:00 -9,3 -11,5 7 4 15 8 ZO 1036,4 4,0 -
04.02.2012 20:00:00 -9,4 -11,3 7 4 15 8 OZO 1037,0 2,6 -
04.02.2012 19:00:00 -8,7 -10,7 7 4 - - - 1037,7 3,0 -
04.02.2012 18:00:00 -7,3 -10,8 7 4 7 4 - 1038,3 5 -
04.02.2012 17:00:00 -6,0 -11,3 0 0 7 4 N 1038,6 8 -
04.02.2012 16:00:00 -5,1 -9,2 4 2 - - - 1038,8 5 -
04.02.2012 15:00:00 -5,0 -7,7 4 2 7 4 - 1039,6 3,8 -
04.02.2012 14:00:00 -4,9 -7,1 0 0 4 2 N 1040,5 3,2 -
04.02.2012 13:00:00 -6,3 -7,7 0 0 - - N 1041,1 3,0 -
04.02.2012 12:00:00 -8,9 -9,7 4 2 7 4 N 1040,9 2,2 -
04.02.2012 11:00:00 -10,3 -11,4 4 2 7 4 - 1041,1 1,9 -
04.02.2012 10:00:00 -11,8 -12,8 4 2 - - - 1041,8 1,6 -
04.02.2012 09:00:00 -12,1 -13,5 0 0 4 2 N 1041,3 1,1 -
04.02.2012 08:00:00 -12,3 -14,3 0 0 4 2 N 1040,9 2,0 -
04.02.2012 07:00:00 -11,1 -12,6 4 2 - - N 1040,4 1,6 -
04.02.2012 06:00:00 -11,4 -12,9 7 4 11 6 - 1040,2 2,2 -
04.02.2012 05:00:00 -10,7 -11,9 7 4 11 6 O 1039,6 2,7 -
04.02.2012 04:00:00 -11,0 -12,4 7 4 - - - 1040,0 2,8 -
04.02.2012 03:00:00 -11,2 -12,8 4 2 11 6 - 1040,2 4,3 -
04.02.2012 02:00:00 -9,6 -11,1 7 4 19 10 - 1039,7 6 -
04.02.2012 01:00:00 -9,0 -10,4 11 6 - - O 1039,6 7 10,0
04.02.2012 00:00:00 -8,1 -9,5 11 6 19 10 O 1039,2 8 -
03.02.2012 23:00:00 -7,3 -9,1 7 4 11 6 - 1038,7 9 -
03.02.2012 22:00:00 -6,4 -8,5 7 4 - - - 1037,9 11 -
03.02.2012 21:00:00 -5,8 -7,7 15 8 22 12 ZO 1037,0 11 -
03.02.2012 20:00:00 -5,2 -6,8 15 8 26 14 ZZO 1036,0 9 -
03.02.2012 19:00:00 -4,1 -5,4 15 8 - - OZO 1035,6 8 -
03.02.2012 18:00:00 -4,1 -4,9 11 6 19 10 Z 1035,2 2,1 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving