Waarnemingen

Advertentie
Koksijde, België (6400): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Koksijde, België (6400): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Koksijde, België (6400): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Koksijde, België (6400): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Koksijde, België (6400): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Koksijde, België (6400): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -2,0 -5,6 4 2 19 10 - 1038,9 6 -
09.02.2012 16:00:00 -1,9 -4,9 11 6 - - O 1039,2 5 -
09.02.2012 15:00:00 -2,2 -5,4 15 8 22 12 O 1039,2 5 -
09.02.2012 14:00:00 -2,6 -5,6 15 8 22 12 O 1039,5 6 -
09.02.2012 13:00:00 -2,2 -5,0 15 8 - - O 1039,6 6 -
09.02.2012 12:00:00 -2,6 -5,2 15 8 22 12 O 1039,6 6 -
09.02.2012 11:00:00 -3,5 -5,3 13 7 19 10 O 1039,8 5 -
09.02.2012 10:00:00 -5,7 -6,4 7 4 - - - 1039,6 4,5 -
09.02.2012 09:00:00 -8,2 -9,5 7 4 11 6 O 1039,7 3,5 -
09.02.2012 08:00:00 -8,4 -10,0 2 1 4 2 - 1039,0 3,7 -
09.02.2012 07:00:00 -7,5 -9,0 0 0 - - N 1039,1 5 -
09.02.2012 06:00:00 -7,6 -9,4 4 2 7 4 - 1039,0 5 -
09.02.2012 05:00:00 -7,2 -9,1 4 2 11 6 - 1039,0 5 -
09.02.2012 04:00:00 -7,0 -8,9 11 6 - - ONO 1039,2 5 -
09.02.2012 03:00:00 -5,7 -7,7 6 3 15 8 - 1039,4 7 -
09.02.2012 02:00:00 -5,2 -7,1 11 6 15 8 ONO 1039,7 7 -
09.02.2012 01:00:00 -5,2 -7,2 11 6 - - NO 1039,8 7 10,0
09.02.2012 00:00:00 -4,3 -6,4 11 6 15 8 NO 1039,6 7 -
08.02.2012 23:00:00 -4,8 -6,6 11 6 15 8 NO 1039,7 7 -
08.02.2012 22:00:00 -3,7 -5,8 11 6 - - ONO 1039,6 8 -
08.02.2012 21:00:00 -3,5 -6,0 13 7 19 10 NO 1039,7 9 -
08.02.2012 20:00:00 -3,6 -6,0 11 6 19 10 ONO 1039,6 10 -
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,9 11 6 - - O 1039,3 10 -
08.02.2012 18:00:00 -1,5 -5,4 17 9 33 18 ONO 1038,7 10 -
08.02.2012 17:00:00 -1,3 -5,7 24 13 33 18 ONO 1038,7 10 -
08.02.2012 16:00:00 -1,1 -5,9 22 12 - - NO 1038,9 15 -
08.02.2012 15:00:00 -1,1 -6,2 26 14 35 19 ONO 1039,0 10 -
08.02.2012 14:00:00 -1,0 -6,2 30 16 35 19 ONO 1039,2 14 -
08.02.2012 13:00:00 -1,5 -6,7 30 16 - - ONO 1039,6 15 -
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -6,6 30 16 39 21 ONO 1039,8 16 -
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -6,6 26 14 39 21 ONO 1039,7 14 -
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -6,5 30 16 - - ONO 1039,8 14 -
08.02.2012 09:00:00 -3,2 -6,8 26 14 35 19 NO 1039,7 10 -
08.02.2012 08:00:00 -4,3 -7,5 19 10 30 16 ONO 1039,5 12 -
08.02.2012 07:00:00 -3,9 -7,3 22 12 - - ONO 1039,6 12 -
08.02.2012 06:00:00 -3,6 -7,6 26 14 39 21 ONO 1039,9 13 -
08.02.2012 05:00:00 -3,4 -7,2 30 16 46 25 ONO 1040,0 13 -
08.02.2012 04:00:00 -3,7 -7,8 33 18 - - ONO 1040,4 13 -
08.02.2012 03:00:00 -4,1 -7,7 33 18 43 23 ONO 1040,6 10 -
08.02.2012 02:00:00 -4,4 -8,1 30 16 35 19 ONO 1040,7 13 -
08.02.2012 01:00:00 -4,6 -8,9 26 14 - - NO 1041,2 13 10,0
08.02.2012 00:00:00 -4,7 -9,5 30 16 39 21 ONO 1041,3 10 -
07.02.2012 23:00:00 -4,3 -9,3 30 16 35 19 ONO 1041,6 15 -
07.02.2012 22:00:00 -4,1 -8,6 26 14 - - ONO 1041,7 15 -
07.02.2012 21:00:00 -4,3 -8,6 26 14 33 18 NO 1041,7 14 -
07.02.2012 20:00:00 -4,7 -9,1 22 12 33 18 NO 1041,8 18 -
07.02.2012 19:00:00 -5,2 -9,4 22 12 - - ONO 1041,5 27 -
07.02.2012 18:00:00 -5,6 -10,2 15 8 35 19 NO 1041,4 26 -
07.02.2012 17:00:00 -4,7 -10,6 22 12 35 19 ONO 1041,4 30 -
07.02.2012 16:00:00 -4,7 -12,6 30 16 - - ONO 1041,4 26 -
07.02.2012 15:00:00 -4,5 -15,0 30 16 35 19 ONO 1041,4 30 -
07.02.2012 14:00:00 -4,6 -15,5 26 14 33 18 ONO 1041,4 10 -
07.02.2012 13:00:00 -4,8 -14,2 22 12 - - ONO 1041,4 17 -
07.02.2012 12:00:00 -5,3 -12,0 22 12 30 16 ONO 1041,3 11 -
07.02.2012 11:00:00 -6,5 -11,7 22 12 30 16 ONO 1041,0 10 -
07.02.2012 10:00:00 -7,0 -11,2 22 12 - - ONO 1040,4 10 -
07.02.2012 09:00:00 -7,9 -12,0 15 8 22 12 ONO 1039,8 11 -
07.02.2012 08:00:00 -8,0 -11,6 11 6 15 8 ONO 1039,1 11 -
07.02.2012 07:00:00 -8,4 -12,5 11 6 - - ONO 1038,5 13 -
07.02.2012 06:00:00 -8,3 -12,1 7 4 11 6 ONO 1038,3 8 -
07.02.2012 05:00:00 -8,3 -11,9 11 6 15 8 ONO 1037,9 8 -
07.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,7 11 6 - - O 1037,7 8 -
07.02.2012 03:00:00 -7,5 -11,3 9 5 11 6 ONO 1037,5 8 -
07.02.2012 02:00:00 -7,1 -10,8 7 4 15 8 ONO 1037,3 8 -
07.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,4 11 6 - - O 1036,9 8 0,0
07.02.2012 00:00:00 -6,3 -10,0 7 4 11 6 - 1036,6 8 -
06.02.2012 23:00:00 -5,7 -9,7 9 5 11 6 ONO 1036,3 8 -
06.02.2012 22:00:00 -4,2 -9,0 7 4 - - ONO 1036,1 9 -
06.02.2012 21:00:00 -4,1 -8,0 11 6 15 8 ONO 1035,7 8 -
06.02.2012 20:00:00 -4,4 -8,3 11 6 15 8 ONO 1035,5 9 -
06.02.2012 19:00:00 -3,3 -7,4 7 4 - - - 1034,9 10 -
06.02.2012 18:00:00 -2,3 -6,9 7 4 7 4 - 1034,4 10 -
06.02.2012 17:00:00 -0,3 -7,1 7 4 11 6 - 1034,1 12 -
06.02.2012 16:00:00 0,3 -6,0 7 4 - - OZO 1034,0 10 -
06.02.2012 15:00:00 0,1 -5,6 7 4 15 8 O 1033,9 8 -
06.02.2012 14:00:00 0,0 -5,0 11 6 15 8 OZO 1034,1 8 -
06.02.2012 13:00:00 -0,3 -5,7 9 5 - - ZO 1034,4 10 -
06.02.2012 12:00:00 -1,0 -6,5 11 6 19 10 ZO 1034,5 10 -
06.02.2012 11:00:00 -2,3 -6,8 9 5 11 6 OZO 1034,3 10 -
06.02.2012 10:00:00 -2,9 -7,4 7 4 - - ZZO 1033,9 12 -
06.02.2012 09:00:00 -3,2 -7,7 9 5 15 8 ZZO 1033,6 7 -
06.02.2012 08:00:00 -3,5 -7,1 7 4 11 6 ZO 1033,3 6 -
06.02.2012 07:00:00 -3,4 -6,9 7 4 - - ZO 1033,0 5 -
06.02.2012 06:00:00 -3,4 -6,8 11 6 15 8 ZZO 1032,8 6 -
06.02.2012 05:00:00 -3,5 -5,8 11 6 15 8 ZO 1033,1 7 -
06.02.2012 04:00:00 -3,5 -5,8 11 6 - - ZZO 1032,8 7 -
06.02.2012 03:00:00 -3,4 -6,5 7 4 15 8 ZZO 1032,8 9 -
06.02.2012 02:00:00 -3,3 -7,0 11 6 15 8 ZZO 1032,6 11 -
06.02.2012 01:00:00 -3,4 -6,8 7 4 - - Z 1032,9 7 10,0
06.02.2012 00:00:00 -3,8 -6,1 11 6 19 10 Z 1032,9 6 -
05.02.2012 23:00:00 -3,2 -7,7 7 4 15 8 Z 1032,9 7 -
05.02.2012 22:00:00 -3,2 -8,3 11 6 - - Z 1032,9 13 -
05.02.2012 21:00:00 -3,3 -9,1 9 5 15 8 ZZO 1032,7 10 -
05.02.2012 20:00:00 -3,5 -9,6 7 4 15 8 ZZO 1032,3 15 -
05.02.2012 19:00:00 -3,5 -9,7 11 6 - - Z 1032,1 10 -
05.02.2012 18:00:00 -3,5 -9,6 11 6 19 10 ZZO 1031,9 16 -
05.02.2012 17:00:00 -3,3 -9,1 13 7 19 10 Z 1031,5 10 -
05.02.2012 16:00:00 -3,4 -9,8 11 6 - - Z 1031,4 10 -
05.02.2012 15:00:00 -3,4 -9,7 15 8 26 14 ZZO 1030,7 10 -
05.02.2012 14:00:00 -3,8 -10,8 19 10 26 14 Z 1030,6 22 -
05.02.2012 13:00:00 -3,9 -10,6 19 10 - - ZZO 1030,5 27 -
05.02.2012 12:00:00 -4,6 -11,6 22 12 35 19 ZZO 1030,4 22 -
05.02.2012 11:00:00 -5,0 -12,0 26 14 33 18 ZZO 1029,8 22 -
05.02.2012 10:00:00 -5,3 -10,7 17 9 - - ZZO 1029,9 10 -
05.02.2012 09:00:00 -5,3 -10,8 15 8 30 16 ZZO 1029,4 11 -
05.02.2012 08:00:00 -5,1 -10,9 19 10 39 21 Z 1028,3 10 -
05.02.2012 07:00:00 -5,1 -10,9 26 14 - - ZZO 1027,2 22 -
05.02.2012 06:00:00 -5,0 -10,7 26 14 35 19 ZZO 1027,4 21 -
05.02.2012 05:00:00 -5,1 -10,6 30 16 35 19 ZZO 1027,6 18 -
05.02.2012 04:00:00 -5,0 -11,0 26 14 - - ZZO 1028,2 18 -
05.02.2012 03:00:00 -5,5 -10,6 26 14 35 19 ZZO 1028,7 12 -
05.02.2012 02:00:00 -5,9 -10,2 26 14 35 19 ZZO 1029,4 8 -
05.02.2012 01:00:00 -6,4 -10,3 26 14 - - ZZO 1031,0 7 10,0
05.02.2012 00:00:00 -6,8 -10,3 26 14 35 19 ZZO 1032,5 7 -
04.02.2012 23:00:00 -6,8 -10,3 22 12 30 16 ZZO 1033,6 6 -
04.02.2012 22:00:00 -7,1 -10,7 15 8 - - ZZO 1034,3 6 -
04.02.2012 21:00:00 -6,8 -10,2 13 7 19 10 ZZO 1035,3 5 -
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -9,2 11 6 15 8 ZO 1036,1 3,7 -
04.02.2012 19:00:00 -7,0 -9,4 9 5 - - ZO 1036,8 4,2 -
04.02.2012 18:00:00 -6,2 -9,2 7 4 15 8 - 1037,5 5 -
04.02.2012 17:00:00 -4,7 -9,7 11 6 15 8 ZZO 1038,5 8 -
04.02.2012 16:00:00 -4,6 -9,5 11 6 - - ZZO 1038,8 7 -
04.02.2012 15:00:00 -4,3 -8,5 13 7 19 10 OZO 1039,3 6 -
04.02.2012 14:00:00 -4,4 -8,5 7 4 15 8 ZO 1040,4 5 -
04.02.2012 13:00:00 -5,2 -7,5 11 6 - - ZO 1040,9 3,8 -
04.02.2012 12:00:00 -6,0 -7,4 4 2 11 6 N 1041,4 2,8 -
04.02.2012 11:00:00 -8,0 -8,8 7 4 15 8 - 1041,2 2,8 -
04.02.2012 10:00:00 -8,9 -9,6 7 4 - - O 1041,2 3,0 -
04.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,0 4 2 7 4 - 1041,4 2,7 -
04.02.2012 08:00:00 -10,4 -11,6 6 3 11 6 - 1040,5 3,0 -
04.02.2012 07:00:00 -10,1 -11,3 4 2 - - N 1040,4 5 -
04.02.2012 06:00:00 -9,8 -11,1 4 2 15 8 - 1040,1 5 -
04.02.2012 05:00:00 -9,3 -10,3 11 6 19 10 OZO 1039,6 6 -
04.02.2012 04:00:00 -8,9 -10,0 11 6 - - O 1039,7 6 -
04.02.2012 03:00:00 -8,2 -9,3 15 8 19 10 O 1040,0 6 -
04.02.2012 02:00:00 -7,9 -8,9 11 6 19 10 O 1039,8 6 -
04.02.2012 01:00:00 -6,3 -7,2 13 7 - - O 1039,3 6 0,2
04.02.2012 00:00:00 -4,9 -5,9 15 8 22 12 O 1038,9 6 -
03.02.2012 23:00:00 -3,8 -4,9 17 9 35 19 O 1038,3 8 -
03.02.2012 22:00:00 -1,6 -3,4 26 14 - - ONO 1037,4 8 -
03.02.2012 21:00:00 0,3 -2,4 30 16 43 23 NO 1036,5 15 -
03.02.2012 20:00:00 1,9 -0,8 30 16 43 23 NNO 1036,0 22 -
03.02.2012 19:00:00 1,8 1,2 15 8 - - N 1035,6 10 -
03.02.2012 18:00:00 0,7 0,3 28 15 54 29 N 1035,4 1,2 -
03.02.2012 17:00:00 1,3 -3,2 33 18 46 25 WNW 1035,1 2,0 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving