Waarnemingen

Advertentie
Arcen, Nederland (6391): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Arcen, Nederland (6391): temperatuur 5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Arcen, Nederland (6391): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Arcen, Nederland (6391): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Arcen, Nederland (6391): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -2,3 -5,9 -4,1 7 4 19 10 N -
09.02.2012 17:00:00 -0,5 -4,2 -1,3 15 8 26 14 N 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,5 -3,0 -0,4 15 8 26 14 N 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,5 -3,5 -1,4 11 6 20 11 NNW 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,7 -4,1 -1,4 7 4 20 11 NW 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,9 -4,2 -1,7 7 4 15 8 W 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,7 -4,4 -2,6 7 4 9 5 W 0,0
09.02.2012 11:00:00 -4,4 -5,5 -4,3 4 2 9 5 WNW 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,4 -6,4 -5,3 4 2 7 4 WNW 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,3 -7,2 -6,5 4 2 7 4 WNW 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,0 -8,8 -8,2 4 2 9 5 N 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,9 -9,6 -10,3 7 4 11 6 N 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,6 -9,6 -10,0 7 4 11 6 N 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,9 -10,0 -10,7 4 2 11 6 N 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,4 -9,7 -10,0 7 4 11 6 N 0,0
09.02.2012 03:00:00 -8,3 -9,8 -10,5 7 4 7 4 N 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,6 -10,1 -10,6 7 4 11 6 N 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,8 -10,0 -10,4 7 4 11 6 N 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,0 -9,7 -9,6 4 2 15 8 NNO 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,7 -7,3 7 4 19 10 ONO 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,2 -9,7 -6,6 11 6 19 10 NO 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,8 -10,0 -5,8 11 6 19 10 NO 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,1 -10,2 -5,3 7 4 20 11 NO 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,3 -10,8 -4,4 11 6 22 12 NO 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -10,8 -4,0 11 6 26 14 NO 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,8 -10,8 -2,7 11 6 28 15 NO 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,1 -10,7 -1,5 15 8 30 16 ONO 0,0
08.02.2012 15:00:00 -0,8 -10,3 -1,0 15 8 31 17 ONO 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,8 -9,6 -1,8 22 12 37 20 O 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -8,6 -2,0 19 10 33 18 ONO 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,7 -7,7 -1,9 22 12 39 21 NO 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,3 -7,8 -3,1 26 14 39 21 ONO 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,6 -7,4 -3,6 19 10 30 16 ONO 0,0
08.02.2012 09:00:00 -4,1 -8,3 -4,4 15 8 37 20 NO 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,3 -8,9 -4,7 19 10 37 20 ONO 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,3 -9,0 -4,5 19 10 33 18 ONO 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,5 -9,2 -4,6 19 10 37 20 NO 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,6 -9,7 -4,8 22 12 39 21 ONO 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,8 -9,7 -5,1 19 10 33 18 NO 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,3 -9,4 -6,1 15 8 28 15 NO 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,3 -9,1 -5,8 15 8 30 16 NO 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,9 -9,1 -5,4 11 6 26 14 NO 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,1 -9,2 -5,6 11 6 30 16 NO 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,2 -9,9 -5,7 15 8 26 14 NNO 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,3 -10,7 -5,8 15 8 30 16 NO 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -11,5 -5,5 15 8 39 21 NO 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -12,2 -5,9 15 8 37 20 NO 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,4 -12,2 -5,8 19 10 35 19 NO 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,3 -11,8 -6,1 19 10 35 19 NO 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,3 -11,7 -5,4 19 10 30 16 NO 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,6 -11,9 -5,5 19 10 35 19 NNO 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,2 -11,4 -6,1 22 12 35 19 NO -
07.02.2012 14:00:00 -6,7 -10,8 -6,0 19 10 30 16 NO -
07.02.2012 13:00:00 -7,2 -12,3 -6,4 15 8 33 18 NO 0,0
07.02.2012 12:00:00 -7,8 -14,0 -8,0 19 10 35 19 ONO 0,0
07.02.2012 11:00:00 -8,9 -16,9 -8,7 15 8 28 15 NO 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,0 -18,8 -10,9 15 8 26 14 ONO 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,3 -17,8 -13,1 15 8 19 10 NO 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,1 -17,4 -14,2 11 6 17 9 NO 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,8 -16,7 -14,0 7 4 19 10 NO 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,6 -15,9 -13,6 11 6 19 10 NO 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,7 -15,4 -12,7 11 6 19 10 NO 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,0 -12,5 11 6 15 8 NO 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,8 -14,6 -12,0 7 4 20 11 NO 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,2 -14,3 -11,6 11 6 15 8 ONO 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,0 -14,6 -12,3 7 4 15 8 NO 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,2 -14,6 -13,1 7 4 13 7 NO 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,5 -14,3 -13,4 7 4 13 7 NO 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,5 -13,7 -11,4 7 4 11 6 NO 0,0
06.02.2012 21:00:00 -7,5 -13,7 -10,7 7 4 11 6 NO 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,9 -13,5 -10,5 7 4 9 5 ONO 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,8 -12,3 -10,4 4 2 7 4 NNO 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,1 -13,1 -9,6 0 0 7 4 N 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,9 -15,0 -5,4 4 2 15 8 OZO 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,6 -15,4 -4,4 7 4 15 8 O 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -14,7 -3,9 7 4 20 11 ZO 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,8 -15,5 -4,7 15 8 20 11 OZO 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,0 -14,0 -4,7 11 6 22 12 OZO 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,9 -13,7 -5,6 11 6 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,1 -13,6 -5,9 11 6 20 11 ZO 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,3 -13,4 -7,8 11 6 15 8 ZO 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,5 -13,2 -12,9 4 2 7 4 ZO 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,4 -14,4 -14,2 4 2 7 4 O 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,7 -14,6 -13,6 4 2 7 4 OZO 0,0
06.02.2012 06:00:00 -10,1 -13,0 -12,1 4 2 9 5 O 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,7 -13,8 -10,3 7 4 11 6 OZO 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,8 -14,5 -11,3 7 4 11 6 OZO 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,3 -14,2 -11,2 7 4 9 5 OZO 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,8 -13,6 -10,3 4 2 11 6 ZO 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,6 -13,4 -7,7 7 4 15 8 ZO 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,9 -13,1 -6,5 11 6 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,6 -13,6 -6,5 7 4 15 8 ZO 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,6 -12,6 -8,3 7 4 11 6 OZO 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,7 -11,5 -9,0 4 2 7 4 NO 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,9 -12,1 -9,3 4 2 7 4 O 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,7 -12,8 -10,0 4 2 7 4 - 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,2 -14,0 -10,6 4 2 7 4 ONO 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,2 -13,6 -7,3 4 2 17 9 ZZO 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,2 -14,2 -5,2 11 6 22 12 Z 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -13,5 -5,1 15 8 26 14 ZZO 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,8 -13,2 -5,6 15 8 26 14 ZZO 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,6 -5,8 15 8 30 16 ZO 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,6 -12,3 -6,2 19 10 24 13 ZO 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,6 -12,2 -6,8 15 8 26 14 ZO 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,4 -12,0 -7,6 19 10 26 14 ZO 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,5 -12,4 -9,1 11 6 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,3 -12,5 -9,9 11 6 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,2 -12,3 -9,8 11 6 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,1 -12,2 -9,7 11 6 17 9 ZO 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,1 -12,0 -10,0 7 4 20 11 ZO 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,0 -11,7 -9,6 11 6 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,5 -11,9 -10,5 7 4 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,6 -12,4 -13,1 7 4 13 7 ZO 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,8 -14,7 -15,6 4 2 7 4 OZO 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -13,9 -15,5 0 0 7 4 N 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,7 -13,7 -14,7 4 2 6 3 O 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,7 -13,9 -14,1 0 0 11 6 N 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,2 -13,0 -14,5 4 2 4 2 O 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,2 -12,0 -13,4 4 2 6 3 W 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,1 -11,4 -13,0 4 2 7 4 - 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,5 -11,1 -11,2 4 2 6 3 NO 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,1 -9,9 -7,6 4 2 11 6 N 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,4 -10,1 -5,8 7 4 15 8 NO 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,5 -10,2 -4,4 4 2 13 7 - 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,7 -9,7 -4,7 4 2 17 9 - 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,6 -8,6 -5,9 7 4 15 8 NO 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,2 -8,2 -6,3 4 2 9 5 ONO 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,9 -9,1 -7,6 4 2 9 5 NNO 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,2 -11,2 -11,0 4 2 7 4 N 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,3 -14,6 -15,1 4 2 4 2 NNW 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,7 -16,3 4 2 4 2 N 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,5 -15,9 -16,5 4 2 4 2 N 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -15,9 -16,2 4 2 4 2 NNO 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,4 -15,8 -16,0 4 2 6 3 N 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,6 -14,7 -15,6 4 2 7 4 NNW 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,0 -14,2 -15,3 4 2 6 3 NNW 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,1 -14,0 -15,2 4 2 7 4 O 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,8 -13,9 -14,6 4 2 7 4 NNO 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,7 -12,7 -13,4 7 4 9 5 N 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,5 -12,5 -13,8 4 2 7 4 N 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,1 -13,1 -14,2 4 2 7 4 N 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,9 -11,8 -13,6 4 2 6 3 N 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,5 -10,9 -13,0 4 2 6 3 NO 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,5 -9,2 -10,5 4 2 7 4 NNO 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -7,7 -6,4 4 2 7 4 NNO 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving