Waarnemingen

Advertentie
Volkel, Nederland (6375): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): temperatuur 5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Volkel, Nederland (6375): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 -1,0 -3,0 -0,8 11 6 - - NNW 1036,6 10 -
09.02.2012 15:00:00 -1,3 -3,2 -1,2 13 7 22 12 NNW 1036,9 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,2 -3,6 -1,1 11 6 19 10 WNW 1037,0 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,9 -4,1 -1,5 11 6 15 8 WNW 1037,4 11 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,6 -4,5 -2,3 7 4 9 5 NNW 1038,2 9 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,7 -5,2 -3,4 6 3 9 5 NW 1038,4 7 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,2 -5,4 -4,2 6 3 11 6 NNW 1038,8 7 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,1 -6,1 -5,1 4 2 9 5 - 1038,6 7 0,0
09.02.2012 08:00:00 -6,3 -7,0 -6,6 4 2 7 4 N 1038,5 6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -7,8 -8,4 -8,0 7 4 7 4 NNW 1038,6 5 0,0
09.02.2012 06:00:00 -9,5 -10,1 -12,5 6 3 11 6 N 1038,7 5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,5 -9,2 -12,0 6 3 13 7 N 1038,5 6 0,0
09.02.2012 04:00:00 -7,8 -8,9 -9,2 7 4 15 8 N 1038,8 8 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,3 -8,7 -8,9 11 6 13 7 NNO 1038,7 9 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,6 -9,4 -9,0 9 5 11 6 NNO 1038,9 9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,2 -9,4 -9,2 7 4 11 6 N 1038,9 10 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,9 -9,9 -10,7 7 4 15 8 NO 1038,9 10 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,1 -9,0 -7,6 11 6 19 10 NO 1039,1 11 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,1 -8,7 -6,5 11 6 19 10 NO 1039,2 12 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,5 -8,8 -5,9 15 8 20 11 NO 1039,4 14 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -9,0 -5,8 15 8 28 15 NO 1039,2 16 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,3 -8,8 -4,6 19 10 30 16 ONO 1038,8 24 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,5 -8,7 -3,5 15 8 30 16 NO 1038,7 23 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,6 -8,6 -2,5 19 10 31 17 NO 1038,1 29 0,0
08.02.2012 16:00:00 -0,9 -8,2 -1,2 22 12 33 18 ONO 1038,2 30 0,0
08.02.2012 15:00:00 -0,7 -7,8 -0,6 22 12 35 19 NO 1038,6 27 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,1 -6,8 -0,9 22 12 33 18 NO 1039,0 28 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,5 -6,9 -0,8 26 14 35 19 ONO 1039,2 25 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -7,0 -2,8 30 16 43 23 ONO 1039,8 17 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,8 -7,0 -2,9 30 16 43 23 ONO 1039,8 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,0 -6,6 -3,2 22 12 33 18 ONO 1039,8 23 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,4 -6,7 -3,7 26 14 35 19 ONO 1039,8 20 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -6,8 -3,9 22 12 37 20 ONO 1039,7 20 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,7 -7,1 -4,1 26 14 35 19 ONO 1039,5 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,7 -7,3 -4,1 22 12 39 21 NO 1039,8 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,9 -7,3 -4,3 22 12 31 17 NO 1039,8 18 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,7 -8,0 -5,6 22 12 35 19 NO 1040,1 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,8 -8,1 -5,7 22 12 35 19 NO 1040,4 18 0,0
08.02.2012 02:00:00 -4,8 -8,1 -5,5 22 12 31 17 NO 1040,5 20 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,8 -7,9 -5,4 19 10 26 14 NO 1040,5 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,0 -8,3 -5,6 15 8 30 16 NO 1040,6 15 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,1 -8,7 -5,6 19 10 30 16 NO 1041,0 17 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -9,5 -5,6 17 9 33 18 NO 1041,3 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -10,4 -6,0 22 12 41 22 NO 1041,5 23 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,3 -11,1 -5,9 26 14 41 22 NO 1041,5 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,1 -11,1 -5,9 26 14 39 21 NO 1041,1 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -10,4 -5,8 15 8 31 17 NO 1040,7 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,8 -10,2 -5,1 19 10 28 15 NO 1040,6 21 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,3 -10,1 -5,5 17 9 30 16 NO 1040,7 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,9 -10,1 -6,1 15 8 30 16 NO 1040,6 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,9 -10,8 -6,4 13 7 30 16 NO 1041,0 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,2 -11,3 -7,0 20 11 30 16 NO 1041,7 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,0 -13,4 -7,7 19 10 24 13 NO 1042,0 23 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,4 -15,5 -9,3 15 8 22 12 ONO 1042,0 24 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,1 -16,4 -11,4 19 10 26 14 ONO 1041,3 22 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,9 -17,1 -13,7 15 8 22 12 NO 1040,8 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,8 -17,1 -16,1 11 6 15 8 NO 1040,2 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,6 -16,6 -14,7 11 6 15 8 NNO 1039,6 11 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,2 -16,1 -14,4 11 6 20 11 NO 1039,3 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,9 -15,1 -12,6 15 8 22 12 NO 1039,2 10 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,6 -12,1 13 7 22 12 NO 1038,8 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,6 -15,0 -14,0 7 4 13 7 NO 1038,4 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,7 -14,9 -12,2 7 4 17 9 NNO 1037,8 15 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,4 -14,5 -12,8 7 4 15 8 NO 1037,8 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -9,8 -14,2 -13,7 7 4 11 6 NO 1037,5 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,4 -14,8 -14,4 9 5 11 6 NO 1037,1 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,0 -13,8 -13,6 9 5 11 6 ONO 1037,0 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,7 -13,8 -14,0 6 3 7 4 NO 1036,8 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,8 -13,5 -14,5 4 2 7 4 NO 1036,5 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,1 -14,6 -12,4 4 2 7 4 NNO 1036,2 35 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,7 -14,2 -11,5 7 4 11 6 ONO 1035,6 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,4 -13,5 -7,1 7 4 13 7 O 1035,1 40 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,6 -13,2 -3,7 9 5 15 8 O 1034,8 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -13,4 -3,0 11 6 13 7 O 1034,6 30 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,0 -13,0 -3,1 7 4 15 8 ONO 1035,1 30 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,7 -11,4 -4,0 11 6 19 10 O 1035,2 24 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,7 -12,2 -4,9 11 6 15 8 O 1035,6 27 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,8 -6,5 11 6 15 8 OZO 1035,7 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,5 -13,4 -8,8 9 5 11 6 O 1035,5 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,3 -14,6 -14,1 7 4 11 6 O 1035,3 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,2 -14,8 -15,5 7 4 11 6 OZO 1034,7 27 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,7 -14,9 -15,0 7 4 11 6 O 1034,5 25 0,0
06.02.2012 06:00:00 -9,9 -14,2 -12,9 7 4 11 6 O 1034,4 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,6 -12,4 -8,5 9 5 13 7 OZO 1034,1 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,8 -11,7 -7,3 7 4 11 6 OZO 1033,8 30 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,7 -11,5 -7,3 7 4 11 6 O 1034,1 29 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,3 -12,0 -6,9 7 4 11 6 OZO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,1 -11,7 -6,7 7 4 15 8 O 1033,9 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,6 -10,3 -7,1 7 4 7 4 O 1033,9 22 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,2 -11,3 -7,1 4 2 6 3 ONO 1033,9 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,2 -10,6 -7,1 4 2 7 4 O 1033,9 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,6 -10,9 -7,7 2 1 7 4 O 1033,7 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -10,9 -8,5 7 4 7 4 O 1033,4 23 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,8 -10,8 4 2 7 4 O 1033,6 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,7 -12,3 -10,6 7 4 13 7 O 1033,1 25 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,6 -11,5 -6,6 7 4 15 8 OZO 1033,0 23 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,5 -11,6 -4,3 11 6 19 10 OZO 1032,7 30 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,7 -11,3 -4,5 11 6 19 10 ZO 1032,6 27 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -10,7 -4,1 11 6 19 10 OZO 1032,6 24 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,7 -11,6 -4,7 11 6 19 10 ZO 1033,0 26 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,6 -11,3 -6,0 15 8 20 11 OZO 1033,0 22 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,7 -11,5 -7,2 11 6 15 8 ZO 1032,7 25 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,1 -11,8 -9,3 7 4 15 8 OZO 1032,7 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,9 -12,4 -10,4 9 5 15 8 O 1032,7 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,0 -12,6 -10,9 11 6 19 10 OZO 1032,2 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,6 -12,5 -10,5 11 6 22 12 ZO 1031,8 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,6 -12,0 -10,4 11 6 19 10 ZO 1031,7 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,0 -12,1 -10,8 9 5 15 8 ZO 1032,0 8 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,2 -11,6 -11,0 9 5 15 8 ZO 1032,2 8 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,5 -11,4 -11,5 11 6 15 8 ZO 1032,6 6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,4 -12,4 -12,8 7 4 13 7 ZO 1033,2 8 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,5 -12,4 -15,0 7 4 11 6 ZO 1034,3 7 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,6 -16,9 -17,8 7 4 9 5 OZO 1035,4 6 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,4 -15,5 -17,6 4 2 7 4 OZO 1036,2 8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,7 -14,7 -18,5 2 1 4 2 O 1036,7 4,7 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,2 -14,3 -17,4 0 0 6 3 N 1036,9 4,3 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,7 -13,3 -16,4 0 0 4 2 N 1037,6 9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,7 -12,6 -16,1 0 0 4 2 N 1038,2 9 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,4 -11,3 -14,4 4 2 7 4 - 1038,3 16 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,2 -10,0 -7,8 4 2 9 5 O 1038,5 20 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,9 -9,5 -4,9 4 2 7 4 O 1038,8 18 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -9,1 -3,4 4 2 6 3 ONO 1039,6 15 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,2 -7,6 -4,8 4 2 6 3 ONO 1039,9 9 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,3 -8,1 -4,4 4 2 7 4 O 1040,3 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,2 -10,1 -4,9 4 2 6 3 O 1041,0 6 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,9 -11,8 -7,2 4 2 6 3 NO 1041,4 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,4 -15,7 -14,3 4 2 4 2 NNO 1041,3 4,8 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,2 -18,6 -18,5 4 2 4 2 ONO 1041,5 0,05 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,0 -19,4 -19,1 0 0 4 2 N 1040,8 3,4 0,0
04.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,1 -18,3 2 1 4 2 NNO 1040,5 5 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,2 -17,9 2 1 6 3 N 1040,2 1,3 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,3 -16,4 -17,8 4 2 7 4 NNW 1040,1 4,2 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,6 -15,7 -17,8 4 2 7 4 N 1040,1 5 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,8 -15,9 -18,2 4 2 7 4 N 1040,4 2,9 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,0 -16,2 -18,1 6 3 7 4 N 1040,2 5 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -15,5 -17,6 4 2 7 4 N 1040,5 0,8 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,1 -15,5 -16,9 6 3 9 5 N 1040,1 4,2 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,7 -14,9 -17,0 6 3 6 3 N 1039,8 4,5 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,7 -14,0 -15,2 4 2 11 6 NW 1039,5 4,3 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,7 -10,6 -9,8 11 6 11 6 ONO 1039,1 4,7 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -9,8 -11,5 4 2 9 5 NO 1038,8 6 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,6 -11,2 -11,8 7 4 7 4 ONO 1038,3 3,5 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,3 -10,3 -7,8 4 2 7 4 OZO 1037,6 3,2 0,2
03.02.2012 17:00:00 -7,0 -8,1 -5,8 7 4 13 7 Z 1037,1 1,8 0,2
03.02.2012 16:00:00 -6,8 -8,0 -6,1 9 5 15 8 Z 1036,6 2,4 0,5

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving