Waarnemingen

Advertentie
Eindhoven, Nederland (6370): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): temperatuur 5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Eindhoven, Nederland (6370): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -1,0 -3,0 -4,5 11 6 - - N 1037,4 10 -
09.02.2012 17:00:00 -0,7 -2,6 -0,9 15 8 22 12 N 1037,1 11 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,9 -3,0 -1,1 13 7 22 12 NNW 1037,1 8 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,2 -3,5 -1,4 13 7 20 11 NW 1037,1 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,8 -4,2 -1,9 11 6 17 9 WNW 1037,5 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 -2,5 -4,6 -2,5 7 4 15 8 NW 1038,0 8 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,3 -5,2 -3,1 7 4 7 4 NW 1038,5 7 0,0
09.02.2012 11:00:00 -4,2 -5,8 -4,2 4 2 11 6 N 1038,8 6 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,2 -6,4 -5,1 6 3 11 6 N 1039,1 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,8 -6,7 -6,8 7 4 6 3 NNO 1038,9 6 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,8 -9,7 -9,8 4 2 6 3 N 1038,9 5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,4 -12,4 -15,5 4 2 4 2 N 1038,6 3,8 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,6 -11,6 -13,7 6 3 7 4 N 1038,7 4,4 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,4 -10,2 -13,8 6 3 9 5 N 1038,4 5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,4 -15,8 7 4 7 4 NNO 1038,6 4,6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,1 -11,7 -13,3 7 4 9 5 NNO 1038,7 5 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,0 -15,2 6 3 7 4 N 1038,8 6 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,6 -10,5 -13,4 7 4 11 6 NNO 1038,9 8 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,8 -12,2 -12,3 11 6 15 8 NNO 1039,1 10 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,8 -7,8 11 6 17 9 ONO 1039,0 12 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,5 -10,1 -9,4 11 6 19 10 NO 1039,1 13 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,0 -10,4 -8,9 11 6 15 8 NO 1039,0 16 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,3 -10,2 -8,9 13 7 19 10 NNO 1038,9 10 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,6 -9,0 -5,4 15 8 19 10 NO 1038,7 21 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,9 -9,1 -5,9 15 8 26 14 NNO 1038,4 28 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,6 -9,4 -2,9 15 8 30 16 NO 1037,9 30 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,2 -8,3 -2,0 22 12 30 16 ONO 1038,0 26 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,3 -8,2 -1,9 22 12 33 18 ONO 1038,3 28 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,8 -7,7 -2,1 22 12 43 23 NO 1038,8 21 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,3 -7,7 -2,7 22 12 33 18 ONO 1039,0 16 0,0
08.02.2012 12:00:00 -3,0 -7,5 -3,3 26 14 41 22 ONO 1039,6 17 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,2 -7,4 -3,5 24 13 43 23 ONO 1039,6 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,5 -7,3 -4,0 22 12 35 19 ONO 1039,5 16 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,8 -8,0 -4,6 22 12 39 21 ONO 1039,6 20 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,8 -8,2 -4,2 22 12 37 20 ONO 1039,5 22 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,8 -8,2 -4,2 22 12 35 19 ONO 1039,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,9 -7,9 -4,3 22 12 33 18 ONO 1039,6 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,5 -8,1 -4,9 19 10 35 19 ONO 1039,5 20 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,3 -8,8 -6,1 20 11 30 16 NO 1039,8 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,2 -8,8 -6,1 19 10 30 16 NO 1040,2 18 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,2 -8,4 -5,9 19 10 28 15 NO 1040,3 15 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -8,5 -6,1 17 9 30 16 NNO 1040,4 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,5 -9,1 -6,1 19 10 28 15 NNO 1040,4 16 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,6 -9,8 -6,4 19 10 30 16 NO 1040,8 19 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,4 -10,7 -6,1 20 11 33 18 NO 1041,1 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,4 -11,6 -6,3 22 12 41 22 ONO 1041,1 24 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,3 -11,5 -6,0 22 12 35 19 NO 1040,9 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,9 -10,0 -7,6 13 7 19 10 N 1040,7 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,6 -10,4 -7,3 13 7 26 14 N 1040,4 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,1 -10,6 -6,9 19 10 39 21 NNO 1040,5 23 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,1 -10,4 -6,6 24 13 35 19 NNO 1040,6 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,5 -10,3 -6,5 22 12 35 19 NNO 1040,4 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,8 -11,4 -6,9 20 11 39 21 ONO 1041,0 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,6 -13,9 -7,8 24 13 35 19 ONO 1041,5 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,5 -15,8 -8,8 19 10 30 16 NO 1041,5 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -17,5 -10,4 19 10 30 16 NO 1041,6 22 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,7 -17,9 -12,3 19 10 30 16 NO 1041,0 14 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,6 -17,2 -14,2 15 8 20 11 ONO 1040,3 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,8 -16,5 -14,4 13 7 19 10 NO 1039,7 9 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,6 -16,0 -14,5 11 6 19 10 NO 1039,2 9 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,8 -15,6 -13,4 11 6 20 11 ONO 1038,9 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,4 -15,2 -13,1 11 6 19 10 NO 1038,7 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,9 -17,2 -16,5 11 6 15 8 NNO 1038,4 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,4 -16,0 -16,1 11 6 15 8 NNO 1038,0 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,9 -16,5 -16,0 11 6 13 7 NO 1037,7 15 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,8 -15,1 -16,2 9 5 11 6 NO 1037,5 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,3 -16,0 -14,5 9 5 13 7 ONO 1037,1 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,3 -15,5 -16,2 7 4 13 7 NO 1036,8 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,7 -15,8 -13,9 7 4 15 8 ONO 1036,7 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,9 -16,1 -14,2 7 4 11 6 NO 1036,4 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,2 -14,5 -13,3 6 3 9 5 NO 1036,3 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,9 -14,3 -13,0 7 4 11 6 NNO 1035,9 32 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,2 -14,9 -10,1 7 4 13 7 ONO 1035,3 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,8 -15,8 -7,7 7 4 11 6 O 1034,8 40 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -15,8 -5,4 7 4 15 8 ZO 1034,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,4 -16,5 -4,3 11 6 15 8 ZO 1034,4 30 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,7 -15,4 -4,0 11 6 15 8 O 1034,8 29 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,5 -14,2 -4,6 11 6 15 8 OZO 1034,8 25 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,2 -13,4 -5,5 7 4 13 7 OZO 1035,3 23 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,3 -13,5 -6,9 7 4 15 8 OZO 1035,5 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,7 -13,9 -8,6 11 6 15 8 OZO 1035,3 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,5 -13,7 -12,9 6 3 11 6 OZO 1034,9 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,3 -13,0 -16,4 7 4 7 4 O 1034,3 19 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,9 -13,8 4 2 7 4 OZO 1034,2 16 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,0 -12,0 -8,7 6 3 13 7 ZO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,5 -11,5 -7,3 6 3 11 6 OZO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,4 -11,8 -7,1 7 4 11 6 ZO 1033,6 23 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,4 -11,9 -7,2 7 4 9 5 ZO 1033,9 25 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,1 -12,6 -6,8 6 3 9 5 ZO 1033,8 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,7 -13,1 -6,5 4 2 7 4 OZO 1033,7 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,0 -10,2 -7,4 4 2 4 2 O 1033,7 14 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,9 -9,7 -7,6 4 2 6 3 NO 1033,7 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,4 -10,6 -7,7 4 2 4 2 OZO 1033,7 17 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,8 -11,2 -8,6 4 2 4 2 OZO 1033,6 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,1 -12,5 -10,6 4 2 4 2 OZO 1033,3 18 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,1 -13,2 -14,5 2 1 4 2 OZO 1033,4 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,3 -13,6 -12,2 4 2 11 6 ZO 1033,1 27 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -13,3 -7,5 7 4 11 6 ZO 1032,9 29 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,7 -13,4 -6,2 7 4 15 8 OZO 1032,8 35 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,9 -13,7 -6,0 7 4 15 8 OZO 1032,5 30 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -12,8 -5,3 11 6 15 8 OZO 1032,5 23 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,1 -12,9 -7,0 7 4 15 8 O 1032,8 33 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,4 -12,3 -6,5 11 6 19 10 OZO 1032,5 27 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,6 -12,6 -7,9 11 6 19 10 OZO 1032,3 25 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,8 -12,6 -9,2 11 6 19 10 OZO 1032,3 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,5 -12,9 -10,1 9 5 17 9 OZO 1032,2 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,2 -13,4 -11,1 11 6 19 10 ZO 1031,8 13 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,4 -13,5 -11,0 11 6 19 10 ZO 1031,5 11 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,4 -13,5 -11,0 11 6 15 8 ZO 1031,4 9 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,9 -13,3 -11,5 7 4 15 8 ZZO 1031,8 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,1 -12,9 -12,7 6 3 15 8 ZZO 1032,0 6 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,2 -12,7 -12,5 11 6 11 6 ZO 1032,3 5 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,8 -13,2 -13,1 7 4 15 8 ZO 1033,0 2,4 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,5 -13,9 -15,6 7 4 11 6 ZO 1034,0 3,0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,7 -16,2 -20,0 6 3 7 4 ZO 1035,2 3,5 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,8 -18,9 -20,9 4 2 6 3 ZO 1035,8 2,6 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,8 -17,7 -20,5 4 2 7 4 ZO 1036,4 5 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,2 -18,1 -19,9 4 2 7 4 WZW 1037,0 2,7 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,7 -13,9 -18,6 4 2 6 3 ZW 1037,3 1,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,4 -12,3 -17,6 2 1 7 4 W 1038,3 1,2 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,4 -13,5 -15,6 4 2 9 5 NNW 1038,3 3,6 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,6 -9,5 -11,0 4 2 4 2 - 1038,3 7 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,4 -8,9 -7,8 4 2 11 6 NW 1038,8 8 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,9 -9,1 -5,7 4 2 11 6 W 1039,5 9 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,7 -8,2 -5,6 4 2 11 6 W 1040,0 6 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,0 -9,2 -7,2 2 1 7 4 W 1040,4 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,7 -11,9 -8,8 4 2 4 2 WZW 1040,9 4,0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,8 -10,8 -10,5 0 0 6 3 N 1041,3 4,0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,6 -18,6 -16,6 4 2 4 2 NNW 1041,3 1,8 0,1
04.02.2012 09:00:00 -19,5 -21,7 -20,4 0 0 4 2 N 1041,4 5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -19,5 -21,7 -21,0 0 0 4 2 N 1040,8 6 0,0
04.02.2012 07:00:00 -19,4 -21,7 -21,1 0 0 4 2 N 1040,4 8 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,5 -20,5 -21,5 0 0 4 2 N 1040,2 3,5 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,7 -21,2 4 2 4 2 WZW 1039,9 6 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,1 -20,1 -20,8 4 2 4 2 NNW 1040,0 0,7 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,8 -20,9 -19,9 0 0 6 3 N 1040,3 0,9 0,1
04.02.2012 02:00:00 -17,1 -19,1 -20,1 2 1 4 2 WZW 1040,2 3,3 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,7 -17,5 -19,3 4 2 4 2 NNW 1040,4 2,5 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,5 -18,5 -19,1 6 3 7 4 NW 1040,1 2,5 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,4 -14,7 -16,8 4 2 11 6 - 1039,5 0,2 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,8 -12,1 -13,1 7 4 15 8 ONO 1039,4 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,2 -11,1 -15,2 4 2 11 6 NO 1038,9 0,9 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,9 -9,9 -12,5 7 4 9 5 ONO 1038,4 3,7 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,4 -8,4 -9,7 4 2 7 4 O 1037,9 6 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,1 -8,2 -6,1 4 2 11 6 Z 1037,4 2,7 0,2

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving