Waarnemingen

Advertentie
Cabauw Tower, Nederland (6348): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cabauw Tower, Nederland (6348): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cabauw Tower, Nederland (6348): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cabauw Tower, Nederland (6348): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cabauw Tower, Nederland (6348): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Cabauw Tower, Nederland (6348): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -1,6 -5,1 15 8 22 12 NO 1037,8 35 -
09.02.2012 17:00:00 -0,5 -2,4 15 8 30 16 N 1037,4 15 0,0
09.02.2012 16:00:00 0,5 -1,5 22 12 30 16 N 1037,5 14 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,1 -2,2 15 8 24 13 NNW 1037,5 13 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,0 -3,1 15 8 22 12 WNW 1037,8 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,9 -3,6 15 8 19 10 NW 1038,4 11 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,8 -4,0 7 4 11 6 NW 1038,9 7 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,6 -4,6 4 2 7 4 NW 1039,1 7 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,8 -5,6 7 4 7 4 N 1039,5 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,9 -6,7 7 4 11 6 N 1039,6 5 0,0
09.02.2012 08:00:00 -7,9 -8,6 7 4 9 5 N 1039,3 4,9 0,0
09.02.2012 07:00:00 -10,4 -11,0 7 4 11 6 N 1039,3 3,0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -9,4 -10,1 11 6 15 8 NNO 1039,4 4,2 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,4 -12,2 7 4 11 6 N 1039,3 3,0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,6 -11,2 7 4 11 6 N 1039,6 4,3 0,0
09.02.2012 03:00:00 -9,4 -10,3 11 6 17 9 N 1039,4 5 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,0 -10,7 11 6 13 7 N 1039,7 5 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,3 -9,8 7 4 11 6 N 1039,6 4,8 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,1 -9,6 7 4 13 7 N 1039,7 5 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,8 -8,8 11 6 13 7 NNO 1040,0 9 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,1 -9,3 7 4 15 8 NNO 1039,8 9 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,7 -7,5 11 6 17 9 NNO 1039,7 14 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,1 -7,2 11 6 19 10 NNO 1039,7 17 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,3 -6,8 11 6 26 14 NNO 1039,5 24 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -6,2 19 10 28 15 NNO 1039,1 29 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,1 -5,7 11 6 26 14 NNO 1038,8 29 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,2 -5,6 19 10 30 16 NO 1038,9 30 0,0
08.02.2012 15:00:00 -0,7 -5,3 19 10 30 16 NO 1039,3 27 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,1 -5,7 22 12 30 16 NO 1039,8 29 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -6,1 22 12 30 16 ONO 1040,0 28 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,8 -5,9 19 10 31 17 ONO 1040,4 27 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -5,8 22 12 33 18 NO 1040,6 25 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -6,0 19 10 30 16 ONO 1040,5 35 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,4 19 10 31 17 ONO 1040,5 35 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,8 -6,3 19 10 31 17 ONO 1040,5 28 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,9 -6,3 22 12 35 19 ONO 1040,3 22 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,4 22 12 35 19 NO 1040,4 19 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,1 -6,5 22 12 37 20 NO 1040,7 22 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,2 -6,7 22 12 39 21 ONO 1041,1 21 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,6 22 12 35 19 ONO 1041,2 19 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,5 -6,4 26 14 33 18 NO 1041,5 19 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,8 -6,6 22 12 33 18 NO 1041,8 17 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,3 -6,5 22 12 35 19 NO 1041,8 14 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,1 -7,3 22 12 28 15 NNO 1042,2 14 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,3 -8,0 19 10 30 16 NO 1042,3 17 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,1 -8,8 19 10 28 15 NNO 1042,3 23 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,0 -8,9 19 10 28 15 NO 1042,2 25 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,9 -8,7 19 10 26 14 NNO 1041,9 27 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,8 -8,4 15 8 30 16 NNO 1041,6 25 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,2 -8,8 19 10 28 15 NO 1041,7 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,6 -9,5 15 8 30 16 NNO 1041,6 29 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -9,9 22 12 35 19 NNO 1041,5 40 -
07.02.2012 14:00:00 -5,9 -10,4 22 12 39 21 NO 1042,1 30 -
07.02.2012 13:00:00 -6,4 -12,2 22 12 30 16 ONO 1042,4 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,1 -14,4 19 10 26 14 ONO 1042,7 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,9 -17,4 15 8 24 13 ONO 1042,6 30 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,6 -18,2 19 10 26 14 NO 1042,3 28 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,2 -17,4 15 8 19 10 ONO 1041,4 13 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,5 -17,3 15 8 20 11 NO 1040,6 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,1 -16,7 15 8 19 10 NO 1040,1 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,5 -15,7 11 6 22 12 NO 1039,8 11 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,3 -14,4 15 8 19 10 ONO 1039,5 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,3 15 8 19 10 ONO 1039,1 11 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,1 11 6 13 7 NO 1039,0 15 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,9 -14,3 7 4 15 8 NO 1038,5 17 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,3 -14,3 7 4 15 8 ONO 1037,9 21 0,0
07.02.2012 00:00:00 -9,8 -14,2 7 4 13 7 O 1037,7 21 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,1 -14,1 11 6 13 7 ONO 1037,3 26 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,4 -13,6 7 4 7 4 NNO 1037,2 18 0,0
06.02.2012 21:00:00 -8,2 -12,7 7 4 9 5 ONO 1036,8 23 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,4 -13,0 7 4 9 5 ONO 1036,6 30 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,5 -12,4 7 4 7 4 O 1036,2 24 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,4 -13,4 7 4 13 7 O 1035,7 35 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -13,0 7 4 15 8 O 1035,2 35 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,3 -12,7 11 6 19 10 OZO 1034,7 30 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,2 -12,6 11 6 19 10 O 1034,8 30 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,7 -12,4 11 6 19 10 O 1035,0 30 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,2 -12,5 11 6 19 10 O 1035,3 27 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,0 -12,1 11 6 19 10 O 1035,5 21 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,9 -12,4 11 6 22 12 O 1035,5 24 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,9 15 8 22 12 ZO 1035,0 24 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,4 -12,8 11 6 17 9 OZO 1034,7 25 0,0
06.02.2012 08:00:00 -8,9 -12,8 11 6 13 7 O 1034,5 26 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,3 -12,5 7 4 11 6 O 1034,2 25 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,4 -11,8 7 4 13 7 OZO 1034,0 26 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,0 -11,5 7 4 15 8 O 1034,0 29 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,1 -11,1 11 6 15 8 OZO 1033,6 28 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,4 -11,5 7 4 11 6 O 1033,9 27 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,0 -10,7 7 4 7 4 O 1033,9 23 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,0 -10,5 4 2 7 4 O 1033,8 23 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,8 -10,1 4 2 9 5 OZO 1033,8 20 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,7 4 2 9 5 OZO 1033,7 19 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,5 -10,2 4 2 11 6 ZO 1033,9 20 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -10,0 7 4 11 6 ZO 1033,8 19 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,9 -10,2 7 4 15 8 ZO 1033,4 20 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,6 -10,5 11 6 15 8 OZO 1033,1 20 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,5 7 4 19 10 OZO 1032,9 21 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,1 -11,1 11 6 22 12 OZO 1032,9 23 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,6 -10,9 15 8 26 14 OZO 1032,7 21 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,5 -10,5 19 10 22 12 OZO 1032,1 26 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,8 -11,2 15 8 22 12 ZO 1032,4 24 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,1 -11,6 15 8 26 14 ZO 1032,5 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,6 -12,0 19 10 24 13 ZO 1032,6 25 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,3 -12,0 15 8 24 13 ZO 1032,1 19 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,1 -12,4 15 8 26 14 ZO 1031,8 25 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,1 -12,5 19 10 26 14 ZO 1031,7 23 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,3 -12,5 19 10 24 13 ZZO 1031,3 16 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,6 -12,5 15 8 22 12 ZZO 1030,8 11 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,8 -12,4 15 8 24 13 ZZO 1030,6 8 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,1 -12,2 19 10 22 12 ZZO 1030,8 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -11,8 19 10 22 12 ZZO 1031,3 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,8 -10,9 15 8 20 11 ZO 1031,6 6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,2 -11,0 15 8 20 11 ZO 1032,3 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,7 -10,9 15 8 19 10 ZO 1033,1 5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,9 -11,1 15 8 19 10 ZO 1034,2 5 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,2 -11,2 11 6 13 7 ZO 1035,3 4,4 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,6 -11,5 11 6 15 8 ZO 1035,9 4,2 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,1 -12,8 7 4 11 6 ZZO 1036,3 2,2 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,3 -11,3 7 4 11 6 ZZO 1036,9 6 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,6 -10,4 7 4 7 4 ZO 1037,7 6 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,4 -11,9 4 2 6 3 W 1038,5 3,1 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -9,7 0 0 6 3 N 1038,2 7 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -9,4 4 2 7 4 ZZW 1038,8 8 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,8 -9,8 4 2 7 4 WZW 1039,8 9 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -9,7 4 2 7 4 ZW 1040,4 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,4 -10,3 7 4 7 4 ZW 1040,6 7 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,6 -11,0 4 2 6 3 - 1041,0 5 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,1 -9,9 4 2 6 3 ONO 1041,2 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,2 -15,9 0 0 4 2 N 1041,8 4,7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -18,7 -19,7 0 0 4 2 N 1041,7 3,4 0,0
04.02.2012 08:00:00 -19,1 -20,1 0 0 4 2 N 1041,3 1,9 0,0
04.02.2012 07:00:00 -19,6 -20,0 4 2 4 2 ONO 1040,7 0,3 0,0
04.02.2012 06:00:00 -19,1 -19,5 4 2 6 3 NNO 1040,4 0,2 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,3 -17,7 4 2 7 4 N 1040,2 0,5 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,1 -19,5 4 2 7 4 N 1040,5 0,05 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,0 -16,4 4 2 7 4 NNW 1040,8 0,05 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,9 -14,2 7 4 7 4 NNO 1040,6 0,1 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,0 -12,2 4 2 11 6 NO 1040,6 0,1 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,0 -11,3 7 4 9 5 NO 1040,4 0,8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,0 -9,9 4 2 19 10 O 1040,2 3,6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,0 -8,3 11 6 19 10 O 1039,7 7 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,7 -9,5 11 6 17 9 O 1039,2 8 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,5 -9,2 11 6 15 8 O 1038,6 9 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,0 -9,1 11 6 19 10 O 1037,9 12 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -7,9 15 8 30 16 OZO 1037,4 6 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving