Waarnemingen

Advertentie
Woensdrecht, Nederland (6340): temperatuur & dauwpunt: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)Woensdrecht, Nederland (6340): temperatuur 5cm: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)Woensdrecht, Nederland (6340): windsnelheid & windstoten: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)Woensdrecht, Nederland (6340): windrichting: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)Woensdrecht, Nederland (6340): luchtdruk: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)Woensdrecht, Nederland (6340): zicht: 29.01.2012 05:00:00 - 04.02.2012 05:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
04.02.2012 05:00:00 -17,5 -19,4 -21,3 7 4 7 4 ONO 1040,0 1,4
04.02.2012 04:00:00 -15,6 -17,1 -21,3 4 2 4 2 O 1040,2 5
04.02.2012 03:00:00 -15,1 -16,6 -21,0 4 2 7 4 N 1040,4 5
04.02.2012 02:00:00 -16,2 -17,7 -20,7 4 2 9 5 O 1040,2 2,5
04.02.2012 01:00:00 -14,6 -15,8 -18,5 6 3 11 6 O 1040,1 2,9
04.02.2012 00:00:00 -13,4 -14,5 -18,4 6 3 17 9 O 1040,0 3,5
03.02.2012 23:00:00 -10,3 -11,4 -12,0 11 6 19 10 O 1039,6 8
03.02.2012 22:00:00 -9,2 -10,0 -10,2 15 8 19 10 O 1039,0 8
03.02.2012 21:00:00 -8,9 -9,8 -15,2 15 8 15 8 O 1038,2 5
03.02.2012 20:00:00 -9,1 -10,4 -12,4 9 5 19 10 O 1037,5 10
03.02.2012 19:00:00 -6,1 -7,3 -6,1 11 6 22 12 O 1036,7 12
03.02.2012 18:00:00 -5,7 -6,8 -5,6 11 6 24 13 OZO 1036,0 10
03.02.2012 17:00:00 -5,3 -6,1 -5,4 15 8 24 13 Z 1034,9 7
03.02.2012 16:00:00 -5,3 -6,2 -5,1 13 7 26 14 ZZW 1035,4 0,7
03.02.2012 15:00:00 -5,2 -6,5 -4,8 11 6 26 14 ZW 1035,7 2,0
03.02.2012 14:00:00 -4,6 -8,3 -4,1 9 5 22 12 ZZW 1035,9 0,8
03.02.2012 13:00:00 -3,5 -10,5 -3,2 7 4 19 10 ZZW 1036,8 30
03.02.2012 12:00:00 -3,8 -10,7 -3,0 11 6 13 7 ZW 1037,9 30
03.02.2012 11:00:00 -4,9 -10,0 -4,6 4 2 6 3 - 1038,6 29
03.02.2012 10:00:00 -6,5 -8,8 -7,2 0 0 4 2 N 1038,3 24
03.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,9 -11,5 0 0 6 3 N 1037,9 25
03.02.2012 08:00:00 -10,6 -12,3 -11,8 4 2 6 3 NO 1038,0 10
03.02.2012 07:00:00 -12,5 -14,5 -15,3 2 1 4 2 ONO 1037,6 10
03.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,2 -13,8 2 1 9 5 NO 1037,4 10
03.02.2012 05:00:00 -10,7 -13,9 -14,5 6 3 13 7 NNO 1037,2 10
03.02.2012 04:00:00 -11,2 -14,4 -14,7 7 4 15 8 NO 1036,9 30
03.02.2012 03:00:00 -10,7 -14,4 -12,6 11 6 17 9 ONO 1037,1 30
03.02.2012 02:00:00 -10,0 -14,9 -11,1 9 5 19 10 NNO 1037,3 10
03.02.2012 01:00:00 -9,3 -14,9 -10,6 13 7 26 14 NO 1037,2 10
03.02.2012 00:00:00 -8,0 -15,2 -8,9 19 10 37 20 ONO 1037,0 45
02.02.2012 23:00:00 -8,3 -15,5 -9,3 19 10 28 15 ONO 1036,8 45
02.02.2012 22:00:00 -8,1 -14,9 -9,1 19 10 30 16 ONO 1036,5 45
02.02.2012 21:00:00 -7,1 -15,3 -7,9 22 12 37 20 NO 1036,1 45
02.02.2012 20:00:00 -6,3 -15,9 -7,2 22 12 37 20 NO 1035,6 45
02.02.2012 19:00:00 -5,9 -16,1 -7,2 22 12 30 16 NO 1035,1 45
02.02.2012 18:00:00 -5,4 -15,9 -6,8 19 10 35 19 NO 1034,7 45
02.02.2012 17:00:00 -4,4 -16,1 -5,0 22 12 39 21 ONO 1034,4 10
02.02.2012 16:00:00 -3,8 -16,2 -3,7 26 14 39 21 NO 1034,1 10
02.02.2012 15:00:00 -3,5 -16,1 -3,0 26 14 41 22 NO 1034,0 30
02.02.2012 14:00:00 -3,7 -15,0 -2,8 26 14 37 20 NO 1034,3 35
02.02.2012 13:00:00 -4,2 -14,2 -3,2 26 14 33 18 NO 1034,5 30
02.02.2012 12:00:00 -5,2 -14,1 -4,2 22 12 35 19 NO 1035,0 35
02.02.2012 11:00:00 -6,1 -14,5 -5,5 26 14 39 21 ONO 1035,2 35
02.02.2012 10:00:00 -7,2 -13,6 -7,3 26 14 39 21 ONO 1035,2 35
02.02.2012 09:00:00 -8,4 -14,0 -9,0 22 12 39 21 ONO 1035,2 45
02.02.2012 08:00:00 -8,5 -14,3 -9,1 26 14 37 20 NO 1034,6 10
02.02.2012 07:00:00 -8,2 -14,3 -8,8 24 13 43 23 NO 1034,0 10
02.02.2012 06:00:00 -8,0 -14,7 -8,6 24 13 39 21 NO 1033,8 10
02.02.2012 05:00:00 -7,7 -14,9 -8,4 26 14 37 20 NO 1033,5 45
02.02.2012 04:00:00 -7,4 -15,4 -8,1 28 15 35 19 NO 1033,5 10
02.02.2012 03:00:00 -7,3 -15,6 -8,0 22 12 39 21 NO 1033,6 45
02.02.2012 02:00:00 -6,7 -15,8 -7,6 26 14 35 19 NO 1033,7 45
02.02.2012 01:00:00 -6,6 -15,6 -7,4 22 12 35 19 NO 1033,8 45
02.02.2012 00:00:00 -6,0 -15,4 -7,0 24 13 37 20 NO 1033,8 10
01.02.2012 23:00:00 -5,6 -15,4 -6,5 26 14 39 21 NO 1033,5 45
01.02.2012 22:00:00 -5,1 -15,3 -6,2 26 14 39 21 ONO 1033,4 45
01.02.2012 21:00:00 -4,9 -14,5 -5,7 24 13 41 22 NO 1033,5 10
01.02.2012 20:00:00 -4,5 -14,5 -5,4 26 14 41 22 NO 1033,2 45
01.02.2012 19:00:00 -3,9 -14,1 -4,9 30 16 43 23 NO 1032,9 45
01.02.2012 18:00:00 -3,6 -13,4 -4,7 22 12 46 25 NO 1032,6 45
01.02.2012 17:00:00 -2,5 -14,2 -3,3 30 16 50 27 NO 1032,3 45
01.02.2012 16:00:00 -1,8 -13,2 -2,0 30 16 43 23 NO 1031,8 40
01.02.2012 15:00:00 -1,5 -12,6 -1,4 33 18 52 28 NO 1031,8 30
01.02.2012 14:00:00 -1,5 -11,0 -1,4 30 16 44 24 ONO 1031,9 10
01.02.2012 13:00:00 -2,8 -10,7 -2,6 30 16 43 23 ONO 1032,2 22
01.02.2012 12:00:00 -3,8 -10,0 -3,6 28 15 41 22 ONO 1032,6 10
01.02.2012 11:00:00 -5,3 -10,0 -5,0 30 16 37 20 ONO 1032,5 14
01.02.2012 10:00:00 -6,2 -10,3 -6,4 22 12 35 19 ONO 1032,3 10
01.02.2012 09:00:00 -7,4 -10,6 -8,0 22 12 35 19 ONO 1032,0 12
01.02.2012 08:00:00 -7,8 -10,7 -8,5 22 12 39 21 ONO 1031,4 10
01.02.2012 07:00:00 -7,7 -10,7 -8,2 24 13 33 18 ONO 1031,1 10
01.02.2012 06:00:00 -7,7 -10,6 -8,2 24 13 33 18 ONO 1031,1 10
01.02.2012 05:00:00 -7,4 -10,5 -8,0 22 12 33 18 ONO 1030,7 11
01.02.2012 04:00:00 -7,2 -10,2 -7,7 22 12 35 19 ONO 1030,5 11
01.02.2012 03:00:00 -6,8 -10,0 -7,3 22 12 35 19 ONO 1030,7 11
01.02.2012 02:00:00 -6,3 -9,5 -7,2 20 11 31 17 ONO 1030,6 10
01.02.2012 01:00:00 -5,9 -9,4 -6,8 22 12 30 16 ONO 1030,3 10
01.02.2012 00:00:00 -5,6 -9,2 -6,4 22 12 33 18 ONO 1029,9 10
31.01.2012 23:00:00 -5,6 -9,3 -6,1 22 12 33 18 ONO 1029,5 12
31.01.2012 22:00:00 -4,7 -8,7 -5,4 22 12 33 18 ONO 1029,2 12
31.01.2012 21:00:00 -4,3 -8,5 -5,1 22 12 33 18 ONO 1028,6 10
31.01.2012 20:00:00 -4,0 -8,0 -5,4 22 12 37 20 ONO 1028,0 11
31.01.2012 19:00:00 -3,5 -7,7 -4,6 22 12 33 18 ONO 1027,4 11
31.01.2012 18:00:00 -3,2 -7,4 -4,3 19 10 33 18 ONO 1026,9 10
31.01.2012 17:00:00 -2,8 -7,3 -3,2 22 12 33 18 ONO 1026,4 11
31.01.2012 16:00:00 -2,1 -7,0 -2,1 26 14 35 19 ONO 1026,0 10
31.01.2012 15:00:00 -2,0 -6,5 -1,6 22 12 33 18 NO 1025,8 10
31.01.2012 14:00:00 -2,3 -6,1 -1,8 26 14 33 18 ONO 1025,6 10
31.01.2012 13:00:00 -2,4 -6,2 -2,1 22 12 33 18 NO 1025,7 10
31.01.2012 12:00:00 -3,2 -6,8 -2,6 22 12 28 15 NO 1026,1 9
31.01.2012 11:00:00 -3,6 -6,2 -3,3 19 10 26 14 NO 1026,0 8
31.01.2012 10:00:00 -4,2 -6,3 -4,2 19 10 26 14 NO 1025,8 7
31.01.2012 09:00:00 -3,5 -5,5 -3,7 19 10 26 14 ONO 1025,4 6
31.01.2012 08:00:00 -2,4 -4,2 -2,5 19 10 26 14 ONO 1024,8 5
31.01.2012 07:00:00 -1,8 -3,2 -1,8 19 10 22 12 NO 1024,6 4,7
31.01.2012 06:00:00 -1,4 -2,6 -1,5 15 8 24 13 ONO 1024,5 4,6
31.01.2012 05:00:00 -1,2 -1,9 -1,3 11 6 19 10 ONO 1024,5 3,8
31.01.2012 04:00:00 -1,2 -1,6 -1,2 11 6 19 10 ONO 1024,6 3,1
31.01.2012 03:00:00 -1,2 -1,4 -1,1 11 6 13 7 ONO 1024,7 1,9
31.01.2012 02:00:00 -1,5 -1,7 -1,5 7 4 9 5 NO 1024,9 1,1
31.01.2012 01:00:00 -2,2 -2,4 -3,2 4 2 7 4 NO 1025,0 1,1
31.01.2012 00:00:00 -3,1 -3,3 -4,4 4 2 11 6 ONO 1025,1 1,1
30.01.2012 23:00:00 -2,0 -2,3 -2,1 7 4 13 7 O 1025,1 2,1
30.01.2012 22:00:00 -1,6 -1,9 -1,5 7 4 11 6 O 1025,3 1,0
30.01.2012 21:00:00 -1,4 -1,7 -1,3 7 4 13 7 O 1025,3 1,0
30.01.2012 20:00:00 -1,2 -1,7 -1,0 7 4 13 7 O 1025,4 0,9
30.01.2012 19:00:00 -1,1 -1,9 -1,0 7 4 11 6 O 1025,4 1,1
30.01.2012 18:00:00 -0,8 -2,1 -0,8 7 4 9 5 O 1025,3 2,2
30.01.2012 17:00:00 -0,8 -2,3 -0,7 4 2 7 4 OZO 1025,1 2,5
30.01.2012 16:00:00 -0,7 -2,3 -0,5 4 2 7 4 OZO 1025,1 2,8
30.01.2012 15:00:00 -0,6 -2,3 -0,3 4 2 7 4 O 1025,1 2,9
30.01.2012 14:00:00 -0,8 -2,6 -0,5 4 2 7 4 O 1025,4 2,8
30.01.2012 13:00:00 -0,8 -2,6 -0,5 4 2 7 4 - 1025,9 3,0
30.01.2012 12:00:00 -1,0 -2,7 -0,8 4 2 7 4 O 1026,4 2,7
30.01.2012 11:00:00 -1,1 -2,8 -0,9 6 3 7 4 O 1026,3 2,7
30.01.2012 10:00:00 -1,2 -2,9 -1,0 7 4 7 4 ONO 1026,4 3,0
30.01.2012 09:00:00 -1,2 -3,1 -1,1 4 2 7 4 - 1026,6 3,4
30.01.2012 08:00:00 -1,2 -3,0 -1,2 4 2 7 4 NO 1026,5 3,3
30.01.2012 07:00:00 -1,2 -3,0 -1,2 4 2 7 4 N 1026,6 3,5
30.01.2012 06:00:00 -1,2 -3,1 -1,2 4 2 7 4 N 1026,7 3,4
30.01.2012 05:00:00 -1,2 -3,2 -1,2 4 2 9 5 N 1027,0 3,6
30.01.2012 04:00:00 -1,2 -3,2 -1,2 7 4 11 6 NO 1027,4 3,5
30.01.2012 03:00:00 -1,2 -3,2 -1,2 7 4 15 8 NO 1027,9 3,9
30.01.2012 02:00:00 -1,1 -3,2 -1,1 7 4 15 8 NO 1028,0 4,5
30.01.2012 01:00:00 -1,0 -3,3 -1,1 7 4 15 8 NNO 1028,4 5
30.01.2012 00:00:00 -1,2 -3,5 -1,2 7 4 15 8 NNO 1028,8 5
29.01.2012 23:00:00 -1,4 -3,6 -1,3 9 5 15 8 NNO 1029,0 4,9
29.01.2012 22:00:00 -1,3 -3,7 -1,3 7 4 22 12 NO 1029,4 5
29.01.2012 21:00:00 -1,2 -3,6 -1,1 11 6 19 10 NNO 1029,7 5
29.01.2012 20:00:00 -1,0 -3,5 -1,0 15 8 19 10 NO 1029,8 5
29.01.2012 19:00:00 -1,0 -3,3 -1,0 11 6 22 12 NO 1029,8 5
29.01.2012 18:00:00 -0,9 -3,3 -0,8 11 6 22 12 NO 1029,8 6
29.01.2012 17:00:00 -0,6 -3,3 -0,5 15 8 22 12 NO 1029,9 7
29.01.2012 16:00:00 -0,2 -3,1 -0,1 15 8 26 14 ONO 1030,0 9
29.01.2012 15:00:00 0,0 -3,2 0,2 15 8 26 14 ONO 1030,0 9
29.01.2012 14:00:00 0,1 -3,2 0,4 15 8 26 14 NO 1030,3 10
29.01.2012 13:00:00 0,3 -3,3 0,8 15 8 22 12 NO 1030,7 10
29.01.2012 12:00:00 0,6 -2,6 1,1 19 10 19 10 NO 1030,9 8
29.01.2012 11:00:00 0,6 -1,9 0,8 15 8 22 12 ONO 1030,9 8
29.01.2012 10:00:00 0,4 -1,6 0,5 17 9 22 12 NO 1031,0 7
29.01.2012 09:00:00 0,4 -1,0 0,4 11 6 26 14 ONO 1031,0 5
29.01.2012 08:00:00 0,3 -1,1 0,3 15 8 26 14 NO 1031,0 5
29.01.2012 07:00:00 0,3 -1,1 0,3 15 8 22 12 ONO 1030,6 5
29.01.2012 06:00:00 0,1 -1,2 0,2 13 7 22 12 O 1030,8 4,7
29.01.2012 05:00:00 0,6 -0,5 0,7 13 7 20 11 NO 1030,9 4,2

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving