Waarnemingen

Advertentie
Wilhelminadorp, Nederland (6323): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Wilhelminadorp, Nederland (6323): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -0,6 -1,9 -0,9 -0,1 0,9 5,2 12 6 - - NNW 1037,9 14 -
09.02.2012 17:00:00 -1,1 -3,0 -1,2 -0,1 0,9 5,3 11 6 20 11 NW 1037,9 20 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,7 -3,7 -1,8 -0,1 0,9 5,3 15 8 19 10 WNW 1037,9 17 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,5 -3,8 -1,3 -0,1 0,9 5,3 11 6 15 8 NNW 1038,6 15 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,7 -4,5 -1,1 -0,1 0,9 5,3 7 4 15 8 NNO 1039,1 19 0,0
09.02.2012 13:00:00 -2,1 -4,5 -1,7 -0,1 0,9 5,3 7 4 15 8 ONO 1039,3 14 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,0 -4,8 -2,5 -0,1 0,9 5,3 11 6 19 10 ONO 1039,6 9 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,8 -5,2 -3,5 -0,1 0,9 5,3 11 6 19 10 ONO 1039,5 8 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,8 -6,1 -5,1 -0,1 0,9 5,3 15 8 19 10 O 1039,7 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,5 -6,4 -6,2 -0,1 0,9 5,3 11 6 22 12 O 1039,5 5 0,0
09.02.2012 08:00:00 -5,7 -6,9 -6,4 -0,1 0,9 5,3 15 8 24 13 ONO 1039,3 7 0,0
09.02.2012 07:00:00 -5,7 -7,2 -6,7 -0,1 0,9 5,3 15 8 22 12 ONO 1039,1 8 0,0
09.02.2012 06:00:00 -5,5 -6,9 -6,5 -0,1 0,9 5,3 15 8 19 10 ONO 1038,9 7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -5,7 -7,0 -6,8 -0,1 0,9 5,3 11 6 22 12 NO 1039,0 8 0,0
09.02.2012 04:00:00 -5,0 -6,7 -6,0 -0,1 0,9 5,3 15 8 22 12 NO 1039,1 9 0,0
09.02.2012 03:00:00 -5,2 -6,8 -6,9 -0,1 0,9 5,3 11 6 17 9 NO 1039,2 9 0,0
09.02.2012 02:00:00 -5,1 -7,5 -6,7 0,0 0,9 5,3 11 6 19 10 NO 1039,3 12 0,0
09.02.2012 01:00:00 -4,5 -7,1 -5,7 0,0 0,9 5,4 15 8 19 10 NO 1039,5 12 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,2 -6,6 -5,2 0,0 0,9 5,4 15 8 22 12 NO 1039,6 13 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,7 -6,3 -4,8 0,0 0,9 5,4 15 8 26 14 NO 1039,6 15 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,4 -6,1 -4,4 0,0 0,9 5,4 19 10 26 14 ONO 1039,5 18 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,6 -4,0 0,0 0,9 5,4 19 10 31 17 NO 1039,2 17 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,7 -5,5 -3,6 0,0 0,9 5,4 19 10 33 18 NO 1039,3 20 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,4 -5,4 -3,3 0,0 0,9 5,4 26 14 33 18 NO 1039,3 21 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,3 -5,5 -3,2 0,0 0,9 5,4 15 8 30 16 NO 1038,8 26 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,7 -5,5 -2,4 0,0 0,9 5,4 19 10 30 16 NO 1038,6 24 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,4 -5,7 -1,8 0,0 0,9 5,4 22 12 35 19 ONO 1038,8 28 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -5,6 -2,3 0,0 0,9 5,4 22 12 35 19 ONO 1038,8 23 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,6 -5,3 -1,7 0,0 1,0 5,4 26 14 37 20 NO 1039,4 22 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -5,6 -1,7 0,0 1,0 5,4 26 14 33 18 ONO 1039,5 21 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -5,4 -2,1 0,0 1,0 5,4 22 12 37 20 ONO 1039,9 20 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,3 -5,6 -2,5 0,0 1,0 5,4 22 12 39 21 ONO 1040,1 21 -
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,7 - - - - 22 12 35 19 ONO 1039,8 21 -
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,0 -3,4 0,0 1,0 5,5 26 14 39 21 ONO 1039,7 18 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,1 -5,9 -3,6 0,0 1,0 5,5 26 14 37 20 ONO 1039,7 17 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -6,1 -3,9 0,0 1,0 5,5 26 14 39 21 ONO 1039,6 17 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,6 -6,8 -4,6 0,0 1,0 5,5 26 14 43 23 ONO 1039,8 18 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,6 -6,7 -4,4 0,0 1,0 5,5 30 16 46 25 ONO 1039,8 16 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,5 -6,4 -4,2 0,0 1,0 5,5 33 18 46 25 NO 1040,3 16 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,6 -4,1 0,0 1,0 5,5 33 18 50 27 NO 1040,6 17 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,8 -6,8 -4,7 0,0 1,0 5,5 33 18 44 24 NO 1040,7 16 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,1 -6,7 -5,0 0,0 1,0 5,5 30 16 43 23 NO 1041,2 15 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,5 -7,0 -5,4 0,0 1,0 5,5 33 18 43 23 NO 1041,4 15 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,5 -7,8 -5,5 0,0 1,0 5,5 33 18 48 26 NO 1041,8 17 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,4 -8,8 -5,6 0,0 1,0 5,5 30 16 50 27 NO 1041,9 21 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,3 -8,5 -5,6 0,0 1,0 5,5 33 18 43 23 NO 1041,6 21 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,6 -7,8 -5,7 0,0 1,0 5,6 26 14 46 25 NNO 1041,5 24 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,6 -7,9 -5,8 0,0 1,0 5,6 33 18 46 25 NO 1041,5 30 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 -6,2 0,0 1,0 5,6 33 18 43 23 NO 1041,3 35 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,4 -9,6 -6,4 0,0 1,1 5,6 30 16 39 21 NO 1041,3 25 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,3 -6,4 0,1 1,1 5,6 26 14 39 21 NNO 1041,3 29 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,0 -11,0 -6,6 0,1 1,1 5,6 30 16 39 21 NO 1041,5 29 -
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -11,8 -6,8 0,1 1,1 5,6 26 14 39 21 ONO 1041,6 26 -
07.02.2012 13:00:00 -6,7 -13,5 -7,6 0,1 1,1 5,6 22 12 35 19 ONO 1042,0 26 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,0 -15,1 -8,6 0,1 1,1 5,6 22 12 35 19 ONO 1041,8 22 0,0
07.02.2012 11:00:00 -8,5 -13,2 -8,7 0,1 1,1 5,6 22 12 30 16 ONO 1041,6 13 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,7 -13,0 -9,5 0,1 1,1 5,6 22 12 30 16 ONO 1041,2 13 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,3 -13,9 -10,5 0,1 1,1 5,6 19 10 28 15 O 1040,4 14 0,0
07.02.2012 08:00:00 -9,4 -13,4 -10,4 0,1 1,1 5,6 19 10 30 16 ONO 1039,5 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -8,6 -13,0 -9,8 0,1 1,1 5,7 19 10 30 16 O 1038,9 14 0,0
07.02.2012 06:00:00 -7,9 -11,6 -9,2 0,1 1,1 5,7 19 10 24 13 ONO 1038,8 15 0,0
07.02.2012 05:00:00 -7,5 -13,2 -9,5 0,1 1,1 5,7 19 10 22 12 ONO 1038,5 19 0,0
07.02.2012 04:00:00 -7,5 -12,4 -9,4 0,1 1,1 5,7 15 8 22 12 O 1038,3 19 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,0 -11,8 -10,2 0,1 1,1 5,7 11 6 17 9 ONO 1038,1 20 0,0
07.02.2012 02:00:00 -7,5 -11,4 -11,2 0,1 1,2 5,7 11 6 11 6 O 1037,7 21 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,6 -11,8 -12,0 0,2 1,2 5,7 4 2 11 6 O 1037,4 22 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,2 -11,2 -9,5 0,2 1,2 5,7 7 4 15 8 O 1036,9 22 0,0
06.02.2012 23:00:00 -7,0 -10,9 -9,5 0,2 1,2 5,7 7 4 15 8 O 1036,6 20 0,0
06.02.2012 22:00:00 -6,2 -10,5 -8,1 0,2 1,2 5,7 11 6 19 10 O 1036,4 18 0,0
06.02.2012 21:00:00 -5,9 -9,8 -7,7 0,2 1,2 5,7 11 6 19 10 O 1036,0 17 0,0
06.02.2012 20:00:00 -5,3 -9,6 -7,6 0,2 1,2 5,7 11 6 19 10 O 1035,7 17 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,7 -9,3 -7,1 0,2 1,2 5,8 11 6 15 8 ONO 1035,5 15 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,7 -9,6 -7,4 0,2 1,2 5,8 7 4 11 6 ONO 1034,8 14 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,0 -10,5 -5,1 0,2 1,2 5,8 7 4 11 6 O 1034,5 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -2,3 -11,2 -3,8 0,2 1,2 5,8 7 4 11 6 O 1034,1 27 0,0
06.02.2012 15:00:00 -2,1 -12,5 -3,0 0,2 1,2 5,8 7 4 11 6 OZO 1034,1 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,3 -10,7 -2,7 0,2 1,2 5,8 7 4 15 8 O 1034,4 24 0,0
06.02.2012 13:00:00 -2,4 -11,6 -2,6 0,2 1,2 5,8 11 6 15 8 OZO 1034,5 22 0,0
06.02.2012 12:00:00 -3,0 -10,7 -2,8 0,2 1,2 5,8 7 4 11 6 OZO 1035,0 20 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,7 -9,9 -4,0 0,2 1,2 5,8 7 4 15 8 ZO 1034,9 18 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,1 -9,0 -6,1 0,2 1,2 5,8 11 6 15 8 OZO 1034,5 13 0,0
06.02.2012 09:00:00 -7,2 -9,9 -8,4 0,2 1,2 5,8 7 4 15 8 OZO 1034,1 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,3 -10,4 -9,7 0,2 1,2 5,8 11 6 11 6 OZO 1033,8 15 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,3 -9,8 -8,1 0,2 1,2 5,9 7 4 11 6 OZO 1033,5 15 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,3 -8,0 -6,2 0,2 1,2 5,9 7 4 7 4 OZO 1033,4 15 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,1 -10,5 -6,6 0,2 1,2 5,9 4 2 7 4 ZZO 1033,4 20 0,0
06.02.2012 04:00:00 -4,2 -9,6 -4,9 0,2 1,2 5,9 7 4 11 6 Z 1033,2 19 0,0
06.02.2012 03:00:00 -4,1 -9,1 -4,9 0,2 1,2 5,9 7 4 11 6 Z 1033,3 20 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,3 -8,9 -5,0 0,2 1,2 5,9 7 4 13 7 ZO 1033,4 18 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,3 -9,8 -5,2 0,2 1,2 5,9 7 4 15 8 Z 1033,4 20 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,4 -10,1 -5,2 0,2 1,2 5,9 7 4 15 8 ZZO 1033,4 21 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,4 -9,5 -5,3 0,2 1,2 5,9 7 4 15 8 ZZO 1033,3 21 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,4 -11,0 -5,4 0,2 1,2 5,9 7 4 19 10 ZZO 1033,5 26 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,7 -8,9 -5,4 0,2 1,2 5,9 11 6 15 8 ZO 1033,0 20 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,0 -9,2 -5,6 0,2 1,2 6,0 11 6 19 10 OZO 1032,6 21 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,0 -9,4 -5,7 0,2 1,3 6,0 11 6 15 8 OZO 1032,4 21 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,3 -10,9 -5,3 0,2 1,3 6,0 11 6 19 10 ZZO 1032,4 30 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,1 -10,8 -5,0 0,2 1,3 6,0 15 8 22 12 ZO 1032,1 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,1 -10,6 -4,8 0,2 1,3 6,0 15 8 26 14 ZO 1031,9 30 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,1 -11,1 -4,5 0,2 1,3 6,0 19 10 26 14 ZO 1031,4 29 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,4 -10,4 -5,0 0,2 1,3 6,0 19 10 26 14 ZO 1031,2 30 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,7 -10,8 -4,9 0,2 1,3 6,0 15 8 22 12 ZO 1031,5 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,9 -10,5 -4,6 0,2 1,3 6,0 15 8 26 14 ZZO 1031,5 26 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,4 -10,6 -5,7 0,2 1,3 6,0 19 10 26 14 ZZO 1031,0 27 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,3 -10,5 -6,8 0,2 1,3 6,1 15 8 26 14 ZZO 1030,5 24 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,5 -11,1 -7,1 0,2 1,3 6,1 19 10 28 15 ZZO 1030,4 23 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,8 -11,0 -7,3 0,2 1,3 6,1 19 10 33 18 ZZO 1029,8 18 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,9 -11,0 -7,4 0,2 1,3 6,1 22 12 33 18 ZZO 1028,9 15 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,0 -11,0 -7,4 0,2 1,3 6,1 22 12 31 17 ZZO 1029,0 12 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,0 -10,9 -7,5 0,2 1,3 6,1 19 10 33 18 ZZO 1029,4 11 0,0
05.02.2012 04:00:00 -6,9 -10,9 -7,4 0,2 1,3 6,1 19 10 33 18 ZZO 1029,9 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,2 -11,0 -7,7 0,2 1,3 6,1 22 12 30 16 ZZO 1030,0 8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,4 -10,1 -7,7 0,2 1,3 6,1 19 10 30 16 ZZO 1030,9 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,5 -9,9 -7,8 0,2 1,3 6,1 22 12 33 18 ZZO 1032,3 5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,4 -9,4 -7,7 0,2 1,3 6,2 22 12 33 18 ZZO 1033,5 4,7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,5 -9,9 -8,1 0,2 1,3 6,2 22 12 30 16 ZZO 1034,2 5 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,6 -9,8 -8,4 0,2 1,4 6,2 22 12 30 16 ZZO 1035,0 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,8 -10,7 -10,7 0,2 1,4 6,2 11 6 15 8 ZZO 1035,8 10 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,2 -10,7 -11,4 0,2 1,4 6,2 7 4 11 6 ZO 1036,4 5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,3 -10,7 -11,3 0,2 1,4 6,2 11 6 11 6 ZO 1037,1 3,4 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,1 -9,9 -11,0 0,2 1,4 6,2 7 4 7 4 OZO 1037,8 5 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,0 -9,5 -6,9 0,2 1,4 6,2 4 2 11 6 WNW 1038,4 6 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,9 -8,6 -6,1 0,2 1,4 6,2 7 4 15 8 OZO 1038,6 6 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -8,6 -6,3 0,2 1,4 6,2 7 4 11 6 OZO 1039,3 8 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,4 -7,9 -5,4 0,2 1,4 6,3 7 4 7 4 OZO 1040,1 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,6 -7,4 -5,7 0,2 1,4 6,3 4 2 7 4 NW 1040,8 4,4 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,9 -7,6 -6,4 0,2 1,4 6,3 4 2 11 6 - 1041,2 1,9 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,6 -9,0 -8,3 0,2 1,4 6,3 11 6 11 6 OZO 1040,8 0,1 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,0 -9,4 -8,8 0,2 1,4 6,3 7 4 11 6 ZO 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,1 -9,4 -12,0 0,2 1,4 6,3 7 4 13 7 OZO 1041,3 0,5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,9 -10,3 -12,6 0,2 1,4 6,3 11 6 13 7 O 1040,9 2,4 0,0
04.02.2012 07:00:00 -10,6 -11,0 -11,8 0,2 1,4 6,3 7 4 15 8 OZO 1040,4 1,1 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,2 -9,9 -11,1 0,2 1,4 6,3 11 6 15 8 O 1040,1 3,9 0,0
04.02.2012 05:00:00 -9,0 -9,7 -11,9 0,2 1,4 6,4 11 6 13 7 O 1039,9 4,0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,7 -10,3 -11,2 0,2 1,5 6,4 7 4 15 8 OZO 1039,9 3,5 0,0
04.02.2012 03:00:00 -9,2 -9,5 -11,8 0,2 1,5 6,4 7 4 9 5 OZO 1040,3 2,7 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,4 -9,7 -10,5 0,2 1,5 6,4 4 2 17 9 OZO 1040,3 4,8 0,0
04.02.2012 01:00:00 -8,3 -9,2 -9,6 0,2 1,5 6,4 11 6 22 12 OZO 1039,9 7 0,0
04.02.2012 00:00:00 -7,3 -8,2 -7,6 0,2 1,5 6,4 19 10 22 12 OZO 1039,8 9 0,0
03.02.2012 23:00:00 -7,4 -8,0 -7,4 0,2 1,5 6,4 11 6 24 13 O 1039,3 8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -6,0 -6,7 -8,0 0,2 1,5 6,4 15 8 22 12 O 1038,8 10 0,0
03.02.2012 21:00:00 -6,7 -7,5 -7,6 0,2 1,5 6,4 11 6 26 14 O 1037,7 10 0,0
03.02.2012 20:00:00 -4,9 -6,3 -5,5 0,2 1,5 6,5 19 10 28 15 OZO 1037,1 20 0,1
03.02.2012 19:00:00 -5,1 -6,0 -5,2 0,2 1,5 6,5 19 10 33 18 ZO 1036,1 14 0,1
03.02.2012 18:00:00 -4,2 -4,5 -4,5 0,2 1,5 6,5 11 6 26 14 OZO 1034,7 9 0,2

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving