Waarnemingen

Advertentie
Westdorpe, Nederland (6319): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): temperatuur 5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Westdorpe, Nederland (6319): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 -0,8 -4,0 -0,3 13 7 - - NW 1037,9 16 -
09.02.2012 15:00:00 -1,2 -4,5 -0,5 7 4 13 7 N 1038,4 15 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,6 -4,9 -1,1 7 4 22 12 NO 1038,8 13 0,0
09.02.2012 13:00:00 -2,2 -5,2 -1,9 11 6 26 14 O 1039,1 12 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,8 -5,3 -2,4 11 6 26 14 O 1039,3 10 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,9 -5,7 -3,7 15 8 20 11 ONO 1039,2 8 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,5 -7,8 -7,0 11 6 15 8 ONO 1039,5 5 0,0
09.02.2012 09:00:00 -8,3 -9,2 -10,3 4 2 9 5 NO 1039,4 4,7 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,9 -9,8 -12,3 7 4 9 5 ONO 1038,9 2,6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -9,8 -10,5 -12,9 7 4 7 4 NNO 1038,8 1,5 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,3 -11,2 -12,2 7 4 7 4 NNO 1038,6 2,1 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,6 -10,2 -12,2 7 4 13 7 NNO 1038,8 2,8 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,4 -11,5 -12,3 11 6 11 6 NNO 1039,1 6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -9,3 -10,5 -12,1 11 6 9 5 NNO 1039,0 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,7 -9,9 -11,8 7 4 13 7 N 1039,0 9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,7 -10,1 -11,0 11 6 15 8 NO 1039,2 9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,3 -9,9 -10,6 11 6 15 8 NO 1039,1 9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,2 -8,7 -9,4 11 6 15 8 NO 1039,2 9 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,9 -8,3 -8,3 11 6 19 10 NO 1039,0 9 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,2 -7,0 -6,5 15 8 15 8 NNO 1039,0 11 -
08.02.2012 20:00:00 -5,6 -7,4 - 11 6 19 10 NNO 1038,8 14 -
08.02.2012 19:00:00 -4,2 -6,7 - 15 8 15 8 NO 1038,9 17 -
08.02.2012 18:00:00 -3,9 -6,6 - 11 6 22 12 NO 1038,4 18 -
08.02.2012 17:00:00 -2,2 -6,2 - 15 8 30 16 NO 1038,1 19 -
08.02.2012 16:00:00 -1,5 -6,0 - 22 12 33 18 NO 1038,2 17 -
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -5,5 - 22 12 30 16 NO 1038,4 16 -
08.02.2012 14:00:00 -0,9 -5,5 - 22 12 33 18 ONO 1038,6 14 -
08.02.2012 13:00:00 -2,1 -6,4 - 26 14 35 19 NO 1038,9 16 -
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -6,1 - 22 12 35 19 ONO 1039,2 15 -
08.02.2012 11:00:00 -2,7 -6,9 - 22 12 35 19 ONO 1039,4 16 -
08.02.2012 10:00:00 -3,2 -7,2 - 19 10 33 18 ONO 1039,2 17 -
08.02.2012 09:00:00 -3,2 -7,2 -3,4 22 12 31 17 ONO 1039,1 18 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -6,9 -3,9 22 12 33 18 ONO 1038,9 17 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,9 -7,0 -4,1 22 12 33 18 NO 1038,9 15 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,7 -7,8 -5,3 22 12 35 19 ONO 1039,2 17 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,2 -7,5 -4,8 26 14 41 22 NO 1039,1 14 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -7,0 -4,2 30 16 39 21 NO 1039,5 14 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,4 -6,9 -4,6 22 12 33 18 NO 1040,0 12 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,0 -7,4 -5,3 22 12 35 19 NO 1040,2 11 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -7,9 -5,7 26 14 33 18 NO 1040,6 12 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,7 -9,1 -6,1 22 12 35 19 NO 1040,7 17 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,3 -10,0 -5,9 26 14 43 23 NO 1041,0 21 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,2 -9,7 -5,7 26 14 43 23 NO 1041,0 18 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,2 -8,7 -5,7 30 16 33 18 NO 1040,8 19 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,9 -8,6 -6,5 22 12 35 19 NNO 1040,8 20 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,4 -9,6 -6,9 22 12 35 19 NO 1040,9 26 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,4 -10,0 -7,0 26 14 30 16 NO 1040,7 30 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,4 -10,1 -6,7 22 12 35 19 NO 1040,8 27 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,3 -11,0 -6,3 30 16 35 19 NO 1040,7 28 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,0 -11,9 -5,9 26 14 35 19 NO 1040,7 35 -
07.02.2012 14:00:00 -6,4 -13,5 -6,0 22 12 35 19 ONO 1040,9 23 -
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -15,2 -6,6 26 14 33 18 NO 1041,1 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -7,8 -16,0 -7,4 22 12 33 18 ONO 1041,1 20 0,0
07.02.2012 11:00:00 -8,8 -15,2 -8,4 26 14 26 14 ONO 1041,0 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -9,9 -13,8 -10,1 15 8 19 10 NO 1040,6 10 0,0
07.02.2012 09:00:00 -11,3 -14,3 -12,4 11 6 17 9 NO 1039,8 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -11,6 -14,6 -12,6 11 6 17 9 NO 1039,1 11 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,2 -14,4 -12,0 11 6 19 10 NO 1038,5 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,0 -14,3 -13,5 11 6 15 8 NO 1038,4 12 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,5 -14,7 -15,1 11 6 13 7 NO 1037,8 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,6 -15,3 11 6 11 6 ONO 1037,9 12 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,7 -14,2 -13,8 7 4 9 5 N 1037,6 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,4 -14,2 -13,6 7 4 7 4 NNO 1037,4 11 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,6 -13,5 -13,5 7 4 7 4 ONO 1037,0 11 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,1 -13,1 -13,3 4 2 6 3 N 1036,7 12 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,3 -12,3 -12,5 4 2 11 6 O 1036,3 13 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,0 -12,1 -12,1 7 4 11 6 O 1036,1 15 0,0
06.02.2012 21:00:00 -7,1 -11,4 -11,3 7 4 15 8 O 1035,7 15 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,5 -11,6 -10,0 11 6 15 8 ONO 1035,4 17 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,3 -11,0 11 6 15 8 NO 1035,1 15 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,3 -9,6 -8,7 7 4 11 6 NO 1034,5 14 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,3 -9,4 -4,4 7 4 9 5 NO 1034,2 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -1,9 -9,6 -2,4 7 4 7 4 NO 1034,0 20 0,0
06.02.2012 15:00:00 -0,9 -11,2 -1,1 4 2 7 4 O 1033,9 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -1,4 -11,2 -0,8 4 2 9 5 O 1034,2 19 0,0
06.02.2012 13:00:00 -1,9 -11,1 -1,2 7 4 7 4 O 1034,4 20 0,0
06.02.2012 12:00:00 -2,5 -10,8 -2,1 4 2 7 4 O 1034,9 16 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,8 -9,4 -3,9 4 2 7 4 ONO 1034,6 13 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,4 -10,6 -6,6 4 2 7 4 ZO 1034,2 13 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,1 -11,1 -11,4 7 4 9 5 OZO 1033,9 13 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,8 -10,5 -11,0 7 4 7 4 OZO 1033,7 12 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,7 -9,4 -6,9 7 4 7 4 ZO 1033,3 14 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,1 -8,9 -5,6 4 2 7 4 OZO 1033,4 14 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,8 -9,2 -4,7 0 0 7 4 N 1033,2 15 0,0
06.02.2012 04:00:00 -4,9 -9,0 -4,8 4 2 7 4 ZO 1033,1 15 0,0
06.02.2012 03:00:00 -4,9 -9,6 -4,9 4 2 7 4 ZO 1033,3 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,9 -9,7 -5,0 4 2 11 6 ZO 1033,2 17 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,0 -10,3 -5,1 7 4 11 6 OZO 1033,4 17 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,0 -10,1 -5,1 4 2 9 5 OZO 1033,2 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -10,7 -5,0 4 2 11 6 OZO 1033,4 18 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,0 -10,9 -5,3 7 4 11 6 ZO 1033,3 21 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,9 -10,9 -5,2 7 4 13 7 OZO 1033,1 23 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,0 -11,0 -5,6 7 4 11 6 ZO 1032,6 20 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,0 -11,2 -6,3 7 4 11 6 ZO 1032,4 24 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,3 -12,5 -5,5 4 2 15 8 ZZO 1032,3 28 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,7 -11,7 -4,0 11 6 15 8 ZO 1032,1 35 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,6 -11,9 -3,6 7 4 19 10 ZZO 1031,8 30 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,6 -12,2 -3,5 7 4 20 11 ZZO 1031,2 27 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,9 -12,4 -3,5 7 4 17 9 ZZO 1031,3 26 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,4 -13,1 -4,0 11 6 19 10 ZZO 1031,4 35 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,7 -12,6 -4,1 11 6 19 10 ZZO 1031,4 30 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,4 -12,7 -5,1 11 6 22 12 ZO 1030,7 30 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,0 -12,7 -6,0 11 6 22 12 ZZO 1030,3 40 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,2 -11,8 -6,3 11 6 24 13 ZO 1030,3 35 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,4 -12,0 -6,7 11 6 24 13 ZZO 1029,3 30 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,4 -11,9 -6,6 11 6 26 14 ZZO 1028,9 29 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,6 -11,9 -6,8 11 6 24 13 ZZO 1029,0 25 0,0
05.02.2012 05:00:00 -6,7 -11,9 -7,0 11 6 20 11 ZZO 1029,5 20 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,1 -11,9 -7,4 11 6 22 12 ZZO 1029,8 14 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,8 -11,9 -8,4 11 6 19 10 ZO 1030,1 9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,6 -11,6 -9,1 11 6 19 10 ZO 1031,0 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,0 -11,2 -9,3 11 6 19 10 ZZO 1032,3 4,5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,2 -11,1 -9,9 11 6 17 9 ZO 1033,5 3,6 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,4 -11,3 -10,3 7 4 17 9 ZO 1034,4 3,5 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,8 -11,3 -10,9 11 6 15 8 ZO 1035,2 2,7 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,0 -11,2 -13,1 7 4 13 7 ZO 1036,0 2,8 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,7 -12,0 -15,2 4 2 9 5 ZZO 1036,5 3,0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,4 -11,6 -15,0 7 4 7 4 ZO 1037,2 3,0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,1 -12,1 -14,2 7 4 6 3 OZO 1037,9 4,9 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,6 -10,7 -8,7 4 2 7 4 ZO 1038,5 8 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,7 -9,9 -7,0 4 2 11 6 OZO 1038,5 7 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,2 -8,5 -5,7 4 2 4 2 O 1039,2 4,1 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,0 -8,6 -6,4 0 0 6 3 N 1040,2 3,8 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,5 -9,5 -7,2 4 2 4 2 WNW 1040,8 3,0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,6 -8,2 4 2 4 2 NO 1040,8 2,7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,6 -12,0 -10,3 0 0 4 2 N 1040,9 1,1 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,1 -11,9 0 0 4 2 N 1041,3 0,8 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,9 -18,2 -12,7 0 0 4 2 N 1041,2 4,3 0,0
04.02.2012 08:00:00 -17,6 -18,5 -12,4 0 0 4 2 N 1040,7 0,05 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,6 -17,1 -12,2 4 2 7 4 O 1040,2 0,05 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,5 -17,3 -12,4 4 2 7 4 ONO 1039,9 0,5 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,2 -17,4 -13,9 4 2 9 5 ONO 1039,6 6 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,4 -16,4 -13,4 7 4 7 4 NO 1039,8 1,3 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,2 -16,0 -12,9 4 2 7 4 N 1040,0 4,0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,6 -12,2 -13,0 4 2 13 7 ONO 1039,7 2,2 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,3 -11,2 -12,7 7 4 15 8 O 1039,6 6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,7 -11,0 -11,6 11 6 19 10 O 1039,4 8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,7 -10,6 -13,0 7 4 15 8 O 1039,0 7 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,0 -10,4 -13,2 7 4 15 8 O 1038,3 12 0,0
03.02.2012 21:00:00 -6,7 -8,9 -6,5 7 4 19 10 OZO 1037,3 16 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,0 -8,3 -7,7 11 6 24 13 O 1036,7 12 0,0
03.02.2012 19:00:00 -4,7 -6,0 -3,5 15 8 22 12 ZO 1035,7 12 0,0
03.02.2012 18:00:00 -4,0 -4,8 -2,9 11 6 28 15 Z 1034,7 8 0,4
03.02.2012 17:00:00 -4,2 -4,8 -2,4 15 8 26 14 Z 1034,6 1,4 2,0
03.02.2012 16:00:00 -3,9 -4,5 -3,5 19 10 30 16 ZW 1035,1 0,6 0,1

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving