Waarnemingen

Advertentie
Hoogeveen, Nederland (6279): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoogeveen, Nederland (6279): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -1,7 -6,4 -2,3 19 10 37 20 NO 1038,3 45 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,5 -7,5 -0,4 26 14 35 19 NNO 1037,7 45 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,3 -6,1 -0,4 22 12 39 21 NNO 1037,1 35 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,7 -6,1 0,1 30 16 43 23 NO 1037,4 30 0,0
09.02.2012 13:00:00 -0,3 -2,6 -0,2 22 12 33 18 NO 1037,2 18 0,0
09.02.2012 12:00:00 -1,4 -2,3 -1,3 15 8 19 10 NW 1037,2 7 0,0
09.02.2012 11:00:00 -1,9 -2,7 -1,8 11 6 15 8 WNW 1037,5 7 0,0
09.02.2012 10:00:00 -2,1 -3,1 -2,1 7 4 11 6 N 1038,1 9 0,0
09.02.2012 09:00:00 -2,6 -3,5 -2,7 7 4 13 7 NNW 1038,3 9 0,0
09.02.2012 08:00:00 -3,2 -4,3 -3,4 7 4 13 7 NNW 1038,2 8 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,8 -4,9 -3,9 7 4 11 6 NW 1038,3 8 0,0
09.02.2012 06:00:00 -4,2 -5,3 -4,2 7 4 9 5 NW 1038,8 7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,4 -5,5 -4,4 7 4 11 6 NNW 1039,2 7 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,7 -5,8 -4,7 7 4 7 4 NNW 1039,2 7 0,0
09.02.2012 03:00:00 -5,0 -6,0 -5,2 4 2 19 10 N 1039,6 8 0,0
09.02.2012 02:00:00 -6,2 -7,0 -6,9 15 8 17 9 NNO 1040,1 6 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,9 -8,8 -8,6 7 4 15 8 N 1040,2 6 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,4 -8,3 -8,2 11 6 13 7 NO 1040,2 7 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,1 -8,1 -8,0 11 6 13 7 NNO 1040,2 9 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,6 -8,0 -7,3 11 6 15 8 NNO 1040,7 14 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,2 -7,8 -7,3 7 4 15 8 NO 1040,9 15 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,5 -7,3 -6,9 11 6 15 8 NO 1040,8 15 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,3 -6,7 -6,3 7 4 19 10 ONO 1040,6 17 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,9 -6,2 -3,6 22 12 35 19 ONO 1040,5 22 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,5 -6,1 -2,8 22 12 33 18 ONO 1040,5 25 -
08.02.2012 16:00:00 -1,7 -6,0 -1,6 22 12 30 16 NO 1040,6 30 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,6 -6,0 -1,3 22 12 33 18 O 1040,6 29 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,7 -5,9 -1,3 22 12 37 20 O 1041,2 28 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -5,9 -1,2 26 14 35 19 O 1041,5 30 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,7 -5,9 -1,3 26 14 37 20 O 1041,8 29 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,0 -6,1 -1,7 22 12 33 18 ONO 1041,9 35 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -6,1 -2,2 22 12 35 19 ONO 1042,0 30 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,6 -6,0 -2,7 22 12 37 20 ONO 1042,0 30 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,7 -6,0 -2,9 22 12 37 20 ONO 1042,0 30 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,8 -5,8 -3,0 22 12 35 19 ONO 1041,9 28 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,9 -5,8 -3,1 22 12 33 18 ONO 1042,2 29 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,1 -3,2 22 12 41 22 ONO 1042,6 29 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -6,2 -3,3 26 14 35 19 ONO 1042,5 26 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -5,9 -3,4 26 14 35 19 ONO 1042,8 20 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,5 -5,4 -3,7 22 12 37 20 NO 1043,1 13 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,8 -5,5 -3,9 26 14 35 19 NO 1043,2 13 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,9 -5,6 -4,3 26 14 31 17 NO 1043,1 15 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,5 -6,0 -5,0 19 10 28 15 NO 1043,2 16 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,3 -5,7 -4,9 19 10 30 16 NO 1043,5 15 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,6 -6,1 -5,0 22 12 31 17 NO 1043,6 13 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,8 -6,6 -5,1 19 10 28 15 NNO 1043,5 14 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,6 -7,3 -5,0 19 10 33 18 NO 1043,4 17 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,3 -8,2 -4,8 19 10 37 20 NO 1043,2 21 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,7 -9,1 -3,9 26 14 39 21 ONO 1042,7 26 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,2 -8,8 -3,2 30 16 39 21 ONO 1042,2 24 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,2 -8,5 -3,4 26 14 50 27 ONO 1042,1 28 -
07.02.2012 14:00:00 -3,4 -7,7 -3,1 26 14 39 21 NO 1042,1 30 -
07.02.2012 13:00:00 -4,5 -8,4 -3,9 26 14 35 19 NO 1042,5 23 0,0
07.02.2012 12:00:00 -7,1 -12,2 -7,1 15 8 20 11 NNO 1043,1 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,5 -15,1 -9,0 11 6 17 9 N 1043,4 27 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,7 -17,0 -11,2 11 6 19 10 NNO 1043,2 17 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,0 -17,5 -14,3 7 4 15 8 ONO 1042,8 13 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,3 -15,7 11 6 17 9 NO 1042,5 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,9 -18,3 -15,6 11 6 15 8 ONO 1041,8 15 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,7 -17,8 -15,6 11 6 15 8 NO 1041,4 12 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,2 -17,3 -15,1 11 6 15 8 ONO 1041,3 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,7 -17,0 -14,8 11 6 19 10 NO 1040,9 11 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,6 -16,9 -13,7 11 6 20 11 O 1040,4 12 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,4 -16,6 -13,6 11 6 19 10 ONO 1040,1 13 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,7 -16,1 -12,7 11 6 19 10 O 1039,5 12 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,3 -15,3 -12,5 11 6 20 11 O 1039,2 11 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,3 -14,7 -11,8 11 6 20 11 O 1038,8 12 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -13,9 -10,9 11 6 19 10 O 1038,6 13 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,0 -13,4 -10,5 11 6 19 10 O 1038,3 14 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,3 -13,1 -9,6 15 8 19 10 O 1037,7 16 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,5 -12,3 -11,7 11 6 15 8 O 1037,3 16 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,9 -10,9 7 4 15 8 O 1036,7 18 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,8 -11,9 -6,5 11 6 19 10 O 1036,3 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,9 -11,8 -4,6 11 6 19 10 OZO 1036,0 20 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,5 -4,0 7 4 13 7 O 1035,7 21 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,7 -11,9 -3,6 7 4 13 7 OZO 1036,0 21 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,8 -12,0 -2,6 4 2 11 6 OZO 1036,4 17 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,1 -11,4 -4,3 7 4 13 7 OZO 1036,6 16 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,6 -11,7 -6,6 7 4 13 7 ZO 1036,5 14 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,4 -12,5 -8,9 11 6 15 8 OZO 1036,5 13 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,1 -13,4 -12,0 7 4 11 6 OZO 1036,0 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,9 -13,8 -13,9 7 4 13 7 OZO 1035,6 12 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,8 -13,9 11 6 15 8 OZO 1035,2 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,1 -13,1 -13,3 11 6 13 7 OZO 1035,2 12 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,5 -12,6 -11,9 11 6 15 8 OZO 1034,9 13 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,1 -11,7 -9,6 11 6 15 8 OZO 1034,8 15 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,1 -11,8 -11,3 11 6 11 6 OZO 1034,9 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,6 -11,3 -9,9 7 4 11 6 O 1035,0 17 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,7 -10,9 -8,4 7 4 15 8 OZO 1034,8 18 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,1 -10,6 -7,4 7 4 15 8 OZO 1034,9 19 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,8 -10,6 -7,1 7 4 15 8 OZO 1034,8 20 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,7 -10,6 -7,1 7 4 15 8 OZO 1034,8 21 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,6 -10,6 -7,1 11 6 17 9 OZO 1034,6 24 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,2 -10,7 -6,7 11 6 13 7 OZO 1034,3 24 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -10,7 -6,8 7 4 15 8 OZO 1034,3 24 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,9 -10,9 -6,5 11 6 19 10 OZO 1033,9 26 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,5 -10,8 -6,0 11 6 19 10 O 1034,0 25 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,1 -10,6 -5,5 11 6 19 10 OZO 1033,8 26 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -10,5 -4,0 15 8 20 11 ZO 1033,4 26 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,9 -3,9 15 8 19 10 ZZO 1033,5 30 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -11,1 -4,8 11 6 22 12 ZO 1033,9 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,2 -11,3 -5,3 11 6 20 11 ZZO 1034,0 23 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,5 -11,6 -7,1 15 8 19 10 ZZO 1033,6 23 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,4 -12,3 -9,5 15 8 19 10 ZO 1033,4 19 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,2 -12,6 -10,5 11 6 15 8 ZO 1033,5 16 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,8 -13,0 -11,8 7 4 13 7 OZO 1033,1 15 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,0 -13,2 -11,8 7 4 15 8 OZO 1032,7 16 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,4 -12,9 -11,1 11 6 13 7 ZO 1032,5 17 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,7 -13,3 -11,9 11 6 13 7 ZO 1032,6 19 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,4 -13,2 -11,9 7 4 15 8 ZO 1033,0 22 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,9 -13,0 -11,1 11 6 15 8 ZO 1033,2 21 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,8 -13,0 -10,6 11 6 15 8 ZO 1033,8 25 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,3 -13,4 -11,8 11 6 15 8 ZO 1034,7 27 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,7 -13,6 -13,3 11 6 15 8 ZO 1035,7 29 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,3 -13,9 -14,4 11 6 11 6 ZO 1036,4 30 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,9 -13,0 -12,3 7 4 22 12 ZZO 1036,9 35 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,2 -14,0 -14,6 11 6 7 4 O 1037,1 20 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,5 -12,0 -14,5 7 4 6 3 O 1037,8 21 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,0 -11,8 -12,7 4 2 11 6 O 1038,2 29 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,3 -11,9 -12,6 7 4 9 5 O 1038,5 35 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,3 -11,4 -7,9 4 2 7 4 O 1038,8 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,7 -11,0 -5,3 4 2 15 8 OZO 1039,3 35 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,2 -11,4 -4,0 4 2 13 7 O 1039,9 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,1 -10,5 -4,2 4 2 13 7 - 1040,3 27 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,9 -10,3 -4,3 4 2 11 6 ZO 1040,7 35 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,4 -10,4 -5,2 4 2 4 2 O 1041,4 24 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,5 -10,6 -7,7 4 2 4 2 NO 1041,8 17 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,5 -13,1 -11,7 4 2 7 4 N 1041,9 15 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,1 -16,7 -15,6 4 2 4 2 NNW 1041,8 18 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,3 -16,6 -16,8 0 0 6 3 N 1041,3 18 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,2 -16,5 4 2 4 2 ONO 1040,9 16 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,9 -16,0 -16,6 4 2 7 4 O 1040,8 13 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,3 -15,5 -16,2 7 4 9 5 NO 1040,6 12 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,3 -15,6 -16,0 7 4 7 4 N 1040,8 12 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,1 -14,3 -15,4 4 2 9 5 NNW 1040,7 10 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,9 -14,1 -14,9 7 4 11 6 NNO 1040,9 12 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,9 -13,1 -13,7 7 4 11 6 NO 1040,8 13 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,6 -12,6 -13,6 7 4 15 8 NO 1040,7 9 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,5 -11,1 -12,4 11 6 13 7 N 1040,4 6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,6 -12,4 -13,7 11 6 11 6 NNW 1040,0 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,5 -10,5 -11,1 7 4 11 6 NNO 1039,5 8 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -9,9 -9,0 7 4 9 5 NNO 1039,3 9 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,3 -8,9 -8,2 4 2 7 4 NO 1039,0 9 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -8,2 -5,9 4 2 11 6 NO 1038,6 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,5 -8,0 -5,4 7 4 15 8 NO 1038,0 17 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving