Waarnemingen

Advertentie
Lauwersoog, Nederland (6277): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Lauwersoog, Nederland (6277): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Lauwersoog, Nederland (6277): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Lauwersoog, Nederland (6277): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Lauwersoog, Nederland (6277): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -1,8 -3,9 -2,1 26 14 37 20 ONO 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,6 -4,3 -1,8 26 14 35 19 NO 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,3 -4,8 -1,3 22 12 37 20 ONO 0,0
09.02.2012 14:00:00 -0,8 -4,5 -0,6 33 18 41 22 NO 0,0
09.02.2012 13:00:00 -0,6 -3,5 -0,6 33 18 39 21 ONO 0,0
09.02.2012 12:00:00 -0,1 -1,8 -0,2 30 16 50 27 NO 0,0
09.02.2012 11:00:00 0,4 -1,6 0,4 26 14 28 15 N 0,0
09.02.2012 10:00:00 -0,1 -1,8 -0,2 19 10 26 14 N 0,0
09.02.2012 09:00:00 -0,5 -2,0 -0,5 19 10 26 14 N 0,0
09.02.2012 08:00:00 -0,8 -2,7 -1,1 19 10 24 13 N 0,0
09.02.2012 07:00:00 -1,2 -2,6 -1,4 15 8 19 10 N 0,0
09.02.2012 06:00:00 -2,2 -3,1 -2,1 15 8 17 9 NW 0,0
09.02.2012 05:00:00 -1,9 -3,1 -1,9 11 6 15 8 NNW 0,0
09.02.2012 04:00:00 -2,2 -3,7 - 7 4 11 6 N -
09.02.2012 03:00:00 -2,8 -3,8 - 4 2 7 4 WNW -
09.02.2012 02:00:00 -3,4 -4,6 -3,2 0 0 19 10 N 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,3 -5,1 -3,4 11 6 26 14 O 0,0
09.02.2012 00:00:00 -3,5 -4,8 -3,4 19 10 30 16 O 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,2 -4,8 -3,2 22 12 35 19 O 0,0
08.02.2012 22:00:00 -2,9 -4,8 -3,2 26 14 33 18 O 0,0
08.02.2012 21:00:00 -2,8 -4,6 -3,4 30 16 33 18 ONO 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,9 -4,6 -3,4 26 14 28 15 ONO 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -4,6 -3,4 22 12 30 16 ONO 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,2 -5,4 -4,1 19 10 44 24 O 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,6 -5,6 -2,7 33 18 43 23 O 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,5 -5,4 -2,4 30 16 39 21 ONO 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,3 -5,3 -2,3 30 16 33 18 ONO 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,1 -5,2 -2,0 26 14 39 21 O 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,1 -5,5 -2,0 30 16 43 23 O 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,1 -5,9 -2,0 35 19 44 24 O 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -5,2 -2,2 33 18 44 24 O 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -5,1 -2,4 33 18 46 25 O 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,3 -5,3 -2,4 33 18 50 27 O 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,2 -5,0 -2,3 35 19 43 23 O 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,1 -5,2 -2,3 33 18 43 23 O 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,4 -2,2 33 18 44 24 O 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,0 -5,8 -2,2 33 18 48 26 O 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,9 -5,1 -2,0 35 19 46 25 ONO 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,8 -5,7 -2,0 35 19 52 28 ONO 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,8 -5,2 -2,0 39 21 46 25 ONO 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,2 -5,1 -2,7 33 18 39 21 ONO 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,4 -4,3 -2,8 30 16 43 23 ONO 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,2 -4,5 -2,3 35 19 43 23 ONO 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,2 -4,5 -2,3 30 16 35 19 ONO 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,2 -4,8 -2,4 30 16 33 18 ONO 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,5 -4,8 -2,8 30 16 30 16 ONO 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,1 -5,0 -3,6 22 12 30 16 ONO 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,4 -5,1 -4,0 26 14 35 19 ONO 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,1 -5,5 -3,5 30 16 35 19 ONO 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -5,9 -3,1 30 16 35 19 ONO 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,1 -6,1 -3,1 26 14 43 23 O -
07.02.2012 14:00:00 -3,0 -5,6 -3,0 30 16 35 19 ONO -
07.02.2012 13:00:00 -3,5 -5,8 -3,7 26 14 30 16 ONO 0,0
07.02.2012 12:00:00 -5,3 -9,7 -5,0 11 6 15 8 NO 0,0
07.02.2012 11:00:00 -6,8 -11,0 -6,8 11 6 15 8 NNO 0,0
07.02.2012 10:00:00 -9,1 -14,6 -9,9 11 6 19 10 O 0,0
07.02.2012 09:00:00 -11,7 -17,2 -12,6 15 8 22 12 O 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,8 -18,7 -13,5 19 10 20 11 OZO 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,5 -16,7 -14,5 11 6 19 10 O 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,5 -18,3 -14,6 11 6 19 10 OZO 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,9 -18,1 -13,8 11 6 19 10 O 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,9 -13,3 11 6 22 12 O 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,4 -17,5 -13,3 19 10 22 12 OZO 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,1 -17,3 -12,9 15 8 22 12 OZO 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,7 -17,1 -12,5 15 8 22 12 OZO 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,2 -15,9 -11,8 19 10 24 13 OZO 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,4 -14,8 -11,2 19 10 24 13 OZO 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,9 -14,2 -10,7 15 8 22 12 OZO 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,4 -13,5 -10,3 15 8 19 10 OZO 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,7 -12,4 -9,2 11 6 19 10 OZO 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,4 -12,5 -9,4 15 8 19 10 OZO 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,8 -12,0 -9,2 11 6 22 12 OZO 0,0
06.02.2012 17:00:00 -7,2 -11,5 -8,2 11 6 22 12 OZO 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,9 -10,9 -6,4 11 6 15 8 OZO 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,1 -11,6 -6,1 11 6 17 9 ZO 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,4 -11,5 -6,3 11 6 19 10 ZZO 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,1 -11,8 -6,9 15 8 19 10 ZZO 0,0
06.02.2012 12:00:00 -7,9 -12,3 -7,8 15 8 22 12 ZZO 0,0
06.02.2012 11:00:00 -9,0 -12,7 -9,4 19 10 22 12 ZZO 0,0
06.02.2012 10:00:00 -10,8 -13,4 -11,3 19 10 22 12 ZZO 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,8 -13,6 -12,7 15 8 26 14 ZZO 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,7 -12,8 19 10 24 13 ZO 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,5 -12,7 15 8 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,5 -13,2 -12,5 15 8 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,3 -12,4 -10,8 19 10 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,0 -11,4 -9,4 15 8 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 03:00:00 -8,2 -10,8 -8,5 15 8 19 10 ZO 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,3 -11,2 -8,4 15 8 19 10 ZO 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,7 -11,1 -8,1 15 8 22 12 ZO 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,0 -10,7 -7,3 15 8 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,7 -10,6 -6,9 15 8 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,5 -10,5 -6,8 15 8 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,7 -10,3 -6,8 11 6 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,5 -10,5 -6,8 11 6 15 8 ZO 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,9 -10,4 -7,5 11 6 19 10 ZO 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,3 -10,4 -6,6 15 8 20 11 ZO 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,2 -10,2 -6,4 15 8 22 12 OZO 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,0 -10,2 -6,0 15 8 22 12 ZO 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,8 -10,9 -5,8 15 8 22 12 ZZO 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,8 -10,5 -5,5 19 10 22 12 ZZO 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -10,9 -5,9 19 10 22 12 ZZO 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -11,7 -7,7 19 10 28 15 ZZO 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,7 -12,4 -9,2 19 10 30 16 ZZO 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,8 -10,3 22 12 30 16 ZZO 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,5 -12,8 -10,6 22 12 31 17 ZZO 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,4 -12,9 -10,5 22 12 31 17 ZZO 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,4 -13,0 -10,5 22 12 33 18 ZZO 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,0 -13,2 -10,3 22 12 31 17 ZO 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,3 -13,2 -10,7 19 10 26 14 ZO 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,6 -13,6 -11,0 19 10 26 14 ZO 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,9 -13,5 -11,3 22 12 30 16 ZZO 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,4 -13,4 -10,9 22 12 33 18 ZZO 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,7 -13,4 -11,3 22 12 33 18 ZZO 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,9 -13,3 -11,9 22 12 28 15 ZZO 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,7 -13,4 -12,5 15 8 22 12 ZO 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,3 -13,1 -12,5 15 8 22 12 ZO 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,7 -13,5 -12,9 11 6 19 10 ZO 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,4 -13,4 -12,9 15 8 11 6 ZO 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,2 -14,5 -15,3 7 4 15 8 Z 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,9 -13,9 -13,9 7 4 19 10 Z 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,7 -12,0 -9,3 11 6 20 11 ZZO 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,8 -11,2 -6,8 15 8 19 10 Z 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,2 -10,3 -5,5 15 8 22 12 Z 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,0 -9,9 -5,2 19 10 20 11 Z 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,3 -10,1 -5,4 11 6 19 10 Z 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,6 -10,3 -7,0 11 6 19 10 Z 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,6 -11,0 -8,5 11 6 13 7 ZZW 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,9 -13,1 -11,1 11 6 11 6 ZZW 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,6 -15,6 -16,3 7 4 13 7 ZZW 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,9 -15,1 -16,3 7 4 11 6 ZZW 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,2 -14,8 -16,6 7 4 11 6 ZZW 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,2 -15,0 -17,2 7 4 9 5 Z 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,6 -14,3 -17,2 4 2 11 6 Z 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,0 -14,4 -16,5 7 4 15 8 ZZW 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,4 -15,2 -15,1 15 8 19 10 ZZO 0,0
04.02.2012 02:00:00 -10,1 -11,7 -11,4 15 8 17 9 ZZO 0,0
04.02.2012 01:00:00 -8,9 -11,4 -9,9 11 6 19 10 ZO 0,0
04.02.2012 00:00:00 -8,9 -10,7 -11,4 11 6 17 9 OZO 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,1 -11,8 -13,7 7 4 11 6 OZO 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,2 -12,3 -12,2 4 2 11 6 ZZO 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -13,7 -14,5 11 6 11 6 ZZO 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,4 -9,8 -11,8 7 4 9 5 ZZO 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,9 -9,3 -11,8 7 4 11 6 ZZO 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,3 -8,4 -9,1 7 4 15 8 ZO 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,9 -8,5 -8,2 7 4 19 10 ZO 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving