Waarnemingen

Advertentie
Marknesse, Nederland (6273): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Marknesse, Nederland (6273): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -1,6 -6,2 -2,6 -0,7 0,2 4,8 15 8 26 14 NNO 45 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,5 -5,4 -1,1 -0,7 0,2 4,8 19 10 26 14 NNO 35 0,0
09.02.2012 15:00:00 0,1 -4,5 -0,8 -0,7 0,2 4,8 19 10 37 20 NO 30 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,3 -2,8 0,0 -0,7 0,2 4,8 22 12 37 20 NO 30 0,0
09.02.2012 13:00:00 0,1 -1,7 -0,4 -0,8 0,2 4,8 19 10 30 16 NNW 12 0,0
09.02.2012 12:00:00 -0,6 -2,2 -0,7 -0,8 0,2 4,8 15 8 20 11 WNW 12 0,0
09.02.2012 11:00:00 -1,2 -2,7 -1,3 -0,9 0,2 4,8 11 6 17 9 NW 11 0,0
09.02.2012 10:00:00 -2,4 -3,6 -2,5 -1,0 0,2 4,8 11 6 19 10 NW 9 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,2 -4,3 -3,3 -1,1 0,2 4,8 11 6 13 7 NW 9 0,0
09.02.2012 08:00:00 -4,0 -4,9 -4,0 -1,1 0,2 4,8 7 4 11 6 NW 8 0,0
09.02.2012 07:00:00 -4,8 -5,7 -4,7 -1,2 0,2 4,8 7 4 15 8 NW 7 0,0
09.02.2012 06:00:00 -5,2 -6,1 -5,1 -1,3 0,2 4,8 7 4 7 4 NNW 7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -6,2 -7,0 -6,2 -1,4 0,2 4,8 4 2 9 5 N 6 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,9 -9,6 -10,8 -1,4 0,2 4,8 4 2 11 6 N 4,6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -9,6 -10,1 -12,0 -1,4 0,2 4,8 4 2 9 5 N 3,2 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,6 -10,2 -11,7 -1,3 0,3 4,9 7 4 13 7 NNO 3,7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,8 -9,5 -10,3 -1,3 0,3 4,9 7 4 11 6 NNO 4,2 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,2 -9,7 -11,5 -1,2 0,3 4,9 7 4 7 4 N 4,9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,3 -8,9 -10,3 -1,1 0,3 4,9 4 2 15 8 NNO 6 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,8 -8,2 -8,0 -1,0 0,3 4,9 7 4 15 8 NO 14 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,4 -8,0 -8,3 -0,9 0,3 4,9 11 6 15 8 NO 19 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,6 -7,5 -7,6 -0,8 0,3 4,9 11 6 17 9 NO 20 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,3 -6,7 -5,4 -0,8 0,3 4,9 11 6 26 14 ONO 22 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,1 -5,9 -4,0 -0,8 0,3 4,9 15 8 33 18 ONO 23 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,3 -5,5 -2,8 -0,8 0,3 4,9 19 10 28 15 ONO 27 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,7 -5,1 -2,2 -0,8 0,3 4,9 19 10 30 16 ONO 30 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -5,1 -1,8 -0,8 0,3 4,9 19 10 33 18 O 29 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,7 -5,5 -1,8 -0,8 0,3 4,9 26 14 33 18 O 30 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,6 -5,1 -1,7 -0,9 0,3 4,9 22 12 33 18 ONO 30 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,8 -5,3 -2,1 -0,9 0,3 4,9 26 14 37 20 ONO 30 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -5,5 -2,5 -0,9 0,3 4,9 26 14 33 18 ONO 35 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -5,6 -3,0 -1,0 0,3 4,9 26 14 35 19 ONO 30 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,7 -5,6 -3,2 -1,0 0,3 4,9 22 12 37 20 ONO 27 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,8 -5,6 -3,4 -1,0 0,3 4,9 22 12 39 21 ONO 35 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,7 -6,0 -3,5 -1,0 0,3 5,0 26 14 39 21 ONO 35 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,8 -6,1 -3,7 -1,0 0,3 5,0 30 16 39 21 ONO 40 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,1 -3,9 -1,0 0,3 5,0 26 14 44 24 ONO 35 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,0 -6,0 -3,9 -1,0 0,3 5,0 33 18 46 25 ONO 28 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,0 -5,9 -3,8 -1,0 0,3 5,0 26 14 39 21 ONO 26 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,2 -5,8 -3,9 -1,1 0,3 5,0 22 12 37 20 ONO 22 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,5 -5,6 -4,2 -1,1 0,3 5,0 22 12 33 18 NO 20 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,4 -6,5 -5,4 -1,2 0,3 5,0 19 10 28 15 NO 21 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,5 -6,5 -5,3 -1,2 0,3 5,0 19 10 28 15 NO 24 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,5 -6,4 -5,3 -1,1 0,3 5,0 19 10 30 16 NO 20 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,8 -6,7 -5,9 -1,2 0,3 5,0 15 8 22 12 NNO 16 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -7,8 -6,5 -1,1 0,3 5,0 15 8 24 13 NNO 24 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,3 -7,9 -6,6 -1,1 0,3 5,0 11 6 26 14 NNO 26 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,3 -8,1 -5,5 -1,1 0,3 5,0 15 8 33 18 NO 30 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,5 -5,5 -1,0 0,3 5,0 22 12 37 20 ONO 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,3 -7,7 -4,7 -1,1 0,3 5,0 22 12 35 19 NO 28 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,8 -7,6 -4,8 -1,1 0,4 5,0 26 14 33 18 NO 22 -
07.02.2012 14:00:00 -5,5 -9,8 -6,3 -1,2 0,4 5,0 22 12 30 16 NNO 26 -
07.02.2012 13:00:00 -7,6 -12,3 -8,2 -1,2 0,4 5,1 11 6 19 10 N 28 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,2 -14,7 -9,6 -1,3 0,4 5,1 11 6 15 8 NNO 21 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,4 -17,2 -11,4 -1,4 0,4 5,1 11 6 17 9 NO 21 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,3 -17,5 -13,9 -1,4 0,4 5,1 11 6 15 8 NO 17 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,2 -18,5 -15,9 -1,4 0,4 5,1 7 4 15 8 NO 13 0,0
07.02.2012 08:00:00 -16,2 -19,1 -16,9 -1,4 0,4 5,1 11 6 17 9 ONO 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,5 -19,1 -17,7 -1,3 0,4 5,1 7 4 15 8 ONO 11 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,7 -18,7 -16,1 -1,3 0,4 5,1 11 6 15 8 NO 12 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,4 -17,8 -15,8 -1,2 0,4 5,1 11 6 17 9 ONO 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,5 -17,6 -15,6 -1,2 0,4 5,1 11 6 15 8 ONO 11 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,8 -17,5 -15,5 -1,1 0,5 5,1 11 6 15 8 ONO 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,0 -14,8 -1,1 0,5 5,1 11 6 15 8 ONO 11 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,2 -15,9 -15,0 -1,0 0,5 5,1 11 6 15 8 ONO 11 0,0
07.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,7 -14,1 -1,0 0,5 5,1 11 6 17 9 ONO 11 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,5 -14,9 -13,6 -0,9 0,5 5,1 11 6 15 8 O 12 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,7 -14,5 -13,5 -0,9 0,5 5,1 11 6 11 6 ONO 14 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,1 -14,1 -13,7 -0,8 0,5 5,1 11 6 11 6 ONO 15 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,6 -13,8 -13,4 -0,7 0,5 5,1 11 6 15 8 O 17 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,3 -13,6 -11,1 -0,6 0,5 5,2 7 4 15 8 O 12 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,1 -12,7 -10,7 -0,5 0,5 5,2 11 6 13 7 O 21 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,9 -11,9 -8,2 -0,5 0,5 5,2 7 4 11 6 ONO 22 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,0 -11,7 -5,4 -0,6 0,5 5,2 7 4 19 10 O 20 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,0 -11,5 -5,6 -0,6 0,5 5,2 15 8 15 8 OZO 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,1 -11,3 -5,3 -0,7 0,5 5,2 11 6 13 7 OZO 26 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,7 -11,5 -5,5 -0,8 0,5 5,2 11 6 11 6 OZO 18 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,1 -12,2 -4,5 -0,8 0,5 5,2 7 4 11 6 OZO 13 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,8 -12,2 -6,4 -0,8 0,5 5,2 7 4 11 6 OZO 17 0,0
06.02.2012 10:00:00 -10,2 -13,1 -10,3 -0,8 0,5 5,2 7 4 11 6 O 13 0,0
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,8 -14,8 -0,8 0,5 5,2 7 4 13 7 O 11 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,5 -15,8 -15,3 -0,8 0,5 5,2 7 4 11 6 OZO 11 0,0
06.02.2012 07:00:00 -12,6 -14,2 -14,7 -0,7 0,5 5,2 7 4 15 8 O 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -12,3 -14,0 -14,0 -0,6 0,5 5,2 7 4 13 7 O 13 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,6 -13,8 -12,1 -0,6 0,5 5,2 11 6 15 8 O 15 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,5 -11,4 -8,9 -0,6 0,5 5,2 11 6 11 6 O 17 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,7 -10,8 -8,3 -0,6 0,5 5,3 11 6 11 6 OZO 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,7 -10,5 -8,1 -0,6 0,6 5,3 7 4 11 6 O 19 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,6 -10,4 -7,8 -0,6 0,6 5,3 7 4 15 8 OZO 20 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,6 -9,8 -7,2 -0,6 0,6 5,3 11 6 15 8 OZO 22 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,5 -9,8 -7,1 -0,6 0,6 5,3 11 6 15 8 OZO 25 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,3 -10,0 -6,9 -0,6 0,6 5,3 7 4 11 6 ZO 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,2 -10,0 -7,0 -0,6 0,6 5,3 11 6 13 7 OZO 26 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,8 -10,9 -8,0 -0,6 0,6 5,3 11 6 15 8 ZO 28 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,3 -10,1 -7,1 -0,6 0,6 5,3 11 6 15 8 OZO 30 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -10,3 -6,6 -0,6 0,6 5,3 11 6 19 10 OZO 27 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,3 -9,7 -6,7 -0,6 0,6 5,3 7 4 19 10 ZO 29 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,2 -10,5 -6,2 -0,6 0,6 5,3 15 8 22 12 ZO 35 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,1 -11,0 -6,1 -0,7 0,6 5,3 11 6 24 13 ZO 29 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,0 -11,3 -6,8 -0,7 0,6 5,3 19 10 24 13 ZO 27 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,7 -10,9 -7,0 -0,8 0,6 5,3 19 10 22 12 ZO 21 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,2 -11,5 -7,7 -0,8 0,6 5,3 15 8 26 14 ZO 21 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,2 -11,9 -8,7 -0,8 0,6 5,4 19 10 26 14 ZO 20 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,1 -12,7 -10,7 -0,8 0,6 5,4 19 10 22 12 ZO 16 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,1 -12,4 -10,4 -0,8 0,6 5,4 15 8 22 12 ZO 14 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,4 -12,0 -9,9 -0,8 0,6 5,4 15 8 26 14 ZZO 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,5 -12,0 -10,1 -0,8 0,6 5,4 19 10 26 14 ZZO 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,9 -12,5 -10,4 -0,8 0,6 5,4 19 10 26 14 ZO 15 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,0 -12,8 -10,9 -0,8 0,6 5,4 19 10 20 11 ZO 18 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,5 -13,8 -12,5 -0,7 0,6 5,4 11 6 15 8 ZO 21 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -14,3 -12,6 -0,7 0,6 5,4 15 8 19 10 ZO 19 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,7 -13,5 -11,6 -0,7 0,6 5,4 15 8 24 13 ZO 20 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,0 -13,5 -11,9 -0,7 0,6 5,4 19 10 22 12 ZO 19 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,1 -14,0 -17,2 -0,6 0,7 5,4 19 10 19 10 ZO 19 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,3 -16,4 -0,6 0,7 5,4 11 6 15 8 OZO 11 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,5 -18,9 -19,1 -0,5 0,7 5,4 7 4 11 6 OZO 14 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,4 -17,5 -18,2 -0,5 0,7 5,5 4 2 9 5 ZO 12 0,0
04.02.2012 20:00:00 -17,0 -18,2 -17,9 -0,4 0,7 5,5 7 4 7 4 OZO 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,9 -16,1 -16,5 -0,4 0,7 5,5 4 2 7 4 W 13 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -12,7 -14,4 -0,4 0,7 5,5 4 2 6 3 - 23 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,2 -13,0 -7,7 -0,4 0,7 5,5 4 2 7 4 ONO 25 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,6 -11,8 -4,4 -0,5 0,7 5,5 7 4 7 4 ONO 20 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,0 -10,7 -3,8 -0,5 0,7 5,5 0 0 4 2 N 13 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -10,2 -6,3 -0,6 0,7 5,5 0 0 4 2 N 13 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,3 -11,3 -7,5 -0,6 0,7 5,5 4 2 4 2 ONO 11 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -11,5 -9,4 -0,6 0,7 5,5 0 0 4 2 N 8 0,0
04.02.2012 11:00:00 -14,6 -16,9 -11,6 -0,6 0,7 5,5 0 0 4 2 N 8 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,3 -18,1 -14,4 -0,6 0,7 5,5 4 2 4 2 N 9 0,0
04.02.2012 09:00:00 -20,0 -21,0 -16,2 -0,6 0,7 5,5 0 0 4 2 N 9 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,4 -21,7 -16,2 -0,6 0,7 5,5 4 2 4 2 NO 7 0,0
04.02.2012 07:00:00 -22,0 -23,0 -16,3 -0,6 0,7 5,5 4 2 7 4 O 4,8 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,5 -20,9 -16,0 -0,5 0,7 5,6 0 0 4 2 N 4,1 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,1 -19,5 -15,6 -0,5 0,7 5,6 0 0 4 2 N 3,0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,4 -20,2 -15,1 -0,5 0,7 5,6 4 2 4 2 N 4,1 0,0
04.02.2012 03:00:00 -19,4 -20,1 -14,1 -0,5 0,7 5,6 4 2 7 4 N 0,2 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,7 -18,0 -13,4 -0,5 0,7 5,6 4 2 9 5 N 0,05 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,8 -18,0 -13,2 -0,5 0,7 5,6 4 2 11 6 NO 0,1 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,1 -14,7 -11,2 -0,4 0,7 5,6 4 2 7 4 NNO 0,1 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,7 -11,7 -10,1 -0,4 0,7 5,6 7 4 19 10 N 7 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,6 -10,4 -11,9 -0,4 0,7 5,6 11 6 19 10 NO 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,9 -12,5 -9,4 -0,4 0,7 5,6 4 2 9 5 NNW 5 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,1 -9,1 -6,8 -0,5 0,7 5,6 4 2 15 8 NNO 18 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,6 -8,5 -8,6 -0,5 0,7 5,6 7 4 15 8 O 25 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,9 -12,3 -9,2 -0,5 0,7 5,6 7 4 11 6 O 5 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,0 -10,1 -7,6 -0,6 0,7 5,6 11 6 15 8 O 12 0,1

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving