Waarnemingen

Advertentie
Workum, Nederland (6271): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Workum, Nederland (6271): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Workum, Nederland (6271): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd
09.02.2012 17:00:00 -2,7 -6,7 4 2 17 9 ONO
09.02.2012 16:00:00 0,2 -4,6 4 2 20 11 ONO
09.02.2012 15:00:00 1,0 -3,9 9 5 33 18 ONO
09.02.2012 14:00:00 1,1 -2,0 9 5 24 13 ONO
09.02.2012 13:00:00 0,0 -1,8 17 9 24 13 N
09.02.2012 12:00:00 -0,6 -2,2 13 7 19 10 NW
09.02.2012 11:00:00 -1,1 -2,5 11 6 15 8 NNW
09.02.2012 10:00:00 -1,5 -2,9 9 5 13 7 NNW
09.02.2012 09:00:00 -2,2 -3,6 9 5 13 7 NW
09.02.2012 08:00:00 -3,1 -4,5 9 5 13 7 NW
09.02.2012 07:00:00 -3,5 -4,8 4 2 7 4 NW
09.02.2012 06:00:00 -4,6 -5,8 0 0 6 3 N
09.02.2012 05:00:00 -8,1 -9,5 0 0 4 2 N
09.02.2012 04:00:00 -9,9 -11,4 2 1 4 2 NNO
09.02.2012 03:00:00 -9,5 -11,0 2 1 7 4 ONO
09.02.2012 02:00:00 -9,3 -10,6 2 1 7 4 ONO
09.02.2012 01:00:00 -9,8 -11,1 2 1 7 4 ONO
09.02.2012 00:00:00 -9,4 -10,7 2 1 7 4 ONO
08.02.2012 23:00:00 -8,3 -9,9 2 1 9 5 ONO
08.02.2012 22:00:00 -7,5 -9,1 4 2 13 7 ONO
08.02.2012 21:00:00 -7,2 -9,0 4 2 11 6 ONO
08.02.2012 20:00:00 -6,9 -8,8 4 2 9 5 ONO
08.02.2012 19:00:00 -3,9 -6,7 2 1 22 12 O
08.02.2012 18:00:00 - - - - 24 13 -
08.02.2012 17:00:00 -2,4 -5,2 9 5 22 12 ONO
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -5,2 7 4 24 13 ONO
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -5,4 6 3 20 11 O
08.02.2012 14:00:00 -1,7 -5,4 7 4 19 10 O
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -5,6 7 4 22 12 O
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,8 7 4 24 13 O
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -5,8 11 6 26 14 O
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -5,9 7 4 28 15 O
08.02.2012 09:00:00 -2,4 -6,2 11 6 26 14 O
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -6,4 11 6 28 15 O
08.02.2012 07:00:00 -2,5 -6,5 11 6 30 16 O
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -6,8 11 6 37 20 O
08.02.2012 05:00:00 -2,5 -6,9 15 8 33 18 O
08.02.2012 04:00:00 -2,6 -6,8 15 8 43 23 O
08.02.2012 03:00:00 -4,1 -7,0 11 6 26 14 ONO
08.02.2012 02:00:00 -4,9 -7,3 9 5 24 13 ONO
08.02.2012 01:00:00 -5,1 -7,4 6 3 15 8 ONO
08.02.2012 00:00:00 -5,4 -7,7 6 3 19 10 NO
07.02.2012 23:00:00 -4,8 -7,2 7 4 20 11 ONO
07.02.2012 22:00:00 -5,6 -7,9 4 2 22 12 NO
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -7,6 6 3 19 10 ONO
07.02.2012 20:00:00 -6,4 -8,5 4 2 13 7 NO
07.02.2012 19:00:00 -6,6 -9,0 6 3 17 9 ONO
07.02.2012 18:00:00 -5,9 -8,8 4 2 19 10 ONO
07.02.2012 17:00:00 -4,1 -7,7 6 3 20 11 ONO
07.02.2012 16:00:00 -2,9 -7,3 7 4 28 15 ONO
07.02.2012 15:00:00 -4,2 -8,3 4 2 13 7 NNO
07.02.2012 14:00:00 -5,5 -10,7 4 2 11 6 NNO
07.02.2012 13:00:00 -8,2 -13,1 4 2 7 4 NNO
07.02.2012 12:00:00 -10,0 -15,5 2 1 9 5 NO
07.02.2012 11:00:00 -11,9 -17,0 2 1 11 6 NO
07.02.2012 10:00:00 -12,7 -18,3 2 1 13 7 O
07.02.2012 09:00:00 -14,7 -19,1 4 2 13 7 O
07.02.2012 08:00:00 -14,7 -18,8 4 2 13 7 O
07.02.2012 07:00:00 -14,1 -18,2 4 2 15 8 OZO
07.02.2012 06:00:00 -14,1 -18,1 6 3 19 10 OZO
07.02.2012 05:00:00 -13,2 -17,5 6 3 15 8 O
07.02.2012 04:00:00 -13,4 -17,1 4 2 17 9 O
07.02.2012 03:00:00 -12,2 -16,1 6 3 15 8 O
07.02.2012 02:00:00 -12,3 -15,7 4 2 11 6 O
07.02.2012 01:00:00 -11,5 -14,9 4 2 13 7 O
07.02.2012 00:00:00 -11,2 -14,8 6 3 13 7 OZO
06.02.2012 23:00:00 -10,2 -14,1 6 3 13 7 OZO
06.02.2012 22:00:00 -8,4 -12,6 6 3 11 6 OZO
06.02.2012 21:00:00 -7,7 -12,4 4 2 9 5 OZO
06.02.2012 20:00:00 -7,8 -12,2 2 1 7 4 O
06.02.2012 19:00:00 -8,5 -12,3 2 1 6 3 O
06.02.2012 18:00:00 -7,5 -12,2 2 1 9 5 OZO
06.02.2012 17:00:00 -6,2 -11,5 2 1 7 4 ZO
06.02.2012 16:00:00 -4,5 -11,1 2 1 9 5 ZO
06.02.2012 15:00:00 -4,2 -11,3 4 2 9 5 ZO
06.02.2012 14:00:00 -4,0 -10,9 6 3 11 6 ZZO
06.02.2012 13:00:00 -5,2 -11,0 4 2 9 5 ZZO
06.02.2012 12:00:00 -6,6 -11,0 4 2 11 6 ZZO
06.02.2012 11:00:00 -9,1 -12,6 6 3 13 7 ZO
06.02.2012 10:00:00 -10,9 -13,5 7 4 11 6 ZO
06.02.2012 09:00:00 -12,3 -14,3 6 3 11 6 OZO
06.02.2012 08:00:00 -12,5 -14,5 6 3 9 5 OZO
06.02.2012 07:00:00 -11,5 -13,8 6 3 11 6 OZO
06.02.2012 06:00:00 -10,3 -12,6 6 3 11 6 OZO
06.02.2012 05:00:00 -10,2 -12,7 6 3 9 5 OZO
06.02.2012 04:00:00 -8,9 -11,7 4 2 13 7 OZO
06.02.2012 03:00:00 -8,2 -11,2 4 2 7 4 OZO
06.02.2012 02:00:00 -7,8 -11,1 6 3 11 6 ZO
06.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,5 2 1 7 4 ZO
06.02.2012 00:00:00 -6,5 -10,2 4 2 7 4 ZO
05.02.2012 23:00:00 -6,3 -10,0 4 2 13 7 ZO
05.02.2012 22:00:00 -6,2 -10,1 6 3 11 6 ZO
05.02.2012 21:00:00 -6,2 -10,1 4 2 9 5 ZO
05.02.2012 20:00:00 -6,3 -10,2 4 2 9 5 ZO
05.02.2012 19:00:00 -6,2 -10,3 4 2 9 5 ZO
05.02.2012 18:00:00 -6,6 -10,6 4 2 9 5 ZO
05.02.2012 17:00:00 -6,1 -10,5 4 2 11 6 ZO
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,7 4 2 15 8 ZO
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -10,4 7 4 19 10 ZZO
05.02.2012 14:00:00 -4,2 -10,2 9 5 20 11 ZZO
05.02.2012 13:00:00 -5,4 -10,6 13 7 24 13 Z
05.02.2012 12:00:00 -6,4 -10,8 11 6 22 12 ZZO
05.02.2012 11:00:00 -8,0 -11,7 9 5 20 11 ZZO
05.02.2012 10:00:00 -8,6 -11,6 11 6 20 11 ZZO
05.02.2012 09:00:00 -9,1 -11,6 7 4 17 9 ZZO
05.02.2012 08:00:00 -9,3 -11,8 7 4 17 9 ZZO
05.02.2012 07:00:00 -9,5 -11,9 7 4 17 9 ZZO
05.02.2012 06:00:00 -9,9 -12,4 11 6 20 11 ZZO
05.02.2012 05:00:00 -10,1 -12,6 11 6 19 10 ZZO
05.02.2012 04:00:00 -9,8 -12,1 9 5 17 9 ZZO
05.02.2012 03:00:00 -9,4 -11,8 9 5 20 11 ZZO
05.02.2012 02:00:00 -10,1 -12,1 9 5 19 10 ZZO
05.02.2012 01:00:00 -10,6 -12,5 9 5 22 12 ZZO
05.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,4 9 5 19 10 ZZO
04.02.2012 23:00:00 -12,8 -14,8 7 4 13 7 ZO
04.02.2012 22:00:00 -11,9 -13,9 7 4 15 8 ZO
04.02.2012 21:00:00 -12,2 -14,4 4 2 11 6 ZO
04.02.2012 20:00:00 -11,1 -13,1 9 5 17 9 ZO
04.02.2012 19:00:00 -11,3 -13,3 6 3 7 4 ZO
04.02.2012 18:00:00 -11,1 -13,1 2 1 6 3 ZO
04.02.2012 17:00:00 -8,0 -10,2 4 2 9 5 ZO
04.02.2012 16:00:00 -5,9 -7,7 4 2 11 6 ZO
04.02.2012 15:00:00 -6,0 -7,5 7 4 11 6 Z
04.02.2012 14:00:00 -6,1 -7,5 7 4 13 7 Z
04.02.2012 13:00:00 -7,8 -9,2 2 1 7 4 Z
04.02.2012 12:00:00 -9,6 -11,1 4 2 9 5 ZZO
04.02.2012 11:00:00 -11,7 -13,6 6 3 9 5 ZO
04.02.2012 10:00:00 -14,3 -16,1 2 1 6 3 ZO
04.02.2012 09:00:00 -17,8 -20,0 2 1 6 3 ZO
04.02.2012 08:00:00 -17,5 -20,0 2 1 7 4 ZO
04.02.2012 07:00:00 -18,5 -21,0 2 1 6 3 OZO
04.02.2012 06:00:00 -14,1 -16,2 4 2 9 5 ZO
04.02.2012 05:00:00 -14,0 -15,8 6 3 9 5 ZO
04.02.2012 04:00:00 -19,0 -21,6 2 1 6 3 OZO
04.02.2012 03:00:00 -16,8 -19,2 2 1 7 4 O
04.02.2012 02:00:00 -15,2 -17,2 2 1 6 3 OZO
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -18,8 2 1 4 2 ONO
04.02.2012 00:00:00 -17,7 -20,2 0 0 4 2 ONO
03.02.2012 23:00:00 -11,3 -12,9 2 1 4 2 ONO
03.02.2012 22:00:00 -13,7 -16,1 0 0 2 1 NNO
03.02.2012 21:00:00 -9,4 -11,0 0 0 11 6 N
03.02.2012 20:00:00 -8,6 -9,9 4 2 9 5 OZO
03.02.2012 19:00:00 -10,8 -12,5 2 1 7 4 O
03.02.2012 18:00:00 -9,1 -10,6 4 2 9 5 O
03.02.2012 17:00:00 -7,5 -8,9 4 2 9 5 OZO

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting

Weerstations in de omgeving