Waarnemingen

Advertentie
Leeuwarden, Nederland (6270): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): temperatuur 5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Leeuwarden, Nederland (6270): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 -1,0 -6,0 - 28 15 - - NO - 10 -
09.02.2012 15:00:00 0,1 -5,0 0,3 26 14 39 21 ONO 1038,4 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,7 -3,7 0,2 28 15 41 22 ONO 1038,5 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 0,8 -2,1 0,7 26 14 39 21 NO 1038,2 23 0,0
09.02.2012 12:00:00 1,0 -1,4 0,8 19 10 22 12 N 1037,9 25 0,0
09.02.2012 11:00:00 0,7 -1,3 0,3 13 7 17 9 N 1038,2 10 0,0
09.02.2012 10:00:00 -1,1 -2,2 -1,5 9 5 15 8 NW 1038,4 9 0,0
09.02.2012 09:00:00 -2,2 -3,2 -2,4 11 6 15 8 NW 1038,9 8 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,9 -4,0 -3,0 9 5 15 8 NW 1038,9 9 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,1 -4,3 -3,1 7 4 11 6 W 1039,0 9 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,1 -4,4 -3,2 7 4 17 9 W 1039,2 10 0,0
09.02.2012 05:00:00 -2,8 -4,1 -2,9 7 4 20 11 NNO 1039,5 10 0,0
09.02.2012 04:00:00 -3,7 -4,7 -3,9 7 4 11 6 N 1039,9 12 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,5 -5,4 -4,6 4 2 13 7 NNO 1040,3 9 0,0
09.02.2012 02:00:00 -5,4 -6,4 -5,8 6 3 9 5 ONO 1040,7 7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,8 -7,7 -8,0 7 4 7 4 ONO 1040,9 5 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,9 -11,2 -11,9 7 4 11 6 NNO 1041,0 5 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,6 -7,8 -9,9 7 4 13 7 ONO 1040,8 6 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,6 -8,0 -8,8 11 6 15 8 ONO 1041,1 7 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,2 -7,8 -7,6 11 6 17 9 ONO 1041,4 10 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,1 -8,0 -7,9 11 6 19 10 ONO 1041,3 12 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,6 -6,9 -6,6 15 8 26 14 NO 1041,3 13 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,2 -6,0 -3,8 22 12 37 20 ONO 1040,9 16 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,6 -5,4 -2,7 30 16 37 20 ONO 1041,2 16 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,3 -5,3 -2,4 22 12 33 18 ONO 1041,5 20 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,1 -5,2 -1,9 22 12 30 16 NO 1041,7 19 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,7 -5,2 -1,6 19 10 31 17 O 1041,7 22 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,9 -5,4 -1,7 22 12 33 18 ONO 1042,3 26 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,2 -5,6 -2,2 26 14 43 23 ONO 1042,7 26 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,2 -5,9 -2,2 24 13 41 22 O 1042,8 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -6,0 -2,5 26 14 43 23 ONO 1042,8 36 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,4 -6,1 -2,6 30 16 41 22 O 1042,9 27 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,3 -6,1 -2,7 22 12 44 24 O 1042,9 30 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,2 -6,3 -2,6 28 15 43 23 O 1042,9 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,2 -6,2 -2,6 22 12 39 21 O 1043,3 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,2 -6,0 -2,5 26 14 41 22 O 1043,4 35 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,1 -6,0 -2,5 28 15 46 25 ONO 1043,5 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,2 -6,0 -2,7 30 16 39 21 ONO 1044,0 35 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,0 -5,8 -3,9 22 12 28 15 ONO 1044,5 30 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,9 -6,1 -5,0 17 9 26 14 NO 1044,6 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,5 -6,1 -4,4 22 12 35 19 NO 1044,5 26 0,0
07.02.2012 23:00:00 -3,3 -5,8 -3,9 22 12 35 19 ONO 1044,6 21 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,2 -5,9 -4,0 28 15 35 19 NO 1044,7 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,2 -5,5 -4,1 19 10 24 13 NO 1044,8 23 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,1 -6,9 -6,2 15 8 20 11 NO 1044,8 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,9 -8,1 -7,2 15 8 22 12 NO 1044,7 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -7,8 -6,1 17 9 30 16 ONO 1044,2 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,9 -7,2 -4,5 22 12 35 19 ONO 1043,6 28 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,9 -7,1 -3,1 22 12 35 19 ONO 1043,5 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,1 -6,9 -3,3 28 15 39 21 ONO 1043,3 10 -
07.02.2012 14:00:00 -2,7 -6,6 -2,5 22 12 33 18 NO 1043,3 10 -
07.02.2012 13:00:00 -4,1 -8,8 -4,0 15 8 22 12 NNO 1043,5 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -6,7 -12,7 -6,6 7 4 15 8 NNO 1044,1 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,5 -15,4 -9,1 11 6 15 8 ONO 1044,2 23 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -17,0 -11,7 11 6 15 8 ONO 1043,9 17 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,4 -17,7 -14,5 11 6 15 8 O 1043,5 15 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,5 -18,2 -15,2 11 6 15 8 O 1042,8 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,1 -18,3 -16,3 11 6 15 8 ONO 1042,0 13 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,4 -17,3 -14,4 13 7 19 10 O 1041,4 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,1 -17,6 -15,4 11 6 15 8 O 1041,5 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,4 -17,9 -14,2 9 5 22 12 ONO 1041,3 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,6 -16,6 -13,0 11 6 15 8 O 1040,8 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,5 -16,0 -12,8 11 6 20 11 O 1040,3 11 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,4 -15,0 -11,3 13 7 26 14 O 1039,7 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -9,8 -13,9 -10,7 13 7 20 11 OZO 1039,1 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,9 -13,4 -9,8 15 8 24 13 OZO 1038,8 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,1 -12,9 -8,9 17 9 22 12 OZO 1038,4 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -7,2 -12,0 -7,9 13 7 19 10 OZO 1038,1 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,7 -11,8 -7,3 11 6 22 12 OZO 1037,8 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,3 -11,3 -6,8 15 8 22 12 OZO 1036,9 15 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,3 -11,6 -6,2 9 5 15 8 OZO 1036,3 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -12,6 -5,7 7 4 22 12 ZO 1036,0 24 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,3 -13,0 -4,2 13 7 22 12 ZZO 1035,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,9 -12,1 -3,6 11 6 15 8 Z 1035,4 24 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,5 -12,3 -3,9 11 6 19 10 Z 1035,7 16 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,0 -5,1 11 6 19 10 Z 1035,8 16 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,6 -12,4 -5,6 11 6 19 10 Z 1036,2 16 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,7 -11,4 -6,5 9 5 19 10 ZZO 1036,0 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,3 -12,0 -8,3 11 6 19 10 ZZO 1035,7 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -12,4 -10,4 6 3 15 8 ZZO 1035,4 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,8 -12,7 -10,8 11 6 17 9 ZO 1035,0 13 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,6 -10,1 11 6 19 10 ZO 1034,6 15 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,7 -12,1 -9,4 11 6 19 10 ZO 1034,7 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -11,5 -8,7 11 6 19 10 ZO 1034,5 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,4 -11,1 -8,2 11 6 19 10 ZO 1034,2 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,9 -10,9 -7,4 11 6 19 10 ZO 1034,6 19 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,7 -10,9 -7,3 9 5 19 10 ZO 1034,4 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,4 -10,9 -6,9 9 5 22 12 ZO 1034,4 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,1 -10,9 -6,4 11 6 24 13 ZZO 1034,4 21 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,9 -10,7 -6,2 17 9 26 14 ZO 1034,4 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,7 -10,8 -6,0 15 8 22 12 ZO 1034,2 23 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -10,8 -5,9 15 8 22 12 ZO 1034,1 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,5 -10,8 -5,8 15 8 28 15 ZO 1033,9 22 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,4 -10,4 -5,8 13 7 22 12 ZO 1033,6 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -10,4 -5,9 11 6 19 10 ZO 1033,5 22 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -11,0 -5,3 11 6 24 13 ZZO 1033,3 23 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,9 -11,2 -5,0 15 8 26 14 ZZO 1033,3 26 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,1 -11,4 -5,2 15 8 26 14 ZZO 1033,0 27 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,3 -4,7 19 10 30 16 Z 1032,9 25 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,4 -11,3 -5,5 19 10 30 16 ZZO 1032,8 20 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,3 -6,2 15 8 28 15 ZZO 1033,0 18 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,6 -11,6 -7,2 19 10 28 15 ZZO 1032,8 16 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,6 -11,8 -8,5 17 9 26 14 ZZO 1032,3 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,1 -11,9 -9,3 17 9 24 13 ZZO 1032,1 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,2 -12,2 -9,4 15 8 26 14 ZZO 1032,0 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,4 -9,7 15 8 30 16 ZO 1031,4 16 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,5 -12,6 -9,9 19 10 30 16 ZZO 1031,1 15 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,4 -12,8 -9,7 19 10 28 15 ZZO 1031,4 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,5 -12,8 -9,7 17 9 30 16 ZZO 1031,9 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,6 -12,9 -9,9 19 10 31 17 ZZO 1032,6 20 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,4 -12,9 -9,8 19 10 35 19 ZZO 1032,9 21 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,5 -13,0 -9,8 26 14 35 19 ZZO 1033,5 30 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,2 -12,6 -9,7 22 12 33 18 ZZO 1034,3 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,2 -12,5 -9,8 19 10 28 15 ZZO 1035,4 21 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,8 -11,9 -10,5 13 7 22 12 ZO 1035,8 10 0,0
04.02.2012 21:00:00 -9,4 -12,6 -12,0 11 6 15 8 ZZO 1036,4 21 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,4 -13,0 -15,8 7 4 9 5 Z 1036,6 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,3 -13,1 -15,0 7 4 7 4 ZZO 1037,8 14 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,7 -13,0 -13,1 7 4 15 8 Z 1038,1 17 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -11,4 -8,3 11 6 15 8 Z 1038,3 27 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,3 -10,5 -6,3 11 6 15 8 Z 1039,0 22 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,1 -10,3 -5,5 11 6 15 8 Z 1039,9 21 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,0 -9,5 -5,5 11 6 13 7 ZZW 1040,3 21 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,3 -9,0 -6,5 7 4 15 8 Z 1040,5 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,4 -8,8 -6,6 11 6 13 7 Z 1041,0 15 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,3 -10,4 -8,5 7 4 9 5 Z 1041,5 11 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,4 -12,5 -11,0 4 2 7 4 ZZW 1041,7 11 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,0 -17,6 2 1 4 2 W 1041,6 8 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,2 -16,6 -18,6 4 2 4 2 Z 1041,2 11 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,5 -16,9 -18,5 4 2 4 2 NNW 1040,9 10 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,2 -17,6 -19,2 4 2 9 5 ZW 1041,0 9 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,3 -13,6 -15,9 7 4 11 6 Z 1040,6 9 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,1 -13,3 -16,3 7 4 11 6 Z 1040,7 13 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,6 -18,4 4 2 7 4 ONO 1041,1 5 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,7 -17,1 -18,1 6 3 9 5 NO 1041,1 5 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,2 -15,6 -15,7 7 4 11 6 NNW 1041,1 7 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,3 -11,4 -17,0 6 3 7 4 ZO 1040,7 7 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,6 -12,9 -16,8 7 4 9 5 ONO 1040,7 0,1 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,9 -14,4 -15,6 4 2 11 6 NO 1040,3 1,4 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,2 -9,7 -12,3 7 4 9 5 OZO 1039,7 12 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,1 -10,0 -8,6 6 3 11 6 ONO 1039,6 7 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,8 -8,2 -6,5 7 4 15 8 O 1039,3 17 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,8 -8,1 -5,9 11 6 19 10 O 1038,7 18 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,2 -7,5 -5,4 11 6 20 11 ZO 1038,0 21 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,1 -7,3 -5,5 15 8 22 12 OZO 1037,4 10 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving