Waarnemingen

Advertentie
De Bilt, Nederland (6260): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)De Bilt, Nederland (6260): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 0,4 -2,1 -0,1 0,0 1,6 5,3 13 7 - - N 1037,4 14 -
09.02.2012 15:00:00 -0,1 -2,5 -0,5 0,0 1,6 5,3 11 6 22 12 NNW 1037,5 11 0,0
09.02.2012 14:00:00 -0,3 -2,9 -0,4 0,0 1,6 5,3 11 6 22 12 NW 1037,6 11 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,2 -3,6 -1,2 0,0 1,6 5,3 11 6 19 10 NW 1038,0 11 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,4 -4,1 -2,5 -0,1 1,6 5,3 11 6 13 7 NW 1038,6 9 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,6 -5,0 -3,4 -0,1 1,6 5,3 7 4 11 6 NW 1039,1 6 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,5 -5,8 -4,5 -0,1 1,6 5,3 7 4 11 6 NW 1039,2 7 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,8 -7,0 -5,8 -0,1 1,7 5,3 7 4 11 6 NNW 1039,4 5 0,0
09.02.2012 08:00:00 -6,7 -7,9 -6,4 -0,1 1,7 5,3 7 4 20 11 NNW 1039,2 5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -7,2 -8,1 -7,7 -0,1 1,7 5,3 7 4 22 12 NNO 1039,3 6 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,5 -9,3 -10,6 0,0 1,7 5,3 11 6 15 8 NO 1039,4 4,4 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,4 -9,3 -12,6 0,0 1,7 5,3 7 4 11 6 NNO 1039,5 5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,0 -9,0 -10,0 0,0 1,7 5,4 7 4 11 6 NNO 1039,4 6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,6 -8,7 -10,0 0,0 1,7 5,4 7 4 15 8 N 1039,5 7 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,1 -8,4 -9,0 0,0 1,7 5,4 11 6 15 8 NNO 1039,9 6 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,3 -9,2 -13,1 0,0 1,7 5,4 7 4 11 6 N 1039,7 5 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,1 -8,3 -12,0 0,0 1,7 5,4 7 4 15 8 NNO 1039,9 8 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,6 -7,5 -7,5 0,0 1,7 5,4 7 4 19 10 NO 1039,9 10 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,2 -7,4 -7,1 0,0 1,7 5,4 11 6 19 10 NO 1039,9 12 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,9 -7,2 -6,7 0,0 1,7 5,4 11 6 17 9 NO 1039,9 13 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,1 -6,9 -6,3 0,0 1,7 5,4 11 6 22 12 NO 1039,8 16 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,2 -6,5 -4,8 0,0 1,7 5,4 15 8 22 12 NO 1039,7 18 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,7 -6,4 -4,2 0,0 1,7 5,4 15 8 28 15 NO 1039,3 20 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,7 -6,2 -2,8 0,0 1,7 5,4 15 8 31 17 NO 1039,2 21 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,2 -6,3 -1,8 0,0 1,7 5,4 22 12 33 18 NO 1039,0 22 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,1 -6,0 -1,4 0,0 1,7 5,4 22 12 33 18 NO 1039,5 21 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,1 -5,9 -1,2 0,0 1,7 5,4 22 12 33 18 ONO 1039,9 23 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,6 -6,0 -1,7 0,0 1,7 5,5 22 12 33 18 ONO 1040,2 24 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -6,5 -2,1 0,0 1,7 5,5 22 12 33 18 ONO 1040,5 23 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -6,3 -2,3 0,0 1,7 5,5 19 10 33 18 ONO 1040,9 17 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -6,6 -2,7 0,0 1,7 5,5 19 10 33 18 ONO 1040,8 21 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,7 -6,8 -3,2 0,0 1,7 5,5 22 12 33 18 ONO 1040,7 23 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,7 -6,7 -3,1 0,0 1,7 5,5 19 10 30 16 ONO 1040,8 8 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,0 -6,6 -3,3 0,0 1,7 5,5 19 10 30 16 ONO 1040,5 19 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,7 -3,5 0,0 1,7 5,5 19 10 39 21 NO 1040,6 16 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,1 -6,7 -3,5 0,0 1,7 5,5 19 10 43 23 NO 1040,8 15 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -7,0 -3,5 0,0 1,7 5,5 22 12 43 23 NO 1041,3 18 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,4 -6,7 -3,7 0,0 1,7 5,5 19 10 35 19 NO 1041,5 15 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,6 -6,6 -3,9 0,0 1,7 5,5 22 12 33 18 NO 1041,8 16 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,7 -6,6 -4,0 0,0 1,7 5,5 19 10 33 18 NO 1042,0 15 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,2 -6,7 -4,6 0,0 1,7 5,5 19 10 33 18 NNO 1042,0 13 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,9 -7,2 -5,6 0,0 1,8 5,6 15 8 26 14 NNO 1042,4 12 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,3 -8,1 -6,2 0,0 1,8 5,6 15 8 26 14 NNO 1042,4 14 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,6 -5,8 0,0 1,8 5,6 15 8 30 16 NO 1042,5 16 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,6 -9,9 -5,5 0,0 1,8 5,6 19 10 30 16 NO 1042,5 19 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,9 -9,2 -6,0 0,0 1,8 5,6 15 8 26 14 NNO 1042,2 18 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,7 -8,3 -6,1 0,0 1,8 5,6 15 8 30 16 NNO 1041,7 22 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -8,1 -5,4 0,0 1,8 5,6 15 8 35 19 NNO 1041,8 7 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,1 -6,0 0,0 1,8 5,6 19 10 30 16 NO 1041,6 22 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,9 -11,5 -6,1 0,0 1,8 5,6 22 12 33 18 NO 1041,5 23 -
07.02.2012 14:00:00 -6,5 -12,3 -6,4 -0,1 1,8 5,6 22 12 33 18 NNO 1042,1 16 -
07.02.2012 13:00:00 -7,2 -13,1 -6,7 -0,1 1,8 5,6 19 10 33 18 ONO 1042,7 18 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,3 -15,8 -7,9 -0,1 1,8 5,6 11 6 20 11 NO 1042,8 18 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,4 -17,6 -9,4 -0,1 1,8 5,6 11 6 20 11 ONO 1042,9 20 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -18,4 -12,3 0,0 1,8 5,6 11 6 22 12 NO 1042,4 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,7 -18,1 -15,9 0,0 1,8 5,6 11 6 17 9 NO 1041,8 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,2 -18,1 -17,0 0,0 1,9 5,7 11 6 17 9 NO 1040,8 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,7 -17,3 -16,7 0,0 1,9 5,7 11 6 15 8 NO 1040,3 9 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,9 -16,3 -15,8 0,0 1,9 5,7 11 6 17 9 NO 1040,1 9 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,4 -15,5 -16,3 0,0 1,9 5,7 11 6 15 8 NO 1039,9 8 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,3 -14,7 -16,2 0,0 1,9 5,7 7 4 15 8 NNO 1039,4 9 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,4 -14,3 -14,5 0,0 1,9 5,7 11 6 15 8 NO 1039,2 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,2 -14,4 -14,7 0,1 1,9 5,7 11 6 15 8 ONO 1038,7 11 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,9 -14,4 -14,5 0,1 1,9 5,7 11 6 19 10 O 1038,1 14 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,7 -15,4 -17,0 0,1 1,9 5,7 11 6 13 7 O 1037,9 12 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,1 -14,9 -16,5 0,1 1,9 5,7 7 4 13 7 ONO 1037,5 12 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,0 -15,0 -15,9 0,1 1,9 5,7 7 4 11 6 NO 1037,4 14 0,0
06.02.2012 21:00:00 -12,8 -14,7 -15,7 0,1 1,9 5,7 7 4 7 4 ONO 1036,9 16 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,2 -14,1 -15,6 0,2 1,9 5,7 4 2 9 5 O 1036,7 16 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,8 -13,3 -14,4 0,2 1,9 5,8 4 2 4 2 O 1036,2 13 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,1 -13,5 -12,6 0,2 1,9 5,8 4 2 11 6 ZO 1035,8 23 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,8 -13,4 -8,2 0,2 1,9 5,8 7 4 15 8 ZZO 1035,3 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,7 -14,2 -4,3 0,2 1,9 5,8 11 6 15 8 Z 1034,8 26 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,6 -15,4 -3,8 0,2 1,9 5,8 11 6 20 11 ZZO 1034,8 29 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,6 -14,7 -3,6 0,1 1,9 5,8 11 6 17 9 ZZO 1035,1 26 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,6 -14,1 -4,3 0,1 2,0 5,8 11 6 15 8 ZZO 1035,5 21 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,2 -14,0 -5,3 0,1 2,0 5,8 7 4 19 10 ZZO 1035,9 25 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,6 -13,9 -7,0 0,1 2,0 5,8 15 8 19 10 ZO 1035,8 22 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,6 -13,5 -8,7 0,1 2,0 5,8 11 6 22 12 ZO 1035,4 19 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,2 -13,1 -15,6 0,2 2,0 5,8 11 6 11 6 OZO 1035,1 11 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,1 -13,3 -15,9 0,2 2,0 5,8 4 2 9 5 O 1034,8 11 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,3 -12,3 -14,3 0,2 2,0 5,9 7 4 11 6 OZO 1034,4 13 0,0
06.02.2012 06:00:00 -9,1 -11,9 -11,5 0,2 2,0 5,9 7 4 11 6 OZO 1034,2 13 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,5 -11,3 -10,2 0,2 2,0 5,9 7 4 13 7 O 1034,1 16 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,9 -11,1 -8,5 0,2 2,0 5,9 7 4 15 8 OZO 1033,7 18 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,9 -10,5 -8,4 0,2 2,0 5,9 7 4 9 5 OZO 1034,0 15 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,9 -10,4 -8,5 0,2 2,0 5,9 4 2 7 4 O 1034,1 15 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,4 -7,2 0,2 2,0 5,9 4 2 7 4 O 1034,0 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,3 -10,5 -7,1 0,2 2,0 5,9 7 4 9 5 OZO 1033,9 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,2 -9,8 -7,0 0,2 2,0 5,9 4 2 6 3 O 1033,8 14 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,8 -10,3 -6,6 0,2 2,0 5,9 4 2 7 4 OZO 1034,0 17 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,5 -10,7 -6,1 0,2 2,0 5,9 7 4 15 8 OZO 1033,8 17 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,3 -11,5 -6,2 0,2 2,0 6,0 11 6 15 8 ZO 1033,5 20 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,5 -11,0 -6,3 0,2 2,0 6,0 7 4 15 8 ZO 1033,2 18 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -11,1 -6,4 0,2 2,0 6,0 11 6 20 11 ZO 1033,1 17 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,3 -11,6 -6,8 0,2 2,0 6,0 11 6 17 9 ZO 1032,9 18 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -11,4 -6,9 0,1 2,0 6,0 11 6 19 10 ZO 1032,9 19 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,5 -11,7 -6,0 0,1 2,0 6,0 15 8 19 10 ZO 1032,6 19 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -12,1 -5,8 0,1 2,0 6,0 11 6 22 12 ZZO 1032,6 21 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,4 -5,1 0,1 2,0 6,0 11 6 22 12 ZZO 1032,8 21 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,3 -12,4 -6,0 0,1 2,1 6,0 15 8 24 13 ZZO 1032,9 19 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,2 -12,8 -8,0 0,1 2,1 6,0 15 8 24 13 ZZO 1032,4 19 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,7 -12,7 -9,7 0,1 2,1 6,0 15 8 22 12 ZO 1032,0 13 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,8 -12,8 -9,6 0,1 2,1 6,1 15 8 20 11 ZO 1032,1 12 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,8 -12,7 -9,5 0,1 2,1 6,1 15 8 20 11 ZZO 1031,6 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,2 -12,6 -9,8 0,1 2,1 6,1 15 8 22 12 ZO 1031,1 8 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,3 -12,3 -9,9 0,1 2,1 6,1 11 6 22 12 ZZO 1031,0 7 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,3 -12,0 -9,9 0,1 2,1 6,1 15 8 22 12 ZZO 1031,2 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -11,7 -10,0 0,1 2,1 6,1 15 8 22 12 ZZO 1031,7 8 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,3 -12,0 -10,4 0,1 2,1 6,1 11 6 20 11 ZZO 1032,0 8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,7 -12,1 -10,6 0,1 2,1 6,1 11 6 19 10 ZZO 1032,6 9 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,1 -11,8 -11,2 0,1 2,1 6,1 11 6 19 10 ZO 1033,4 8 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,9 -12,2 -14,4 0,2 2,1 6,1 11 6 15 8 ZZO 1034,5 7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,2 -14,3 -18,7 0,2 2,1 6,2 7 4 13 7 ZO 1035,5 4,6 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,4 -15,1 -19,0 0,2 2,1 6,2 7 4 11 6 ZO 1036,1 2,9 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,1 -15,2 -18,5 0,2 2,2 6,2 11 6 11 6 ZZO 1036,6 3,1 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,6 -14,4 -18,4 0,2 2,2 6,2 7 4 9 5 ZZO 1036,8 2,9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,1 -12,7 -17,0 0,2 2,2 6,2 4 2 7 4 ZZO 1037,9 3,8 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,2 -11,9 -15,2 0,2 2,2 6,2 4 2 11 6 ZZW 1038,5 11 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,8 -10,8 -10,8 0,2 2,2 6,2 7 4 15 8 ZZO 1038,1 17 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,9 -10,5 -7,9 0,2 2,2 6,2 11 6 15 8 ZZO 1038,7 19 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,8 -3,1 0,2 2,2 6,2 11 6 15 8 ZZO 1039,7 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,8 -9,6 -2,6 0,2 2,2 6,3 7 4 11 6 ZZW 1040,2 15 0,0
04.02.2012 13:00:00 -4,9 -9,2 -2,1 0,2 2,2 6,3 7 4 11 6 ZZO 1040,4 16 0,0
04.02.2012 12:00:00 -3,6 -8,9 -3,9 0,2 2,2 6,3 0 0 6 3 N 1040,8 10 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,0 -11,2 -5,5 0,2 2,2 6,3 4 2 6 3 ONO 1041,3 8 -
04.02.2012 10:00:00 -13,5 -14,5 -8,0 0,2 2,2 6,3 0 0 4 2 N 1041,8 7 -
04.02.2012 09:00:00 -17,1 -18,6 -9,0 0,2 2,2 6,3 4 2 7 4 N 1041,5 10 -
04.02.2012 08:00:00 -18,8 -19,9 -9,1 0,2 2,2 6,3 4 2 6 3 NO 1041,2 7 -
04.02.2012 07:00:00 -18,3 -19,8 -9,2 0,2 2,3 6,3 4 2 7 4 NNO 1040,7 10 -
04.02.2012 06:00:00 -17,3 -18,6 -9,2 0,2 2,3 6,3 4 2 9 5 NNO 1040,5 5 -
04.02.2012 05:00:00 -17,2 -18,1 -9,3 0,2 2,3 6,3 4 2 9 5 NNO 1040,2 3,0 -
04.02.2012 04:00:00 -17,0 -18,5 -9,3 0,2 2,3 6,4 4 2 7 4 NNO 1040,5 7 -
04.02.2012 03:00:00 -16,1 -17,6 -9,3 0,2 2,3 6,4 4 2 9 5 NNO 1040,8 5 -
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -14,8 -9,2 0,2 2,3 6,4 4 2 11 6 NO 1040,6 5 -
04.02.2012 01:00:00 -14,8 -15,7 -8,9 0,2 2,3 6,4 7 4 11 6 ONO 1040,5 2,8 -
04.02.2012 00:00:00 -14,3 -15,6 -8,3 0,2 2,3 6,4 4 2 9 5 N 1040,5 4,5 -
03.02.2012 23:00:00 -12,8 -13,6 -7,4 0,2 2,3 6,4 7 4 7 4 NNO 1040,3 5 -
03.02.2012 22:00:00 -9,2 -9,9 -5,8 0,2 2,3 6,4 4 2 11 6 O 1039,7 5 -
03.02.2012 21:00:00 -7,1 -9,0 -4,3 0,2 2,3 6,4 11 6 17 9 O 1039,4 8 -
03.02.2012 20:00:00 -7,6 -8,7 -6,0 0,2 2,3 6,4 7 4 19 10 ONO 1038,9 9 -
03.02.2012 19:00:00 -8,3 -9,5 -5,6 0,2 2,3 6,5 15 8 19 10 O 1038,2 9 -
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -8,0 -4,0 0,2 2,4 6,5 7 4 17 9 ZZO 1037,7 4,8 -
03.02.2012 17:00:00 -6,1 -7,7 -3,7 0,1 2,4 6,5 11 6 26 14 ZO 1036,7 5 -
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,7 -3,9 0,1 2,4 6,5 15 8 26 14 ZO 1036,1 3,8 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving