Waarnemingen

Advertentie
Wijk aan Zee, Nederland (6257): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Wijk aan Zee, Nederland (6257): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Wijk aan Zee, Nederland (6257): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -0,6 -3,7 -1,2 0,0
09.02.2012 16:00:00 0,9 -1,7 0,7 0,0
09.02.2012 15:00:00 1,2 -1,0 0,9 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,7 -1,6 0,5 0,0
09.02.2012 13:00:00 -0,1 -2,2 -0,5 0,0
09.02.2012 12:00:00 -1,3 -2,9 -1,4 -
09.02.2012 11:00:00 -2,4 -3,2 -2,6 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,5 -5,4 -4,4 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,7 -6,6 -5,7 0,0
09.02.2012 08:00:00 -6,9 -7,8 -8,2 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,5 -9,3 -10,7 0,0
09.02.2012 06:00:00 -7,9 -8,7 -9,5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -7,8 -8,6 -10,0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,2 -9,0 -11,5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -9,9 -10,9 -11,3 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,1 -8,0 -8,9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,3 -8,2 -10,4 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,4 -8,1 -9,7 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,4 -7,4 -7,8 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,9 -7,3 -7,2 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,9 -6,7 -6,1 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,1 -6,3 -5,0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,0 -5,5 -3,8 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,5 -5,5 -2,9 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,2 -5,4 -2,4 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,7 -5,2 -1,6 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,7 -5,6 -1,5 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,6 -5,6 -1,4 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,6 -5,5 -1,5 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,8 -1,9 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,3 -5,9 -2,3 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,5 -6,0 -2,7 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,2 -3,2 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,1 -6,5 -3,7 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -6,5 -3,6 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,3 -3,4 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,2 -3,3 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -6,4 -3,4 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,5 -3,6 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,4 -6,6 -3,9 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,8 -7,0 -4,7 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,0 -6,8 -5,0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,6 -7,1 -5,5 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,8 -7,4 -5,6 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -7,9 -5,8 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,0 -8,1 -5,9 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,8 -8,1 -5,7 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,3 -7,7 -5,2 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,3 -8,3 -4,9 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,3 -9,6 -4,6 0,0
07.02.2012 15:00:00 -4,8 -10,8 -5,0 -
07.02.2012 14:00:00 -7,0 -13,9 -6,5 -
07.02.2012 13:00:00 -7,9 -14,8 -6,8 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,2 -16,6 -7,9 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,1 -16,9 -9,6 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -16,1 -12,0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,9 -16,2 -14,1 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,3 -16,2 -14,4 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,7 -15,7 -14,0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,4 -14,8 -13,6 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,0 -15,2 -13,3 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,8 -13,3 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,3 -13,5 -12,6 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,5 -13,2 -12,1 0,0
07.02.2012 01:00:00 -8,7 -12,8 -10,0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,0 -7,4 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,8 -11,7 -7,5 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,1 -12,5 -9,6 0,0
06.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,1 -9,9 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,9 -12,3 -9,4 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,2 -12,8 -9,7 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,6 -12,1 -7,2 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,6 -13,2 -4,1 0,0
06.02.2012 16:00:00 -2,9 -14,5 -2,0 0,0
06.02.2012 15:00:00 -2,8 -15,0 -1,6 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,4 -14,0 -1,4 0,0
06.02.2012 13:00:00 -2,6 -14,5 -1,0 0,0
06.02.2012 12:00:00 -3,1 -12,3 -2,1 0,0
06.02.2012 11:00:00 -4,1 -11,2 -4,0 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,5 -10,4 -8,1 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,7 -11,6 -12,0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -12,8 -14,1 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,2 -11,7 -11,8 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,1 -11,2 -10,3 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,5 -10,8 -9,1 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,4 -10,8 -7,6 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,1 -11,6 -5,9 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,9 -10,7 -7,4 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,6 -10,8 -6,7 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,1 -10,7 -5,9 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,8 -10,9 -5,3 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,0 -10,1 -5,5 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,1 -10,6 -5,7 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,3 -10,7 -6,0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,4 -10,8 -5,9 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -11,7 -5,7 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,2 -11,9 -5,4 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,2 -12,0 -5,1 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -12,0 -5,4 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,7 -11,9 -5,4 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -11,4 -5,1 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,8 -11,9 -5,3 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,4 -12,2 -6,3 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,9 -12,4 -6,7 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,3 -12,7 -7,5 0,0
05.02.2012 08:00:00 -7,3 -12,5 -7,6 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,4 -12,2 -7,7 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,1 -7,7 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,4 -11,3 -7,7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,4 -11,0 -7,7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,5 -10,9 -7,9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,7 -10,5 -8,1 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,7 -10,4 -8,2 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,0 -10,2 -8,4 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,0 -10,2 -8,7 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,3 -10,4 -9,2 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,6 -9,0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,9 -11,1 -10,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,1 -11,3 -10,9 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,3 -11,0 -10,2 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,5 -11,3 -7,2 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,1 -10,4 -4,6 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,0 -11,4 -2,6 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,0 -10,7 -2,3 0,0
04.02.2012 13:00:00 -4,5 -9,3 -2,9 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,2 -7,7 -4,7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,5 -8,8 -7,7 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,9 -12,1 -12,2 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,6 -12,6 -15,6 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,7 -15,6 -16,8 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,3 -15,3 -14,8 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,0 -14,9 -15,0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,4 -14,2 -14,6 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,0 -14,9 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,1 -13,0 -15,3 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,2 -12,9 -14,9 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,5 -11,4 -13,4 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,0 -10,7 -11,8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,4 -10,3 -11,2 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,8 -9,1 -8,9 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,2 -9,0 -9,4 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,6 -9,5 -9,9 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,2 -9,3 -9,8 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -8,2 -7,2 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,0 -7,0 -5,2 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving